| 2025/12/27 | 2026年暫定日程表を公開 2026年度近畿トライアル選手権シリーズ大会 暫定日程表公開しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/08/06 | 近畿選手権 第7戦 会場変更 近畿選手権第7戦の会場が「湯浅トライアルパーク」から「ソウルメイトトライアルテック(旧ランドスポーツ南大阪)」に変更されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/04/14 | 近畿選手権 年間ポイント表修正 国内B級で一部の方のポイントが二重に集計されていたのを修正しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/03/24 | 近畿選手権 第8戦 会場決定 近畿選手権第8戦の未定となっていた会場が淡路島の「ロックベアートライアル場」に決定しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/16 | 2025年競技規則を公開 2025年度近畿トライアル選手権シリーズ大会 競技会特別規則および大会申込書を公開しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025/01/03 | 2025年暫定日程表を公開 2025年度近畿トライアル選手権シリーズ大会 暫定日程表公開しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/01/23 | 誓約書の提出 大会当日の受付時に署名捺印をした誓約書を提出してください。誓約書はここからダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MFJ近畿地区トライアル部会 委員
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 会場 | |
|---|---|---|
| 第7戦 | 10月25日 | 湯浅トライアルパーク [MAP] |
| 日程 | 会場/主催クラブ | 申込期間 | |
|---|---|---|---|
| 第1戦 | 03月08日 | 亀岡トライアルランド [MAP] | |
| チームアップダウン | |||
| 第2戦 | 03月29日 | MIKI ANNEX PARK [MAP] | |
| MSD racing | |||
| 第3戦 | 04月19日 | 亀岡トライアルランド [MAP] | |
| トライアルクラブ TOM’S | |||
| 第4戦 | 05月10日 | MIKI ANNEX PARK [MAP] | |
| チームナミタ | |||
| 第5戦 | 06月07日 | ソウルメイトトライアルテック [MAP] | |
| チームテクノアート | |||
| 第6戦 | 06月28日 | 湯浅トライアルパーク [MAP] | |
| TEAM ぱわあくらふと | |||
| 第7戦 | 09月06日 | ソウルメイトトライアルテック [MAP] | |
| TAKESHI 軍団 | |||
| 第8戦 | 10月04日 | 湯浅トライアルパーク [MAP] | |
| DINOレーシング | |||
| 第9戦 | 11月08日 | 亀岡トライアルランド [MAP] | |
| チームアズーロ |
| 日程 | 会場 | 申込期間 | |
|---|---|---|---|
| 兵庫県大会 | 2月15日 | 亀岡トライアルランド [MAP] | |
| チームナミタ |
| ライセンス区分 | エントリー料金 |
|---|---|
| 国際A級スーパー・国際A級 | 4,500円 |
| 国際B級 | 7,500円 |
| 国内A級 | |
| 国内B級・ジュニア | |
| オープンエキスパート(国内A級以上) | 4,500円 |
| オープン(エンジョイ以上) | |
| アシスタント(MFJ国内B級以上の競技ライセンス所持者) | 1,000円 |
| ※エントリー者以外の入場は、会場によって入場料や駐車料が必要な場合が有ります。(大会主催者にお問合せ下さい) | |
| https://www1.ms-event.net/ktrweb/user/?a=race.race_entry_list |
| 地方選手権 全クラス 昇格ポイント表・シリーズポイント表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
県大会 NBクラス(混走ジュニア含む)ポイント表 ※近畿選手権シリーズポイントに加算されます | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 国内B級→国内A級 | 2024年度の近畿選手権または近畿地区の県大会で50ポイント以上を獲得し、かつ上位9名までを昇格対象とする。但し、同点者のある場合はこの人数を超えることができる。 ※近畿エリア外の地方選手権・県大会で獲得ポイントがある場合は合算せず、最も得点が多い地方選手権の成績で昇格が判定される。 ※ジュニア部門は国内B級との混走で、昇格の基準も国内B級と同格に扱われる。 |
| 国内A級→国際B級 | 2024年度近畿トライアル選手権においてランキング上位4位迄の成績を得た者。但し、同点者のある場合はこの人数を超えることができる。 |
| 国際B級→国際A級 | 2024年度近畿トライアル選手権においてシリーズチャンピオンとなったもの。ただし本人の希望により国際B級にとどまる事が出来る。 |