速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2021年 近畿選手権トライアル 第5戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||
国際A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 17 | 福留 大登 | 奈良 | GASGAS with MITANI | ガスガス | 9 | 16 | 25 |
2 | 2 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | GASGAS | 15 | 12 | 20 |
3 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | MONTESA | 18 | 13 | 16 |
4 | 6 | 杉木 直志 | 兵庫 | モンテッサ | 21 | 11 | 13 | |
5 | 3 | 和気 聖司 | 滋賀 | Team Tricomz | SCORPA | 36 | 9 | 11 |
(出走台数5台) | ||||||||
国際B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 14 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | モンテッサ | 28 | 9 | 25 |
2 | 26 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 39 | 5 | 20 |
3 | 31 | 池本 耕一郎 | 兵庫 | ベータ | 46 | 4 | 16 | |
4 | 30 | 幡川 一志 | 大阪 | HRC | 51 | 5 | 13 | |
5 | 11 | 戸田 一男 | 大阪 | シェルコ | 52 | 5 | 11 | |
6 | 2 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | モンテッサ | 55 | 5 | 10 |
7 | 36 | 古田 潤 | 静岡 | でめきんトライアル | TRRS | 55 | 3 | 9 |
8 | 35 | 榎本 高 | 大阪 | TEAM OPMC | ベータ | 66 | 4 | 8 |
9 | 5 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOL BOX | VERTIGO | 67 | 3 | 7 |
10 | 4 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | スコルパ | 68 | 3 | 6 |
11 | 10 | 菊地 仁志 | 大阪 | TRRS | 74 | 0 | 5 | |
12 | 12 | 吉野 昌宏 | 静岡 | チーム BIGBOX | スコルパ | 75 | 1 | 4 |
13 | 34 | 岩﨑 寿義 | 和歌山 | ガスガス | 76 | 1 | 3 | |
(出走台数13台) | ||||||||
国内A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 2 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | TRRS | 24 | 12 | 25 |
2 | 101 | 辻本 雄河 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | TRRS | 24 | 8 | 20 |
3 | 102 | 辻 誠史 | 大阪 | ガスガス | 26 | 9 | 16 | |
4 | 20 | 吉本 由輝 | 静岡 | スコルパ | 27 | 10 | 13 | |
5 | 106 | 武藤 翔吾 | 和歌山 | チームテクノアート | TRRS | 28 | 9 | 11 |
6 | 1 | 小前 文人 | 和歌山 | トライアルクラブトムス | ベータ | 28 | 7 | 10 |
7 | 105 | 辰巳 直 | 和歌山 | シェルコ | 32 | 7 | 9 | |
8 | 17 | 前田 憲治 | 兵庫 | ベータ | 33 | 8 | 8 | |
9 | 3 | 塩谷 佳正 | 奈良 | WEEKDAY TRIAL CLUB | TRRS | 33 | 6 | 7 |
10 | 7 | 面矢 浩行 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | TRRS | 35 | 6 | 6 |
11 | 103 | 井之上 泰大 | 大阪 | ガオ | ホンダ | 38 | 7 | 5 |
12 | 16 | 横内 恒樹 | 愛知 | トライアルクラブトムス | ベータ | 45 | 4 | 4 |
13 | 8 | 山本 昌義 | 兵庫 | チームキヌガサ | ホンダ | 50 | 4 | 3 |
14 | 21 | 濱口 敬好 | 大阪 | モンテッサ | 60 | 3 | 2 | |
(出走台数14台) | ||||||||
国内B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 28 | 黒山 太陽 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 12 | 17 | 25 |
2 | 31 | 峰 信介 | 大阪 | チームテクノアート | モンテッサ | 12 | 15 | 20 |
3 | 10 | 斎江 知興 | 兵庫 | たまごっち | シェルコ | 14 | 14 | 16 |
4 | 51 | 中村 和之 | 兵庫 | ホンダ | 20 | 12 | 13 | |
5 | 9 | 竹村 真吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 21 | 11 | 11 |
6 | 57 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | モンテッサ | 23 | 11 | 10 | |
7 | 21 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 23 | 9 | 9 |
8 | 43 | 福野 慎吾 | 京都 | チームアズーロ | ホンダ | 24 | 9 | 8 |
9 | 34 | 波多野 一隆 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 25 | 10 | 7 |
10 | 13 | 湯田 勇作 | 和歌山 | モンテッサ | 25 | 10 | 6 | |
11 | 26 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | ホンダ | 27 | 10 | 5 |
12 | 60 | 西畑 晴央 | 埼玉 | Team浅草&ぱわあくらふと | モンテッサ | 27 | 10 | 4 |
13 | 14 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 31 | 7 | 3 |
14 | 5 | 松田 勝司 | 兵庫 | たまごっち | ベータ | 33 | 6 | 2 |
15 | 46 | 井上 忠義 | 奈良 | ベータ | 38 | 8 | 1 | |
16 | 19 | 津波倉 康史 | 京都 | TEAMぱわあくらふと | ホンダ | 41 | 6 | |
17 | 24 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 44 | 4 | ||
18 | 32 | 熊谷 佑樹 | 大阪 | TEAM OPMC | ホンダ | 50 | 1 | |
19 | 54 | 脇谷 賢司 | 奈良 | ホンダ | 63 | 2 | ||
20 | 40 | 安田 善司 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ベータ | 69 | 1 | |
21 | 53 | 和田 凱 | 奈良 | ホンダ | 77 | 3 | ||
45 | 吉川 輝 | ホンダ | リタイア | |||||
52 | 小松原 隆 | 奈良 | ガスガス | リタイア | ||||
29 | 兼田 歩佳 | 奈良 | TRRS | リタイア | ||||
(出走台数24台) | ||||||||
レディース | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 4 | 大倉 芹菜 | 京都 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 54 | 2 | |
(出走台数1台) | ||||||||
オープントロフィー | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 1 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | TRRS | 32 | 10 | |
(出走台数1台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。