速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2017年 全日本トライアル第2戦 近畿大会 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | |||||||||
国際A級スーパークラス | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 2 | 黒山 健一 | 兵庫 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | 47 | 3 | 50 | 8 |
2 | 1 | 小川 友幸 | 三重 | HRCクラブ MITANI | HONDA | 50 | 2 | 52 | 7 |
3 | 3 | 野﨑 史高 | 埼玉 | YSP京葉×KEN OKUYAMA | SHERCO | 54 | 54 | 7 | |
4 | 4 | 小川 毅士 | 茨城 | 宗七音響WiseBetaTeam | BETA | 76 | 2 | 78 | 4 |
5 | 5 | 柴田 暁 | 大阪 | Vertigo with Mitani | VERTIGO | 78 | 78 | 4 | |
6 | 7 | 野本 佳章 | 群馬 | モトベント&Beta | BETA | 93 | 93 | 2 | |
7 | 8 | 斎藤 晶夫 | 長野 | Honda ブルーヘルメット | HONDA | 97 | 97 | 1 | |
8 | 13 | 藤原 慎也 | 兵庫 | Team Hiroko | GASGAS | 106 | 106 | 0 | |
9 | 11 | 成田 亮 | 神奈川 | ハザードブレーカーズBETA | BETA | 106 | 106 | 0 | |
10 | 15 | 久岡 孝二 | 岐阜 | Vertigo with Mitani | VERTIGO | 108 | 108 | 0 | |
11 | 16 | 磯谷 玲 | 静岡 | Beta TR Product | BETA | 98 | 98 | 0 | |
12 | 14 | 砂田 真彦 | 栃木 | オートテクニックスポーツ | HONDA | 100 | 100 | 0 | |
13 | 12 | 岡村 将敏 | 栃木 | TOP DOGS&YSP京葉 | SCORPA | 100 | 100 | 0 | |
(出走台数13台) | |||||||||
国際A級 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 6 | 武井 誠也 | 埼玉 | HRCクラブ関東SWまるやま | HONDA | 15 | 15 | 17 | |
2 | 2 | 村田 慎示 | 三重 | HRCクラブMITANI | HONDA | 15 | 15 | 14 | |
3 | 8 | 平田 雅裕 | 愛知 | victory&チームエクセル | SCORPA | 19 | 19 | 12 | |
4 | 3 | 永久保 恭平 | 静岡 | TEAMBIGBOX BETA | BETA | 20 | 20 | 14 | |
5 | 01 | 氏川 政哉 | 三重 | GASGAS with MITANI | GASGAS | 22 | 22 | 12 | |
6 | 9 | 平田 貴裕 | 愛知 | victory&チームエクセル | SCORPA | 22 | 22 | 10 | |
7 | 1 | 小野 貴史 | 栃木 | オートテクニックスポーツ&クルーズ | HONDA | 23 | 23 | 10 | |
8 | 12 | 小谷 徹 | 京都 | アズーロ&モッツ | GASGAS | 25 | 25 | 10 | |
9 | 60 | 坂田 匠太 | 愛媛 | VERTIGO | 27 | 27 | 12 | ||
10 | 15 | 伏見 裕貴 | 香川 | アズーロ&BP香川 | BETA | 28 | 28 | 9 | |
11 | 24 | 江藤 真弥 | 宮崎 | JTG | 28 | 28 | 8 | ||
12 | 20 | 小野田 理智 | 東京 | TEAMTOPDOGS | TRS | 30 | 30 | 7 | |
13 | 13 | 山崎 頌太 | 栃木 | 宗七音響WiseBetaTeam | BETA | 32 | 32 | 8 | |
14 | 22 | 徳丸 貴幸 | 山口 | チームいんぷす | BETA | 35 | 35 | 4 | |
15 | 39 | 小谷 一貴 | 京都 | アズーロ&MOTS | TRS | 36 | 36 | 7 | |
16 | 25 | 三塚 政幸 | 神奈川 | TEAM S156 TOPDOGS | SHERCO | 36 | 36 | 5 | |
17 | 33 | 鈴木 克敏 | 栃木 | オートテクニックスポーツ&SWまるやま | HONDA | 37 | 37 | 4 | |
18 | 17 | 三野 明飛夢 | 香川 | MONTESA | 39 | 39 | 9 | ||
19 | 11 | 徳丸 新伍 | 宮崎 | チームいんぷす | HONDA | 41 | 41 | 6 | |
20 | 18 | 尾藤 正則 | 岡山 | チームTe&CACIC | GASGAS | 42 | 42 | 5 | |
21 | 36 | 木下 裕喜 | 栃木 | 日信&ANBJ2輪部D.I.D | BETA | 43 | 43 | 5 | |
22 | 14 | 西 和陽 | 鹿児島 | club MWM | GASGAS | 45 | 45 | 4 | |
23 | 23 | 中里 侑 | 栃木 | GASGAS | 45 | 45 | 4 | ||
24 | 02 | 池田 蓮 | 岡山 | team CACIC | SHERCO | 51 | 51 | 4 | |
25 | 03 | 武田 呼人 | 三重 | Vertigo with Mitani | VERTIGO | 51 | 51 | 3 | |
26 | 44 | 岩田 悟 | 愛知 | 知多トライアルクラブ | BETA | 52 | 52 | 4 | |
27 | 04 | 小沼 侑暉 | 静岡 | TEAM TOPDOGS | GASGAS | 52 | 52 | 3 | |
28 | 61 | 倉持 俊輝 | 埼玉 | TEAM TOP DOGS | GASGAS | 53 | 53 | 5 | |
29 | 40 | 窪谷 貴正 | 宮城 | team 整備処 | GASGAS | 56 | 56 | 3 | |
30 | 32 | 岡村 祐希 | 栃木 | YSP京葉×KEN OKUYAMA | SCORPA | 61 | 61 | 0 | |
31 | 59 | 塩月 匠 | 大分 | RIDE MAGIC & OTA | TRS | 63 | 63 | 1 | |
32 | 57 | 飯田 修 | 大阪 | SHERCO | 64 | 64 | 1 | ||
33 | 45 | 上本 直樹 | 鳥取 | Victory&kamimoto | SCORPA | 65 | 65 | 2 | |
34 | 52 | 杉木 直志 | 京都 | ムーンサルトチーム | MONTESA | 65 | 65 | 2 | |
35 | 42 | 武中 裕輝 | 岡山 | MWM | GASGAS | 67 | 67 | 1 | |
36 | 55 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウインド温泉は楽し研究所 | MONTESA | 70 | 70 | 0 | |
37 | 58 | 横尾 繁樹 | 広島 | TEAM TMUH | BETA | 72 | 72 | 0 | |
38 | 56 | 河野 通博 | 大阪 | TRS | 74 | 74 | 0 | ||
39 | 54 | 山口 晃一 | 鹿児島 | clubMWM | GASGAS | 78 | 78 | 0 | |
40 | 41 | 松本 龍二 | 静岡 | Victory&トライアル静岡 | SCORPA | 80 | 80 | 0 | |
41 | 46 | 金沢 清志 | 富山 | TEAM WISE | BETA | 80 | 80 | 0 | |
42 | 43 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ナミタ&ウインド | TRS | 84 | 84 | 0 | |
43 | 53 | 平井 賢志 | 大阪 | TEAM OPMC | MONTESA | 86 | 86 | 0 | |
44 | 51 | 西尾 博文 | 兵庫 | チーム ナミタ | BETA | 86 | 86 | 0 | |
45 | 35 | 生田目 俊之 | 埼玉 | 闘魚工房・GOTO・温泉友の会 | HONDA | 88 | 88 | 0 | |
46 | 47 | 寺岡 昭雄 | 岡山 | 岡山トライアルメイツ&梅木商会 | MONTESA | 88 | 88 | 0 | |
47 | 62 | 橋口 智彦 | 長崎 | Azzurro&MOTS | GASGAS | 90 | 90 | 0 | |
(出走台数47台) | |||||||||
国際B級 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 10 | 塚本 厚志 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | MONTESA | 18 | 18 | 13 | |
2 | 4 | 和田 弘行 | 和歌山 | DINOレーシング | GASGAS | 20 | 20 | 10 | |
3 | 2 | 山中 悟史 | 東京 | HRCクラブ関東 SWまるやま | HONDA | 26 | 26 | 10 | |
4 | 19 | 和気 聖司 | 滋賀 | チームトライコムズ | GASGAS | 27 | 27 | 9 | |
5 | 22 | 濵邉 伶 | 長崎 | TEAMなかやま伶シング | SCORPA | 29 | 29 | 9 | |
6 | 3 | 倉持 晃人 | 埼玉 | TEAM TOP DOGS | GASGAS | 31 | 31 | 10 | |
7 | 1 | 磯谷 郁 | 静岡 | Beta TR Product | BETA | 34 | 34 | 7 | |
8 | 8 | 小倉 功太郎 | 愛知 | HRCクラブMITANI | HONDA | 37 | 37 | 5 | |
9 | 13 | 中村 道貴 | 埼玉 | TEAM TOPDOGS | GASGAS | 39 | 39 | 6 | |
10 | 11 | 川崎 亘 | 兵庫 | チーム ウィンド | GASGAS | 39 | 39 | 4 | |
11 | 26 | 廣内 孝 | 兵庫 | GASGAS | 40 | 40 | 4 | ||
12 | 5 | 米田 悟 | 宮城 | ナミタレーシングチーム | BETA | 37 | 5 | 42 | 7 |
13 | 24 | 坂井 柚稀 | 長崎 | TEAM RIDE MAGIC | TRS | 42 | 42 | 6 | |
14 | 21 | 本間 守 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | HONDA | 42 | 42 | 4 | |
15 | 7 | 小野田 瑞希 | 東京 | TEAMTOPDOGS | GASGAS | 43 | 43 | 5 | |
16 | 15 | 山森 篤志 | 愛知 | HONDA | 44 | 44 | 4 | ||
17 | 18 | 喜屋武 蔵人 | 神奈川 | BETA | 46 | 1 | 47 | 6 | |
18 | 30 | 遠藤 博文 | 岡山 | ライトハウス&ビークル | MONTESA | 48 | 48 | 4 | |
19 | 61 | 楠本 幹生 | 大阪 | BETA | 48 | 48 | 4 | ||
20 | 78 | 小橋 功 | 奈良 | チームアップダウン | MONTESA | 48 | 48 | 3 | |
21 | 31 | 吉平 正男 | 愛知 | トライアルチームレオ | BETA | 45 | 6 | 51 | 5 |
22 | 72 | 瀧口 清光 | 兵庫 | TEAM-MINE | BETA | 50 | 2 | 52 | 5 |
23 | 35 | 椎根 弘守 | 福島 | HONDA | 52 | 52 | 4 | ||
24 | 42 | 守屋 篤 | 群馬 | TEAM-TOPDOGS | SHERCO | 52 | 52 | 2 | |
25 | 65 | 三好 弘祐 | 岡山 | チームテクニカル&63 | GASGAS | 52 | 52 | 0 | |
26 | 29 | 森原 宏幸 | 広島 | ちーむ TERASO | SHERCO | 53 | 53 | 2 | |
27 | 41 | 谷中 真一 | 茨城 | club MWM | SHERCO | 54 | 54 | 3 | |
28 | 32 | 岡村 敏美 | 栃木 | TEAM TOPDOGS | SHERCO | 55 | 55 | 3 | |
29 | 27 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チーム アップダウン | MONTESA | 56 | 56 | 2 | |
30 | 88 | 増田 純平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | TRS | 56 | 56 | 1 | |
31 | 40 | 原嶌 明夫 | 埼玉 | 秩父WETちーむおけい | HONDA | 57 | 57 | 3 | |
32 | 36 | 河合 浩司 | 埼玉 | SHERCO | 51 | 7 | 58 | 4 | |
33 | 86 | 本田 隆史 | 大阪 | チーム・ムーンサルト | GASGAS | 58 | 58 | 1 | |
34 | 67 | 小西 啓司 | 香川 | ベスト・パフォーマンズ香川 | GASGAS | 59 | 59 | 3 | |
35 | 46 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | HONDA | 59 | 59 | 2 | |
36 | 68 | 西本 和晃 | 広島 | BETA | 60 | 60 | 0 | ||
37 | 20 | 中田 雅之 | 静岡 | BETA | 61 | 61 | 4 | ||
38 | 69 | 大塚 雅文 | 福岡 | チーム百五十 | HONDA | 61 | 61 | 2 | |
39 | 45 | 石塚 敦志 | 埼玉 | 西田 睦 | SHERCO | 60 | 2 | 62 | 2 |
40 | 73 | 阿部 利弘 | 愛知 | チームTRプロダクト | BETA | 62 | 62 | 1 | |
41 | 59 | 西 宏次 | 山口 | 周南トライアル | MONTESA | 59 | 4 | 63 | 2 |
42 | 37 | 垣内 勇人 | 愛知 | トライアルチームLEO | GASGAS | 63 | 63 | 1 | |
43 | 74 | 河野 完次 | 岡山 | 岡山トライアルメイツ | BETA | 63 | 63 | 1 | |
44 | 71 | 関 謙一 | 山口 | チームカシック&シゲムラ | BETA | 64 | 64 | 0 | |
45 | 70 | 野中 剛 | 長崎 | TEAM RIDE MAGIC | TRS | 66 | 66 | 1 | |
46 | 76 | 村山 拓也 | 和歌山 | DINO-RACING | HONDA | 66 | 66 | 1 | |
47 | 80 | 王子 昌幸 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | BETA | 66 | 66 | 1 | |
48 | 64 | 大田 幸成 | 鹿児島 | KOレーシング | JTG | 67 | 67 | 1 | |
49 | 50 | 井之前 拓実 | 愛知 | GASGAS with MITANI | GASGAS | 64 | 3 | 67 | 1 |
50 | 63 | 泉 正信 | 愛媛 | 明和トライアルクラブ | GASGAS | 67 | 67 | 0 | |
51 | 39 | 井原 英二郎 | 神奈川 | SHERCO | 68 | 68 | 1 | ||
52 | 66 | 三野 敏治 | 香川 | BP香川 | BETA | 68 | 68 | 0 | |
53 | 28 | 斉藤 隆志 | 東京 | club MWM | HONDA | 68 | 68 | 0 | |
54 | 47 | 阿部 真志 | 愛知 | BETA | 67 | 2 | 69 | 1 | |
55 | 52 | 早乙女 護 | 東京 | club MWM | SHERCO | 69 | 69 | 1 | |
56 | 87 | 塚本 祐介 | 福井 | R・S・T | BETA | 70 | 70 | 1 | |
57 | 49 | 永田 吉昭 | 新潟 | TEAM 正春 | BETA | 75 | 75 | 3 | |
58 | 43 | 葛西 臣央 | 東京 | SHERCO | 75 | 75 | 2 | ||
59 | 58 | 西賀 順一郎 | 千葉 | TEAM TOP DOGS | BETA | 75 | 75 | 0 | |
60 | 85 | 浦川 翼 | 福岡 | TEAM ぱわあくらふと | MONTESA | 75 | 75 | 0 | |
61 | 79 | 黒澤 正道 | 三重 | HONDA | 77 | 77 | 0 | ||
62 | 82 | 松嶋 英治 | 静岡 | SCORPA | 78 | 78 | 0 | ||
63 | 84 | 竹原 秀和 | 岡山 | トライアルチームLEO | BETA | 80 | 80 | 0 | |
64 | 55 | 佐藤 定光 | 宮崎 | SHERCO | 80 | 80 | 0 | ||
65 | 54 | 宮嶋 清次 | 静岡 | club MWM | SHERCO | 80 | 80 | 0 | |
66 | 83 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | SHERCO | 81 | 81 | 0 | ||
67 | 51 | 大和田 寿雄 | 埼玉 | GGダウンタウンR/C | GASGAS | 81 | 81 | 0 | |
68 | 53 | 杉浦 守 | 愛知 | チーム エクセル | SCORPA | 82 | 82 | 0 | |
69 | 48 | 郡司 義宏 | 神奈川 | ライディングマスター | MONTESA | 82 | 82 | 0 | |
70 | 77 | 松田 強 | 三重 | MRF | BETA | 84 | 84 | 0 | |
71 | 81 | 広 昌明 | 三重 | トライアルチームLEO | GASGAS | 84 | 84 | 0 | |
57 | 川崎 成弥 | 東京 | GASGAS | タイムオーバー | |||||
(出走台数72台) | |||||||||
レディース | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 1 | 西村 亜弥 | 栃木 | 宗七音響WiseBetaTeam | BETA | 9 | 9 | 14 | |
2 | 3 | 小谷 芙佐子 | 京都 | victory&メーテル | SCORPA | 44 | 44 | 3 | |
3 | 2 | 小玉 絵里加 | 奈良 | HRCクラブ ぱわあくらふと | HONDA | 45 | 45 | 2 | |
4 | 4 | 寺田 智恵子 | 広島 | 大典白菊&CACIC | SHERCO | 60 | 60 | 0 | |
(出走台数4台) | |||||||||
オープントロフィー | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 4 | 山地 康智 | 香川 | BP香川 | MONTESA | 25 | 25 | 8 | |
2 | 1 | 伊藤 明男 | 広島 | TRYCROSS TR-1 | BETA | 25 | 25 | 7 | |
3 | 2 | 三浦 直樹 | 広島 | SHERCO | 35 | 35 | 7 | ||
4 | 3 | 荒木 隆俊 | 東京 | BETA | 39 | 39 | 5 | ||
(出走台数4台) | |||||||||
エキジビション125 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 1 | 清水 寧郁 | 岡山 | チームNewYorkSteak | SHERCO | 69 | 3 | 72 | 0 |
(出走台数1台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。