速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2023年 近畿選手権トライアル第4戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 2 | 黒山 陣 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 12 | 13 | 25 | ||
2 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 18 | 16 | 20 | ||
3 | 4 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブ トムス | ベータ | 46 | 6 | 16 | ||
4 | 15 | 黒山 太陽 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 47 | 5 | 13 | ||
5 | 18 | 山本 昌也 | 大阪 | チームアップダウン | HRC | 57 | 5 | 11 | ||
(出走台数5台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 30 | 黒山 陸一 | 兵庫 | VICTRY | ベータ | 25 | 10 | 25 | ||
2 | 2 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 46 | 4 | 20 | ||
3 | 3 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | TRRS | 50 | 2 | 16 | ||
4 | 19 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 64 | 1 | 13 | ||
5 | 7 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | モンテッサ | 74 | 0 | 11 | ||
6 | 10 | 里見 宏治 | 大阪 | ホンダ | 88 | 0 | 10 | |||
7 | 32 | 波多野 一隆 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 97 | 0 | 9 | ||
14 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOL BOX | VERTIGO | タイムオーバー | |||||
(出走台数8台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 103 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 35 | 5 | 25 | ||
2 | 3 | 奥村 泰雅 | 京都 | TRRS | 51 | 3 | 20 | |||
3 | 16 | 山田 要 | 京都 | モンテッサ | 53 | 3 | 16 | |||
4 | 8 | モンテッサ | 和歌山 | モンテッサ | 56 | 5 | 13 | |||
5 | 2 | 金子 俊介 | 三重 | トライアルクラブトムス | TRRS | 58 | 1 | 11 | ||
6 | 7 | 中村 和之 | 兵庫 | 爆裂おやじ | ホンダ | 61 | 3 | 10 | ||
7 | 9 | 前田 憲治 | 兵庫 | 爆裂おやじ | ベータ | 64 | 2 | 9 | ||
8 | 4 | 松田 勝司 | 兵庫 | たまごっち | ベータ | 65 | 2 | 8 | ||
9 | 6 | 小前 文人 | 和歌山 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 68 | 1 | 7 | ||
10 | 15 | 武藤 翔吾 | 和歌山 | チームテクノアート | ホンダ | 69 | 1 | 6 | ||
11 | 101 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 73 | 0 | 5 | ||
12 | 104 | 兼田 歩佳 | 奈良 | TRRS | 74 | 0 | 4 | |||
13 | 22 | 川谷 殖人 | 和歌山 | ディノレーシング | シェルコ | 80 | 0 | 3 | ||
102 | 齋藤 洋一 | 大阪 | ホンダ | リタイア | ||||||
(出走台数14台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 14 | 矢野 久志 | 和歌山 | チーム OPMC | ホンダ | 16 | 13 | 25 | ||
2 | 18 | 倉本 昇侍 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 23 | 9 | 20 | ||
3 | 9 | 山﨑 健太 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | ホンダ | 23 | 6 | 16 | ||
4 | 39 | 福本 徹 | 兵庫 | ホンダ | 24 | 9 | 13 | |||
5 | 44 | 田中 文平 | 京都 | ベータ | 24 | 8 | 11 | |||
6 | 50 | 伊藤 喜巳 | 三重 | ホンダ | 32 | 5 | 10 | |||
7 | 4 | 小松原 隆 | 奈良 | ガスガス | 33 | 7 | 9 | |||
8 | 63 | 葛原 滋富 | 奈良 | チームアップダウン | ホンダ | 34 | 4 | 8 | ||
9 | 11 | 山下 昌久 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | ホンダ | 35 | 5 | 7 | ||
10 | 32 | 池内 響貴 | 大阪 | TEAM OPMC | ホンダ | 39 | 2 | 6 | ||
11 | 19 | 石田 雄基 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 40 | 1 | 5 | ||
12 | 8 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | ガスガス | 41 | 6 | 4 | ||
13 | 31 | 淵上 貴弘 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 41 | 5 | 3 | ||
14 | 6 | 熊谷 佑樹 | 大阪 | TEAM OPMC | ホンダ | 43 | 5 | 2 | ||
15 | 21 | 中島 芳昭 | 滋賀 | ベータ | 44 | 4 | 1 | |||
16 | 2 | 竹村 真吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 48 | 2 | |||
17 | 17 | 今西 紀文 | 大阪 | チームT2Y | モンテッサ | 50 | 3 | |||
18 | 10 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 54 | 0 | ||||
19 | 30 | 三浦 大樹 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 55 | 1 | |||
20 | 34 | 月原 邦浩 | 兵庫 | のりずンず | シェルコ | 57 | 2 | |||
21 | 15 | 湯田 勇作 | 和歌山 | モンテッサ | 58 | 1 | ||||
22 | 56 | 大倉 飛雄 | 京都 | モンテッサ | 59 | 1 | ||||
23 | 59 | 平井 伸和 | 兵庫 | Team Ponkotsu | TRRS | 61 | 2 | |||
24 | 40 | 衣川 一輝 | 京都 | モンテッサ | 62 | 1 | ||||
25 | 64 | 柳瀬 勝正 | 兵庫 | のりンず | ホンダ | 62 | 1 | |||
26 | 25 | 前島 悠仁 | 兵庫 | Team YRS | TRRS | 63 | 1 | |||
27 | 58 | 高田 昌弘 | 兵庫 | Team Ponkotsu | TRRS | 63 | 0 | |||
28 | 57 | 岩本 剛治 | 滋賀 | 68 | 0 | |||||
29 | 27 | 赤塚 大起 | 京都 | TEAM Tricomz | スコルパ | 69 | 1 | |||
30 | 24 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 70 | 0 | |||
31 | 46 | 大倉 芹菜 | 京都 | TRRS | 72 | 2 | ||||
32 | 35 | 西野 博秋 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | モンテッサ | 72 | 0 | |||
33 | 62 | 北江 彰 | 兵庫 | チームテクニカル | VERTIGO | 75 | 1 | |||
34 | 60 | 松田 直也 | 奈良 | ホンダ | 86 | 0 | ||||
35 | 61 | 堀本 活輝 | 奈良 | ベータ | 92 | 0 | ||||
36 | 41 | 前窪 郁哉 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | TRRS | 98 | 0 | |||
13 | 浅見 兼悟 | 京都 | ベータ | リタイア | ||||||
37 | 佐々木 正也 | 大阪 | WEEK END TRIAL CLUB | ホンダ | リタイア | |||||
(出走台数38台) | ||||||||||
オープンエキスパート | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 11 | 楠本 幹生 | 大阪 | チームハイテイスト | TRRS | 53 | 3 | 25 | ||
2 | 1 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | ホンダ | 77 | 0 | 20 | ||
(出走台数2台) | ||||||||||
オープン | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 7 | 坂口 彰 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 65 | 1 | |||
(出走台数4台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。