速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2018年 近畿ブロックトライアル ポイント集計表
国際A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | 137 | 17 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
2 | 17 | 宮本 竜馬 | 大阪 | TRIAL TEAM OPMC | 117 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 | 11 | 22 | |
3 | 2 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | 84 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 15 | ||
4 | 14 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 74 | 11 | 11 | 17 | 15 | 20 | |||
5 | 3 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | 50 | 13 | 20 | 17 | |||||
6 | 5 | 杉木 直志 | 京都 | チームムーンサルト | 48 | 10 | 7 | 13 | 18 | ||||
7 | 13 | 山本 昌也 | 大阪 | チームアップダウン | 46 | 17 | 15 | 14 | |||||
8 | 6 | 森 進太郎 | 京都 | 44 | 15 | 13 | 16 | ||||||
9 | 8 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ナミタ | 40 | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 | |||
10 | 12 | 平井 賢志 | 大阪 | TRIAL TEAM OPMC | 27 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 4 | 河野 通博 | 大阪 | 26 | 11 | 11 | 4 | ||||||
12 | 21 | 村田 慎示 | 三重 | チームミタニ | 20 | 20 | |||||||
13 | 7 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウインド | 19 | 9 | 10 | ||||||
13 | 16 | 中野 勝美 | 大阪 | チームミタニ系 橋田一家 | 19 | 6 | 6 | 7 | |||||
15 | 18 | 橋口 智彦 | 長崎 | チーム アズーロ | 17 | 8 | 9 | ||||||
16 | 19 | 白神 孝之 | 兵庫 | 15 | 15 | ||||||||
17 | 20 | 武田 呼人 | 三重 | チームミタニ | 11 | 11 | |||||||
18 | 11 | 西尾 博文 | 兵庫 | チームナミタ | 3 | 3 | |||||||
Page Top | |||||||||||||
国際B級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | 和気 聖司 | 滋賀 | TEAM Tricomz | 138 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 15 | 25 |
2 | 10 | 塚本 厚志 | 兵庫 | 神宮鉄馬舞踊倶楽部 | 135 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | |
3 | 2 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | 86 | 8 | 15 | 13 | 9 | 8 | 11 | 22 | |
4 | 3 | 里見 宏治 | 大阪 | 71 | 11 | 11 | 11 | 7 | 13 | 18 | |||
5 | 13 | 廣内 孝 | 兵庫 | チームウインド | 48 | 10 | 10 | 15 | 13 | ||||
6 | 41 | 藤堂 慎也 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 46 | 9 | 13 | 4 | 20 | ||||
7 | 5 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | 39 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 12 | ||
8 | 21 | 瀧口 清光 | 兵庫 | TEAM MINE | 38 | 15 | 8 | 15 | |||||
9 | 4 | 増田 純平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 36 | 13 | 9 | 14 | |||||
9 | 34 | 青山 宏 | 滋賀 | TEAM Tricomz | 36 | 6 | 2 | 11 | 8 | 9 | |||
11 | 8 | 和田 弘行 | 和歌山 | ディノレーシング | 34 | 17 | 17 | ||||||
13 | 17 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | 33 | 7 | 10 | 16 | |||||
13 | 6 | 辻本 龍二 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 33 | 5 | 13 | 15 | |||||
14 | 9 | 本間 守 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 32 | 17 | 15 | ||||||
15 | 40 | 小橋 功 | 奈良 | チームアップダウン | 29 | 9 | 9 | 11 | |||||
16 | 29 | 好川 明孝 | 大阪 | TEAM OPMC | 26 | 2 | 6 | 11 | 7 | ||||
17 | 23 | 戸田 一男 | 大阪 | 23 | 1 | 3 | 8 | 11 | |||||
18 | 43 | 梶山 政登 | 大阪 | チームOPMC | 20 | 5 | 13 | 2 | |||||
19 | 18 | 津田 康宏 | 大阪 | 18 | 4 | 5 | 9 | ||||||
20 | 24 | 中谷 正一 | 大阪 | 16 | 6 | 10 | |||||||
21 | 32 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 14 | 1 | 13 | ||||||
21 | 38 | 松尾 行誠 | 奈良 | 14 | 4 | 6 | 4 | ||||||
23 | 7 | 楠本 幹生 | 大阪 | チームハイテイスト | 11 | 3 | 8 | ||||||
25 | 45 | 清水 寧郁 | 岡山 | 加古川トライアルクラブ | 10 | 10 | |||||||
25 | 33 | 今井 誠 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 10 | 7 | 3 | ||||||
26 | 20 | 岩﨑 寿義 | 和歌山 | 8 | 8 | ||||||||
27 | 11 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | 7 | 7 | |||||||
27 | 14 | 森 育美 | 京都 | 7 | 7 | ||||||||
27 | 12 | 菊地 仁志 | 大阪 | 7 | 5 | 2 | |||||||
27 | 37 | 西山 直樹 | 兵庫 | 7 | 4 | 3 | |||||||
32 | 31 | 王子 昌幸 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 6 | 6 | |||||||
32 | 22 | 川崎 亘 | 兵庫 | チームウインド | 6 | 6 | |||||||
33 | 19 | 村山 拓也 | 和歌山 | ディノレーシング | 3 | 3 | |||||||
Page Top | |||||||||||||
国内A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 3 | 長島 洋介 | 大阪 | 130 | 17 | 15 | 17 | 17 | 13 | 11 | 20 | 20 | |
2 | 102 | 吉野 慎吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 107 | 10 | 20 | 9 | 13 | 17 | 7 | 15 | 16 |
3 | 9 | 榎本 高 | 大阪 | TEAM OPMC | 88 | 6 | 10 | 11 | 10 | 20 | 20 | 11 | |
3 | 5 | 堀部 充彦 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 88 | 15 | 8 | 15 | 7 | 10 | 10 | 8 | 15 |
5 | 7 | 中谷 房夫 | 大阪 | ディノレーシング | 73 | 13 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | ||
6 | 108 | 小前 文人 | 和歌山 | トライアルクラブトムス | 69 | 8 | 4 | 6 | 7 | 17 | 17 | 10 | |
7 | 4 | 小玉 絵里加 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | 64 | 20 | 9 | 13 | 8 | 14 | |||
8 | 104 | 塩谷 佳正 | 奈良 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 48 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 13 | 8 | |
9 | 8 | 取井 雅実 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 35 | 11 | 3 | 9 | 12 | ||||
10 | 27 | 才門 知耕 | 石川 | 33 | 11 | 22 | |||||||
11 | 6 | 面矢 浩行 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 31 | 1 | 7 | 9 | 7 | 7 | |||
12 | 106 | 本村 拓也 | 大阪 | TEAM OPMC | 30 | 11 | 8 | 11 | |||||
13 | 23 | 白石 孝行 | 兵庫 | チームキヌガサ | 28 | 9 | 17 | 2 | |||||
13 | 22 | 山本 昌義 | 兵庫 | チームキヌガサ | 28 | 7 | 7 | 6 | 8 | ||||
15 | 30 | 中村 康平 | 愛知 | 25 | 25 | ||||||||
15 | 107 | 飯山 一信 | 大阪 | 25 | 6 | 10 | 3 | 6 | |||||
17 | 103 | 住田 賢一 | 京都 | 23 | 13 | 4 | 6 | ||||||
18 | 25 | 南 吉和 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 22 | 4 | 5 | 13 | |||||
19 | 26 | 吉岡 康行 | 京都 | 20 | 20 | ||||||||
19 | 105 | 矢野 久志 | 和歌山 | チーム OPMC | 20 | 20 | |||||||
19 | 28 | 吉野 昌宏 | 静岡 | チーム BIGBOX | 20 | 9 | 11 | ||||||
22 | 29 | 中島 和夫 | 静岡 | 18 | 18 | ||||||||
23 | 20 | 横山 保司 | 大阪 | ディノレーシング | 15 | 5 | 4 | 6 | |||||
24 | 14 | 向平 正美 | 和歌山 | ディノレーシング | 13 | 13 | |||||||
25 | 13 | 阿部 憲義 | 兵庫 | チームハイテイスト | 10 | 2 | 3 | 5 | |||||
26 | 24 | 金子 俊介 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 9 | 9 | |||||||
26 | 11 | 丸小野 信男 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 9 | 5 | 3 | 1 | |||||
28 | 17 | 川谷 殖人 | 和歌山 | ディノレーシング | 6 | 6 | |||||||
28 | 19 | 髙川 眞哉 | 大阪 | 6 | 2 | 4 | |||||||
30 | 21 | 高井 伸浩 | 兵庫 | チームナミタ | 5 | 5 | |||||||
31 | 16 | 濱口 敬好 | 大阪 | 1 | 1 | ||||||||
31 | 10 | 西村 昭次 | 京都 | TEAMぱわあくらふと | 1 | 1 | |||||||
Page Top |
国内B級 | 近畿選手権 | ウイナーズ | |||||||||||||
総合 順位 |
選手権 順位 |
ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
1 | 1 | 1 | 奥村 泰雅 | 京都 | 100 | 11 | 9 | 20 | 10 | 15 | 17 | 10 | 8 | ||
2 | 3 | 17 | 畑中 佳次 | 大阪 | TEAM Tricomz | 98 | 9 | 15 | 17 | 5 | 17 | 8 | 13 | 11 | 3 |
3 | 2 | 2 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | 96 | 10 | 13 | 13 | 7 | 11 | 20 | 15 | 7 | |
4 | 4 | 21 | 山田 要 | 京都 | 94 | 15 | 17 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 12 | 9 | |
5 | 6 | 22 | 渡邉 賢太 | 大阪 | チームOPMC | 74 | 20 | 10 | 9 | 25 | 10 | ||||
6 | 5 | 13 | 宮城 大志 | 大阪 | チーム OPMC | 73 | 13 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 |
7 | 6 | 58 | デュケンヌ善哉 | 京都 | TEAM Tricomz | 72 | 13 | 13 | 13 | 7 | 18 | 8 | |||
8 | 8 | 31 | 黒山 陣 | 兵庫 | 黒山レーシング少年部 | 62 | 5 | 8 | 3 | 15 | 9 | 22 | |||
9 | 9 | 48 | 上武 竜也 | 大阪 | チームOPMC | 42 | 1 | 6 | 7 | 11 | 13 | 4 | |||
10 | 10 | 63 | 有元 和也 | 兵庫 | チームテクニカル | 37 | 17 | 20 | |||||||
11 | 11 | 33 | 楠 貴裕 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 35 | 8 | 5 | 7 | 15 | |||||
12 | 12 | 30 | 黒山 陸一 | 兵庫 | 黒山レーシング少年部 | 33 | 6 | 7 | 20 | ||||||
13 | 13 | 49 | 西村 健志 | 滋賀 | 32 | 20 | 11 | 1 | |||||||
13 | 13 | 71 | 福留 大登 | 奈良 | チームミタニ | 32 | 17 | 15 | |||||||
13 | 13 | 51 | 石田 哲也 | 石川 | 32 | 7 | 9 | 16 | |||||||
16 | 19 | 8 | 橘 郁郎 | 大阪 | ディノレーシング | 26 | 5 | 11 | 3 | 7 | |||||
17 | 16 | 67 | 東 直紀 | 大阪 | チームアップダウン | 22 | 8 | 14 | |||||||
19 | 17 | 73 | 廣畑 伸哉 | 和歌山 | チームミタニ | 20 | 20 | ||||||||
19 | 17 | 6 | 吉岡 康行 | 京都 | 20 | 20 | |||||||||
21 | 19 | 24 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 19 | 4 | 10 | 5 | ||||||
21 | 19 | 12 | 高橋 良雄 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 19 | 3 | 8 | 4 | 4 | |||||
22 | 22 | 11 | 山口 辰也 | 京都 | 17 | 17 | |||||||||
23 | 23 | 37 | 中村 浩史 | 滋賀 | シガトライアル | 15 | 6 | 4 | 5 | ||||||
24 | 24 | 42 | 井上 均 | 滋賀 | 12 | 2 | 10 | ||||||||
26 | 25 | 59 | 田中 文平 | 京都 | トライアルクラブトムス | 11 | 11 | ||||||||
26 | 25 | 25 | 津波倉 康史 | 京都 | TEAMぱわあくらふと | 11 | 8 | 2 | 1 | ||||||
28 | 27 | 77 | 米澤 健 | 愛知 | 10 | 10 | |||||||||
28 | 27 | 18 | 木根 修一 | 和歌山 | ディノレーシング | 10 | 7 | 2 | 1 | ||||||
29 | 29 | 20 | 大野 節三 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||||
31 | 30 | 66 | 直江 光弥 | 愛知 | 6 | 6 | |||||||||
31 | 30 | 19 | 植田 光治 | 大阪 | 6 | 6 | |||||||||
33 | 40 | 滝山 政彦 | 兵庫 | 5 | 5 | ||||||||||
33 | 32 | 44 | 小倉 丈朋 | 大阪 | チームハイテイスト | 5 | 2 | 3 | |||||||
37 | 33 | 64 | 辻 史朗 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 4 | 4 | ||||||||
37 | 33 | 36 | 宮本 美奈 | 滋賀 | シガトライアル | 4 | 4 | ||||||||
37 | 33 | 29 | 水野 千住 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | 4 | 1 | 3 | |||||||
37 | 33 | 39 | 田辺 隆志 | 兵庫 | TEAM Tricomz | 4 | 2 | 2 | |||||||
38 | 37 | 26 | 近藤 善洋 | 京都 | 3 | 3 | |||||||||
39 | 28 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | 2 | 2 | |||||||||
40 | 38 | 7 | 本間 嵩章 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 1 | 1 | ||||||||
40 | 38 | 55 | 酒井 医 | 大阪 | 1 | 1 | |||||||||
Page Top |
オープントロフィー | 近畿選手権 | |||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | 2 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOLBOX | 136 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||
2 | 1 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | 112 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 17 | |||||
3 | 4 | 山内 義文 | 大阪 | ディノレーシング | 17 | 17 | ||||||||||
3 | 3 | 森 育美 | 京都 | 17 | 17 | |||||||||||
5 | 5 | 西岡 悟 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 15 | 15 | ||||||||||
Page Top |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。