速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2023年 京都府大会 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 3 | 小谷 一貴 | 京都 | ホンダ | 25 | 14 | ||||
2 | 8 | 和気 聖司 | 滋賀 | スコルパ | 25 | 13 | ||||
(出走台数2台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 5 | 青山 宏 | 滋賀 | スコルパ | 14 | 14 | ||||
2 | 7 | 森田 誠 | 大阪 | モンテッサ | 27 | 11 | ||||
3 | 115 | 辻 誠史 | 大阪 | ガスガス | 37 | 6 | ||||
4 | 36 | 森 育美 | 京都 | モンテッサ | 59 | 4 | ||||
(出走台数4台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 105 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | モンテッサ | 18 | 11 | ||||
2 | 8 | 辰巳 直 | 和歌山 | ホンダ | 20 | 11 | ||||
3 | 1 | 福野 慎吾 | 京都 | ホンダ | 21 | 14 | ||||
4 | 3 | 奥村 泰雅 | 京都 | TRRS | 24 | 11 | ||||
5 | 103 | 毛利 智樹 | 大阪 | ホンダ | 29 | 13 | ||||
6 | 4 | 松田 勝司 | 兵庫 | ベータ | 31 | 10 | ||||
7 | 101 | 上田 博之 | 京都 | TRRS | 31 | 9 | ||||
8 | 201 | 吉川 富美男 | 京都 | ホンダ | 48 | 8 | ||||
(出走台数8台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 101 | 山口 辰也 | 京都 | ホンダ | 6 | 22 | 10 | |||
2 | 18 | 倉本 昇侍 | 大阪 | モンテッサ | 6 | 19 | 9 | |||
3 | 14 | 矢野 久志 | 和歌山 | ホンダ | 7 | 18 | 8 | |||
4 | 2 | 竹村 真吾 | 大阪 | ホンダ | 8 | 18 | 7 | |||
5 | 17 | 今西 紀文 | 大阪 | モンテッサ | 8 | 17 | 6 | |||
6 | 1 | 竹中 豪 | 京都 | モンテッサ | 9 | 20 | 5 | |||
7 | 16 | 森本 浩平 | 大阪 | ホンダ | 12 | 17 | 4 | |||
8 | 32 | 池内 響貴 | 大阪 | ホンダ | 13 | 16 | 3 | |||
9 | 4 | 小松原 隆 | 奈良 | ガスガス | 13 | 13 | 2 | |||
10 | 3 | 國井 健史 | 京都 | モンテッサ | 15 | 18 | 1 | |||
11 | 31 | 淵上 貴弘 | 大阪 | モンテッサ | 15 | 14 | ||||
12 | 10 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 15 | 14 | ||||
13 | 9 | 山﨑 健太 | 大阪 | ホンダ | 15 | 14 | ||||
14 | 50 | 伊藤 喜巳 | 三重 | ホンダ | 16 | 16 | ||||
15 | 5 | 立花 正志 | 兵庫 | モンテッサ | 18 | 14 | ||||
16 | 21 | 中島 芳昭 | 滋賀 | ベータ | 18 | 13 | ||||
17 | 57 | 岩本 剛治 | 滋賀 | 23 | 12 | |||||
18 | 24 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | モンテッサ | 26 | 11 | ||||
19 | 15 | 湯田 勇作 | 和歌山 | モンテッサ | 27 | 10 | ||||
20 | 58 | 高田 昌弘 | 兵庫 | TRRS | 30 | 9 | ||||
21 | 46 | 吉澤 文彦 | 滋賀 | ヴェルティゴ | 32 | 10 | ||||
22 | 30 | 三浦 大樹 | 大阪 | モンテッサ | 32 | 10 | ||||
23 | 52 | 田中 稔 | 兵庫 | ホンダ | 37 | 9 | ||||
24 | 60 | 松田 直也 | 奈良 | ホンダ | 41 | 6 | ||||
25 | 38 | 三木 省三 | 大阪 | モンテッサ | 61 | 1 | ||||
26 | 61 | 堀本 活輝 | 奈良 | ベータ | 61 | 1 | ||||
(出走台数26台) | ||||||||||
ビギナー | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 3 | 吉田 智恵子 | 兵庫 | ベルティゴ | 9 | 20 | ||||
2 | 2 | 鈴木 あゆみ | 滋賀 | シェルコ | 78 | 1 | ||||
(出走台数2台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。