速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2023年 近畿選手権トライアル第6戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 1 | 23 | 25 | ||
2 | 2 | 黒山 陣 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 1 | 23 | 20 | ||
3 | 16 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | TRRS | 9 | 16 | 16 | ||
4 | 4 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブ トムス | ベータ | 14 | 18 | 13 | ||
5 | 15 | 黒山 太陽 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 30 | 9 | 11 | ||
6 | 8 | 和気 聖司 | 滋賀 | Team Tricomz | スコルパ | 31 | 8 | 10 | ||
(出走台数6台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 30 | 黒山 陸一 | 兵庫 | VICTRY | ベータ | 11 | 19 | 25 | ||
2 | 19 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 25 | 12 | 20 | ||
3 | 3 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | TRRS | 33 | 13 | 16 | ||
4 | 9 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームウインド | ガスガス | 43 | 9 | 13 | ||
5 | 12 | 三好 弘祐 | 京都 | ガスガス | 52 | 8 | 11 | |||
6 | 7 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | モンテッサ | 54 | 8 | 10 | ||
7 | 13 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | TRRS | 56 | 4 | 9 | ||
8 | 38 | 井上 賢司 | 三重 | MTRS | VERTIGO | 59 | 2 | 8 | ||
9 | 33 | 南 吉和 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | シェルコ | 66 | 4 | 7 | ||
10 | 36 | 森 育美 | 京都 | モンテッサ | 74 | 2 | 6 | |||
11 | 14 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOL BOX | VERTIGO | 81 | 2 | 5 | ||
12 | 26 | 古田 潤 | 静岡 | でめきんトライアル | TRRS | 84 | 3 | 4 | ||
13 | 37 | 松田 強 | 三重 | TEAM MRF | ホンダ | 92 | 1 | 3 | ||
5 | 青山 宏 | 滋賀 | TEAM Tricomz | スコルパ | リタイア | |||||
(出走台数14台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 1 | 福野 慎吾 | 京都 | チームアズーロ | ホンダ | 13 | 15 | 25 | ||
2 | 9 | 前田 憲治 | 兵庫 | 爆裂おやじ | ベータ | 15 | 16 | 20 | ||
3 | 4 | 松田 勝司 | 兵庫 | たまごっち | ベータ | 21 | 15 | 16 | ||
4 | 24 | 中川 敬介 | 三重 | ホンダ | 25 | 12 | 13 | |||
5 | 7 | 中村 和之 | 兵庫 | 爆裂おやじ | ホンダ | 27 | 9 | 11 | ||
6 | 105 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | モンテッサ | 28 | 8 | 10 | |||
7 | 8 | 辰巳 直 | 和歌山 | TRRS | 32 | 10 | 9 | |||
8 | 2 | 金子 俊介 | 三重 | トライアルクラブトムス | TRRS | 36 | 9 | 8 | ||
9 | 103 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 37 | 9 | 7 | ||
10 | 16 | 山田 要 | 京都 | モンテッサ | 44 | 10 | 6 | |||
11 | 6 | 小前 文人 | 和歌山 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 45 | 11 | 5 | ||
12 | 101 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 51 | 4 | 4 | ||
13 | 11 | 山本 昌義 | 兵庫 | 爆裂おやじ | ホンダ | 52 | 7 | 3 | ||
14 | 22 | 川谷 殖人 | 和歌山 | ディノレーシング | シェルコ | 91 | 0 | 2 | ||
(出走台数14台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 39 | 福本 徹 | 兵庫 | ホンダ | 4 | 21 | 25 | |||
2 | 9 | 山﨑 健太 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | ホンダ | 5 | 21 | 20 | ||
3 | 44 | 田中 文平 | 京都 | ベータ | 6 | 22 | 16 | |||
4 | 1 | 竹中 豪 | 京都 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 6 | 20 | 13 | ||
5 | 65 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | チームナミタ | ホンダ | 6 | 19 | 11 | ||
6 | 4 | 小松原 隆 | 奈良 | ガスガス | 11 | 18 | 10 | |||
7 | 50 | 伊藤 喜巳 | 三重 | ホンダ | 12 | 20 | 9 | |||
8 | 5 | 立花 正志 | 兵庫 | モンテッサ | 16 | 14 | 8 | |||
9 | 3 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブ トムス | モンテッサ | 17 | 15 | 7 | ||
10 | 82 | 五十嵐 大樹 | 広島 | ベータ | 18 | 15 | 6 | |||
11 | 75 | 真渕 謙二 | 兵庫 | TRRS | 19 | 13 | 5 | |||
12 | 15 | 湯田 勇作 | 和歌山 | モンテッサ | 21 | 11 | 4 | |||
13 | 10 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 22 | 14 | 3 | |||
14 | 21 | 中島 芳昭 | 滋賀 | ベータ | 22 | 14 | 2 | |||
15 | 81 | 杉原 歩 | 三重 | MTRS | モンテッサ | 22 | 10 | 1 | ||
16 | 79 | 坂田 直也 | 兵庫 | ベータ | 23 | 12 | ||||
17 | 2 | 竹村 真吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 25 | 10 | |||
18 | 46 | 大倉 芹菜 | 京都 | TRRS | 27 | 11 | ||||
19 | 17 | 今西 紀文 | 大阪 | チームT2Y | モンテッサ | 29 | 11 | |||
20 | 56 | 大倉 飛雄 | 京都 | モンテッサ | 31 | 11 | ||||
21 | 52 | 田中 稔 | 兵庫 | ホンダ | 42 | 8 | ||||
22 | 72 | 仲嶺 貴雄 | 兵庫 | たまごっち | TRRS | 43 | 4 | |||
23 | 57 | 岩本 剛治 | 滋賀 | 50 | 5 | |||||
24 | 66 | 奥山 雅弘 | 大阪 | ベルティゴ | 52 | 3 | ||||
25 | 37 | 佐々木 正也 | 大阪 | WEEK END TRIAL CLUB | ホンダ | 54 | 4 | |||
26 | 62 | 北江 彰 | 兵庫 | チームテクニカル | VERTIGO | 56 | 4 | |||
27 | 38 | 三木 省三 | 大阪 | モンテッサ | 59 | 4 | ||||
28 | 33 | 西前 充浩 | 和歌山 | MOTORCYCLES#27 | モンテッサ | 59 | 2 | |||
29 | 68 | 土居 泰成 | 大阪 | ベータ | 63 | 4 | ||||
30 | 54 | 近藤 正博 | 兵庫 | マッチレーシングチーム | TRRS | 63 | 1 | |||
31 | 80 | 尾根 昌富 | 和歌山 | TRRS | 67 | 4 | ||||
32 | 69 | 柴田 由紀 | 大阪 | TRRS | 69 | 0 | ||||
(出走台数32台) | ||||||||||
オープンエキスパート | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 2 | 堀部 充彦 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | ホンダ | 48 | 8 | |||
(出走台数1台) | ||||||||||
オープン | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 4 | 勝又 義人 | 兵庫 | TOOL BOX | ヤマハ | 20 | 14 | 25 | ||
2 | 7 | 坂口 彰 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 32 | 11 | 20 | ||
3 | 8 | 前窪 郁哉 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | メカテクノ | 98 | 0 | 16 | ||
(出走台数3台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。