速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2018年 近畿選手権トライアル第3戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||
国際A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 21 | 村田 慎示 | 三重 | チームミタニ | HRC | 10 | 15 | 20 |
2 | 17 | 宮本 竜馬 | 大阪 | チームアップダウン | モンテッサ | 14 | 15 | 17 |
3 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | TRS | 17 | 13 | 15 |
4 | 2 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | ベータ | 19 | 9 | 13 |
5 | 20 | 武田 呼人 | 三重 | チームミタニ | ヴェルティゴ | 20 | 10 | 11 |
6 | 7 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウインド | モンテッサ | 39 | 5 | 10 |
7 | 12 | 平井 賢志 | 大阪 | TRIAL TEAM OPMC | モンテッサ | 47 | 4 | 9 |
8 | 18 | 橋口 智彦 | 長崎 | チーム アズーロ | ガスガス | 48 | 4 | 8 |
9 | 5 | 杉木 直志 | 京都 | チームムーンサルト | モンテッサ | 49 | 2 | 7 |
10 | 16 | 中野 勝美 | 大阪 | チームミタニ系 橋田一家 | ベルティゴ | 55 | 3 | 6 |
11 | 8 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ウインド | ガスガス | 61 | 1 | 5 |
12 | 4 | 河野 通博 | 大阪 | TRS | 70 | 1 | 4 | |
13 | 11 | 西尾 博文 | 兵庫 | チームナミタ | ベータ | 73 | 0 | 3 |
(出走台数13台) | ||||||||
国際B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 10 | 塚本 厚志 | 兵庫 | 神宮鉄馬舞踊倶楽部 | モンテッサ | 11 | 15 | 20 |
2 | 1 | 和気 聖司 | 滋賀 | TEAM Tricomz | ガスガス | 29 | 6 | 17 |
3 | 6 | 辻本 龍二 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | TRS | 46 | 3 | 15 |
4 | 2 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | モンテッサ | 48 | 3 | 13 |
5 | 29 | 好川 明孝 | 大阪 | TEAM OPMC | HRC | 53 | 2 | 11 |
6 | 13 | 廣内 孝 | 兵庫 | チームウインド | ガスガス | 53 | 1 | 10 |
7 | 40 | 小橋 功 | 奈良 | チームアップダウン | HRC | 55 | 1 | 9 |
8 | 21 | 瀧口 清光 | 兵庫 | TEAM MINE | ベータ | 56 | 4 | 8 |
9 | 17 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | モンテッサ | 60 | 2 | 7 |
10 | 22 | 川崎 亘 | 兵庫 | チームウインド | ガスガス | 61 | 1 | 6 |
11 | 43 | 梶山 政登 | 大阪 | チームOPMC | モンテッサ | 64 | 2 | 5 |
12 | 18 | 津田 康宏 | 大阪 | HRC | 65 | 1 | 4 | |
13 | 37 | 西山 直樹 | 兵庫 | ホンダ | 67 | 0 | 3 | |
14 | 12 | 菊地 仁志 | 大阪 | TRS | 68 | 0 | 2 | |
15 | 5 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | スコルパ | 71 | 1 | 1 |
16 | 38 | 松尾 行誠 | 奈良 | TRS | 76 | 2 | ||
17 | 42 | 杉浦 守 | 愛知 | チームエクセル | スコルパ | 80 | 0 | |
18 | 44 | 田中 浩行 | 岡山 | ベータ | 82 | 0 | ||
19 | 20 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | シェルコ | 90 | 0 | ||
20 | 33 | 今井 誠 | 京都 | トライアルクラブ トムス | ベータ | 94 | 0 | |
23 | 戸田 一男 | 大阪 | シェルコ | リタイア | ||||
(出走台数21台) | ||||||||
国内A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 105 | 矢野 久志 | 和歌山 | チーム OPMC | モンテッサ | 28 | 7 | 20 |
2 | 3 | 長島 洋介 | 大阪 | モンテッサ | 30 | 7 | 17 | |
3 | 5 | 堀部 充彦 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | BETA | 33 | 6 | 15 |
4 | 4 | 小玉 絵里加 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | HRC | 34 | 6 | 13 |
5 | 9 | 榎本 高 | 大阪 | TEAM OPMC | ベータ | 34 | 5 | 11 |
6 | 107 | 飯山 一信 | 大阪 | モンテッサ | 39 | 6 | 10 | |
7 | 102 | 吉野 慎吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | BETA | 41 | 7 | 9 |
8 | 106 | 本村 拓也 | 大阪 | TEAM OPMC | ホンダ | 42 | 6 | 8 |
9 | 6 | 面矢 浩行 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | BETA | 45 | 6 | 7 |
10 | 108 | 小前 文人 | 和歌山 | トライアルクラブトムス | BETA | 50 | 4 | 6 |
11 | 104 | 塩谷 佳正 | 奈良 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 50 | 3 | 5 |
12 | 19 | 髙川 眞哉 | 大阪 | ホンダ | 58 | 3 | 4 | |
13 | 11 | 丸小野 信男 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | BETA | 58 | 3 | 3 |
14 | 13 | 阿部 憲義 | 兵庫 | チームハイテイスト | BETA | 60 | 3 | 2 |
15 | 16 | 濱口 敬好 | 大阪 | ホンダ | 62 | 1 | 1 | |
(出走台数15台) | ||||||||
国内B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 1 | 奥村 泰雅 | 京都 | HRC | 15 | 13 | 20 | |
2 | 17 | 畑中 佳次 | 大阪 | TEAM Tricomz | シェルコ | 15 | 12 | 17 |
3 | 21 | 山田 要 | 滋賀 | ベータ | 17 | 11 | 15 | |
4 | 2 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 21 | 8 | 13 |
5 | 49 | 西村 健志 | 滋賀 | HRC | 22 | 12 | 11 | |
6 | 42 | 井上 均 | 滋賀 | モンテッサ | 24 | 9 | 10 | |
7 | 13 | 宮城 大志 | 大阪 | チーム OPMC | ホンダ | 25 | 9 | 9 |
8 | 25 | 津波倉 康史 | 京都 | TEAMぱわあくらふと | HRC | 32 | 6 | 8 |
9 | 33 | 楠 貴裕 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | ベータ | 34 | 7 | 7 |
10 | 30 | 黒山 陸一 | 兵庫 | 黒山レーシング少年部 | シェルコ | 35 | 9 | 6 |
11 | 31 | 黒山 陣 | 兵庫 | 黒山レーシング少年部 | スコルパ | 37 | 9 | 5 |
12 | 12 | 高橋 良雄 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | TRS | 38 | 8 | 4 |
13 | 29 | 水野 千住 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | モンテッサ | 45 | 5 | 3 |
14 | 39 | 田辺 隆志 | 兵庫 | 神宮鉄馬舞踊倶楽部 | モンテッサ | 45 | 4 | 2 |
15 | 48 | 上武 竜也 | 大阪 | チームOPMC | ホンダ | 46 | 7 | 1 |
16 | 36 | 宮本 美奈 | 滋賀 | シガトライアル | モンテッサ | 47 | 4 | |
17 | 44 | 小倉 丈朋 | 大阪 | チームハイテイスト | シェルコ | 48 | 5 | |
18 | 55 | 酒井 医 | 大阪 | スコルパ | 53 | 3 | ||
19 | 43 | 谷口 幸一 | 京都 | ホンダ | 60 | 2 | ||
20 | 35 | 恒松 徹也 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | HRC | 60 | 2 | |
21 | 50 | 安田 栄司 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | HRC | 70 | 2 | |
46 | 入矢 基由 | 大阪 | ガスガス | (出走台数33台) | ||||
オープントロフィー | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 1 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | BETA | 20 | 9 | 20 |
2 | 2 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOLBOX | ガスガス | 42 | 5 | 17 | (出走台数2台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。