2024年 近畿ブロックトライアル ポイント集計表
国際A級 ・ 国際B級 ・ 国内A級 ・ 国内B級 ・ オープンEX ・ オープン
国際A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 2 | 小谷 徹 | 京都 | 189 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 19 | |||
2 | 4 | 黒山 太陽 | 兵庫 | 154 | 13 | 16 | 25 | 16 | 16 | 20 | 23 | 25 | |||
3 | 13 | 黒山 陸一 | 兵庫 | 100 | 10 | 11 | 16 | 10 | 20 | 11 | 11 | 11 | |||
4 | 3 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブトムス | 93 | 11 | 11 | 13 | 20 | 16 | 12 | 10 | |||
5 | 7 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | 89 | 20 | 13 | 20 | 16 | 20 | |||||
6 | 5 | 波田 親男 | 兵庫 | チーム ナミタTRRS | 60 | 16 | 8 | 13 | 13 | 10 | |||||
7 | 9 | 杉木 直志 | 京都 | チームアズーロ | 50 | 11 | 13 | 13 | 13 | ||||||
8 | 14 | 村田 慎示 | 三重 | HRCクラブMITANI | 48 | 20 | 28 | ||||||||
9 | 10 | 山本 昌也 | 大阪 | TEAM UPDOWN | 40 | 10 | 14 | 16 | |||||||
10 | 11 | 平井 賢志 | 大阪 | TEAM OPMC | 26 | 7 | 11 | 8 | |||||||
11 | 6 | 和気 聖司 | 滋賀 | スコルパwithTricomz | 18 | 9 | 9 | ||||||||
12 | 15 | 村田 隼 | 三重 | HRCクラブMITANI DENSO | 16 | 16 | |||||||||
13 | 16 | 本田 隆史 | 大阪 | t2y & ユナイテッドオイルジャパン | 10 | 10 | |||||||||
14 | 12 | 白石 浩一 | 徳島 | Team ぱわあくらふと | 9 | 9 | |||||||||
Page Top | |||||||||||||||
国際B級 | 近畿選手権 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 4 | 宮﨑 俊 | 大阪 | 158 | 25 | 13 | 20 | 25 | 13 | 25 | 13 | 11 | 13 | ||
2 | 11 | 青山 宏 | 滋賀 | 125 | 25 | 16 | 20 | 16 | 23 | 25 | |||||
3 | 2 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブTom’s | 118 | 10 | 25 | 11 | 16 | 20 | 16 | 20 | |||
4 | 3 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | 89 | 10 | 13 | 3 | 25 | 11 | 11 | 16 | |||
5 | 9 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ウインド | 70 | 16 | 20 | 8 | 10 | 16 | |||||
6 | 13 | 辻 誠史 | 大阪 | 62 | 8 | 2 | 20 | 9 | 12 | 11 | |||||
7 | 34 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 52 | 8 | 4 | 8 | 2 | 13 | 9 | 8 | |||
8 | 7 | 三好 弘祐 | 京都 | チームテクニカル | 43 | 11 | 10 | 8 | 14 | ||||||
9 | 6 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | 42 | 16 | 13 | 13 | |||||||
10 | 10 | 里見 宏治 | 大阪 | 42 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | |||
11 | 20 | 榎本 高 | 大阪 | TEAM OPMC | 41 | 11 | 9 | 11 | 10 | ||||||
12 | 5 | 森田 誠 | 大阪 | チーム TOOLBOX | 40 | 9 | 16 | 5 | 10 | ||||||
13 | 17 | 奥田 欽哉 | 三重 | TEAM MITANI | 38 | 20 | 9 | 9 | |||||||
14 | 36 | 長島 洋介 | 大阪 | チームコハシ | 32 | 13 | 6 | 6 | 7 | ||||||
15 | 35 | 松田 勝司 | 兵庫 | KGBひよこっち | 32 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 4 | 3 | |||
16 | 43 | チェン ウェンマオ | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 28 | 28 | |||||||||
17 | 37 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | 27 | 6 | 19 | 2 | ||||||||
18 | 42 | 辻本 雄河 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | 25 | 25 | |||||||||
19 | 14 | 斎江 知興 | 兵庫 | ひよこっち by KGB | 23 | 10 | 6 | 7 | |||||||
20 | 16 | 増田 翔平 | 兵庫 | 23 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 | ||||||
21 | 40 | 三好 一也 | 徳島 | TEAM PAZZO | 20 | 20 | |||||||||
22 | 25 | 井上 賢司 | 三重 | MTRS | 19 | 11 | 8 | ||||||||
23 | 33 | 中村 和之 | 兵庫 | 爆烈おやじ | 16 | 9 | 7 | ||||||||
24 | 32 | 金子 俊介 | 三重 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
25 | 8 | 波多野 一隆 | 京都 | チームアズーロ | 14 | 7 | 7 | ||||||||
26 | 39 | 増田 純平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 13 | 3 | 9 | 1 | |||||||
27 | 15 | 森 育美 | 京都 | 13 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
28 | 41 | 道上 耕司 | 徳島 | TEAM PAZZO | 10 | 10 | |||||||||
29 | 30 | 橋本 政典 | 兵庫 | 7 | 7 | ||||||||||
30 | 38 | 梶山 政登 | 大阪 | チームOPMC | 7 | 7 | |||||||||
31 | 21 | 古田 潤 | 静岡 | でめきんトライアル | 7 | 7 | |||||||||
32 | 12 | 小玉 絵里加 | 奈良 | チームぱわあくらふと | 2 | 2 | |||||||||
33 | 29 | 松田 強 | 三重 | 1 | 1 | ||||||||||
Page Top | |||||||||||||||
国内A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 101 | 矢野 久志 | 和歌山 | TEAM OPMC | 149 | 25 | 10 | 16 | 25 | 20 | 28 | 25 | |||
2 | 19 | 宮下 栄次 | 三重 | 鷲山オヤジーズ | 114 | 16 | 7 | 10 | 16 | 9 | 20 | 23 | 13 | ||
3 | 2 | 辰己 直 | 和歌山 | 108 | 11 | 20 | 13 | 5 | 25 | 9 | 16 | 9 | |||
4 | 8 | 齋藤 洋一 | 大阪 | 107 | 5 | 11 | 20 | 16 | 11 | 16 | 12 | 16 | |||
5 | 9 | 奥村 泰雅 | 京都 | 106 | 13 | 5 | 8 | 25 | 10 | 13 | 8 | 13 | 11 | ||
6 | 18 | 吉澤 文彦 | 滋賀 | 96 | 10 | 7 | 5 | 11 | 8 | 11 | 10 | 14 | 20 | ||
7 | 102 | 山﨑 健太 | 大阪 | teamぱわあくらふと | 92 | 7 | 6 | 13 | 20 | 16 | 11 | 19 | |||
8 | 11 | 兼田 歩佳 | 奈良 | 76 | 3 | 25 | 9 | 7 | 25 | 7 | |||||
9 | 104 | 福本 徹 | 兵庫 | 54 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 8 | 6 | |||
10 | 1 | 前田 憲治 | 兵庫 | 健康トライアル俱楽部 | 53 | 9 | 20 | 13 | 8 | 3 | |||||
11 | 7 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブTOM’S | 49 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | 5 | |||
12 | 107 | 竹中 豪 | 京都 | HRCクラブTOM’S | 39 | 13 | 6 | 6 | 4 | 10 | |||||
13 | 3 | 小前 文人 | 和歌山 | クラブトムス | 35 | 6 | 16 | 4 | 9 | ||||||
14 | 5 | 福野 慎吾 | 京都 | チームアズーロ | 26 | 20 | 3 | 3 | |||||||
15 | 21 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | 25 | 25 | ||||||||||
16 | 106 | 倉本 昇侍 | 大阪 | 25 | 9 | 10 | 6 | ||||||||
17 | 23 | 小濵 佳次 | 奈良 | 21 | 7 | 10 | 4 | ||||||||
18 | 6 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 19 | 11 | 8 | |||||||||
19 | 10 | 山本 昌義 | 兵庫 | 爆裂おやじ | 17 | 2 | 7 | 3 | 5 | ||||||
20 | 103 | 田中 文平 | 京都 | 14 | 9 | 4 | 1 | ||||||||
21 | 13 | 中川 敬介 | 三重 | 8 | 8 | ||||||||||
22 | 20 | 五十嵐 大樹 | 広島 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
23 | 108 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
24 | 15 | 武藤 翔吾 | 和歌山 | 3 | 3 | ||||||||||
25 | 4 | 山田 要 | 京都 | 3 | 3 | ||||||||||
26 | 22 | 藤原 寿照 | 愛媛 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Page Top | |||||||||||||||
国内B級 | 近畿選手権・県大会 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 兵庫 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 13 | 池内 響貴 | 大阪 | TEAM OPMC | 132 | 20 | 20 | 1 | 20 | 10 | 20 | 16 | 25 | ||
2 | 6 | 立花 正志 | 兵庫 | 104 | 16 | 3 | 7 | 16 | 16 | 16 | 5 | 14 | 11 | ||
3 | 4 | 伊藤 喜巳 | 三重 | 101 | 9 | 10 | 16 | 25 | 13 | 20 | 8 | ||||
4 | 54 | 直江 光弥 | 兵庫 | 98 | 10 | 25 | 13 | 9 | 25 | 13 | 3 | ||||
5 | 28 | 上野 文孝 | 京都 | のりずンず/ウラタチルドレン/OOC | 97 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | 20 | 23 | 7 | |
6 | 3 | 眞渕 謙二 | 兵庫 | チームキヌガサ | 95 | 9 | 11 | 8 | 11 | 25 | 7 | 4 | 20 | ||
7 | 1 | 小松原 隆 | 奈良 | 91 | 8 | 25 | 7 | 10 | 16 | 12 | 13 | ||||
8 | 2 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブトムス | 82 | 13 | 7 | 11 | 20 | 7 | 10 | 4 | 10 | ||
9 | 11 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | 78 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 6 | 13 | 7 | 16 | |
10 | 33 | 坂田 直也 | 兵庫 | 54 | 6 | 4 | 16 | 3 | 4 | 10 | 11 | ||||
11 | 7 | 今西 紀文 | 大阪 | 45 | 5 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | |||
12 | 14 | 中島 芳昭 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | 39 | 11 | 2 | 8 | 7 | 3 | 8 | ||||
13 | 74 | 泉谷 之則 | 京都 | チーム龍司withビバーク大阪 | 37 | 9 | 28 | ||||||||
14 | 72 | 永尾 明彦 | 兵庫 | チーム初心者 | 34 | 25 | 9 | ||||||||
15 | 15 | 淵上 貴弘 | 大阪 | TEAM OPMC | 33 | 13 | 1 | 6 | 13 | ||||||
16 | 12 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | 25 | 25 | ||||||||||
17 | 58 | 加藤 雅詔 | 滋賀 | 滋賀トライアルクラブ | 24 | 2 | 4 | 2 | 11 | 5 | |||||
18 | 51 | 酒井 智史 | 大阪 | 22 | 3 | 9 | 1 | 9 | |||||||
19 | 17 | 湯田 勇作 | 和歌山 | 22 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | ||||||
20 | 10 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||
21 | 37 | 田島 聖貢 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | 20 | 10 | 10 | ||||||||
22 | 81 | 木村 倭 | 静岡 | トライアルライダース | 19 | 19 | |||||||||
23 | 46 | 三浦 大樹 | 大阪 | TEAM OPMC | 19 | 3 | 5 | 11 | |||||||
24 | 61 | 高田 昌弘 | 兵庫 | TEAM ponkotu | 14 | 4 | 6 | 4 | |||||||
25 | 22 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | HRCクラブTOM‘S | 13 | 3 | 2 | 8 | |||||||
26 | 73 | 南部 敏治 | 大阪 | テクノアート | 11 | 11 | |||||||||
27 | 85 | 鈴木 猛司 | 愛知県 | 6 | 6 | ||||||||||
28 | 59 | 松田 雅志 | 静岡 | DRS | 6 | 6 | |||||||||
29 | 36 | 柴田 大輝 | 大阪 | 5 | 5 | ||||||||||
30 | 20 | 山下 昌久 | 奈良 | ぱわあくらふと | 5 | 5 | |||||||||
31 | 83 | 岡田 陽大 | 奈良県 | Team ぱわぁくらふと | 2 | 2 | |||||||||
32 | 44 | 横田 匡弘 | 兵庫 | 2 | 2 | ||||||||||
33 | 49 | 藤原 杜羽 | 兵庫 | ぱわあくらふと | 1 | 1 | |||||||||
34 | 52 | 坂口 彰 | 大阪 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | 47 | 坂本 武嗣 | 徳島 | TEAM PAZZO | 1 | 1 | |||||||||
36 | 42 | 村上 和貴 | 愛知 | 1 | 1 | ||||||||||
Page Top | |||||||||||||||
オープンエキスパート | 近畿選手権 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 4 | 中野 勝美 | 大阪 | 66 | 25 | 25 | 16 | ||||||||
2 | 3 | 堀部 充彦 | 大阪 | 56 | 16 | 16 | 11 | 13 | |||||||
3 | 2 | 飯田 修 | 大阪 | ディノレーシング | 45 | 20 | 25 | ||||||||
4 | 10 | 波多野 一隆 | 京都 | チームアズーロ | 45 | 20 | 25 | ||||||||
5 | 1 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM’S | 42 | 20 | 11 | 11 | |||||||
6 | 11 | 辻本 龍司 | 大阪 | マッチレーシング | 41 | 25 | 16 | ||||||||
7 | 8 | 吉野 慎吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 37 | 13 | 11 | 13 | |||||||
8 | 7 | 橘 郁郎 | 大阪 | 22 | 9 | 13 | |||||||||
9 | 13 | 三好 弘祐 | 京都府 | チームテクニカル | 20 | 20 | |||||||||
10 | 12 | 小橋 功 | 奈良 | チームアップダウン | 20 | 20 | |||||||||
11 | 9 | 釣本 和英 | 兵庫 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
Page Top | |||||||||||||||
オープン | 近畿選手権 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 8 | 奥田 実 | 京都 | 154 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | 23 | 16 | |||
2 | 2 | 前窪 郁哉 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 98 | 16 | 16 | 13 | 20 | 20 | 13 | ||||
3 | 10 | 岸本 浩希 | 兵庫 | SGGsTeamKOUKS | 86 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | ||||
4 | 11 | 橘 郁郎 | 大阪 | 78 | 25 | 28 | 25 | ||||||||
5 | 4 | 高柴 義美 | 兵庫 | 65 | 20 | 25 | 20 | ||||||||
6 | 1 | 勝又 義人 | 兵庫 | ツールボックス | 61 | 25 | 16 | 20 | |||||||
7 | 9 | 辻 正義 | 和歌山 | DINO レーシング | 39 | 20 | 19 | ||||||||
8 | 3 | 坂口 彰 | 大阪 | 25 | 25 | ||||||||||
9 | 12 | 金本 裕詞 | 京都 | トライアルクラブTOM’S | 16 | 16 | |||||||||
10 | 13 | 黒山 和江 | 兵庫 | 10 | 10 | ||||||||||
Page Top |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。