速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2024年 近畿ブロックトライアル ポイント集計表
国際A級 ・ 国際B級 ・ 国内A級 ・ 国内B級 ・ オープンEX ・ オープン
国際A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 2 | 小谷 徹 | 京都 | アズーロ | 170 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | |||
2 | 4 | 黒山 太陽 | 兵庫 | Team ShercoJapan | 106 | 13 | 16 | 25 | 16 | 16 | 20 | ||||
3 | 13 | 黒山 陸一 | 兵庫 | Team ShercoJapan | 78 | 10 | 11 | 16 | 10 | 20 | 11 | ||||
4 | 3 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブトムス | 71 | 11 | 11 | 13 | 20 | 16 | |||||
5 | 5 | 波田 親男 | 兵庫 | チーム ナミタTRRS | 60 | 16 | 8 | 13 | 13 | 10 | |||||
6 | 7 | 小谷 一貴 | 京都 | アズーロ | 53 | 20 | 13 | 20 | |||||||
7 | 9 | 杉木 直志 | 京都 | チームアズーロ | 24 | 11 | 13 | ||||||||
8 | 14 | 村田 慎示 | 三重 | HRCクラブMITANI | 20 | 20 | |||||||||
9 | 11 | 平井 賢志 | 大阪 | TEAM OPMC | 18 | 7 | 11 | ||||||||
10 | 15 | 村田 隼 | 三重 | HRCクラブMITANI DENSO | 16 | 16 | |||||||||
11 | 10 | 山本 昌也 | 大阪 | TEAM UPDOWN | 10 | 10 | |||||||||
12 | 6 | 和気 聖司 | 滋賀 | スコルパwithTricomz | 9 | 9 | |||||||||
12 | 12 | 白石 浩一 | 徳島 | Team ぱわあくらふと | 9 | 9 | |||||||||
Page Top | |||||||||||||||
国際B級 | 近畿選手権 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 4 | 宮﨑 俊 | 大阪 | 134 | 25 | 13 | 20 | 25 | 13 | 25 | 13 | ||||
2 | 2 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブTom”s | 82 | 10 | 25 | 11 | 16 | 20 | |||||
3 | 11 | 青山 宏 | 滋賀 | 77 | 25 | 16 | 20 | 16 | |||||||
4 | 3 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | 73 | 10 | 13 | 3 | 25 | 11 | 11 | ||||
5 | 9 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ウインド | 70 | 16 | 20 | 8 | 10 | 16 | |||||
6 | 34 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 44 | 8 | 4 | 8 | 2 | 13 | 9 | ||||
7 | 5 | 森田 誠 | 大阪 | チーム TOOLBOX | 40 | 9 | 16 | 5 | 10 | ||||||
8 | 13 | 辻 誠史 | 大阪 | 39 | 8 | 2 | 20 | 9 | |||||||
9 | 36 | 長島 洋介 | 大阪 | チームコハシ | 32 | 13 | 6 | 6 | 7 | ||||||
10 | 20 | 榎本 高 | 大阪 | TEAM OPMC | 31 | 11 | 9 | 11 | |||||||
11 | 10 | 里見 宏治 | 大阪 | 30 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | |||||
12 | 6 | 紙谷 充紀 | 大阪 | 29 | 16 | 13 | |||||||||
12 | 7 | 三好 弘祐 | 京都 | チームテクニカル | 29 | 11 | 10 | 8 | |||||||
12 | 17 | 奥田 欽哉 | 三重 | TEAM MITANI | 29 | 20 | 9 | ||||||||
15 | 35 | 松田 勝司 | 兵庫 | ひよこっちKGB | 25 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | |||||
15 | 42 | 辻本 雄河 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | 25 | 25 | |||||||||
17 | 14 | 斎江 知興 | 兵庫 | ひよこっち by KGB | 23 | 10 | 6 | 7 | |||||||
18 | 40 | 三好 一也 | 徳島 | TEAM PAZZO | 20 | 20 | |||||||||
19 | 33 | 中村 和之 | 兵庫 | 爆烈おやじ | 16 | 9 | 7 | ||||||||
20 | 15 | 森 育美 | 京都 | LEAVE IT ALL BEHIND | 13 | 3 | 4 | 6 | |||||||
21 | 25 | 井上 賢司 | 三重 | MTRS | 11 | 11 | |||||||||
22 | 41 | 道上 耕司 | 徳島 | TEAM PAZZO | 10 | 10 | |||||||||
23 | 16 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 9 | 3 | 5 | 1 | |||||||
24 | 21 | 古田 潤 | 静岡 | でめきんトライアル | 7 | 7 | |||||||||
24 | 30 | 橋本 政典 | 兵庫 | 7 | 7 | ||||||||||
24 | 38 | 梶山 政登 | 大阪 | チームOPMC | 7 | 7 | |||||||||
27 | 37 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | 6 | 6 | ||||||||||
28 | 32 | 金子 俊介 | 三重 | 5 | 5 | ||||||||||
29 | 39 | 増田 純平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 3 | 3 | |||||||||
30 | 12 | 小玉 絵里加 | 奈良 | チームぱわあくらふと | 2 | 2 | |||||||||
31 | 29 | 松田 強 | 三重 | 1 | 1 | ||||||||||
Page Top | |||||||||||||||
国内A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 101 | 矢野 久志 | 和歌山 | TEAM OPMC | 96 | 25 | 10 | 16 | 25 | 20 | |||||
2 | 2 | 辰己 直 | 和歌山 | 83 | 11 | 20 | 13 | 5 | 25 | 9 | |||||
3 | 9 | 奥村 泰雅 | 京都 | 82 | 13 | 5 | 8 | 25 | 10 | 13 | 8 | ||||
4 | 8 | 齋藤 洋一 | 大阪 | 79 | 5 | 11 | 20 | 16 | 11 | 16 | |||||
5 | 19 | 宮下 栄次 | 三重 | 鷲山オヤジーズ | 78 | 16 | 7 | 10 | 16 | 9 | 20 | ||||
6 | 102 | 山﨑 健太 | 大阪 | teamぱわあくらふと | 73 | 7 | 6 | 13 | 20 | 16 | 11 | ||||
7 | 11 | 兼田 歩佳 | 奈良 | 69 | 3 | 25 | 9 | 7 | 25 | ||||||
8 | 18 | 吉澤 文彦 | 滋賀 | 62 | 10 | 7 | 5 | 11 | 8 | 11 | 10 | ||||
9 | 1 | 前田 憲治 | 兵庫 | 健康トライアル俱楽部 | 53 | 9 | 20 | 13 | 8 | 3 | |||||
10 | 104 | 福本 徹 | 兵庫 | 40 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | |||||
11 | 7 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 33 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | |||||
12 | 107 | 竹中 豪 | 京都 | HRCクラブTOM’S | 29 | 13 | 6 | 6 | 4 | ||||||
13 | 3 | 小前 文人 | 和歌山 | 26 | 6 | 16 | 4 | ||||||||
13 | 5 | 福野 慎吾 | 京都 | チームアズーロ | 26 | 20 | 3 | 3 | |||||||
15 | 21 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | 25 | 25 | ||||||||||
15 | 106 | 倉本 昇侍 | 大阪 | 25 | 9 | 10 | 6 | ||||||||
17 | 10 | 山本 昌義 | 兵庫 | 爆裂おやじ | 17 | 2 | 7 | 3 | 5 | ||||||
18 | 103 | 田中 文平 | 京都 | 14 | 9 | 4 | 1 | ||||||||
19 | 6 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 11 | 11 | ||||||||||
20 | 13 | 中川 敬介 | 三重 | 8 | 8 | ||||||||||
20 | 20 | 五十嵐 大樹 | 広島 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
22 | 23 | 小濵 佳次 | 奈良 | 7 | 7 | ||||||||||
23 | 108 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||
24 | 4 | 山田 要 | 京都 | 3 | 3 | ||||||||||
24 | 22 | 藤原 寿照 | 愛媛 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Page Top | |||||||||||||||
国内B級 | 近畿選手権・県大会 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 兵庫 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 4 | 伊藤 喜巳 | 三重 | 101 | 9 | 10 | 16 | 25 | 13 | 20 | 8 | ||||
2 | 13 | 池内 響貴 | 大阪 | TEAM OPMC | 91 | 20 | 20 | 1 | 20 | 10 | 20 | ||||
3 | 54 | 直江 光弥 | 兵庫 | 82 | 10 | 25 | 13 | 9 | 25 | ||||||
4 | 6 | 立花 正志 | 兵庫 | 79 | 16 | 3 | 7 | 16 | 16 | 16 | 5 | ||||
5 | 2 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブトムス | 72 | 13 | 7 | 11 | 20 | 7 | 10 | 4 | |||
6 | 3 | 眞渕 謙二 | 兵庫 | チームキヌガサ | 69 | 9 | 11 | 6 | 11 | 25 | 7 | ||||
7 | 28 | 上野 文孝 | 京都 | ウラタチルドレン | 67 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | 20 | |||
8 | 1 | 小松原 隆 | 奈良 | 66 | 8 | 25 | 7 | 10 | 16 | ||||||
9 | 11 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | 55 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 6 | 13 | |||
10 | 33 | 坂田 直也 | 兵庫 | 43 | 6 | 4 | 16 | 3 | 4 | 10 | |||||
11 | 7 | 今西 紀文 | 大阪 | チームT2y | 40 | 5 | 4 | 13 | 2 | 7 | 2 | 7 | |||
12 | 15 | 淵上 貴弘 | 大阪 | TEAM OPMC | 33 | 13 | 1 | 6 | 13 | ||||||
13 | 14 | 中島 芳昭 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | 32 | 11 | 2 | 8 | 8 | 3 | |||||
14 | 12 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | 25 | 25 | ||||||||||
14 | 72 | 永尾 明彦 | 兵庫 | チーム初心者 | 25 | 25 | |||||||||
16 | 17 | 湯田 勇作 | 和歌山 | 22 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | ||||||
17 | 10 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | 21 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||||
18 | 46 | 三浦 大樹 | 大阪 | TEAM OPMC | 19 | 3 | 5 | 11 | |||||||
18 | 58 | 加藤 雅詔 | 滋賀 | 滋賀トライアルクラブ | 19 | 2 | 4 | 2 | 11 | ||||||
20 | 51 | 酒井 智史 | 大阪 | 13 | 3 | 9 | 1 | ||||||||
21 | 73 | 南部 敏治 | 大阪 | テクノアート | 11 | 11 | |||||||||
22 | 37 | 田島 聖貢 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | 10 | 10 | |||||||||
22 | 61 | 高田 昌弘 | 兵庫 | team ponkotu | 10 | 4 | 6 | ||||||||
24 | 74 | 泉谷 之則 | 京都 | チーム龍司withビバーク大阪 | 9 | 9 | |||||||||
25 | 59 | 松田 雅志 | 静岡 | DRS | 6 | 6 | |||||||||
26 | 20 | 山下 昌久 | 奈良 | ぱわあくらふと | 5 | 5 | |||||||||
26 | 22 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | HRCクラブTOM‘S | 5 | 3 | 2 | ||||||||
28 | 44 | 横田 匡弘 | 兵庫 | 2 | 2 | ||||||||||
29 | 42 | 村上 和貴 | 愛知 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 47 | 坂本 武嗣 | 徳島 | TEAM PAZZO | 1 | 1 | |||||||||
29 | 52 | 坂口 彰 | 大阪 | 1 | 1 | ||||||||||
Page Top | |||||||||||||||
オープンエキスパート | 近畿選手権 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 4 | 中野 勝美 | 大阪 | 50 | 25 | 25 | |||||||||
2 | 10 | 波多野 一隆 | 京都 | チームアズーロ | 45 | 20 | 25 | ||||||||
3 | 3 | 堀部 充彦 | 大阪 | 43 | 16 | 16 | 11 | ||||||||
4 | 11 | 辻本 龍司 | 大阪 | マッチレーシング | 41 | 25 | 16 | ||||||||
5 | 8 | 吉野 慎吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 37 | 13 | 11 | 13 | |||||||
6 | 1 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | 31 | 20 | 11 | ||||||||
7 | 7 | 橘 郁郎 | 大阪 | 22 | 9 | 13 | |||||||||
8 | 2 | 飯田 修 | 大阪 | ディノレーシング | 20 | 20 | |||||||||
8 | 9 | 釣本 和英 | 兵庫 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
8 | 12 | 小橋 功 | 奈良 | チームアップダウン | 20 | 20 | |||||||||
Page Top | |||||||||||||||
オープン | 近畿選手権 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 8 | 奥田 実 | 京都 | 131 | 25 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | |||||
2 | 2 | 前窪 郁哉 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 85 | 16 | 16 | 13 | 20 | 20 | |||||
3 | 4 | 高柴 義美 | 兵庫 | TORA TORA TRIAL | 65 | 20 | 25 | 20 | |||||||
4 | 10 | 岸本 浩希 | 兵庫 | SGGsTeamKOUKS | 61 | 13 | 16 | 16 | 16 | ||||||
5 | 1 | 勝又 義人 | 兵庫 | ツールボックス | 41 | 25 | 16 | ||||||||
6 | 3 | 坂口 彰 | 大阪 | 25 | 25 | ||||||||||
6 | 11 | 橘 郁郎 | 大阪 | 25 | 25 | ||||||||||
8 | 9 | 辻 正義 | 和歌山 | DINO レーシング | 20 | 20 | |||||||||
Page Top |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。