速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2023年 近畿選手権トライアル第8戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 2 | 黒山 陣 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 4 | 18 | 25 | ||
2 | 15 | 黒山 太陽 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 33 | 8 | 20 | ||
3 | 3 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | ホンダ | 35 | 10 | 16 | ||
4 | 8 | 和気 聖司 | 滋賀 | Team Tricomz | スコルパ | 41 | 8 | 13 | ||
5 | 4 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブ トムス | ベータ | 45 | 7 | 11 | ||
6 | 10 | 杉木 直志 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 45 | 5 | 10 | ||
12 | 橋口 智彦 | 長崎 | チーム アズーロ | ホンダ | リタイア | |||||
(出走台数7台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 30 | 黒山 陸一 | 兵庫 | VICTRY | ベータ | 22 | 14 | 25 | ||
2 | 3 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | TRRS | 30 | 11 | 20 | ||
3 | 2 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 37 | 5 | 16 | ||
4 | 19 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 44 | 6 | 13 | ||
5 | 7 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | モンテッサ | 45 | 4 | 11 | ||
6 | 10 | 里見 宏治 | 大阪 | ホンダ | 53 | 6 | 10 | |||
7 | 27 | 小玉 絵里加 | 奈良 | GASGAS JAPAN | ガスガス | 54 | 2 | 9 | ||
8 | 13 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | TRRS | 56 | 4 | 8 | ||
9 | 35 | 瀧口 清光 | 兵庫 | TEAM MINE | ベータ | 56 | 4 | 7 | ||
10 | 33 | 南 吉和 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | シェルコ | 58 | 3 | 6 | ||
11 | 24 | 奥田 欽哉 | 三重 | TEAM MITANI | TRRS | 59 | 3 | 5 | ||
12 | 8 | 辻 誠史 | 大阪 | ガスガス | 63 | 3 | 4 | |||
13 | 21 | 菊地 仁志 | 大阪 | TRRS | 75 | 0 | 3 | |||
14 | 37 | 松田 強 | 三重 | TEAM MRF | ホンダ | 77 | 1 | 2 | ||
15 | 28 | 戸田 一男 | 大阪 | チームテクノアート | シェルコ | 80 | 2 | 1 | ||
(出走台数15台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 4 | 松田 勝司 | 兵庫 | たまごっち | ベータ | 20 | 14 | 25 | ||
2 | 103 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 29 | 10 | 20 | ||
3 | 2 | 金子 俊介 | 三重 | トライアルクラブトムス | TRRS | 30 | 6 | 16 | ||
4 | 6 | 小前 文人 | 和歌山 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 34 | 7 | 13 | ||
5 | 1 | 福野 慎吾 | 京都 | チームアズーロ | ホンダ | 35 | 10 | 11 | ||
6 | 8 | 辰巳 直 | 和歌山 | ホンダ | 38 | 8 | 10 | |||
7 | 105 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | モンテッサ | 38 | 5 | 9 | |||
8 | 101 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 47 | 6 | 8 | ||
9 | 7 | 中村 和之 | 兵庫 | 爆裂おやじ | ホンダ | 47 | 4 | 7 | ||
10 | 9 | 前田 憲治 | 兵庫 | 爆裂おやじ | ベータ | 50 | 3 | 6 | ||
11 | 16 | 山田 要 | 京都 | モンテッサ | 60 | 3 | 5 | |||
12 | 22 | 川谷 殖人 | 和歌山 | ディノレーシング | シェルコ | 76 | 0 | 4 | ||
(出走台数12台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 14 | 矢野 久志 | 和歌山 | チーム OPMC | ホンダ | 2 | 20 | 25 | ||
2 | 101 | 山口 辰也 | 京都 | ホンダ | 5 | 19 | 20 | |||
3 | 44 | 田中 文平 | 京都 | ベータ | 8 | 15 | 16 | |||
4 | 9 | 山﨑 健太 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | ホンダ | 13 | 14 | 13 | ||
5 | 85 | 滝山 政彦 | 兵庫 | ベータ | 16 | 15 | 11 | |||
6 | 18 | 倉本 昇侍 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 16 | 12 | 10 | ||
7 | 1 | 竹中 豪 | 京都 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 27 | 10 | 9 | ||
8 | 31 | 淵上 貴弘 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 27 | 10 | 8 | ||
9 | 3 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブ トムス | モンテッサ | 29 | 7 | 7 | ||
10 | 16 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | ホンダ | 29 | 7 | 6 | ||
11 | 32 | 池内 響貴 | 大阪 | TEAM OPMC | ホンダ | 31 | 9 | 5 | ||
12 | 15 | 湯田 勇作 | 和歌山 | モンテッサ | 31 | 9 | 4 | |||
13 | 21 | 中島 芳昭 | 滋賀 | ベータ | 33 | 7 | 3 | |||
14 | 17 | 今西 紀文 | 大阪 | チームT2Y | モンテッサ | 33 | 6 | 2 | ||
15 | 75 | 真渕 謙二 | 兵庫 | TRRS | 34 | 9 | 1 | |||
16 | 10 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 35 | 6 | ||||
17 | 8 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | シェルコ | 36 | 7 | |||
18 | 2 | 竹村 真吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 37 | 5 | |||
19 | 5 | 立花 正志 | 兵庫 | モンテッサ | 38 | 5 | ||||
20 | 50 | 伊藤 喜巳 | 三重 | ホンダ | 40 | 9 | ||||
21 | 79 | 坂田 直也 | 兵庫 | ベータ | 42 | 5 | ||||
22 | 4 | 小松原 隆 | 奈良 | ガスガス | 42 | 3 | ||||
23 | 56 | 大倉 飛雄 | 京都 | モンテッサ | 42 | 2 | ||||
24 | 52 | 田中 稔 | 兵庫 | ホンダ | 45 | 6 | ||||
25 | 60 | 松田 直也 | 奈良 | ホンダ | 49 | 2 | ||||
26 | 57 | 岩本 剛治 | 滋賀 | 49 | 2 | |||||
27 | 24 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 50 | 6 | |||
28 | 72 | 仲嶺 貴雄 | 兵庫 | たまごっち | TRRS | 52 | 1 | |||
29 | 73 | 上野 文考 | 京都 | シェルコ | 53 | 0 | ||||
30 | 74 | 横田 匡弘 | 兵庫 | モンテッサ | 55 | 3 | ||||
31 | 30 | 三浦 大樹 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 59 | 2 | |||
32 | 38 | 三木 省三 | 大阪 | モンテッサ | 63 | 1 | ||||
33 | 43 | 安中 紀幸 | 京都 | TRRS | 68 | 0 | ||||
34 | 84 | 柴田 大樹 | 大阪 | モンテッサ | 69 | 0 | ||||
35 | 61 | 堀本 活輝 | 奈良 | ベータ | 69 | 0 | ||||
36 | 37 | 佐々木 正也 | 大阪 | WEEK END TRIAL CLUB | ホンダ | 72 | 0 | |||
37 | 70 | 中西 勝哉 | 兵庫 | ガスガス | 76 | 0 | ||||
(出走台数37台) | ||||||||||
オープンエキスパート | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 6 | 飯田 修 | 大阪 | ディノレーシング | TRRS | 9 | 15 | 25 | ||
2 | 4 | 中野 勝美 | 大阪 | チームミタニ系 橋田一家 | TRRS | 26 | 10 | 20 | ||
3 | 1 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | ホンダ | 52 | 3 | 16 | ||
4 | 2 | 堀部 充彦 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | ホンダ | 54 | 4 | 13 | ||
(出走台数4台) | ||||||||||
オープン | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 4 | 勝又 義人 | 兵庫 | TOOL BOX | ヤマハ | 21 | 13 | 25 | ||
2 | 10 | 山内 義文 | 大阪 | ディノレーシング | TRS | 39 | 7 | 20 | ||
3 | 8 | 前窪 郁哉 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | メカテクノ | 84 | 0 | 16 | ||
(出走台数3台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。