速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2020年 近畿選手権トライアル第3戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||
国際A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 2 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | ガスガス | 11 | 16 | 20 |
2 | 14 | 尾藤 正則 | 岡山 | チームトライアルエクスチェンジ | ガスガス | 19 | 12 | 17 |
3 | 3 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | TRRS | 28 | 11 | 15 |
4 | 5 | 和気 聖司 | 滋賀 | TEAM Tricomz | スコルパ | 39 | 6 | 13 |
5 | 18 | 池田 力 | 岡山 | TEAM CACIC | シェルコ | 43 | 10 | 11 |
(出走台数5台) | ||||||||
国際B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 2 | 福留 大登 | 奈良 | チームミタニ | ガスガス | 17 | 14 | 20 |
2 | 33 | 黒山 陣 | 兵庫 | 黒山レーシング少年部 | スコルパ | 23 | 15 | 17 |
3 | 41 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 51 | 3 | 15 |
4 | 24 | 梶山 政登 | 大阪 | チームOPMC | モンテッサ | 55 | 3 | 13 |
5 | 1 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | モンテッサ | 58 | 4 | 11 |
6 | 4 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームウインド | ガスガス | 61 | 2 | 10 |
7 | 42 | 山田 敬典 | 愛知 | エクセル | ホンダ | 63 | 1 | 9 |
8 | 44 | 本田 隆史 | 京都 | チームムーンサルト | ガスガス | 64 | 2 | 8 |
9 | 10 | 森 育美 | 京都 | モンテッサ | 66 | 2 | 7 | |
10 | 43 | 中村 康平 | 愛知 | ガスガス | 70 | 0 | 6 | |
11 | 36 | 小玉 絵里加 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | HRC | 74 | 1 | 5 |
12 | 12 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | TRRS | 75 | 0 | 4 |
13 | 21 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | スコルパ | 78 | 1 | 3 |
14 | 11 | 戸田 一男 | 大阪 | シェルコ | 94 | 1 | 2 | |
15 | 28 | 今井 誠 | 京都 | トライアルクラブ トムス | ベータ | 98 | 0 | 1 |
6 | 菊地 仁志 | 大阪 | TRRS | リタイア | ||||
(出走台数16台) | ||||||||
国内A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 2 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 30 | 6 | 20 |
2 | 23 | 楠 貴裕 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | HRC | 35 | 5 | 17 |
3 | 103 | 鎌口 信広 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ベータ | 43 | 2 | 15 |
4 | 1 | デュケンヌ善哉 | 京都 | TEAM Tricomz | スコルパ | 45 | 5 | 13 |
5 | 11 | 塩谷 佳正 | 奈良 | WEEKDAY TRIAL CLUB | TRRS | 54 | 3 | 11 |
6 | 104 | 西村 健志 | 滋賀 | HRC | 55 | 2 | 10 | |
7 | 4 | 小前 文人 | 和歌山 | トライアルクラブトムス | ベータ | 55 | 2 | 9 |
8 | 10 | 山田 要 | 京都 | ホタガス | 56 | 5 | 8 | |
9 | 106 | 東 直紀 | 大阪 | チームアップダウン | TRRS | 56 | 2 | 7 |
10 | 8 | 南 吉和 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | シェルコ | 58 | 2 | 6 |
11 | 105 | 橘 郁郎 | 大阪 | ディノレーシング | ガスガス | 59 | 2 | 5 |
12 | 5 | 金子 俊介 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | ガスガス | 60 | 1 | 4 |
13 | 7 | 山本 昌義 | 兵庫 | チームキヌガサ | HRC | 66 | 3 | 3 |
14 | 9 | 面矢 浩行 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 70 | 0 | 2 |
15 | 15 | 山崎 信児 | 大阪 | TRRS | 77 | 0 | 1 | |
16 | 22 | 山中 玲美 | 滋賀 | ホンダ | 79 | 0 | ||
17 | 24 | 直江 光弥 | 愛知 | ホンダ | 79 | 0 | ||
(出走台数17台) | ||||||||
国内B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 8 | 辻本 雄河 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 26 | 7 | 20 |
2 | 4 | 井之上 泰大 | 大阪 | モンテッサ | 32 | 10 | 17 | |
3 | 9 | 辻 誠史 | 大阪 | ベータ | 33 | 5 | 15 | |
4 | 12 | 辰巳 直 | 和歌山 | モンテッサ | 41 | 5 | 13 | |
5 | 16 | 宮本 美奈 | 滋賀 | シガトライアル | モンテッサ | 42 | 5 | 11 |
6 | 5 | 滝山 政彦 | 兵庫 | ベータ | 44 | 5 | 10 | |
7 | 10 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | ガスガス | 51 | 4 | 9 |
8 | 2 | 井上 均 | 滋賀 | TEAM Tricomz | ホンダ | 53 | 2 | 8 |
9 | 17 | 水野 千住 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | モンテッサ | 60 | 2 | 7 |
10 | 20 | 竹中 豪 | 京都 | トライアルクラブ トムス | モンテッサ | 61 | 0 | 6 |
11 | 39 | 速川 知宏 | TRRS | 63 | 0 | 5 | ||
12 | 7 | 津波倉 康史 | 京都 | TEAMぱわあくらふと | ホンダ | 64 | 2 | 4 |
13 | 34 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 67 | 1 | 3 | |
14 | 48 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | モンテッサ | 71 | 1 | 2 |
15 | 49 | 松田 勝司 | 兵庫 | ベータ | 73 | 0 | 1 | |
16 | 57 | 元木 貴司 | 三重 | TEAM Tricomz | モンテッサ | 74 | 0 | |
17 | 53 | 熊谷 佑樹 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 77 | 0 | |
18 | 55 | 安中 紀幸 | 京都 | モンテッサ | 78 | 0 | ||
19 | 36 | 坂口 彰 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 81 | 0 | |
20 | 50 | 尾中 敦志 | 大阪 | TRRS | 82 | 0 | ||
21 | 37 | 山下 昌久 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 86 | 1 | |
22 | 59 | 井上 忠義 | 奈良 | ベータ | 86 | 0 | ||
23 | 60 | 仙臺 久士 | 京都 | TEAM Tricomz | ホンダ | 88 | 2 | |
24 | 61 | 今西 紀文 | 大阪 | チームTzy | モンテッサ | 92 | 0 | |
25 | 44 | 片桐 政憲 | 石川 | ベータ | 94 | 0 | ||
26 | 62 | 篠原 大紀 | 大阪 | シェルコ | 100 | 0 | ||
27 | 51 | 丸谷 大和 | 大阪 | TEAM OPMC | ホンダ | 100 | 0 | |
56 | 古川 輝 | 大阪 | ホンダ | リタイア | ||||
(出走台数28台) | ||||||||
レディース | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 5 | 兼田 歩佳 | 奈良 | TRRS | 21 | 16 | 20 | |
2 | 1 | 谷川 邦江 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | モンテッサ | 52 | 8 | 17 |
(出走台数2台) | ||||||||
オープントロフィー | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 4 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブトムス | TRRS | 41 | 5 | |
(出走台数1台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。