速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2017年 近畿ブロックトライアル ポイント集計表
国際A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | 131 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 25 | 17 | |
2 | 2 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | 120 | 17 | 20 | 20 | 13 | 17 | 22 | 11 | |
3 | 8 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | 90 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | |||
4 | 17 | 河野 通博 | 大阪 | 75 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 15 | 11 | ||
5 | 16 | 杉木 直志 | 京都 | チームムーンサルト | 60 | 9 | 13 | 11 | 11 | 16 | |||
6 | 4 | 森 進太郎 | 京都 | 49 | 17 | 15 | 17 | ||||||
7 | 9 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウインド | 47 | 13 | 7 | 13 | 14 | ||||
8 | 12 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ウインド | 36 | 7 | 10 | 9 | 10 | ||||
9 | 19 | 尾藤 正則 | 岡山 | チームトライアルエクスチェンジ | 31 | 13 | 18 | ||||||
10 | 18 | 小林 直樹 | 北海道 | TEAM TRS ETHOS | 30 | 15 | 15 | ||||||
11 | 14 | 西尾 博文 | 兵庫 | チームナミタ | 28 | 8 | 10 | 10 | |||||
12 | 15 | 山本 昌也 | 大阪 | チームアップダウン | 26 | 11 | 15 | ||||||
12 | 3 | 平井 賢志 | 大阪 | TRIAL TEAM OPMC | 26 | 8 | 9 | 9 | |||||
14 | 20 | 萱野 智成 | 京都 | 23 | 10 | 13 | |||||||
15 | 6 | 飯田 修 | 大阪 | ディノレーシング | 22 | 10 | 12 | ||||||
16 | 5 | 中野 勝美 | 大阪 | チームミタニ系 橋田一家 | 21 | 8 | 13 | ||||||
17 | 21 | 宮本 竜馬 | 大阪 | チームアップダウン | 20 | 20 | |||||||
18 | 11 | 橋口 智彦 | 長崎 | チーム アズーロ | 13 | 13 | |||||||
Page Top | |||||||||||||
国際B級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 3 | 和気 聖司 | 滋賀 | TEAM Tricomz | 113 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 16 | 20 | |
2 | 4 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | 109 | 17 | 11 | 13 | 13 | 20 | 18 | 17 | |
3 | 6 | 里見 宏治 | 大阪 | 81 | 15 | 4 | 8 | 11 | 6 | 11 | 13 | 13 | |
4 | 34 | 増田 純平 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 78 | 11 | 7 | 6 | 15 | 8 | 8 | 12 | 11 |
5 | 12 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | 54 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 14 | 15 | |
6 | 37 | 辻本 龍二 | 大阪 | ムーンサルト | 49 | 11 | 13 | 10 | 15 | ||||
7 | 5 | 楠本 幹生 | 大阪 | チームハイテイスト | 47 | 15 | 15 | 17 | |||||
8 | 11 | 和田 弘行 | 和歌山 | ディノレーシング | 45 | 20 | 25 | ||||||
9 | 16 | 本間 守 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 42 | 20 | 22 | ||||||
10 | 2 | 塚本 厚志 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | 40 | 20 | 20 | ||||||
11 | 31 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | 33 | 9 | 9 | 15 | |||||
12 | 26 | 菊地 仁志 | 大阪 | 32 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 9 | |||
13 | 9 | 廣内 孝 | 兵庫 | チームウインド | 30 | 10 | 20 | ||||||
14 | 17 | 森 育美 | 京都 | 29 | 9 | 7 | 13 | ||||||
15 | 13 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOLBOX | 28 | 5 | 5 | 9 | 9 | ||||
16 | 36 | 本田 隆史 | 京都 | チームムーンサルト | 27 | 20 | 7 | ||||||
17 | 10 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | 26 | 15 | 11 | ||||||
17 | 33 | 津田 康宏 | 大阪 | 26 | 10 | 8 | 8 | ||||||
19 | 19 | 村山 拓也 | 和歌山 | ディノレーシング | 24 | 10 | 3 | 11 | |||||
20 | 28 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | 22 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||
21 | 22 | 川崎 亘 | 兵庫 | チームウインド | 17 | 17 | |||||||
21 | 14 | 瀧口 清光 | 兵庫 | TEAM MINE | 17 | 8 | 9 | ||||||
23 | 35 | 戸田 一男 | 大阪 | 16 | 4 | 2 | 10 | ||||||
24 | 27 | 中谷 正一 | 大阪 | 15 | 7 | 8 | |||||||
25 | 21 | 松田 強 | 三重 | MRF | 14 | 8 | 2 | 4 | |||||
26 | 7 | 谷口 剛 | 兵庫 | 10 | 10 | ||||||||
26 | 43 | 小畠 哲平 | 京都 | 10 | 10 | ||||||||
28 | 40 | 田井 正仁 | 大阪 | 8 | 1 | 7 | |||||||
29 | 32 | 好川 明孝 | 大阪 | TEAM OPMC | 7 | 2 | 5 | ||||||
30 | 18 | 林 賢治 | 兵庫 | TOOLBOX | 6 | 6 | |||||||
31 | 24 | 王子 昌幸 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 5 | 5 | |||||||
32 | 8 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 4 | 4 | |||||||
32 | 39 | 今井 誠 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 4 | 3 | 1 | ||||||
Page Top | |||||||||||||
国内A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 104 | 青山 宏 | 滋賀 | TEAM Tricomz | 116 | 11 | 15 | 11 | 2 | 20 | 15 | 22 | 20 |
2 | 102 | 山根 直 | 大阪 | 115 | 20 | 17 | 20 | 20 | 5 | 13 | 10 | 10 | |
3 | 101 | 幡川 一志 | 大阪 | TEAM Tricomz | 104 | 7 | 13 | 13 | 3 | 13 | 20 | 20 | 15 |
4 | 103 | 西山 直樹 | 兵庫 | 86 | 17 | 8 | 5 | 5 | 8 | 17 | 15 | 11 | |
5 | 9 | 松尾 行誠 | 奈良 | 76 | 10 | 6 | 6 | 6 | 17 | 5 | 9 | 17 | |
5 | 107 | 西田 聖 | 京都 | TEAM Tricomz | 76 | 4 | 9 | 7 | 11 | 6 | 8 | 18 | 13 |
7 | 1 | 梶山 政登 | 大阪 | チームOPMC | 62 | 20 | 9 | 25 | 8 | ||||
8 | 4 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | 61 | 11 | 10 | 17 | 11 | 12 | |||
8 | 23 | 長島 洋介 | 大阪 | ウイークデイTR | 61 | 13 | 17 | 7 | 15 | 9 | |||
10 | 6 | 小玉 絵里加 | 奈良 | HRCクラブぱわあくらふと | 48 | 8 | 4 | 3 | 10 | 7 | 10 | 6 | |
11 | 2 | 堀部 充彦 | 大阪 | ぱわあくらふと | 45 | 9 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | ||
12 | 8 | 中谷 房夫 | 大阪 | ディノレーシング | 40 | 15 | 15 | 10 | |||||
12 | 5 | 面矢 浩行 | 大阪 | チームぱわあくらふと | 40 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 |
14 | 105 | 取井 雅実 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 32 | 5 | 13 | 14 | |||||
15 | 31 | 清水 寧郁 | 岡山 | チームNEWYORKSTEAK | 31 | 15 | 16 | ||||||
16 | 32 | 榎本 高 | 大阪 | TEAM OPMC | 26 | 9 | 11 | 6 | |||||
17 | 19 | 西村 昭次 | 京都 | チームぱわあくらふと | 22 | 9 | 2 | 11 | |||||
18 | 7 | 丸小野 信男 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 19 | 6 | 13 | ||||||
19 | 18 | 奥田 実 | 京都 | 17 | 5 | 7 | 5 | ||||||
20 | 25 | 阿部 憲義 | 兵庫 | チームハイテイスト | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||
21 | 20 | 向平 正美 | 和歌山 | ディノレーシング | 8 | 8 | |||||||
22 | 22 | 濱口 敬好 | 大阪 | 4 | 1 | 3 | |||||||
22 | 14 | 山内 義文 | 大阪 | ディノレーシング | 4 | 1 | 3 | ||||||
24 | 24 | 沖野 時彦 | 石川 | LEO | 2 | 2 | |||||||
24 | 15 | 川谷 殖人 | 和歌山 | ディノレーシング | 2 | 2 | |||||||
26 | 26 | 髙川 眞哉 | 大阪 | 1 | 1 | ||||||||
27 | 27 | 横山 保司 | 大阪 | チームミタニ系橋田一家 | 1 | 1 | |||||||
27 | 29 | 高井 伸浩 | 兵庫 | チームナミタ | 1 | 1 | |||||||
Page Top |
国内B級 | 近畿選手権 | チキン | ウイナーズ | |||||||||||||
総合 順位 |
選手権 順位 |
ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 |
1 | 1 | 6 | 藤堂 慎也 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 129 | 15 | 13 | 15 | 17 | 7 | 17 | 25 | 10 | 10 | |
2 | 3 | 1 | 吉野 慎吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 126 | 9 | 17 | 6 | 20 | 17 | 15 | 16 | 8 | 8 | 10 |
3 | 2 | 5 | 住田 賢一 | 京都 | 118 | 2 | 11 | 20 | 15 | 11 | 20 | 15 | 15 | 9 | ||
4 | 4 | 46 | 矢野 久志 | 和歌山 | チーム OPMC | 101 | 11 | 20 | 13 | 10 | 22 | 20 | 5 | |||
4 | 5 | 4 | 塩谷 佳正 | 奈良 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 101 | 17 | 9 | 11 | 4 | 8 | 11 | 20 | 11 | 7 | 3 |
6 | 6 | 16 | 本村 拓也 | 大阪 | TEAM OPMC | 87 | 20 | 8 | 20 | 18 | 7 | 6 | 8 | |||
7 | 7 | 2 | 飯山 一信 | 大阪 | 80 | 13 | 7 | 5 | 13 | 10 | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | |
8 | 9 | 3 | 小前 文人 | 和歌山 | トライアルクラブトムス | 71 | 4 | 3 | 17 | 8 | 5 | 8 | 10 | 9 | 7 | |
9 | 8 | 11 | 奥村 泰雅 | 京都 | 61 | 6 | 5 | 9 | 7 | 13 | 17 | 4 | ||||
10 | 10 | 8 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | 38 | 10 | 10 | 9 | 4 | 5 | |||||
11 | 11 | 55 | 山根 正明 | 大阪 | 28 | 3 | 10 | 15 | ||||||||
11 | 13 | 44 | 岩橋 嗣浩 | 大阪 | チーム OPMC | 28 | 8 | 7 | 11 | 1 | 1 | |||||
11 | 11 | 43 | 松原 大輔 | 大阪 | チーム OPMC | 28 | 7 | 4 | 8 | 9 | ||||||
14 | 14 | 69 | 吉岡 康行 | 京都 | 26 | 13 | 13 | |||||||||
15 | 15 | 9 | 本間 嵩章 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 25 | 6 | 3 | 2 | 14 | ||||||
16 | 16 | 15 | 橘 郁朗 | 大阪 | ディノレーシング | 21 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||||
17 | 19 | 13 | 金岡 祐二 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | 18 | 2 | 11 | 5 | |||||||
18 | 17 | 20 | 北村 雅弘 | 大阪 | トライアルクラブ トムス | 16 | 1 | 10 | 1 | 4 | ||||||
19 | 18 | 52 | 山口 辰也 | 京都 | 15 | 15 | ||||||||||
20 | 19 | 47 | 宮城 大志 | 大阪 | チーム OPMC | 13 | 13 | |||||||||
20 | 19 | 17 | 高橋 良雄 | 大阪 | チームぱわあくらふと | 13 | 2 | 5 | 6 | |||||||
22 | 22 | 64 | 多田 英幸 | 大阪 | 11 | 2 | 9 | |||||||||
23 | 25 | 59 | 増田 謙太郎 | 大阪 | チーム OPMC | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||
24 | 23 | 70 | 山下 和人 | 三重 | TEAM MITANI 伊勢志摩 | 9 | 9 | |||||||||
25 | 24 | 30 | 畑中 佳次 | 大阪 | TEAM Tricomz | 8 | 8 | |||||||||
26 | 25 | 63 | 山本 昌義 | 兵庫 | チームキヌガサ | 7 | 7 | |||||||||
26 | 25 | 65 | 木根 修一 | 和歌山 | ディノレーシング | 7 | 7 | |||||||||
28 | 28 | 62 | 衣笠 剛 | 兵庫 | RTキヌガサ | 6 | 6 | |||||||||
29 | 29 | 38 | 植田 光治 | 大阪 | 5 | 5 | ||||||||||
29 | 29 | 40 | 大野 節三 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 5 | 5 | |||||||||
31 | 77 | 山田 要 | 滋賀 | 4 | 4 | |||||||||||
31 | 31 | 78 | 渡邉 賢太 | 大阪 | チームOPMC | 4 | 4 | |||||||||
33 | 32 | 18 | 金子 俊介 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 3 | 3 | |||||||||
33 | 32 | 41 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 3 | 3 | |||||||||
35 | 34 | 32 | 津波倉 康史 | 京都 | ぱわあくらふと | 2 | 2 | |||||||||
35 | 76 | 安田 智史 | 京都 | 2 | 2 | |||||||||||
35 | 34 | 36 | 近藤 善洋 | 京都 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
38 | 36 | 25 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | 1 | 1 | |||||||||
38 | 50 | 水野 千住 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | 1 | 1 | ||||||||||
Page Top |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。