速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2015年 近畿ブロックトライアル ポイント集計表
国際A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | 120 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2 | 2 | 小谷 一貴 | 京都 | チーム アズーロ | 69 | 17 | 15 | 15 | 22 | ||||
3 | 8 | 中野 勝美 | 大阪 | チームミタニ系 橋田一家 | 62 | 9 | 10 | 9 | 8 | 15 | 11 | ||
4 | 10 | 平井 賢志 | 大阪 | 60 | 13 | 10 | 9 | 13 | 15 | ||||
5 | 7 | 黒山 二郎 | 兵庫 | team黒山レーシングYAMAHA | 59 | 17 | 17 | 25 | |||||
6 | 15 | 泉 祐大 | 兵庫 | チームぱわあくらふと | 58 | 15 | 13 | 13 | 17 | ||||
7 | 4 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウィンド | 54 | 15 | 11 | 11 | 17 | ||||
8 | 3 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | 48 | 11 | 17 | 20 | |||||
9 | 16 | 杉木 直志 | 京都 | チームムーンサルト | 31 | 11 | 20 | ||||||
10 | 13 | 飯田 修 | 大阪 | ディノレーシング | 28 | 13 | 15 | ||||||
11 | 9 | 森 進太郎 | 京都 | 18 | 18 | ||||||||
11 | 6 | 西尾 博文 | 兵庫 | チームナミタ | 18 | 10 | 8 | ||||||
13 | 12 | 山本 昌也 | 大阪 | チームアップダウン | 16 | 16 | |||||||
14 | 17 | 橋口 智彦 | 長崎 | チーム アズーロ | 15 | 15 | |||||||
15 | 14 | 木本 真央 | 兵庫 | チームぱわあくらふと | 10 | 10 | |||||||
Page Top | |||||||||||||
国際B級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 3 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ウインド | 120 | 20 | 15 | 11 | 15 | 17 | 10 | 15 | 17 |
2 | 2 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOXトライアルチーム | 105 | 15 | 13 | 9 | 10 | 20 | 18 | 20 | |
3 | 15 | 楠本 幹生 | 大阪 | チームハイテイスト | 95 | 11 | 11 | 7 | 9 | 15 | 9 | 20 | 13 |
4 | 1 | 塚本 厚志 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | 85 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||
5 | 4 | 里見 宏治 | 兵庫 | 71 | 3 | 8 | 11 | 9 | 13 | 16 | 11 | ||
6 | 14 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | 59 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 14 | 7 | |
7 | 44 | 和気 聖司 | 滋賀 | 52 | 13 | 17 | 22 | ||||||
8 | 25 | 林 賢治 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | 50 | 10 | 1 | 3 | 8 | 7 | 11 | 10 | |
9 | 20 | 谷口 剛 | 兵庫 | 46 | 9 | 2 | 11 | 11 | 13 | ||||
10 | 7 | 川崎 亘 | 兵庫 | チームウインド | 38 | 13 | 8 | 17 | |||||
10 | 12 | 廣内 孝 | 兵庫 | チームウインド | 38 | 10 | 5 | 8 | 15 | ||||
12 | 28 | 中谷 正一 | 大阪 | 36 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | ||||
13 | 34 | 亀井 彰之 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | 33 | 17 | 4 | 5 | 7 | ||||
14 | 29 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 30 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | ||||
15 | 46 | 吉井 真吾 | 京都 | チームムーンサルト | 21 | 3 | 6 | 12 | |||||
16 | 10 | 岸下 卓也 | 大阪 | 20 | 20 | ||||||||
16 | 33 | 本田 隆史 | 京都 | チームムーンサルト | 20 | 7 | 13 | ||||||
18 | 23 | 道上 耕司 | 徳島 | TEAM PAZZO | 17 | 17 | |||||||
18 | 16 | 宮道 昌浩 | 愛知 | 17 | 17 | ||||||||
20 | 9 | 西村 毅 | 大阪 | 15 | 15 | ||||||||
21 | 11 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | チームナミタ | 13 | 13 | |||||||
21 | 8 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | 13 | 7 | 6 | ||||||
23 | 17 | 村山 拓也 | 和歌山 | ディノレーシング | 12 | 8 | 4 | ||||||
24 | 40 | 小橋 功 | 奈良 | チームアップダウン | 10 | 10 | |||||||
25 | 48 | 新垣 雄士 | 大阪 | チームハイテイスト | 9 | 9 | |||||||
26 | 30 | 菊地 仁志 | 大阪 | 8 | 7 | 1 | |||||||
27 | 35 | 藤澤 和政 | 大阪 | チームハイテイスト | 6 | 6 | |||||||
27 | 26 | 森 育美 | 京都 | フライングドルフィンMX | 6 | 6 | |||||||
27 | 45 | 瀧口 清光 | 兵庫 | TEAM MINE | 6 | 6 | |||||||
30 | 36 | 織田 晃民 | 兵庫 | 5 | 5 | ||||||||
30 | 19 | 串馬 啓之 | 大阪 | チームぱわあくらふと | 5 | 4 | 1 | ||||||
32 | 37 | 重永 雅行 | 奈良 | チームミタニ系橋田一家 | 3 | 3 | |||||||
Page Top | |||||||||||||
国内A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 102 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 120 | 11 | 13 | 15 | 9 | 20 | 15 | 20 | 17 |
2 | 15 | 西岡 悟 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 78 | 9 | 15 | 20 | 13 | 8 | 13 | ||
3 | 9 | 今井 誠 | 京都 | チームトムス | 72 | 6 | 11 | 11 | 6 | 1 | 22 | 15 | |
4 | 3 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | 70 | 2 | 9 | 8 | 15 | 17 | 13 | 6 | ||
5 | 101 | 河野 通博 | 大阪 | 65 | 20 | 25 | 20 | ||||||
5 | 1 | 田井 正仁 | 大阪 | 65 | 20 | 10 | 2 | 7 | 15 | 11 | |||
7 | 10 | 小玉 絵里加 | 奈良 | チームぱわあくらふと | 59 | 1 | 7 | 6 | 13 | 9 | 18 | 5 | |
8 | 103 | 丸小野 信男 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 54 | 1 | 13 | 11 | 11 | 14 | 4 | ||
9 | 106 | 堀部 充彦 | 大阪 | 40 | 3 | 5 | 15 | 5 | 12 | ||||
10 | 23 | 小谷 芙佐子 | 兵庫 | スコルパレーシングチーム | 37 | 6 | 8 | 10 | 10 | 3 | |||
11 | 17 | 梶山 政登 | 大阪 | 34 | 6 | 5 | 10 | 13 | |||||
12 | 5 | 中谷 房夫 | 大阪 | ディノレーシング | 32 | 15 | 17 | ||||||
12 | 20 | 川谷 殖人 | 和歌山 | ディノレーシング | 32 | 10 | 10 | 1 | 9 | 2 | |||
14 | 35 | 好川 明孝 | 大阪 | チームトリック | 27 | 7 | 3 | 8 | 9 | ||||
15 | 4 | 向平 正美 | 和歌山 | ディノレーシング | 24 | 17 | 7 | ||||||
15 | 2 | 沖本 由香 | 大阪 | 24 | 8 | 16 | |||||||
17 | 30 | 武田 呼人 | 三重 | チームミタニ | 23 | 13 | 10 | ||||||
18 | 26 | 奥田 実 | 京都 | 22 | 1 | 2 | 8 | 11 | |||||
19 | 33 | 延命寺 和重 | 兵庫 | 21 | 4 | 17 | |||||||
19 | 104 | 古城戸 篤史 | 滋賀 | 21 | 5 | 4 | 7 | 5 | |||||
21 | 31 | 和気 聖司 | 滋賀 | 20 | 20 | ||||||||
21 | 8 | 西川 昌宏 | 愛知 | 20 | 20 | ||||||||
23 | 34 | 王子 昌幸 | 兵庫 | 17 | 17 | ||||||||
23 | 36 | 築山 義秀 | 大阪 | 17 | 17 | ||||||||
25 | 27 | 三原 立也 | 奈良 | 15 | 9 | 6 | |||||||
25 | 7 | 小松原 隆 | 奈良 | 15 | 4 | 8 | 3 | ||||||
27 | 28 | 面矢 浩行 | 大阪 | チームぱわあくらふと | 14 | 5 | 1 | 8 | |||||
27 | 6 | 辻 正義 | 和歌山 | ディノレーシング | 14 | 7 | 7 | ||||||
29 | 107 | 横山 保司 | 大阪 | チームミタニ系橋田一家 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | ||||
30 | 14 | 藤井 一郎 | 香川 | ちーむぱわあくらふと | 11 | 11 | |||||||
31 | 105 | 飯田 正信 | 大阪 | 10 | 10 | ||||||||
32 | 37 | 宮脇 勇司 | 兵庫 | スーパーネッシーコタニ | 9 | 9 | |||||||
33 | 108 | 金本 裕詞 | 京都 | チームトムス | 8 | 4 | 4 | ||||||
34 | 16 | 西村 昭次 | 京都 | チームぱわあくらふと | 7 | 7 | |||||||
35 | 21 | 橋本 圭司 | 兵庫 | チームウインド | 6 | 2 | 4 | ||||||
36 | 22 | 山内 義文 | 大阪 | ディノレーシング | 4 | 2 | 2 | ||||||
37 | 32 | 前田 憲治 | 兵庫 | 3 | 3 | ||||||||
Page Top |
国内B級 | 近畿選手権 | ウイナーズ | ピュア | |||||||||||||
総合 順位 |
選手権 順位 |
ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 |
1 | 1 | 32 | 榎本 高 | 大阪 | TEAM OPMC | 90 | 1 | 10 | 8 | 11 | 9 | 13 | 18 | 10 | 10 | |
1 | 2 | 10 | 南 吉和 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 90 | 8 | 17 | 13 | 5 | 8 | 9 | 15 | 5 | 10 | |
3 | 3 | 1 | 増田 純平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 87 | 20 | 10 | 9 | 8 | 25 | 2 | 7 | 6 | ||
4 | 4 | 2 | 松尾 行誠 | 奈良 | 85 | 4 | 2 | 5 | 15 | 7 | 16 | 20 | 8 | 8 | ||
5 | 5 | 3 | 小畠 哲平 | 京都 | 73 | 17 | 7 | 20 | 20 | 9 | ||||||
6 | 6 | 49 | 津田 康宏 | 大阪 | 70 | 10 | 1 | 10 | 7 | 10 | 8 | 17 | 7 | |||
7 | 9 | 21 | 吉野 慎吾 | 大阪 | チーム モトレッタ | 69 | 11 | 6 | 15 | 5 | 12 | 6 | 9 | 5 | ||
8 | 6 | 43 | 鎌口 信広 | 大阪 | 67 | 15 | 4 | 7 | 2 | 20 | 2 | 13 | 1 | 3 | ||
9 | 8 | 34 | 矢野 久志 | 大阪 | 58 | 3 | 13 | 17 | 20 | 5 | ||||||
10 | 10 | 15 | 取井 雅実 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 54 | 15 | 11 | 6 | 10 | 11 | 1 | ||||
11 | 11 | 31 | 築山 義秀 | 大阪 | 49 | 8 | 17 | 4 | 20 | |||||||
12 | 12 | 44 | 飯山 一信 | 大阪 | 38 | 5 | 8 | 2 | 4 | 13 | 2 | 4 | ||||
13 | 15 | 40 | 山根 直 | 大阪 | 36 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | 7 | 6 | 2 | |||
14 | 13 | 6 | 篠原 清二 | 大阪 | 34 | 13 | 9 | 9 | 3 | |||||||
15 | 13 | 73 | 西田 聖 | 京都 | 31 | 22 | 9 | |||||||||
16 | 19 | 12 | 小前 文人 | 和歌山 | チームトムス | 27 | 11 | 11 | 4 | 1 | ||||||
17 | 16 | 72 | 福留 良太 | 奈良 | 26 | 11 | 15 | |||||||||
18 | 17 | 64 | 辻村 幸久 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 24 | 17 | 7 | ||||||||
19 | 18 | 42 | 長島 洋介 | 大阪 | 23 | 15 | 8 | |||||||||
20 | 19 | 23 | 大畑 繁治 | 大阪 | チームトリック | 22 | 13 | 9 | ||||||||
21 | 21 | 28 | 片岡 義美 | 兵庫 | スーパーバイク | 21 | 6 | 15 | ||||||||
22 | 22 | 38 | 和気 聖司 | 滋賀 | 20 | 20 | ||||||||||
23 | 23 | 62 | 新保 悠太 | 富山 | 17 | 17 | ||||||||||
24 | 24 | 5 | 金岡 祐二 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | 16 | 2 | 14 | ||||||||
25 | 25 | 57 | 遊佐 秋人 | 大阪 | 13 | 13 | ||||||||||
25 | 25 | 48 | 山口 辰也 | 京都 | 13 | 2 | 11 | |||||||||
27 | 27 | 26 | 森 博之 | 京都 | 12 | 5 | 7 | |||||||||
27 | 27 | 33 | 宮﨑 俊 | 大阪 | 12 | 3 | 6 | 3 | ||||||||
29 | 29 | 30 | 村上 直紀 | 兵庫 | 9 | 9 | ||||||||||
30 | 30 | 19 | 森 周司 | 大阪 | フライングワールド | 7 | 7 | |||||||||
30 | 30 | 18 | 山田 要 | 滋賀 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
32 | 32 | 29 | 金子 俊介 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 6 | 6 | |||||||||
33 | 32 | 46 | 竹田 聡 | 大阪 | チームぱわあくらふと | 6 | 6 | |||||||||
34 | 34 | 58 | 島崎 明久 | 滋賀 | 5 | 5 | ||||||||||
35 | 35 | 52 | 酒井 医 | 大阪 | 4 | 4 | ||||||||||
35 | 35 | 37 | 平井 良 | 奈良 | 4 | 4 | ||||||||||
35 | 35 | 13 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | 4 | 1 | 3 | ||||||||
35 | 35 | 54 | 熊倉 隆広 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | 4 | 3 | 1 | ||||||||
Page Top |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。