速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2022年 近畿選手権トライアル第8戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||
国際A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 3 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | MONTESA | 12 | 14 | 28 |
2 | 15 | 田中 義弘 | 石川 | TEAMぱわあくらふと | ホンダ | 12 | 14 | 23 |
3 | 2 | 黒山 陣 | 兵庫 | VICTORY | SCORPA | 19 | 9 | 19 |
4 | 7 | 福留 大登 | 奈良 | GASGAS with MITANI | ガスガス | 20 | 10 | 16 |
5 | 1 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | GASGAS | 29 | 9 | 14 |
6 | 11 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブ トムス | ベータ | 46 | 7 | 13 |
7 | 5 | 杉木 直志 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 46 | 3 | 12 |
(出走台数7台) | ||||||||
国際B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 34 | 黒山 太陽 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 40 | 5 | 28 |
2 | 2 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 48 | 4 | 23 |
3 | 5 | 青山 宏 | 滋賀 | TEAM Tricomz | スコルパ | 49 | 6 | 19 |
4 | 31 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | TRRS | 50 | 4 | 16 |
5 | 32 | 辻 誠史 | 大阪 | ガスガス | 51 | 2 | 14 | |
6 | 7 | 廣内 孝 | 兵庫 | チームウインド | TRRS | 55 | 3 | 13 |
7 | 4 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | モンテッサ | 58 | 4 | 12 |
8 | 8 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | モンテッサ | 60 | 3 | 11 |
9 | 15 | 梶山 政登 | 大阪 | チームOPMC | ベータ | 61 | 3 | 10 |
10 | 11 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームウインド | GASGAS | 62 | 3 | 9 |
11 | 39 | 長島 洋介 | 大阪 | モンテッサ | 63 | 3 | 8 | |
12 | 21 | 三好 弘祐 | 京都 | チームテクニカル | ガスガス | 63 | 2 | 7 |
13 | 12 | 榎本 高 | 大阪 | TEAM OPMC | ベータ | 64 | 2 | 6 |
14 | 30 | 辻本 雄河 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | TRRS | 67 | 3 | 5 |
15 | 27 | 小玉 絵里加 | 奈良 | TEAM ぱわあくらふと | ホンダ | 71 | 3 | 4 |
16 | 17 | 菊地 仁志 | 大阪 | TRRS | 71 | 2 | ||
17 | 29 | 岩﨑 寿義 | 和歌山 | ガスガス | 72 | 2 | ||
18 | 14 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | スコルパ | 73 | 1 | |
19 | 23 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | TRRS | 73 | 1 | |
20 | 16 | 戸田 一男 | 大阪 | シェルコ | 82 | 2 | ||
(出走台数20台) | ||||||||
国内A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 20 | 黒山 陸一 | 兵庫 | VICTRY | ベータ | 13 | 15 | 28 |
2 | 102 | 波多野 一隆 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 23 | 11 | 23 |
3 | 7 | 奥村 泰雅 | 京都 | TRRS | 28 | 9 | 19 | |
4 | 104 | 斎江 知興 | 兵庫 | たまごっち | シェルコ | 29 | 9 | 16 |
5 | 15 | 南 吉和 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | シェルコ | 34 | 9 | 14 |
6 | 8 | 小前 文人 | 和歌山 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 34 | 5 | 13 |
7 | 106 | 福野 慎吾 | 京都 | チームアズーロ | ホンダ | 36 | 5 | 12 |
8 | 25 | 山中 玲美 | 京都 | ホンダ | 41 | 6 | 11 | |
9 | 11 | 金子 俊介 | 三重 | トライアルクラブトムス | TRRS | 42 | 4 | 10 |
10 | 105 | 松田 勝司 | 兵庫 | たまごっち | ベータ | 46 | 4 | 9 |
11 | 24 | 畑中 佳次 | 大阪 | TEAM Tricomz | スコルパ | 52 | 1 | 8 |
(出走台数11台) | ||||||||
国内B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 1 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 22 | 9 | 28 |
2 | 41 | 齋藤 洋一 | 大阪 | ホンダ | 23 | 12 | 23 | |
3 | 24 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | ガスガス | 25 | 10 | 19 |
4 | 10 | 兼田 歩佳 | 奈良 | TRRS | 29 | 10 | 16 | |
5 | 11 | 小松原 隆 | 奈良 | ガスガス | 29 | 9 | 14 | |
6 | 47 | 山下 昌久 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | ホンダ | 31 | 9 | 13 |
7 | 28 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 31 | 8 | 12 |
8 | 3 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 31 | 6 | 11 |
9 | 33 | 山﨑 健太 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | モンテッサ | 33 | 6 | 10 |
10 | 2 | 竹村 真吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 35 | 9 | 9 |
11 | 45 | 南部 敏治 | 大阪 | チームテクノアート | ホンダ | 37 | 5 | 8 |
12 | 40 | 石田 雄基 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 40 | 6 | 7 |
13 | 64 | 倉本 昇侍 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 41 | 6 | 6 |
14 | 37 | 立花 正志 | 兵庫 | ベータ | 41 | 6 | 5 | |
15 | 51 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 42 | 6 | 4 |
16 | 38 | 金井 硬平 | 京都 | ベータ | 42 | 5 | ||
17 | 8 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 43 | 6 | ||
18 | 50 | 中島 芳昭 | 滋賀 | ベータ | 43 | 5 | ||
19 | 42 | 今西 紀文 | 大阪 | チームT2y | モンテッサ | 44 | 5 | |
20 | 39 | 浅見 兼悟 | 京都 | ベータ | 55 | 4 | ||
21 | 63 | 淵上 貴弘 | 大阪 | TEAM OPMC | シェルコ | 68 | 2 | |
22 | 59 | 佐々木 正也 | 大阪 | WEEK END TRIAL CLUB | ホンダ | 73 | 0 | |
23 | 44 | 黒山 和江 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 73 | 0 | |
24 | 65 | 清水 隼斗 | 大阪 | ガスガス | 78 | 0 | ||
25 | 31 | 安田 善司 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ベータ | 80 | 0 | |
(出走台数25台) | ||||||||
オープンエキスパート | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 6 | 中野 勝美 | 大阪 | チームミタニ系 橋田一家 | TRRS | 26 | 9 | 28 |
2 | 1 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | TRRS | 38 | 5 | 23 |
(出走台数2台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。