2025年 近畿ブロックトライアル ポイント集計表
国際A級 ・ 国際B級 ・ 国内A級 ・ 国内B級 ・ オープンEX ・ オープン
国際A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 2 | 黒山 太陽 | 兵庫 | ShercoJapan | 90 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||||||
2 | 5 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | 61 | 25 | 16 | 20 | |||||||
3 | 6 | 波田 親男 | 兵庫 | チーム ナミタ | 54 | 16 | 11 | 16 | 11 | ||||||
4 | 15 | 宮﨑 俊 | 大阪 | 38 | 10 | 8 | 11 | 9 | |||||||
5 | 10 | 平井 賢志 | 大阪 | TEAM OPMC | 32 | 9 | 13 | 10 | |||||||
6 | 11 | 和気 聖司 | 滋賀 | 29 | 13 | 16 | |||||||||
7 | 8 | 村田 慎示 | 三重 | HRCクラブMITANI | 25 | 25 | |||||||||
8 | 4 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブトムス | 23 | 10 | 13 | ||||||||
9 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | 20 | 20 | ||||||||||
10 | 12 | 村田 隼 | 三重 | VERTIGO with MITANI | 13 | 13 | |||||||||
11 | 7 | 杉木 直志 | 京都 | チームアズーロ | 11 | 11 | |||||||||
Page Top | |||||||||||||||
国際B級 | 近畿選手権 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 6 | 辻 誠史 | 大阪 | 65 | 11 | 16 | 13 | 25 | |||||||
2 | 11 | 榎本 高 | 大阪 | TEAM OPMC | 58 | 25 | 13 | 11 | 9 | ||||||
3 | 2 | 青山 宏 | 滋賀 | チームアズーロ | 50 | 25 | 25 | ||||||||
4 | 3 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブTom”s | 40 | 20 | 20 | ||||||||
5 | 8 | 三好 弘祐 | 京都 | チームテクニカル | 27 | 16 | 11 | ||||||||
6 | 36 | 齋藤 洋一 | 大阪 | 26 | 9 | 8 | 9 | ||||||||
7 | 24 | 波多野 一隆 | 京都 | チームアズーロ | 25 | 8 | 4 | 13 | |||||||
7 | 25 | 増田 純平 | 兵庫 | MSD racing | 25 | 20 | 5 | ||||||||
9 | 35 | 辰己 直 | 和歌山 | 23 | 3 | 2 | 10 | 8 | |||||||
10 | 41 | 永尾 明彦 | 兵庫県 | チーム LOW-GUY | 20 | 20 | |||||||||
11 | 13 | 奥田 欽哉 | 三重 | TEAM MITANI | 19 | 3 | 16 | ||||||||
12 | 12 | 森田 誠 | 大阪 | チーム TOOLBOX | 16 | 10 | 6 | ||||||||
12 | 42 | 楠 貴裕 | 愛知県 | 16 | 16 | ||||||||||
14 | 19 | 増田 翔平 | 兵庫 | MSD racing | 14 | 7 | 7 | ||||||||
15 | 32 | 松田 強 | 三重 | Team MRF | 13 | 8 | 5 | ||||||||
15 | 33 | 矢野 久志 | 和歌山 | TEAM OPMC | 13 | 13 | |||||||||
15 | 38 | 菊地 仁志 | 大阪 | 13 | 7 | 6 | |||||||||
18 | 18 | 斎江 知興 | 兵庫 | ひよこっち by KGB | 11 | 11 | |||||||||
18 | 23 | 金子 俊介 | 三重 | 11 | 5 | 6 | |||||||||
20 | 9 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | 10 | 10 | |||||||||
20 | 15 | 松田 勝司 | 兵庫 | ひよこっちKGB | 10 | 10 | |||||||||
22 | 30 | 梶山 政登 | 大阪 | team opmc | 9 | 9 | |||||||||
22 | 37 | 奥村 泰雅 | 京都 | 9 | 2 | 7 | |||||||||
24 | 22 | 中村 和之 | 兵庫 | 爆烈おやじ | 6 | 6 | |||||||||
25 | 40 | 岩﨑 寿義 | 和歌山 | 5 | 5 | ||||||||||
26 | 10 | 里見 宏治 | 大阪 | 4 | 4 | ||||||||||
27 | 26 | 森 育美 | 京都 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | 31 | 小玉 絵里加 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | 1 | 1 | |||||||||
Page Top | |||||||||||||||
国内A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 2 | 吉澤 文彦 | 滋賀 | 鷲山オヤジーズ | 83 | 20 | 25 | 25 | 13 | ||||||
2 | 4 | 兼田 歩佳 | 奈良 | 80 | 25 | 10 | 20 | 25 | |||||||
3 | 7 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブTOM’S | 63 | 16 | 11 | 16 | 20 | ||||||
4 | 12 | 小濵 佳次 | 奈良 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 43 | 11 | 9 | 13 | 10 | ||||||
5 | 102 | 立花 正志 | 兵庫 | 39 | 5 | 8 | 10 | 16 | |||||||
6 | 22 | 泉 翔吾 | 和歌山 | 33 | 6 | 16 | 11 | ||||||||
7 | 104 | 直江 光弥 | 兵庫 | 30 | 8 | 7 | 9 | 6 | |||||||
8 | 101 | 池内 響貴 | 大阪 | TEAM OPMC | 29 | 20 | 9 | ||||||||
8 | 106 | 眞渕 謙二 | 兵庫 | チームキヌガサ | 29 | 10 | 6 | 6 | 7 | ||||||
10 | 11 | 倉本 昇侍 | 大阪 | 28 | 13 | 4 | 11 | ||||||||
11 | 9 | 小前 文人 | 和歌山 | トムス | 21 | 13 | 8 | ||||||||
11 | 108 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブTOM’S | 21 | 1 | 5 | 7 | 8 | ||||||
13 | 13 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 9 | 9 | ||||||||||
14 | 107 | 小松原 隆 | 奈良 | 7 | 7 | ||||||||||
15 | 23 | 道尻 太郎 | 滋賀 | 4 | 4 | ||||||||||
16 | 6 | 前田 憲治 | 兵庫 | 健康トライアル俱楽部 | 3 | 3 | |||||||||
17 | 14 | 山本 昌義 | 兵庫 | 爆裂おやじ | 2 | 2 | |||||||||
Page Top | |||||||||||||||
国内B級 | 近畿選手権・県大会 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 兵庫 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 56 | 磯田 尚孝 | 京都 | 95 | 25 | 25 | 20 | 25 | |||||||
2 | 3 | 今西 紀文 | 大阪 | 73 | 6 | 13 | 16 | 25 | 13 | ||||||
3 | 1 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | 50 | 8 | 20 | 11 | 8 | 3 | ||||||
4 | 15 | 高田 昌弘 | 兵庫 | 爆裂おやじ | 50 | 8 | 13 | 9 | 20 | ||||||
5 | 10 | 湯田 勇作 | 和歌山 | 44 | 10 | 5 | 13 | 16 | |||||||
6 | 39 | 高田 楓 | 兵庫 | 爆裂小僧 | 37 | 3 | 7 | 16 | 11 | ||||||
7 | 21 | 山下 昌久 | 奈良 | ぱわあくらふと | 31 | 9 | 5 | 9 | 1 | 7 | |||||
8 | 48 | 長谷山 淳 | 兵庫 | チーム ナミタ | 30 | 6 | 20 | 4 | |||||||
8 | 50 | 松田 直也 | 奈良 | 30 | 11 | 4 | 6 | 9 | |||||||
10 | 4 | 中島 芳昭 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | 26 | 9 | 7 | 10 | |||||||
10 | 46 | 土居 泰成 | 大阪 | 26 | 5 | 16 | 5 | ||||||||
12 | 16 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | HRCクラブTOM‘S | 20 | 7 | 3 | 10 | |||||||
13 | 54 | 大倉 飛雄 | 京都 | 18 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
14 | 32 | 西前 充浩 | 和歌山 | MOTORCYCLES#27 | 17 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||||
15 | 28 | 山下 公太郎 | 大阪 | TEAM TOOL BOX | 14 | 4 | 10 | ||||||||
16 | 24 | 藤原 杜羽 | 兵庫 | ぱわあくらふと | 13 | 2 | 10 | 1 | |||||||
17 | 25 | 坂口 彰 | 大阪 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
18 | 60 | 川﨑 喬介 | 和歌山 | 7 | 7 | ||||||||||
19 | 55 | 大倉 芹菜 | 京都 | teamそらしど | 6 | 6 | |||||||||
20 | 11 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | 5 | 5 | |||||||||
21 | 68 | 永野 裕真 | 大阪府 | 4 | 4 | ||||||||||
22 | 20 | 柴田 大輝 | 大阪 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | 38 | 山下 裕暉 | 大阪 | 根暗会 | 2 | 2 | |||||||||
22 | 47 | 角木 裕二 | 兵庫 | 2 | 2 | ||||||||||
25 | 53 | 浅野 智史 | 京都 | 1 | 1 | ||||||||||
Page Top | |||||||||||||||
オープンエキスパート | 近畿選手権 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 12 | 宮下 栄次 | 三重 | 鷲山オヤジーズ | 85 | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||||
2 | 1 | 中野 勝美 | 大阪 | 50 | 25 | 25 | |||||||||
3 | 3 | 飯田 修 | 大阪 | DINO RACING | 45 | 25 | 20 | ||||||||
3 | 5 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM”S | 45 | 16 | 16 | 13 | |||||||
5 | 7 | 吉野 慎吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 16 | 16 | |||||||||
5 | 13 | 奥田 実 | 京都府 | 16 | 16 | ||||||||||
7 | 2 | 堀部 充彦 | 大阪 | ぱわあくらふと | 11 | 11 | |||||||||
Page Top | |||||||||||||||
オープン | 近畿選手権 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | 4 | 橘 郁郎 | 大阪 | 56 | 20 | 20 | 16 | ||||||||
2 | 1 | 奥田 実 | 京都 | 50 | 25 | 25 | |||||||||
3 | 11 | 平 幸徳 | 兵庫 | チームKOUKS | 47 | 16 | 20 | 11 | |||||||
4 | 6 | 勝又 義人 | 兵庫 | ツールボックス | 45 | 25 | 20 | ||||||||
5 | 12 | 速川 知宏 | 兵庫県 | ツールボックス | 25 | 25 | |||||||||
6 | 7 | 辻 正義 | 和歌山 | DINO レーシング | 16 | 16 | |||||||||
7 | 13 | 岡田 聖司 | 兵庫県 | チーム ツールボックス | 13 | 13 | |||||||||
Page Top |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。