速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2021年 大阪府大会トライアル 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||
国際A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | モンテッサ | 3 | 18 | ||
2 | 5 | 萱野 智成 | 京都 | ベータ | 6 | 17 | ||
(出走台数2台) | ||||||||
国際B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 4 | 串馬 啓之 | 大阪 | スコルパ | 14 | 14 | ||
2 | 18 | 西 佳史 | 和歌山 | ホンダ | 32 | 6 | ||
(出走台数2台) | ||||||||
国内A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 102 | 辻 誠史 | 大阪 | ガスガス | 8 | 16 | ||
2 | 1 | 小前 文人 | 和歌山 | ベータ | 30 | 7 | ||
3 | 105 | 辰巳 直 | 和歌山 | シェルコ | 37 | 7 | ||
(出走台数3台) | ||||||||
国内B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 5 | 松田 勝司 | 兵庫 | ベータ | 9 | 16 | 10 | |
2 | 51 | 中村 和之 | 兵庫 | ホンダ | 10 | 13 | 9 | |
3 | 34 | 波多野 一隆 | 京都 | モンテッサ | 13 | 14 | 8 | |
4 | 18 | 速川 知宏 | 兵庫 | ホンダ | 14 | 14 | 7 | |
5 | 55 | 遊佐 秋人 | 大阪 | モンテッサ | 15 | 12 | 6 | |
6 | 19 | 津波倉 康史 | 京都 | モンテッサ | 15 | 12 | 5 | |
7 | 26 | 森本 浩平 | 大阪 | ホンダ | 16 | 11 | 4 | |
8 | 9 | 竹村 真吾 | 大阪 | ホンダ | 17 | 10 | 3 | |
9 | 21 | 毛利 智樹 | 大阪 | ホンダ | 18 | 10 | 2 | |
10 | 14 | 上田 博之 | 京都 | TRRS | 18 | 9 | 1 | |
11 | 52 | 小松原 隆 | 奈良 | ガスガス | 18 | 7 | ||
12 | 28 | 黒山 太陽 | 兵庫 | スコルパ | 19 | 13 | ||
13 | 12 | 井上 均 | 滋賀 | ホンダ | 20 | 11 | ||
14 | 43 | 福野 慎吾 | 京都 | ホンダ | 26 | 11 | ||
15 | 39 | 元木 貴司 | 三重 | ホンダ | 37 | 7 | ||
16 | 45 | 吉川 輝 | 奈良 | ホンダ | 38 | 4 | ||
17 | 24 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 39 | 1 | ||
18 | 53 | 和田 凱 | 奈良 | ホンダ | 50 | 4 | ||
19 | 35 | 安中 紀幸 | 京都 | TRRS | 51 | 2 | ||
20 | 54 | 脇谷 賢司 | 奈良 | ホンダ | 79 | 0 | ||
(出走台数20台) | ||||||||
レディース | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 3 | 大塚 恵子 | 大阪 | TRRS | 19 | 10 | ||
2 | 10 | 吉田 智恵子 | 兵庫 | ホンダ | 31 | 7 | ||
(出走台数2台) | ||||||||
ビギナー | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 3 | 古賀 海里 | 大阪 | ベータ | 52 | 6 | ||
2 | 2 | 竹本 倫太郎 | 大阪 | ガスガス | 59 | 4 | ||
4 | 長谷川 蒼馬 | 大阪 | ガスガス | リタイア | ||||
(出走台数3台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。