速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2024年 近畿選手権トライアル第8戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 14 | 村田 慎示 | 三重 | HRCクラブMITANI | ホンダ | 11 | 13 | 28 | ||
2 | 4 | 黒山 太陽 | 兵庫 | ShercoJapan | シェルコ | 17 | 12 | 23 | ||
3 | 2 | 小谷 徹 | 京都 | ホンダ | 24 | 13 | 19 | |||
4 | 7 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | ホンダ | 29 | 8 | 16 | ||
5 | 10 | 山本 昌也 | 大阪 | TEAM UPDOWN | ホンダ | 36 | 6 | 14 | ||
6 | 9 | 杉木 直志 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 37 | 5 | 13 | ||
7 | 3 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブトムス | ベータ | 40 | 7 | 12 | ||
8 | 13 | 黒山 陸一 | 兵庫 | Scorpa Japan | ベータ | 51 | 3 | 11 | ||
9 | 16 | 本田 隆史 | 大阪 | t2y & ユナイテッドオイルジャパン | ガスガス | 70 | 0 | 10 | ||
(出走台数9台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 43 | チェン ウェンマオ | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | ホンダ | 25 | 9 | 28 | ||
2 | 11 | 青山 宏 | 滋賀 | ホンダ | 27 | 8 | 23 | |||
3 | 37 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | TRRS | 45 | 3 | 19 | |||
4 | 2 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブTom’s | TRRS | 46 | 6 | 16 | ||
5 | 7 | 三好 弘祐 | 京都 | チームテクニカル | ガスガス | 49 | 3 | 14 | ||
6 | 6 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | ホンダ | 49 | 3 | 13 | ||
7 | 13 | 辻 誠史 | 大阪 | ホンダ | 49 | 1 | 12 | |||
8 | 4 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 50 | 0 | 11 | ||
9 | 16 | 増田 翔平 | 兵庫 | MSD racing | TRRS | 55 | 3 | 10 | ||
10 | 39 | 増田 純平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | TRRS | 63 | 2 | 9 | ||
11 | 34 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 67 | 1 | 8 | ||
12 | 8 | 波多野 一隆 | 京都 | チームアズーロ | ホンダ | 68 | 1 | 7 | ||
13 | 10 | 里見 宏治 | 大阪 | ホンダ | 71 | 1 | 6 | |||
14 | 32 | 金子 俊介 | 三重 | TRRS | 74 | 0 | 5 | |||
15 | 35 | 松田 勝司 | 兵庫 | ひよこっちKGB | ベータ | 74 | 0 | 4 | ||
16 | 28 | 菊地 仁志 | 大阪 | テクノアート | TRRS | 80 | 0 | |||
17 | 15 | 森 育美 | 京都 | ホンダ | 80 | 0 | ||||
18 | 23 | 村山 拓也 | 和歌山 | ディノレーシング | ガスガス | 81 | 0 | |||
19 | 26 | 岩﨑 寿義 | 和歌山 | ガスガス | 91 | 0 | ||||
20 | 29 | 松田 強 | 三重 | ホンダ | 94 | 0 | ||||
17 | 奥田 欽哉 | 三重 | TEAM MITANI | TRRS | リタイア | |||||
27 | 戸田 一男 | 大阪 | チームテクノアート | シェルコ | リタイア | |||||
(出走台数22台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 101 | 矢野 久志 | 和歌山 | TEAM OPMC | ホンダ | 26 | 11 | 28 | ||
2 | 19 | 宮下 栄次 | 三重 | 鷲山オヤジーズ | ヴェルティゴ | 34 | 8 | 23 | ||
3 | 102 | 山﨑 健太 | 大阪 | teamぱわあくらふと | ホンダ | 37 | 6 | 19 | ||
4 | 2 | 辰己 直 | 和歌山 | ガスガス | 37 | 5 | 16 | |||
5 | 18 | 古澤 文彦 | 滋賀 | ホンダ | 40 | 4 | 14 | |||
6 | 9 | 奥村 泰雅 | 京都 | TRRS | 42 | 3 | 13 | |||
7 | 8 | 齋藤 洋一 | 大阪 | ホンダ | 49 | 2 | 12 | |||
8 | 7 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 53 | 1 | 11 | ||
9 | 23 | 小濵 佳次 | 奈良 | TRRS | 56 | 1 | 10 | |||
10 | 3 | 小前 文人 | 和歌山 | クラブトムス | モンテッサ | 62 | 2 | 9 | ||
11 | 104 | 福本 徹 | 兵庫 | ホンダ | 65 | 2 | 8 | |||
(出走台数11台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 74 | 泉谷 之則 | 京都 | チーム龍司withビバーク大阪 | ガスガス | 21 | 10 | 28 | ||
2 | 28 | 上野 文考 | 京都 | のりずンず/ウラタチルドレン | モンテッサ | 23 | 8 | 23 | ||
3 | 81 | 木村 倭 | 静岡 | トライアルライダース | スコルパ | 28 | 7 | 19 | ||
4 | 13 | 池内 響貴 | 大阪 | TEAM OPMC | ガスガス | 28 | 7 | 16 | ||
5 | 6 | 立花 正志 | 兵庫 | モンテッサ | 32 | 7 | 14 | |||
6 | 54 | 直江 光弥 | 兵庫 | TRRS | 33 | 5 | 13 | |||
7 | 1 | 小松原 隆 | 奈良 | ガスガス | 34 | 7 | 12 | |||
8 | 33 | 坂田 直也 | 兵庫 | ベータ | 37 | 7 | 11 | |||
9 | 37 | 田島 聖貢 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | ホンダ | 40 | 5 | 10 | ||
10 | 51 | 酒井 智史 | 大阪 | ホンダ | 40 | 5 | 9 | |||
11 | 14 | 中島 芳昭 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | ベータ | 41 | 3 | 8 | ||
12 | 11 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 44 | 3 | 7 | |||
13 | 7 | 今西 紀文 | 大阪 | チームT2y | ホンダ | 45 | 4 | 6 | ||
14 | 36 | 柴田 大樹 | 大阪 | モンテッサ | 46 | 4 | 5 | |||
15 | 3 | 眞渕 謙二 | 兵庫 | チームキヌガサ | ホンダ | 46 | 3 | 4 | ||
16 | 22 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | HRCクラブTOM‘S | モンテッサ | 46 | 2 | |||
17 | 2 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブトムス | ホンダ | 47 | 4 | |||
18 | 27 | 西前 充浩 | 和歌山 | MOTORCYCLES#27 | モンテッサ | 47 | 3 | |||
19 | 80 | 前田 将樹 | 静岡 | ヤマハ | 47 | 3 | ||||
20 | 58 | 加藤 雅詔 | 滋賀 | 滋賀トライアルクラブ | ホンダ | 51 | 4 | |||
21 | 52 | 坂口 彰 | 大阪 | ホンダ | 52 | 3 | ||||
22 | 61 | 高田 昌弘 | 兵庫 | team ponkotsu | TRRS | 53 | 2 | |||
23 | 49 | 藤原 杜羽 | 兵庫 | ぱわあくらふと | TRRS | 57 | 3 | |||
24 | 70 | 井出口 祐耶 | 大阪 | TEAM OPMC | ホンダ | 60 | 0 | |||
25 | 48 | 尾根 昌富 | 和歌山 | TRRS | 61 | 0 | ||||
26 | 57 | 山本 波琉 | 大阪 | ガスガス | 62 | 2 | ||||
27 | 34 | 三木 省三 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | モンテッサ | 67 | 1 | |||
4 | 伊藤 喜巳 | 三重 | ホンダ | リタイア | ||||||
(出走台数28台) | ||||||||||
オープンエキスパート | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 1 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM’S | モンテッサ | 61 | 3 | |||
(出走台数1台) | ||||||||||
オープン | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 11 | 橘 郁郎 | 大阪 | ガスガス | 42 | 2 | 28 | |||
2 | 8 | 奥田 実 | 京都 | ガスガス | 51 | 3 | 23 | |||
3 | 9 | 辻 正義 | 和歌山 | DINO レーシング | シェルコ | 56 | 1 | 19 | ||
4 | 12 | 金本 裕詞 | 京都 | トライアルクラブTOM’S | スコルパ | 60 | 4 | 16 | ||
5 | 10 | 岸本 浩希 | 兵庫 | SGGsTeamKOUKS | TRRS | 72 | 2 | 14 | ||
(出走台数5台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。