速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2021年 近畿選手権トライアル第1戦 暫定リザルト
国際A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 14 | 黒山 陣 | 兵庫 | 黒山レーシング少年部 | スコルパ | 25 | ||
2 | 3 | 和気 聖司 | 滋賀 | TEAM Tricomz | スコルパ | 20 | ||
(出走台数2台) | ||||||||
国際B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 31 | 池本 耕一郎 | 兵庫 | モンテッサ | 25 | |||
2 | 27 | 鎌口 信広 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ベータ | 20 | ||
3 | 2 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | モンテッサ | 16 | ||
4 | 30 | 幡川 一志 | 大阪 | TEAM Tricomz | HRC | 13 | ||
5 | 5 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOLBOX | ガスガス | 11 | ||
6 | 21 | 橋本 政典 | 兵庫 | ガスガス | 10 | |||
(出走台数6台) | ||||||||
国内A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 101 | 辻本 雄河 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 25 | ||
2 | 9 | 上武 竜也 | 大阪 | チームOPMC | HRC | 20 | ||
3 | 103 | 井之上 泰大 | 大阪 | モンテッサ | 16 | |||
4 | 102 | 辻 誠史 | 大阪 | ベータ | 13 | |||
5 | 4 | 金子 俊介 | 三重 | トライアルクラブトムス | ガスガス | 11 | ||
6 | 2 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | HRC | 10 | ||
7 | 5 | 南 吉和 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | シェルコ | 9 | ||
8 | 106 | 武藤 翔吾 | 和歌山 | TRRS | 8 | |||
9 | 7 | 面矢 浩行 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 7 | ||
10 | 3 | 塩谷 佳正 | 奈良 | WEEKDAY TRIAL CLUB | TRRS | 6 | ||
11 | 1 | 小前 文人 | 和歌山 | トライアルクラブトムス | ベータ | 5 | ||
(出走台数11台) | ||||||||
国内B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 10 | 斎江 知興 | 兵庫 | たまごっち | シェルコ | 25 | ||
2 | 31 | 峰 信介 | 大阪 | 20 | ||||
3 | 3 | 髙橋 湧也 | 大阪 | チーム OPMC | ホンダ | 16 | ||
4 | 14 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 13 | ||
5 | 9 | 竹村 真吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 11 | ||
6 | 5 | 松田 勝司 | 兵庫 | たまごっち | ベータ | 10 | ||
7 | 2 | 竹中 豪 | 京都 | トライアルクラブ トムス | モンテッサ | 9 | ||
8 | 19 | 津波倉 康史 | 京都 | TEAMぱわあくらふと | ホンダ | 8 | ||
9 | 32 | 熊谷 佑樹 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 7 | ||
10 | 7 | 水野 千住 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | モンテッサ | 6 | ||
11 | 33 | 渡邉 嵩志 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 5 | ||
12 | 21 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 4 | ||
13 | 24 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 3 | |||
14 | 30 | 前島 悠仁 | 兵庫 | Team YRS | TRRS | 2 | ||
15 | 25 | 尾仲 敦志 | 大阪 | たまごっち | TRRS | 1 | ||
16 | 29 | 兼田 歩佳 | 奈良 | TRRS | ||||
(出走台数16台) | ||||||||
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。