速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2024年 近畿選手権トライアル第5戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 2 | 小谷 徹 | 京都 | アズーロ | ホンダ | 11 | 18 | 25 | ||
2 | 3 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブトムス | ベータ | 14 | 18 | 20 | ||
3 | 4 | 黒山 太陽 | 兵庫 | Sherco Japan Team | シェルコ | 21 | 15 | 16 | ||
4 | 5 | 波田 親男 | 兵庫 | チーム ナミタ | TRRS | 35 | 11 | 13 | ||
5 | 9 | 杉木 直志 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 54 | 10 | 11 | ||
6 | 13 | 黒山 陸一 | 兵庫 | Sherco Japan Team | ベータ | 68 | 5 | 10 | ||
(出走台数6台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 3 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 25 | 9 | 25 | ||
2 | 11 | 青山 宏 | 滋賀 | ホンダ | 40 | 10 | 20 | |||
3 | 2 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブTom”s | TRRS | 42 | 7 | 16 | ||
4 | 4 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 44 | 7 | 13 | ||
5 | 20 | 榎本 高 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 44 | 4 | 11 | ||
6 | 9 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームウインド | ガスガス | 49 | 9 | 10 | ||
7 | 13 | 辻 誠史 | 大阪 | ホンダ | 49 | 5 | 9 | |||
8 | 7 | 三好 弘祐 | 京都 | チームテクニカル | ガスガス | 51 | 5 | 8 | ||
9 | 36 | 長島 洋介 | 大阪 | チームコハシ | モンテッサ | 53 | 4 | 7 | ||
10 | 14 | 斎江 知興 | 兵庫 | ひよこっち by KGB | シェルコ | 56 | 3 | 6 | ||
11 | 5 | 森田 誠 | 大阪 | チーム TOOLBOX | モンテッサ | 60 | 2 | 5 | ||
12 | 10 | 里見 宏治 | 大阪 | ホンダ | 62 | 4 | 4 | |||
13 | 39 | 増田 純平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | TRRS | 67 | 2 | 3 | ||
14 | 34 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 68 | 2 | 2 | ||
15 | 16 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | TRRS | 75 | 2 | 1 | ||
16 | 35 | 松田 勝司 | 兵庫 | ひよこっちKGB | ベータ | 76 | 0 | |||
17 | 12 | 小玉 絵里加 | 大阪 | チームぱわあくらふと | TRRS | 79 | 0 | |||
18 | 19 | 南 吉和 | 三重 | シェルコ | 83 | 0 | ||||
19 | 29 | 松田 強 | 三重 | ホンダ | 89 | 0 | ||||
20 | 28 | 菊地 仁志 | 大阪 | TRRS | 100 | 0 | ||||
(出走台数20台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 101 | 矢野 久志 | 和歌山 | TEAM OPMC | ホンダ | 18 | 12 | 25 | ||
2 | 102 | 山﨑 健太 | 大阪 | teamぱわあくらふと | ホンダ | 31 | 9 | 20 | ||
3 | 19 | 宮下 栄次 | 三重 | 鷲山オヤジーズ | TRRS | 38 | 11 | 16 | ||
4 | 1 | 前田 憲治 | 兵庫 | チーム爆裂 | ベータ | 40 | 6 | 13 | ||
5 | 8 | 齋藤 洋一 | 大阪 | ホンダ | 43 | 9 | 11 | |||
6 | 9 | 奥村 泰雅 | 京都 | TRRS | 46 | 3 | 10 | |||
7 | 104 | 福本 徹 | 兵庫 | ホンダ | 50 | 4 | 9 | |||
8 | 18 | 古澤 文彦 | 滋賀 | ホンダ | 52 | 3 | 8 | |||
9 | 7 | 上田 博之 | 京都 | トライアクラブ トムス | TRRS | 54 | 3 | 7 | ||
10 | 106 | 倉本 昇侍 | 大阪 | モンテッサ | 56 | 6 | 6 | |||
11 | 2 | 辰己 直 | 和歌山 | ガスガス | 58 | 5 | 5 | |||
12 | 107 | 竹中 豪 | 京都 | HRCクラブTOM’S | モンテッサ | 64 | 5 | 4 | ||
13 | 10 | 山本 昌義 | 兵庫 | 爆裂おやじ | モンテッサ | 64 | 2 | 3 | ||
14 | 108 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | ホンダ | 67 | 1 | 2 | ||
15 | 103 | 田中 文平 | 京都 | ベータ | 68 | 2 | 1 | |||
16 | 20 | 五十嵐 大樹 | 広島 | ベータ | 73 | 1 | ||||
(出走台数16台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 72 | 永尾 明彦 | 兵庫 | チーム初心者 | TRRS | 5 | 20 | 25 | ||
2 | 4 | 伊藤 喜巳 | 三重 | ホンダ | 18 | 15 | 20 | |||
3 | 6 | 立花 正志 | 兵庫 | モンテッサ | 19 | 12 | 16 | |||
4 | 54 | 直江 光弥 | 兵庫 | TRRS | 19 | 11 | 13 | |||
5 | 3 | 眞渕 謙二 | 兵庫 | チームキヌガサ | ホンダ | 21 | 12 | 11 | ||
6 | 13 | 池内 響貴 | 大阪 | TEAM OPMC | ガスガス | 24 | 13 | 10 | ||
7 | 17 | 湯田 勇作 | 和歌山 | ホンダ | 26 | 9 | 9 | |||
8 | 11 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 28 | 10 | 8 | |||
9 | 2 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブトムス | ホンダ | 30 | 11 | 7 | ||
10 | 15 | 淵上 貴弘 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 32 | 12 | 6 | ||
11 | 10 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | シェルコ | 32 | 12 | 5 | ||
12 | 58 | 加藤 雅詔 | 滋賀 | 滋賀トライアルクラブ | ホンダ | 37 | 7 | 4 | ||
13 | 33 | 坂田 直也 | 兵庫 | ベータ | 38 | 5 | 3 | |||
14 | 7 | 今西 紀文 | 大阪 | チームT2y | ホンダ | 39 | 9 | 2 | ||
15 | 52 | 坂口 彰 | 大阪 | ホンダ | 42 | 8 | 1 | |||
16 | 27 | 西前 充浩 | 和歌山 | MOTORCYCLES#27 | モンテッサ | 42 | 7 | |||
17 | 64 | 松田 直也 | 奈良 | ホンダ | 43 | 6 | ||||
18 | 14 | 中島 芳昭 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | ベータ | 43 | 5 | |||
19 | 1 | 小松原 隆 | 奈良 | ガスガス | 44 | 6 | ||||
20 | 46 | 三浦 大樹 | 大阪 | TEAM OPMC | ホンダ | 44 | 5 | |||
21 | 51 | 酒井 智史 | 大阪 | ホンダ | 50 | 2 | ||||
22 | 39 | 田中 稔 | 兵庫 | ホンダ | 51 | 6 | ||||
23 | 28 | 上野 文考 | 京都 | のりずンず | モンテッサ | 52 | 6 | |||
24 | 57 | 山本 波琉 | 大阪 | ガスガス | 53 | 6 | ||||
25 | 61 | 高田 昌弘 | 兵庫 | Team ponkotu | TRRS | 58 | 5 | |||
26 | 44 | 横田 匡弘 | 兵庫 | ベータ | 59 | 5 | ||||
27 | 36 | 柴田 大樹 | 大阪 | モンテッサ | 61 | 3 | ||||
28 | 22 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | HRCクラブTOM‘S | モンテッサ | 62 | 2 | |||
29 | 49 | 藤原 杜羽 | 兵庫 | ぱわあくらふと | TRRS | 66 | 1 | |||
30 | 55 | 大倉 芹菜 | 京都 | TRRS | 67 | 2 | ||||
31 | 70 | 井出口 祐耶 | 大阪 | ホンダ | 72 | 2 | ||||
32 | 34 | 三木 省三 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | モンテッサ | 73 | 1 | |||
33 | 48 | 尾根 昌富 | 和歌山 | TRRS | 75 | 1 | ||||
34 | 66 | 近藤 正博 | 兵庫 | マッチレーシングチーム | TRRS | 80 | 1 | |||
35 | 60 | 中村 泰章 | 京都 | モンテッサ | 81 | 2 | ||||
36 | 71 | 吉川 大貴 | 奈良 | ホンダ | 91 | 1 | ||||
37 | 62 | 高田 楓 | 兵庫 | team JPRS” | スコルパ | 106 | 0 | |||
38 | 50 | 平 幸徳 | 兵庫 | チームKOUKS | TRRS | 106 | 0 | |||
(出走台数40台) | ||||||||||
オープンエキスパート | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 10 | 波多野 一隆 | 京都 | チームアズーロ | ホンダ | 24 | 10 | 25 | ||
2 | 12 | 小橋 功 | 奈良 | チームアップダウン | モンテッサ | 28 | 11 | 20 | ||
3 | 11 | 辻本 龍司 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | メカテクノ | 44 | 4 | 16 | ||
4 | 8 | 吉野 慎吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | モンテッサ | 64 | 3 | 13 | ||
5 | 3 | 堀部 充彦 | 大阪 | ホンダ | 66 | 3 | 11 | |||
6 | 9 | 釣本 和英 | 兵庫 | TRRS | 80 | 0 | 10 | |||
7 | 橘 郁郎 | 大阪 | ガスガス | リタイア | ||||||
(出走台数7台) | ||||||||||
オープン | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 8 | 奥田 実 | 京都 | スコルパ | 39 | 5 | 25 | |||
2 | 2 | 前窪 郁哉 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | メカテクノ | 79 | 1 | 20 | ||
3 | 10 | 岸本 浩希 | 兵庫 | SGGsTeamKOUKS | ベータ | 100 | 0 | 16 | ||
(出走台数3台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。