速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2023年 近畿ブロックトライアル ポイント集計表
国際A級 ・ 国際B級 ・ 国内A級 ・ 国内B級 ・ オープンEX ・ オープン
国際A級 | 近畿選手権 | |||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 2 | 黒山 陣 | 兵庫 | VICTORY | 140 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | |||
2 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | 110 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | ||||
3 | 4 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 89 | 16 | 11 | 13 | 16 | 20 | 13 | |||
4 | 15 | 黒山 太陽 | 兵庫 | VICTORY | 66 | 13 | 9 | 9 | 13 | 11 | 11 | |||
5 | 16 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | 59 | 11 | 16 | 16 | 16 | |||||
6 | 8 | 和気 聖司 | 滋賀 | Team Tricomz | 46 | 13 | 10 | 13 | 10 | |||||
7 | 13 | 藤堂 慎也 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 27 | 10 | 7 | 10 | ||||||
8 | 10 | 杉木 直志 | 京都 | チームアズーロ | 16 | 16 | ||||||||
9 | 3 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | 11 | 11 | ||||||||
9 | 18 | 山本 昌也 | 大阪 | チームアップダウン | 11 | 11 | ||||||||
11 | 9 | 平井 賢志 | 大阪 | TRIAL TEAM OPMC | 10 | 10 | ||||||||
12 | 17 | 白石 浩一 | 徳島 | TEAM ぱわあくらふと | 8 | 8 | ||||||||
Page Top | ||||||||||||||
国際B級 | 近畿選手権 | |||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 30 | 黒山 陸一 | 兵庫 | VICTRY | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
2 | 19 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | 88 | 11 | 8 | 20 | 13 | 16 | 20 | |||
3 | 3 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | 71 | 13 | 6 | 16 | 20 | 16 | ||||
4 | 2 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | 66 | 20 | 16 | 20 | 10 | |||||
5 | 7 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | 54 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 | |||
6 | 32 | 波多野 一隆 | 京都 | チームアズーロ | 44 | 10 | 10 | 11 | 9 | 4 | ||||
7 | 12 | 三好 弘祐 | 京都 | 37 | 7 | 10 | 9 | 11 | ||||||
8 | 23 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | 31 | 20 | 11 | |||||||
9 | 5 | 青山 宏 | 滋賀 | TEAM Tricomz | 29 | 16 | 13 | |||||||
9 | 9 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームウインド | 29 | 16 | 13 | |||||||
11 | 31 | 斎江 知興 | 兵庫 | ひよこっち by KGB | 25 | 7 | 13 | 5 | ||||||
12 | 8 | 辻 誠史 | 大阪 | 22 | 9 | 13 | ||||||||
13 | 10 | 里見 宏治 | 大阪 | 18 | 3 | 5 | 10 | |||||||
14 | 24 | 奥田 欽哉 | 三重 | TEAM MITANI | 15 | 8 | 7 | |||||||
15 | 6 | 榎本 高 | 大阪 | TEAM OPMC | 13 | 7 | 6 | |||||||
15 | 13 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 13 | 4 | 9 | |||||||
17 | 26 | 古田 潤 | 静岡 | でめきんトライアル | 12 | 5 | 3 | 4 | ||||||
18 | 36 | 森 育美 | 京都 | 11 | 5 | 6 | ||||||||
19 | 14 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOL BOX | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||
20 | 35 | 瀧口 清光 | 兵庫 | TEAM MINE | 9 | 9 | ||||||||
20 | 11 | 廣内 孝 | 兵庫 | チームウインド | 9 | 9 | ||||||||
22 | 38 | 井上 賢司 | 三重 | MTRS | 8 | 8 | ||||||||
23 | 33 | 南 吉和 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 7 | 7 | ||||||||
24 | 27 | 小玉 絵里加 | 奈良 | GASGAS JAPAN | 6 | 6 | ||||||||
25 | 28 | 戸田 一男 | 大阪 | チームテクノアート | 5 | 4 | 1 | |||||||
26 | 34 | 橋本 政典 | 兵庫 | 4 | 4 | |||||||||
27 | 37 | 松田 強 | 三重 | TEAM MRF | 3 | 3 | ||||||||
28 | 17 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | 2 | 2 | ||||||||
28 | 21 | 菊地 仁志 | 大阪 | 2 | 2 | |||||||||
Page Top | ||||||||||||||
国内A級 | 近畿選手権 | |||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 7 | 中村 和之 | 兵庫 | 爆裂おやじ | 95 | 20 | 25 | 16 | 10 | 13 | 11 | |||
2 | 9 | 前田 憲治 | 兵庫 | 爆裂おやじ | 81 | 8 | 16 | 20 | 9 | 8 | 20 | |||
3 | 103 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 77 | 25 | 3 | 6 | 25 | 11 | 7 | |||
4 | 2 | 金子 俊介 | 三重 | トライアルクラブトムス | 75 | 16 | 11 | 13 | 11 | 16 | 8 | |||
5 | 8 | 辰巳 直 | 和歌山 | 67 | 10 | 6 | 4 | 13 | 25 | 9 | ||||
6 | 4 | 松田 勝司 | 兵庫 | たまごっち | 58 | 11 | 8 | 5 | 8 | 10 | 16 | |||
7 | 16 | 山田 要 | 京都 | 51 | 9 | 16 | 20 | 6 | ||||||
8 | 6 | 小前 文人 | 和歌山 | HRCクラブ トムス | 46 | 9 | 9 | 10 | 7 | 6 | 5 | |||
8 | 105 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 46 | 20 | 7 | 9 | 10 | ||||||
10 | 102 | 齋藤 洋一 | 大阪 | 35 | 10 | 25 | ||||||||
11 | 3 | 奥村 泰雅 | 京都 | 33 | 13 | 20 | ||||||||
12 | 101 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 32 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | |||
13 | 104 | 兼田 歩佳 | 奈良 | 28 | 13 | 11 | 4 | |||||||
13 | 1 | 福野 慎吾 | 京都 | チームアズーロ | 28 | 3 | 25 | |||||||
15 | 11 | 山本 昌義 | 兵庫 | 爆裂おやじ | 24 | 7 | 7 | 7 | 3 | |||||
16 | 22 | 川谷 殖人 | 和歌山 | ディノレーシング | 16 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||
17 | 24 | 中川 敬介 | 三重 | 13 | 13 | |||||||||
18 | 17 | 村上 直紀 | 兵庫 | 8 | 4 | 4 | ||||||||
19 | 15 | 武藤 翔吾 | 和歌山 | チームテクノアート | 7 | 1 | 6 | |||||||
20 | 20 | 面矢 浩行 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | 4 | 4 | ||||||||
21 | 23 | 濱口 敬好 | 大阪 | MS ガオ | 3 | 1 | 2 | |||||||
Page Top |
国内B級 | 近畿選手権・県大会 | ||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 兵庫 | 5 | 6 | 7 | 京都 | 8 |
1 | 14 | 矢野 久志 | 和歌山 | チーム OPMC | 115 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | |||||
2 | 9 | 山﨑 健太 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | 96 | 13 | 2 | 25 | 16 | 4 | 16 | 20 | |||
3 | 39 | 福本 徹 | 兵庫 | 84 | 16 | 13 | 13 | 13 | 1 | 3 | 25 | ||||
4 | 44 | 田中 文平 | 京都 | 83 | 11 | 8 | 16 | 11 | 8 | 13 | 16 | ||||
5 | 6 | 熊谷 佑樹 | 大阪 | TEAM OPMC | 67 | 20 | 25 | 2 | 20 | ||||||
6 | 4 | 小松原 隆 | 奈良 | 49 | 8 | 7 | 11 | 9 | 4 | 10 | |||||
7 | 18 | 倉本 昇侍 | 大阪 | TEAM OPMC | 47 | 10 | 6 | 5 | 20 | 6 | |||||
8 | 1 | 竹中 豪 | 京都 | HRCクラブ トムス | 41 | 1 | 10 | 9 | 8 | 13 | |||||
9 | 3 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 34 | 9 | 11 | 7 | 7 | ||||||
10 | 50 | 伊藤 喜巳 | 三重 | 30 | 10 | 10 | 1 | 9 | |||||||
11 | 16 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | 27 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||
11 | 5 | 立花 正志 | 兵庫 | 27 | 7 | 5 | 7 | 8 | |||||||
13 | 75 | 真渕 謙二 | 兵庫 | 26 | 10 | 11 | 5 | ||||||||
14 | 8 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | 21 | 9 | 8 | 4 | ||||||||
15 | 2 | 竹村 真吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 20 | 16 | 4 | ||||||||
16 | 63 | 葛原 滋富 | 奈良 | 18 | 8 | 10 | |||||||||
17 | 17 | 今西 紀文 | 大阪 | チームT2Y | 16 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||
18 | 65 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | チームナミタ | 14 | 3 | 11 | ||||||||
19 | 19 | 石田 雄基 | 大阪 | TEAM OPMC | 12 | 5 | 7 | ||||||||
20 | 21 | 中島 芳昭 | 滋賀 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
21 | 13 | 浅見 兼悟 | 京都 | 10 | 1 | 9 | |||||||||
21 | 11 | 山下 昌久 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | 10 | 3 | 7 | ||||||||
23 | 10 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | 8 | 5 | 3 | |||||||||
24 | 32 | 池内 響貴 | 大阪 | TEAM OPMC | 6 | 6 | |||||||||
24 | 82 | 五十嵐 大樹 | 広島 | 6 | 6 | ||||||||||
26 | 31 | 淵上 貴弘 | 大阪 | TEAM OPMC | 5 | 3 | 2 | ||||||||
27 | 25 | 前島 悠仁 | 兵庫 | Team YRS | 4 | 4 | |||||||||
27 | 15 | 湯田 勇作 | 和歌山 | 4 | 4 | ||||||||||
29 | 34 | 月原 邦浩 | 兵庫 | のりずンず | 2 | 2 | |||||||||
30 | 22 | 井上 均 | 滋賀 | TEAM Tricomz | 1 | 1 | |||||||||
30 | 81 | 杉原 歩 | 三重 | MTRS | 1 | 1 | |||||||||
Page Top |
オープンエキスパート | 近畿選手権 | |||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 1 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | 51 | 20 | 11 | 20 | ||||||
2 | 2 | 堀部 充彦 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 38 | 13 | 25 | |||||||
3 | 10 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | 30 | 10 | 20 | |||||||
4 | 6 | 飯田 修 | 大阪 | ディノレーシング | 25 | 25 | ||||||||
4 | 8 | 橘 郁郎 | 大阪 | ディノレーシング | 25 | 25 | ||||||||
4 | 11 | 楠本 幹生 | 大阪 | チームハイテイスト | 25 | 25 | ||||||||
7 | 4 | 中野 勝美 | 大阪 | チームミタニ系 橋田一家 | 20 | 20 | ||||||||
8 | 9 | 吉野 慎吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 16 | 16 | ||||||||
8 | 3 | 釣本 和英 | 兵庫 | チーム周南 | 16 | 16 | ||||||||
Page Top |
オープン | 近畿選手権 | |||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 4 | 勝又 義人 | 兵庫 | TOOL BOX | 50 | 25 | 25 | |||||||
2 | 6 | 林 丈史 | 京都 | 20 | 20 | |||||||||
2 | 7 | 坂口 彰 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 20 | 20 | ||||||||
4 | 5 | 廣田 直登 | 兵庫 | TOOL BOX | 16 | 16 | ||||||||
4 | 8 | 前窪 郁哉 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | 16 | 16 | ||||||||
Page Top |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。