a

to Top

速報  暫定  速報  暫定  速報  暫定  速報  暫定  速報  暫定  速報


2019年 京都府大会1 暫定リザルト


暫定詳細リザルト
国際A級
順位 NO 氏名 出身地 チーム 車両 減点 Point
1 1 小谷 徹 京都     8 19  
2 17 小谷 一貴 京都     20 18  
(出走台数2台)
 
国際B級
順位 NO 氏名 出身地 チーム 車両 減点 Point
1 2 森田 誠 大阪   モンテッサ 48 6  
2 27 森 育美 京都   モンテッサ 60 2  
3 101 橋本 政典 兵庫   ガスガス 102 0  
(出走台数3台)
 
国内A級
順位 NO 氏名 出身地 チーム 車両 減点 Point
1 41 山本 明 兵庫   TRS 5 21  
2 1 小前 文人 和歌山   ベータ 17 13  
3 3 塩谷 佳正 奈良   ガスガス 17 12  
4 34 米澤 健 愛知   ガスガス 28 14  
5 9 山本 昌義 兵庫   ホンダ 33 11  
6 38 吉川 富美男 京都   ガスガス 35 14  
7 101 奥村 泰雅 京都   HRC 36 7  
8 43 眞渕 兼二 兵庫     37 8  
9 40 永峰 亮二 兵庫   モンテッサ 45 6  
(出走台数7台)
 
国内B級
順位 NO 氏名 出身地 チーム 車両 減点 Point
1 2 上武 竜也 大阪   HRC 0 24 10
2 42 鎌口 信広 大阪   BETA 1 23 9
3 6 西村 健志 滋賀   HRC 4 20 8
4 49 髙橋 湧也 大阪   モンテッサ 7 17 7
5 9 橘 郁郎 大阪   ガスガス 11 15 6
6 24 滝山 政彦 兵庫   ベータ 13 17 5
7 5 黒山 陸一 兵庫   スコルパ 13 16 4
8 43 井之上 泰大 大阪   モンテッサ 13 15 3
9 12 上田 博之 京都   TRS 15 16 2
10 31 森本 浩平 大阪   ホンダ 15 12 1
11 32 本間 嵩章 兵庫   ベータ 17 14  
12 71 衣笠 剛 兵庫   モンテッサ 19 15  
13 59 竹中 豪 京都   モンテッサ 21 13  
14 47 安田 智史 京都   モンテッサ 23 11  
15 50 辻本 雄河 大阪   TRS 24 11  
16 16 井上 均 滋賀   ホンダ 25 10  
17 10 浅川 悟 福岡   モンテッサ 28 12  
18 48 角木 裕二 兵庫   モンテッサ 28 10  
19 64 ソアレス米澤ジェシカ 愛知   ガスガス 32 6  
20 13 高橋 良雄 大阪   TRS 35 7  
21 68 大倉 宏仁 奈良   モンテッサ 37 9  
22 60 辻 誠史 大阪   ホンダ 37 8  
23 91 島田 敬丈 兵庫   ホンダ 37 4  
24 93 坂 健司 奈良   ホンダ 39 6  
25 92 脇田 英彦     ガスガス 42 5  
26 88 山口 仁大 兵庫   TRS 44 10  
27 52 酒井 裕之 兵庫   ホンダ 44 7  
28 58 安中 紀幸 京都   モンテッサ 45 4  
29 36 山下 昌久 奈良   TRS 46 7  
30 57 元木 貴司 三重   モンテッサ 54 4  
31 35 阿野 道徳 京都   モンテッサ 55 2  
32 70 谷尾 篤彦 大阪   ベータ 57 3  
33 90 豊田 武裕 大阪   モンテッサ 65 4  
34 41 竹村 真吾 大阪   HRC 72 0  
35 61 坂口 彰 大阪   TRS 73 2  
36 37 山下 百合子 大阪   ホンダ 77 1  
37 95 春名 延男 兵庫   ガスガス 83 0  
38 94 林 宏志 奈良   TRS 86 0  
(出走台数38台)
 
ビギナー
順位 NO 氏名 出身地 チーム 車両 減点 Point
1 3 速川 知宏 兵庫   ガスガス 23 12  
2 8 近藤 正博 兵庫   TRS 39 11  
3 9 岡田 進 兵庫   モンテッサ 41 9  
4 2 儀間 努 兵庫   ホンダ 41 8  
5 1 森本 純圭 大阪   ホンダ 43 9  
6 10 黒山 太陽 兵庫   ホンダ 44 10  
7 4 島田 秀一 兵庫   ホンダ 53 5  
8 11 藤本 充博 兵庫   モンテッサ 59 5  
9 7 入矢 基由 大阪   ホンダ 61 1  
10 6 井口 正子 大阪   ベータ 74 2  
11 5 笠井 宏美 大阪   ホンダ 84 0  
(出走台数11台)
 
空冷
順位 NO 氏名 出身地 チーム 車両 減点 Point
1 4 河野 通博 大阪   ホンダ 17 15  
2 2 吉野 慎吾 大阪   ホンダ 33 10  
3 3 堀部 充彦 大阪   ホンダ 40 11  
4 1 小玉 健二 奈良   ホンダ 43 5  
(出走台数4台)
 


MFJ近畿トライアル委員会

上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。