速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2019年 近畿ブロックトライアル ポイント集計表
国際A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | 142 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
2 | 5 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | 96 | 17 | 20 | 20 | 17 | 22 | |||
3 | 3 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | 93 | 15 | 11 | 17 | 17 | 15 | 18 | ||
4 | 4 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 83 | 11 | 13 | 17 | 13 | 13 | 16 | ||
5 | 19 | 和気 聖司 | 滋賀 | TEAM Tricomz | 79 | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 14 | |
6 | 7 | 山本 昌也 | 大阪 | チームアップダウン | 51 | 10 | 15 | 11 | 15 | ||||
7 | 6 | 杉木 直志 | 京都 | チームムーンサルト | 41 | 13 | 15 | 13 | |||||
8 | 13 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウインド | 39 | 10 | 9 | 20 | |||||
9 | 10 | 平井 賢志 | 大阪 | TRIAL TEAM OPMC | 38 | 10 | 9 | 10 | 9 | ||||
10 | 18 | 西尾 博文 | 兵庫 | チームナミタ | 23 | 15 | 8 | ||||||
11 | 15 | 橋口 智彦 | 長崎 | チーム アズーロ | 21 | 8 | 13 | ||||||
12 | 2 | 宮本 竜馬 | 大阪 | TRIAL TEAM OPMC | 17 | 17 | |||||||
13 | 8 | 森 進太郎 | 京都 | 15 | 15 | ||||||||
14 | 20 | 尾藤 正則 | 岡山 | チームトライアルエクスチェンジ | 15 | 15 | |||||||
15 | 21 | 飯田 修 | 大阪 | ディノレーシング | 10 | 10 | |||||||
16 | 14 | 中野 勝美 | 大阪 | チームミタニ系 橋田一家 | 7 | 7 | |||||||
Page Top | |||||||||||||
国際B級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 38 | 廣畑 伸哉 | 和歌山 | チームミタニ | 142 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
2 | 2 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | 96 | 13 | 10 | 13 | 13 | 17 | 15 | 15 | |
3 | 39 | 福留 大登 | 奈良 | チームミタニ | 95 | 15 | 17 | 15 | 15 | 17 | 16 | ||
4 | 5 | 藤堂 慎也 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 62 | 15 | 17 | 10 | 20 | ||||
5 | 41 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームウインド | 59 | 15 | 17 | 17 | 10 | ||||
6 | 4 | 廣内 孝 | 兵庫 | チームウインド | 57 | 11 | 13 | 20 | 13 | ||||
7 | 28 | 菊地 仁志 | 大阪 | 46 | 6 | 2 | 8 | 10 | 13 | 7 | |||
8 | 19 | 中谷 正一 | 大阪 | 37 | 3 | 8 | 9 | 11 | 6 | ||||
9 | 36 | 堀部 充彦 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 32 | 9 | 7 | 8 | 8 | ||||
10 | 9 | 青山 宏 | 滋賀 | TEAM Tricomz | 30 | 11 | 11 | 8 | |||||
11 | 27 | 森 育美 | 京都 | 29 | 4 | 13 | 12 | ||||||
12 | 16 | 戸田 一男 | 大阪 | 29 | 1 | 5 | 4 | 10 | 9 | ||||
13 | 20 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 25 | 9 | 11 | 5 | |||||
14 | 10 | 和田 弘行 | 和歌山 | ディノレーシング | 22 | 22 | |||||||
15 | 1 | 塚本 厚志 | 兵庫 | 神宮鉄馬舞踊倶楽部 | 20 | 20 | |||||||
16 | 45 | 有元 和也 | 兵庫 | チームテクニカル | 18 | 18 | |||||||
17 | 13 | 本間 守 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 15 | 15 | |||||||
18 | 18 | 津田 康宏 | 大阪 | 15 | 10 | 5 | |||||||
19 | 8 | 増田 純平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 15 | 6 | 9 | ||||||
20 | 31 | 川崎 亘 | 兵庫 | チームウインド | 14 | 14 | |||||||
21 | 11 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | 13 | 13 | |||||||
22 | 6 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | 13 | 11 | 2 | ||||||
23 | 33 | 長島 洋介 | 大阪 | 13 | 10 | 3 | |||||||
24 | 44 | 西 宏次 | 山口 | TEAM周南 | 11 | 11 | |||||||
25 | 17 | 梶山 政登 | 大阪 | チームOPMC | 11 | 11 | |||||||
26 | 12 | 辻本 龍二 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 9 | 9 | |||||||
27 | 7 | 瀧口 清光 | 兵庫 | TEAM MINE | 9 | 9 | |||||||
28 | 14 | 小橋 功 | 奈良 | チームアップダウン | 8 | 8 | |||||||
29 | 24 | 今井 誠 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 8 | 1 | 7 | ||||||
30 | 42 | 杉浦 守 | 愛知 | チームエクセル | 7 | 7 | |||||||
31 | 22 | 楠本 幹生 | 大阪 | チームハイテイスト | 7 | 7 | |||||||
32 | 40 | 松田 強 | 三重 | 6 | 6 | ||||||||
33 | 43 | 橋本 政典 | 兵庫 | 6 | 6 | ||||||||
Page Top | |||||||||||||
国内A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 28 | 黒山 陣 | 兵庫 | 黒山レーシング少年部 | 162 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
2 | 16 | 吉野 昌宏 | 静岡 | チーム BIGBOX | 96 | 13 | 15 | 10 | 17 | 10 | 9 | 10 | 12 |
3 | 4 | 取井 雅実 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 89 | 3 | 13 | 11 | 9 | 13 | 11 | 9 | 20 |
4 | 2 | 小玉 絵里加 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | 85 | 20 | 1 | 13 | 10 | 8 | 11 | 22 | |
5 | 30 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | 82 | 11 | 4 | 15 | 11 | 8 | 15 | 18 | |
6 | 107 | デュケンヌ善哉 | 京都 | TEAM Tricomz | 79 | 15 | 17 | 17 | 17 | 13 | |||
7 | 103 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | 72 | 9 | 17 | 17 | 13 | 16 | |||
8 | 106 | 宮城 大志 | 大阪 | チーム OPMC | 72 | 2 | 9 | 6 | 13 | 7 | 13 | 8 | 14 |
9 | 1 | 小前 文人 | 和歌山 | トライアルクラブトムス | 51 | 7 | 5 | 9 | 15 | 5 | 10 | ||
10 | 21 | 金子 俊介 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 44 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 11 | 飯山 一信 | 大阪 | 41 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | ||
12 | 9 | 山本 昌義 | 兵庫 | チームキヌガサ | 36 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 11 | ||
13 | 13 | 南 吉和 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 35 | 11 | 9 | 15 | |||||
14 | 6 | 面矢 浩行 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 29 | 8 | 4 | 2 | 15 | ||||
15 | 104 | 山田 要 | 京都 | 22 | 10 | 2 | 10 | ||||||
16 | 3 | 塩谷 佳正 | 奈良 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 16 | 1 | 2 | 11 | 2 | ||||
17 | 32 | 奥田 実 | 京都 | 16 | 3 | 4 | 9 | ||||||
18 | 101 | 奥村 泰雅 | 京都 | 16 | 5 | 8 | 3 | ||||||
19 | 5 | 才門 知耕 | 石川 | 15 | 15 | ||||||||
20 | 35 | 山崎 信児 | 大阪 | 15 | 5 | 3 | 7 | ||||||
21 | 31 | 猪飼 勇樹 | 大阪 | チーム OPMC | 11 | 8 | 3 | ||||||
22 | 36 | 延命寺 和重 | 兵庫 | 11 | 4 | 1 | 6 | ||||||
23 | 102 | 畑中 佳次 | 大阪 | TEAM Tricomz | 10 | 10 | |||||||
24 | 22 | 丸小野 信男 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 5 | 5 | |||||||
25 | 25 | 高井 伸浩 | 兵庫 | チームナミタ | 3 | 3 | |||||||
26 | 34 | 米澤 健 | 愛知 | 1 | 1 | ||||||||
Page Top |
国内B級 | 近畿選手権 | 県大会 | ||||||||||||||||
総合 順位 |
選手権 順位 |
ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 京1 | 京2 | 兵1 | 和1 |
1 | 1 | 2 | 上武 竜也 | 大阪 | チームOPMC | 152 | 20 | 20 | 10 | 17 | 20 | 17 | 20 | 18 | 10 | |||
2 | 3 | 5 | 黒山 陸一 | 兵庫 | 黒山レーシング少年部 | 139 | 17 | 9 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 4 | 8 | 10 | 10 |
3 | 2 | 42 | 鎌口 信広 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 117 | 15 | 17 | 17 | 13 | 13 | 11 | 22 | 9 | ||||
4 | 4 | 6 | 西村 健志 | 滋賀 | 115 | 13 | 20 | 9 | 13 | 17 | 25 | 8 | 10 | |||||
5 | 6 | 9 | 橘 郁郎 | 大阪 | ディノレーシング | 106 | 11 | 15 | 7 | 11 | 5 | 5 | 10 | 13 | 6 | 7 | 8 | 8 |
6 | 5 | 10 | 東 直紀 | 大阪 | チームアップダウン | 97 | 7 | 10 | 20 | 8 | 8 | 20 | 15 | 9 | ||||
7 | 7 | 49 | 髙橋 湧也 | 大阪 | チーム OPMC | 76 | 11 | 4 | 9 | 7 | 11 | 20 | 7 | 7 | ||||
8 | 8 | 16 | 井上 均 | 滋賀 | TEAM Tricomz | 72 | 13 | 13 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | ||
9 | 9 | 12 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 71 | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | 6 | 9 | 11 | 2 | 5 | 6 | |
10 | 10 | 43 | 井之上 泰大 | 大阪 | 61 | 3 | 6 | 6 | 9 | 5 | 14 | 3 | 5 | 6 | 4 | |||
11 | 11 | 24 | 滝山 政彦 | 兵庫 | 41 | 2 | 6 | 2 | 1 | 17 | 6 | 5 | 2 | |||||
12 | 12 | 66 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | 37 | 8 | 11 | 15 | 3 | |||||||||
13 | 13 | 18 | 津波倉 康史 | 京都 | TEAMぱわあくらふと | 30 | 9 | 7 | 2 | 8 | 4 | |||||||
14 | 14 | 50 | 辻本 雄河 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 28 | 1 | 1 | 7 | 16 | 1 | 2 | ||||||
15 | 15 | 60 | 辻 誠史 | 大阪 | 22 | 3 | 10 | 9 | ||||||||||
16 | 16 | 71 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | 18 | 15 | 3 | ||||||||||
17 | 17 | 20 | 木根 修一 | 和歌山 | ディノレーシング | 18 | 10 | 8 | ||||||||||
18 | 25 | 44 | 辰巳 直 | 和歌山 | 15 | 6 | 9 | |||||||||||
19 | 18 | 17 | 田中 文平 | 京都 | トライアルクラブトムス | 15 | 8 | 7 | ||||||||||
20 | 29 | 31 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | 12 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
21 | 19 | 77 | 田島 聖貢 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 10 | 10 | |||||||||||
22 | 20 | 27 | 宮本 美奈 | 滋賀 | シガトライアル | 10 | 10 | |||||||||||
23 | 28 | 28 | 水野 千住 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
24 | 21 | 26 | 辻 史朗 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
25 | 22 | 15 | 中村 浩史 | 滋賀 | シガトライアル | 7 | 7 | |||||||||||
26 | 23 | 59 | 竹中 豪 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
27 | 32 | 48 | 角木 裕二 | 兵庫 | 7 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
28 | 24 | 38 | 恒松 徹也 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
29 | 21 | 大野 節三 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 6 | 6 | ||||||||||||
30 | 46 | 瀧川 博志 | 大阪 | TEAM Tricomz | 5 | 5 | ||||||||||||
31 | 26 | 47 | 安田 智史 | 京都 | 5 | 5 | ||||||||||||
32 | 27 | 22 | 直江 光弥 | 愛知 | 5 | 5 | ||||||||||||
33 | 30 | 23 | 植田 光治 | 大阪 | 4 | 4 | ||||||||||||
34 | 31 | 32 | 本間 嵩章 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 4 | 4 | |||||||||||
35 | 33 | 4 | 楠 貴裕 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 3 | 3 | |||||||||||
36 | 34 | 75 | 浅川 悟 | 兵庫 | TEAMぱわあくらふと | 1 | 1 | |||||||||||
37 | 35 | 45 | 武藤 翔吾 | 和歌山 | 1 | 1 | ||||||||||||
Page Top |
オープントロフィー | 近畿選手権 | |||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | 1 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOLBOX | 65 | 20 | 20 | 25 | ||||||||||
2 | 6 | 中谷 房夫 | 大阪 | ディノレーシング | 54 | 17 | 15 | 22 | ||||||||||
3 | 7 | 青山 良蔵 | 大阪 | TOOLBOX | 32 | 15 | 17 | |||||||||||
Page Top |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。