速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2020年 近畿選手権トライアル第4戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||
国際A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 11 | 21 | 20 |
2 | 2 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | ガスガス | 16 | 18 | 17 |
3 | 3 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | TRRS | 32 | 11 | 15 |
4 | 7 | 杉木 直志 | 京都 | チームムーンサルト | モンテッサ | 54 | 9 | 13 |
5 | 8 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウインド | モンテッサ | 56 | 3 | 11 |
6 | 5 | 和気 聖司 | 滋賀 | TEAM Tricomz | スコルパ | 70 | 3 | 10 |
(出走台数6台) | ||||||||
国際B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 33 | 黒山 陣 | 兵庫 | 黒山レーシング少年部 | スコルパ | 37 | 8 | 20 |
2 | 4 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームウインド | ガスガス | 51 | 5 | 17 |
3 | 19 | 川崎 亘 | 兵庫 | チームウインド | ガスガス | 68 | 4 | 15 |
4 | 41 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 72 | 2 | 13 |
5 | 10 | 森 育美 | 京都 | モンテッサ | 83 | 0 | 11 | |
6 | 39 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOLBOX | ガスガス | 84 | 1 | 10 |
7 | 1 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | モンテッサ | 85 | 3 | 9 |
8 | 21 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | スコルパ | 88 | 0 | 8 |
9 | 11 | 戸田 一男 | 大阪 | チームテクノアート | シェルコ | 107 | 1 | 7 |
(出走台数9台) | ||||||||
国内A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 2 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 20 | 11 | 20 |
2 | 8 | 南 吉和 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | シェルコ | 29 | 13 | 17 |
3 | 1 | デュケンヌ善哉 | 京都 | TEAM Tricomz | スコルパ | 31 | 10 | 15 |
4 | 103 | 鎌口 信広 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ベータ | 35 | 8 | 13 |
5 | 4 | 小前 文人 | 和歌山 | トライアルクラブトムス | ベータ | 36 | 9 | 11 |
6 | 5 | 金子 俊介 | 三重 | トライアルクラブトムス | ガスガス | 41 | 7 | 10 |
7 | 7 | 山本 昌義 | 兵庫 | チームキヌガサ | ホンダ | 42 | 6 | 9 |
8 | 104 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | HRC | 49 | 4 | 8 |
9 | 106 | 東 直紀 | 大阪 | チームアップダウン | TRRS | 68 | 4 | 7 |
10 | 11 | 塩谷 佳正 | 奈良 | WEEKDAY TRIAL CLUB | TRRS | 74 | 4 | 6 |
11 | 105 | 橘 郁郎 | 大阪 | ディノレーシング | ガスガス | 75 | 4 | 5 |
12 | 9 | 面矢 浩行 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 76 | 0 | 4 |
13 | 20 | 高井 伸浩 | 兵庫 | チームナミタ | TRRS | 81 | 3 | 3 |
(出走台数13台) | ||||||||
国内B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 8 | 辻本 雄河 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 7 | 19 | 20 |
2 | 16 | 宮本 美奈 | 滋賀 | シガトライアル | モンテッサ | 22 | 16 | 17 |
3 | 4 | 井之上 泰大 | 大阪 | モンテッサ | 25 | 11 | 15 | |
4 | 27 | 植田 光治 | 大阪 | ホンダ | 33 | 11 | 13 | |
5 | 5 | 滝山 政彦 | 兵庫 | ベータ | 37 | 11 | 11 | |
6 | 9 | 辻 誠史 | 大阪 | ベータ | 37 | 8 | 10 | |
7 | 31 | 武藤 翔吾 | 和歌山 | TRRS | 38 | 10 | 9 | |
8 | 20 | 竹中 豪 | 京都 | トライアルクラブ トムス | モンテッサ | 38 | 10 | 8 |
9 | 12 | 辰巳 直 | 和歌山 | TRRS | 40 | 6 | 7 | |
10 | 22 | 恒松 徹也 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | ホンダ | 48 | 4 | 6 |
11 | 42 | 竹村 真吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 55 | 6 | 5 |
12 | 17 | 水野 千住 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | モンテッサ | 56 | 5 | 4 |
13 | 39 | 速川 知宏 | 兵庫 | TRRS | 57 | 4 | 3 | |
14 | 49 | 松田 勝司 | 兵庫 | たまごっち | ベータ | 61 | 4 | 2 |
15 | 34 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 62 | 2 | 1 | |
16 | 50 | 尾仲 敦志 | 大阪 | たまごっち | TRRS | 65 | 2 | |
17 | 64 | 織田 賢市 | 兵庫 | ヴェルティゴ | 66 | 5 | ||
18 | 40 | 湯田 勇作 | 和歌山 | モンテッサ | 66 | 4 | ||
19 | 48 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 69 | 2 | |
20 | 65 | 斎江 知興 | 兵庫 | シェルコ | 70 | 3 | ||
21 | 53 | 熊谷 佑樹 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 78 | 3 | |
22 | 37 | 山下 昌久 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | ホンダ | 80 | 2 | |
23 | 59 | 井上 忠義 | 奈良 | TEAMぱぷあ | ベータ | 83 | 3 | |
24 | 33 | 前島 悠仁 | 兵庫 | Team YRS | TRRS | 83 | 1 | |
25 | 56 | 古川 輝 | 大阪 | TEAMぱぷあ | ホンダ | 105 | 0 | |
26 | 51 | 丸谷 大和 | 大阪 | TEAM OPMC | ホンダ | 110 | 0 | |
63 | 西野 博秋 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | シェルコ | タイムオーバー | |||
(出走台数27台) | ||||||||
レディース | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 5 | 兼田 歩佳 | 奈良 | TRRS | 4 | 22 | 20 | |
2 | 7 | 大久保 由佳 | 愛媛 | TEAMぱわあくらふと | モンテッサ | 37 | 10 | 17 |
3 | 6 | 大塚 恵子 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 43 | 6 | 15 |
4 | 8 | 大倉 芹菜 | 京都 | TEAMぱわあくらふと | ガスガス | 44 | 9 | 13 |
5 | 9 | 柴田 由紀 | 大阪 | ヴェルティゴ | 44 | 9 | 11 | |
6 | 2 | 笠井 宏美 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | モンテッサ | 62 | 5 | 10 |
7 | 1 | 谷川 邦江 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | モンテッサ | 75 | 1 | 9 |
(出走台数7台) | ||||||||
オープントロフィー | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 4 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブトムス | TRRS | 71 | 5 | |
(出走台数1台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。