速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2016年 近畿ブロックトライアル ポイント集計表
国際A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | 117 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 15 | ||
2 | 8 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | 99 | 13 | 17 | 17 | 13 | 22 | 17 | ||
3 | 4 | 平井 賢志 | 大阪 | TRIAL TEAM OPMC | 72 | 11 | 10 | 13 | 9 | 18 | 11 | ||
4 | 11 | 森 進太郎 | 京都 | 46 | 13 | 13 | 20 | ||||||
4 | 3 | 中野 勝美 | 大阪 | チームミタニ系 橋田一家 | 46 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | |||
6 | 10 | 飯田 修 | 大阪 | ディノレーシング | 43 | 11 | 15 | 17 | |||||
6 | 5 | 黒山 二郎 | 兵庫 | 43 | 15 | 15 | 13 | ||||||
8 | 2 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | 40 | 20 | 20 | ||||||
9 | 7 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウインド | 36 | 10 | 11 | 15 | |||||
10 | 6 | 泉 祐大 | 兵庫 | チームぱわあくらふと | 32 | 15 | 17 | ||||||
11 | 14 | 橋口 智彦 | 長崎 | チーム アズーロ | 26 | 10 | 16 | ||||||
12 | 16 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ウインド | 25 | 8 | 7 | 10 | |||||
13 | 17 | 三谷 英明 | 兵庫 | Vertigo with MITANI | 20 | 20 | |||||||
14 | 12 | 西尾 博文 | 兵庫 | チームナミタ | 11 | 11 | |||||||
Page Top | |||||||||||||
国際B級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | 36 | 河野 通博 | 大阪 | 119 | 13 | 17 | 17 | 20 | 15 | 22 | 15 | ||
2 | 3 | 塚本 厚志 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | 111 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | ||
3 | 6 | 和気 聖司 | 滋賀 | チームシガトライアル | 86 | 15 | 15 | 11 | 10 | 25 | 10 | ||
4 | 1 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | 85 | 15 | 13 | 7 | 13 | 13 | 16 | 8 | |
5 | 2 | 楠本 幹生 | 大阪 | チームハイテイスト | 66 | 8 | 9 | 8 | 15 | 5 | 18 | 3 | |
6 | 4 | 里見 宏治 | 大阪 | 53 | 9 | 10 | 6 | 9 | 4 | 15 | |||
7 | 8 | 谷口 剛 | 兵庫 | 52 | 1 | 6 | 10 | 8 | 3 | 20 | 4 | ||
8 | 32 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 43 | 3 | 8 | 9 | 5 | 12 | 6 | ||
9 | 10 | 廣内 孝 | 兵庫 | チームウインド | 39 | 17 | 11 | 11 | |||||
10 | 21 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | 37 | 11 | 5 | 4 | 10 | 7 | |||
11 | 44 | 和田 弘行 | 和歌山 | ディノレーシング | 33 | 20 | 13 | ||||||
12 | 30 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | 31 | 5 | 2 | 3 | 7 | 14 | |||
13 | 5 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOLBOX | 29 | 3 | 5 | 6 | 2 | 13 | |||
14 | 27 | 瀧口 清光 | 兵庫 | TEAM MINE | 22 | 13 | 9 | ||||||
15 | 47 | 小林 直樹 | 北海道 | TEAM TRS ETHOS | 20 | 20 | |||||||
16 | 45 | 本間 守 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 19 | 8 | 11 | ||||||
17 | 28 | 森 育美 | 京都 | 17 | 6 | 7 | 4 | ||||||
18 | 7 | 林 賢治 | 兵庫 | TOOLBOX | 14 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
19 | 22 | 村山 拓也 | 和歌山 | ディノレーシング | 13 | 6 | 7 | ||||||
20 | 23 | 小橋 功 | 奈良 | チームアップダウン | 11 | 11 | |||||||
20 | 43 | 松田 強 | 三重 | 11 | 11 | ||||||||
22 | 9 | 川崎 亘 | 兵庫 | チームウインド | 10 | 10 | |||||||
23 | 19 | 西村 毅 | 大阪 | 9 | 9 | ||||||||
24 | 38 | 王子 昌幸 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 7 | 7 | |||||||
25 | 46 | 浅野 公信 | 愛知 | 豊川トライアルクラブ | 5 | 5 | |||||||
26 | 25 | 菊地 仁志 | 大阪 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
27 | 33 | 西岡 悟 | 兵庫 | 2 | 2 | ||||||||
27 | 11 | 中谷 正一 | 大阪 | 2 | 2 | ||||||||
27 | 35 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | 2 | 2 | ||||||||
30 | 24 | 新垣 雄士 | 大阪 | チームハイテイスト | 1 | 1 | |||||||
Page Top | |||||||||||||
国内A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | 14 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | 112 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | ||
2 | 8 | 好川 明孝 | 大阪 | TEAM OPMC | 82 | 9 | 11 | 15 | 8 | 8 | 20 | 11 | |
3 | 106 | 津田 康宏 | 大阪 | 80 | 15 | 9 | 11 | 9 | 9 | 18 | 9 | ||
4 | 103 | 増田 純平 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 77 | 8 | 10 | 17 | 2 | 13 | 25 | 2 | |
5 | 32 | 戸田 一男 | 大阪 | 65 | 13 | 7 | 13 | 15 | 11 | 6 | |||
6 | 5 | 梶山 政登 | 大阪 | チームOPMC | 60 | 11 | 4 | 13 | 1 | 10 | 13 | 8 | |
7 | 3 | 堀部 充彦 | 大阪 | 49 | 15 | 2 | 11 | 14 | 7 | ||||
8 | 105 | 小畠 哲平 | 京都 | 47 | 10 | 17 | 20 | ||||||
9 | 35 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | 43 | 9 | 7 | 5 | 22 | ||||
10 | 17 | 面矢 浩行 | 大阪 | チームぱわあくらふと | 35 | 17 | 1 | 6 | 8 | 3 | |||
10 | 1 | 小玉 絵里加 | 奈良 | HRCクラブぱわあくらふと | 35 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | |||
12 | 36 | 近藤 岳彦 | 愛知 | 34 | 17 | 17 | |||||||
13 | 2 | 丸小野 信男 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 33 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 12 | ||
14 | 6 | 中谷 房夫 | 大阪 | ディノレーシング | 32 | 6 | 15 | 11 | |||||
14 | 104 | 松尾 行誠 | 奈良 | 32 | 13 | 8 | 10 | 1 | |||||
16 | 102 | 南 吉和 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 28 | 3 | 5 | 16 | 4 | ||||
17 | 18 | 辻 正義 | 和歌山 | ディノレーシング | 21 | 5 | 4 | 2 | 10 | ||||
18 | 40 | 井之前 拓実 | 愛知 | TEAM MITANI | 20 | 20 | |||||||
19 | 15 | 三原 立也 | 奈良 | 16 | 6 | 10 | |||||||
19 | 26 | 山内 義文 | 大阪 | ディノレーシング | 16 | 1 | 3 | 5 | 7 | ||||
21 | 7 | 川谷 殖人 | 和歌山 | ディノレーシング | 14 | 2 | 6 | 6 | |||||
22 | 41 | 鈴木 利喜平 | 静岡 | でめきんトライアル | 13 | 13 | |||||||
23 | 13 | 西川 昌宏 | 愛知 | 10 | 10 | ||||||||
24 | 30 | 片岡 義美 | 兵庫 | 9 | 9 | ||||||||
25 | 10 | 奥田 実 | 京都 | 8 | 1 | 7 | |||||||
26 | 24 | 西村 昭次 | 京都 | チームぱわあくらふと | 7 | 7 | |||||||
26 | 9 | 向平 正美 | 和歌山 | ディノレーシング | 7 | 6 | 1 | ||||||
28 | 39 | 加古 智久 | 愛知 | 知多トライアルクラブ | 5 | 5 | |||||||
29 | 4 | 小谷 芙佐子 | 京都 | ヴィクトリー&メーテル | 2 | 2 | |||||||
Page Top |
国内B級 | 近畿選手権 | ウイナーズ | ||||||||||||||
総合 順位 |
選手権 順位 |
ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | ||
1 | 1 | 44 | 幡川 一志 | 大阪 | TEAM Tricomz | 97 | 11 | 20 | 11 | 20 | 20 | 15 | ||||
2 | 2 | 6 | 山根 直 | 大阪 | 79 | 6 | 9 | 20 | 6 | 25 | 11 | 2 | ||||
3 | 6 | 62 | 西山 直樹 | 兵庫 | 70 | 11 | 13 | 17 | 12 | 9 | 8 | |||||
4 | 5 | 32 | 田中 宏 | 滋賀 | チームシガトライアル | 69 | 5 | 8 | 9 | 7 | 14 | 20 | 6 | |||
5 | 3 | 4 | 取井 雅実 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 68 | 10 | 13 | 7 | 6 | 9 | 10 | 13 | |||
6 | 4 | 11 | 辻村 幸久 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 66 | 9 | 15 | 3 | 8 | 13 | 18 | ||||
6 | 9 | 8 | 西田 聖 | 京都 | TEAM Tricomz | 66 | 6 | 13 | 10 | 10 | 17 | 10 | ||||
8 | 7 | 1 | 吉野 慎吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 64 | 15 | 17 | 22 | 7 | 3 | |||||
9 | 8 | 5 | 飯山 一信 | 大阪 | 60 | 13 | 5 | 2 | 15 | 15 | 10 | |||||
10 | 10 | 9 | 小前 文人 | 和歌山 | トライアルクラブトムス | 57 | 8 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | ||||
11 | 11 | 33 | 塩谷 佳正 | 奈良 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 43 | 17 | 5 | 16 | 5 | ||||||
12 | 11 | 82 | 住田 賢一 | 京都 | 38 | 15 | 5 | 13 | 5 | |||||||
13 | 13 | 74 | 藤堂 慎也 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 36 | 8 | 7 | 8 | 11 | 2 | |||||
14 | 14 | 2 | 鎌口 信広 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 31 | 2 | 17 | 4 | 8 | ||||||
15 | 15 | 19 | 宮﨑 俊 | 大阪 | 24 | 20 | 4 | |||||||||
16 | 16 | 49 | 本間 嵩章 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 21 | 10 | 1 | 7 | 3 | ||||||
17 | 17 | 48 | 戸田 一男 | 大阪 | 20 | 20 | ||||||||||
18 | 18 | 78 | 泉 大廉 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 19 | 17 | 2 | ||||||||
19 | 21 | 60 | 奥村 泰雅 | 京都 | 16 | 9 | 3 | 4 | ||||||||
20 | 19 | 61 | 福元 良美 | 愛知 | 15 | 15 | ||||||||||
21 | 20 | 28 | 熊倉 隆広 | 兵庫 | TOOLBOX | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||||
22 | 21 | 15 | 金岡 祐二 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | 12 | 7 | 1 | 4 | |||||||
23 | 23 | 45 | 橋井 巧佑 | 大阪 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
24 | 24 | 86 | 野宮 勝利 | 岡山 | ケニーズクラブ&片山工業 | 9 | 9 | |||||||||
25 | 87 | 清水 寧郁 | 岡山 | 7 | 7 | |||||||||||
26 | 25 | 73 | 橘 郁朗 | 大阪 | ディノレーシング | 6 | 6 | |||||||||
26 | 25 | 91 | 川田 玄 | 静岡 | 6 | 6 | ||||||||||
28 | 27 | 47 | 本村 拓也 | 大阪 | 5 | 5 | ||||||||||
29 | 28 | 40 | 高橋 良雄 | 大阪 | チームぱわあくらふと | 4 | 4 | |||||||||
29 | 28 | 23 | 金子 俊介 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 4 | 4 | |||||||||
31 | 30 | 13 | 大畑 繁治 | 奈良 | TEAM OPMC | 3 | 3 | |||||||||
31 | 30 | 55 | 北村 雅弘 | 大阪 | トライアルクラブ トムス | 3 | 3 | |||||||||
33 | 32 | 50 | 小倉 丈朋 | 大阪 | チームハイテイスト | 2 | 2 | |||||||||
34 | 33 | 31 | 隅田 吉孝 | 静岡 | チームエクセル | 1 | 1 | |||||||||
34 | 33 | 18 | 森 博之 | 京都 | 1 | 1 | ||||||||||
34 | 33 | 65 | 友野 彰文 | 大阪 | チームぱわあくらふと | 1 | 1 | |||||||||
34 | 27 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | 1 | 1 | ||||||||||
Page Top |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。