速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2024年 近畿選手権トライアル第1戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 2 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | ホンダ | 5 | 19 | 25 | ||
2 | 7 | 小谷 一貴 | 京都 | ホンダ | 16 | 13 | 20 | |||
3 | 5 | 波田 親男 | 兵庫 | チーム ナミタTRRS | TRRS | 20 | 9 | 16 | ||
4 | 4 | 黒山 太陽 | 兵庫 | SercoJapan | シェルコ | 21 | 12 | 13 | ||
5 | 3 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブトムス | ベータ | 22 | 10 | 11 | ||
6 | 10 | 山本 昌也 | 大阪 | TEAM UPDOWN | ホンダ | 23 | 12 | 10 | ||
(出走台数6台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 4 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 45 | 1 | 25 | ||
2 | 17 | 奥田 欽哉 | 三重 | TEAM MITANI | TRRS | 54 | 3 | 20 | ||
3 | 9 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームウインド | ガスガス | 54 | 2 | 16 | ||
4 | 36 | 長島 洋介 | 大阪 | チーム小橋 | モンテッサ | 54 | 2 | 13 | ||
5 | 20 | 榎本 高 | 大阪 | team OPMC | TRRS | 61 | 0 | 11 | ||
6 | 3 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 65 | 2 | 10 | ||
7 | 5 | 森田 誠 | 大阪 | チーム TOOLBOX | モンテッサ | 69 | 1 | 9 | ||
8 | 34 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 74 | 0 | 8 | ||
9 | 21 | 古田 潤 | 静岡 | でめきんトライアル | TRRS | 84 | 0 | 7 | ||
10 | 10 | 里見 宏治 | 大阪 | ホンダ | 87 | 0 | 6 | |||
2 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブTom’s | TRRS | リタイア | |||||
(出走台数11台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 101 | 矢野 久志 | 和歌山 | TEAM OPMC | ホンダ | 31 | 6 | 25 | ||
2 | 5 | 福野 慎吾 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 40 | 5 | 20 | ||
3 | 19 | 宮下 栄次 | 三重 | 鷲山オヤジーズ | TRRS | 40 | 4 | 16 | ||
4 | 9 | 奥村 泰雅 | 京都 | TRRS | 43 | 4 | 13 | |||
5 | 2 | 辰巳 直 | 和歌山 | ホンダ | 46 | 4 | 11 | |||
6 | 18 | 吉澤 文彦 | 滋賀 | ヴェルティゴ | 48 | 3 | 10 | |||
7 | 106 | 倉本 昇侍 | 大阪 | チームOPMC | モンテッサ | 50 | 1 | 9 | ||
8 | 13 | 中川 敬介 | 三重 | ホンダ | 51 | 4 | 8 | |||
9 | 102 | 山﨑 健太 | 大阪 | teamぱわあくらふと | ホンダ | 52 | 2 | 7 | ||
10 | 3 | 小前 文人 | 和歌山 | トライアルクラブトムス | モンテッサ | 55 | 2 | 6 | ||
11 | 8 | 齋藤 洋一 | 大阪 | ホンダ | 55 | 1 | 5 | |||
12 | 7 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 58 | 0 | 4 | ||
13 | 4 | 山田 要 | 京都 | モンテッサ | 61 | 4 | 3 | |||
14 | 104 | 福本 徹 | 兵庫 | ホンダ | 61 | 0 | 2 | |||
15 | 108 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | ホンダ | 71 | 0 | 1 | ||
16 | 12 | 川谷 殖人 | 和歌山 | DINOレーシング | シェルコ | 77 | 0 | |||
(出走台数16台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 12 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | TRRS | 21 | 9 | 25 | |||
2 | 13 | 池内 響貴 | 大阪 | TEAM OPMC | ガスガス | 29 | 8 | 20 | ||
3 | 6 | 立花 正志 | 兵庫 | モンテッサ | 34 | 8 | 16 | |||
4 | 2 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブトムス | ホンダ | 35 | 4 | 13 | ||
5 | 14 | 中島 芳昭 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | ベータ | 35 | 4 | 11 | ||
6 | 37 | 田島 聖貢 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | ホンダ | 38 | 3 | 10 | ||
7 | 4 | 伊藤 喜巳 | 三重 | ホンダ | 40 | 7 | 9 | |||
8 | 1 | 小松原 隆 | 奈良 | ガスガス | 40 | 5 | 8 | |||
9 | 28 | 上野 文孝 | 京都 | のりずンず | モンテッサ | 40 | 2 | 7 | ||
10 | 33 | 坂田 直也 | 兵庫 | ベータ | 43 | 2 | 6 | |||
11 | 7 | 今西 紀文 | 大阪 | チームT2y | ホンダ | 48 | 3 | 5 | ||
12 | 10 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | シェルコ | 50 | 1 | 4 | ||
13 | 22 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 52 | 3 | 3 | ||
14 | 11 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 53 | 1 | 2 | |||
15 | 17 | 湯田 勇作 | 和歌山 | モンテッサ | 55 | 2 | 1 | |||
16 | 36 | 柴田 大輝 | 大阪 | モンテッサ | 59 | 1 | ||||
17 | 20 | 山下 昌久 | 奈良 | ぱわあくらふと | ホンダ | 62 | 0 | |||
18 | 32 | 田村 信幸 | 大阪 | シェルコ | 69 | 0 | ||||
19 | 30 | 安中 紀幸 | 京都 | ホンダ | 70 | 0 | ||||
20 | 34 | 三木 省三 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | モンテッサ | 70 | 0 | |||
21 | 27 | 西前 充浩 | 和歌山 | MOTORCYCLES#27 | モンテッサ | 70 | 0 | |||
22 | 35 | 仲嶺 貴雄 | 兵庫 | TRRS | 75 | 0 | ||||
23 | 31 | 恒松 徹也 | 大阪 | チームぱわあくらふと | ホンダ | 75 | 0 | |||
24 | 29 | 北江 彰 | 兵庫 | チームテクニカル | ヴェルティゴ | 76 | 0 | |||
25 | 38 | 安田 善司 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 80 | 0 | |||
23 | 前島 悠仁 | 兵庫 | Team YRS | TRRS | リタイア | |||||
(出走台数26台) | ||||||||||
オープン | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 8 | 奥田 実 | 京都 | ガスガス | 62 | 1 | 25 | |||
2 | 9 | 辻 正義 | 和歌山 | DINO レーシング | シェルコ | 68 | 0 | 20 | ||
3 | 2 | 前窪 郁哉 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | メカテクノ | 92 | 0 | 16 | ||
(出走台数3台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。