速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2025年 近畿選手権シリーズトライアル指定ゼッケン表
国際A級 | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 小谷 徹 | 京都 |
2 | 黒山 太陽 | 兵庫 |
3 | 黒山 陸一 | 兵庫 |
4 | 萱野 智成 | 京都 |
5 | 小谷 一貴 | 京都 |
6 | 波田 親男 | 兵庫 |
7 | 杉木 直志 | 京都 |
8 | 村田 慎示 | 三重 |
9 | 山本 昌也 | 大阪 |
10 | 平井 賢志 | 大阪 |
11 | 和気 聖司 | 滋賀 |
12 | 村田 隼 | 三重 |
13 | 本田 隆史 | 大阪 |
14 | 白石 浩一 | 徳島 |
15 | 宮﨑 俊 | 大阪 |
16 | チェン ウェンマオ | 大阪 |
オープンエキスパート | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 中野 勝美 | 大阪 |
2 | 堀部 充彦 | 大阪 |
3 | 飯田 修 | 大阪 |
4 | 波多野 一隆 | 京都 |
5 | 吉川 富美男 | 京都 |
6 | 辻本 龍司 | 大阪 |
7 | 吉野 慎吾 | 大阪 |
8 | 橘 郁郎 | 大阪 |
9 | 三好 弘祐 | 京都 |
10 | 小橋 功 | 奈良 |
11 | 釣本 和英 | 兵庫 |
12 | 宮下 栄次 | 三重 |
オープン | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 奥田 実 | 京都 |
2 | 前窪 郁哉 | 大阪 |
3 | 岸本 浩希 | 兵庫 |
4 | 橘 郁郎 | 大阪 |
5 | 高柴 義美 | 兵庫 |
6 | 勝又 義人 | 兵庫 |
7 | 辻 正義 | 和歌山 |
9 | 金本 裕詞 | 京都 |
10 | 黒山 和江 | 兵庫 |
11 | 平 幸徳 | 兵庫 |
国際B級 | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
2 | 青山 宏 | 滋賀 |
3 | 西村 健志 | 滋賀 |
4 | 築山 義秀 | 大阪 |
5 | 岩見 秀一 | 兵庫 |
6 | 辻 誠史 | 大阪 |
7 | 毛利 智樹 | 大阪 |
8 | 三好 弘祐 | 京都 |
9 | 紙谷 充紀 | 大阪 |
10 | 里見 宏治 | 大阪 |
11 | 榎本 高 | 大阪 |
12 | 森田 誠 | 大阪 |
13 | 奥田 欽哉 | 三重 |
14 | 長島 洋介 | 大阪 |
15 | 松田 勝司 | 兵庫 |
16 | 鉄本 昌和 | 和歌山 |
17 | 辻本 雄河 | 大阪 |
18 | 斎江 知興 | 兵庫 |
19 | 増田 翔平 | 兵庫 |
20 | 三好 一也 | 徳島 |
21 | 井上 賢司 | 三重 |
22 | 中村 和之 | 兵庫 |
23 | 金子 俊介 | 三重 |
24 | 波多野 一隆 | 京都 |
25 | 増田 純平 | 兵庫 |
26 | 森 育美 | 京都 |
27 | 道上 耕司 | 徳島 |
28 | 古田 潤 | 静岡 |
29 | 橋本 政典 | 兵庫 |
30 | 梶山 政登 | 大阪 |
31 | 小玉 絵里加 | 奈良 |
32 | 松田 強 | 三重 |
33 | 矢野 久志 | 和歌山 |
34 | 宮下 栄次 | 三重 |
35 | 辰己 直 | 和歌山 |
36 | 齋藤 洋一 | 大阪 |
37 | 奥村 泰雅 | 京都 |
38 | 菊地 仁志 | 大阪 |
国内A級 | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
2 | 吉澤 文彦 | 滋賀 |
4 | 兼田 歩佳 | 奈良 |
5 | 福本 徹 | 兵庫 |
6 | 前田 憲治 | 兵庫 |
7 | 上田 博之 | 京都 |
8 | 竹中 豪 | 京都 |
9 | 小前 文人 | 和歌山 |
10 | 福野 慎吾 | 京都 |
11 | 倉本 昇侍 | 大阪 |
12 | 小濵 佳次 | 奈良 |
13 | 谷岡 貞一 | 兵庫 |
14 | 山本 昌義 | 兵庫 |
15 | 田中 文平 | 京都 |
16 | 中川 敬介 | 三重 |
17 | 五十嵐 大樹 | 広島 |
18 | 森本 浩平 | 大阪 |
19 | 山田 要 | 京都 |
20 | 武藤 翔吾 | 和歌山 |
21 | 藤原 寿照 | 愛媛 |
22 | 泉 翔吾 | 和歌山 |
23 | 道尻 太郎 | 滋賀 |
101 | 池内 響貴 | 大阪 |
102 | 立花 正志 | 兵庫 |
103 | 伊藤 喜巳 | 三重 |
104 | 直江 光弥 | 兵庫県 |
105 | 上野 文孝 | 京都 |
106 | 眞渕 謙二 | 兵庫 |
107 | 小松原 隆 | 奈良 |
108 | 國井 健史 | 京都 |
国内B級 | |||||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | 45 | 近藤 正博 | 兵庫 |
2 | 坂田 直也 | 兵庫 | 46 | 土居 泰成 | 大阪 |
3 | 今西 紀文 | 大阪 | 47 | 角木 裕二 | 兵庫 |
4 | 中島 芳昭 | 滋賀 | 48 | 長谷山 淳 | 兵庫 |
6 | 永尾 明彦 | 兵庫 | 49 | 吉川 大貴 | 奈良 |
7 | 淵上 貴弘 | 大阪 | 50 | 松田 直也 | 奈良 |
8 | 加藤 雅詔 | 滋賀 | 51 | 久保田 主税 | 大阪 |
9 | 酒井 智史 | 大阪 | 52 | 植田 俊和 | 奈良 |
10 | 湯田 勇作 | 和歌山 | 53 | 浅野 智史 | 京都 |
11 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | 54 | 大倉 飛雄 | 京都 |
12 | 田島 聖貢 | 大阪 | 55 | 大倉 芹菜 | 京都 |
13 | 木村 倭 | 静岡 | 56 | 磯田 尚孝 | 京都 |
14 | 三浦 大樹 | 大阪 | |||
15 | 高田 昌弘 | 兵庫 | |||
16 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | |||
17 | 南部 敏治 | 大阪 | |||
18 | 鈴木 猛司 | 愛知 | |||
19 | 松田 雅志 | 静岡 | |||
20 | 柴田 大輝 | 大阪 | |||
21 | 山下 昌久 | 奈良 | |||
22 | 岡田 陽大 | 奈良 | |||
23 | 横田 匡弘 | 兵庫 | |||
24 | 藤原 杜羽 | 兵庫 | |||
25 | 坂口 彰 | 大阪 | |||
26 | 坂本 武嗣 | 徳島 | |||
27 | 村上 和貴 | 愛知 | |||
28 | 山下 公太郎 | 大阪 | |||
29 | 東山 哲也 | 兵庫 | |||
30 | 岡田 聖司 | 兵庫 | |||
31 | 岸本 浩希 | 兵庫 | |||
32 | 西前 充浩 | 和歌山 | |||
33 | 下村 祐輝 | 和歌山 | |||
34 | 仲嶺 貴雄 | 大阪 | |||
35 | 平 幸徳 | 兵庫 | |||
36 | 三木 省三 | 大阪 | |||
37 | 田中 稔 | 兵庫 | |||
38 | 山下 裕暉 | 大阪 | |||
39 | 高田 楓 | 兵庫 | |||
40 | 前窪 郁哉 | 大阪 | |||
41 | 月原 邦浩 | 兵庫 | |||
42 | 奥山 雅之 | 大阪 | |||
43 | 柴田 由紀 | 大阪 | |||
44 | 柳瀬 正勝 | 兵庫 |
※指定ゼッケン発表後に申請昇格等が発生した場合、そのゼッケンは1年間欠番となります。(繰上げは行いません)
上記情報は速報(暫定)です。受理書に記載されるゼッケンと違った場合は、受理書に記載されたものが正式です。