速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2024年 近畿選手権トライアル第2戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 2 | 小谷 徹 | 京都 | ホンダ | 19 | 12 | 25 | |||
2 | 14 | 村田 慎示 | 三重 | HRCクラブMITANI | ホンダ | 24 | 10 | 20 | ||
3 | 15 | 村田 隼 | 三重 | HRCクラブMITANI DENSO | ホンダ | 31 | 7 | 16 | ||
4 | 7 | 小谷 一貴 | 京都 | ホンダ | 32 | 5 | 13 | |||
5 | 3 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブトムス | ベータ | 36 | 6 | 11 | ||
6 | 13 | 黒山 陸一 | 兵庫 | TwamSercoJapan | ベータ | 44 | 7 | 10 | ||
7 | 6 | 和気 聖司 | 滋賀 | スコルパwithTricomz | スコルパ | 48 | 2 | 9 | ||
8 | 5 | 波田 親男 | 兵庫 | チーム ナミタ | TRRS | 55 | 3 | 8 | ||
9 | 11 | 平井 賢志 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 68 | 4 | 7 | ||
4 | 黒山 太陽 | 兵庫 | TeamSercoJapan | シェルコ | タイムオーバー | |||||
(出走台数10台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 11 | 青山 宏 | 滋賀 | TEAM Tricomz | ホンダ | 36 | 5 | 25 | ||
2 | 9 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームナミタ&ウインド | ガスガス | 45 | 4 | 20 | ||
3 | 6 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チーム アップダウン | ホンダ | 47 | 4 | 16 | ||
4 | 4 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMV | TRRS | 48 | 3 | 13 | ||
5 | 7 | 三好 弘祐 | 京都 | チームテクニカル | ガスガス | 53 | 2 | 11 | ||
6 | 2 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブTom”s | TRRS | 54 | 2 | 10 | ||
7 | 17 | 奥田 欽哉 | 三重 | TEAM MITANI | TRRS | 57 | 4 | 9 | ||
8 | 13 | 辻 誠史 | 大阪 | ホンダ | 61 | 1 | 8 | |||
9 | 10 | 里見 宏治 | 大阪 | ホンダ | 62 | 2 | 7 | |||
10 | 36 | 長島 洋介 | 大阪 | チームコハシ | モンテッサ | 62 | 0 | 6 | ||
11 | 32 | 金子 俊介 | 三重 | トライアルクラブTom’s | TRRS | 69 | 1 | 5 | ||
12 | 34 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 70 | 1 | 4 | ||
13 | 16 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | TRRS | 71 | 0 | 3 | ||
14 | 12 | 小玉 絵里加 | 大阪 | チームぱわあくらふと | TRRS | 73 | 1 | 2 | ||
15 | 35 | 松田 勝司 | 兵庫 | ひよこっちKGB | ベータ | 78 | 1 | 1 | ||
16 | 15 | 森 育美 | 京都 | ホンダ | 84 | 0 | ||||
17 | 26 | 岩﨑 寿義 | 和歌山 | ガスガス | 86 | 0 | ||||
18 | 28 | 菊地 仁志 | 大阪 | TRRS | 87 | 1 | ||||
(出走台数18台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 21 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | TRRS | 33 | 5 | 25 | |||
2 | 2 | 辰己 直 | 和歌山 | ガスガス | 38 | 7 | 20 | |||
3 | 3 | 小前 文人 | 和歌山 | トライアルクラブトムス | モンテッサ | 42 | 7 | 16 | ||
4 | 107 | 竹中 豪 | 京都 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 43 | 7 | 13 | ||
5 | 8 | 齋藤 洋一 | 大阪 | ホンダ | 45 | 4 | 11 | |||
6 | 101 | 矢野 久志 | 和歌山 | TEAM OPMC | ホンダ | 46 | 3 | 10 | ||
7 | 103 | 田中 文平 | 京都 | ベータ | 50 | 5 | 9 | |||
8 | 7 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 51 | 4 | 8 | ||
9 | 18 | 古澤 文彦 | 滋賀 | ヴェルティゴ | 55 | 1 | 7 | |||
10 | 102 | 山﨑 健太 | 大阪 | teamぱわあくらふと | ホンダ | 57 | 4 | 6 | ||
11 | 9 | 奥村 泰雅 | 京都 | TRRS | 59 | 4 | 5 | |||
12 | 20 | 五十嵐 大樹 | 広島 | ベータ | 68 | 2 | 4 | |||
13 | 11 | 兼田 歩佳 | 奈良 | TRRS | 70 | 3 | 3 | |||
14 | 22 | 藤原 寿照 | 愛媛 | 松山トライアルファーム | ホンダ | 92 | 0 | 2 | ||
(出走台数14台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 1 | 小松原 隆 | 奈良 | ガスガス | 18 | 13 | 25 | |||
2 | 13 | 池内 響貴 | 大阪 | TEAM OPMC | ガスガス | 19 | 11 | 20 | ||
3 | 4 | 伊藤 喜巳 | 三重 | ホンダ | 23 | 11 | 16 | |||
4 | 7 | 今西 紀文 | 大阪 | チームT2y | ホンダ | 24 | 11 | 13 | ||
5 | 2 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブトムス | ホンダ | 27 | 8 | 11 | ||
6 | 28 | 上野 文考 | 京都 | のりずンず | モンテッサ | 28 | 8 | 10 | ||
7 | 11 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 29 | 7 | 9 | |||
8 | 14 | 中島 芳昭 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | ベータ | 30 | 8 | 8 | ||
9 | 6 | 立花 正志 | 兵庫 | モンテッサ | 36 | 7 | 7 | |||
10 | 17 | 湯田 勇作 | 和歌山 | モンテッサ | 36 | 7 | 6 | |||
11 | 20 | 山下 昌久 | 奈良 | ぱわあくらふと | ホンダ | 37 | 9 | 5 | ||
12 | 33 | 坂田 直也 | 兵庫 | ベータ | 38 | 7 | 4 | |||
13 | 46 | 三浦 大樹 | 大阪 | TEAM OPMC | ホンダ | 42 | 4 | 3 | ||
14 | 22 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 45 | 3 | 2 | ||
15 | 47 | 坂本 武嗣 | 徳島 | TEAM PAZZO | モンテッサ | 48 | 4 | 1 | ||
16 | 5 | 竹村 真吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 51 | 4 | |||
17 | 27 | 西前 充浩 | 和歌山 | MOTORCYCLES#27 | モンテッサ | 52 | 4 | |||
18 | 48 | 尾根 昌富 | 和歌山 | TRRS | 57 | 1 | ||||
19 | 34 | 三木 省三 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | モンテッサ | 62 | 3 | |||
20 | 32 | 田村 信幸 | 兵庫 | シェルコ | 66 | 1 | ||||
21 | 29 | 北江 彰 | 兵庫 | チームテクニカル | ヴェルティゴ | 80 | 0 | |||
22 | 49 | 藤原 杜羽 | 兵庫 | ぱわあくらふと | TRRS | 83 | 0 | |||
(出走台数22台) | ||||||||||
オープンエキスパート | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 4 | 中野 勝美 | 大阪 | TRRS | 32 | 9 | 25 | |||
2 | 1 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | モンテッサ | 63 | 4 | 20 | ||
(出走台数2台) | ||||||||||
オープン | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 3 | 坂口 彰 | 大阪 | ホンダ | 26 | 9 | 25 | |||
2 | 8 | 奥田 実 | 京都 | ガスガス | 43 | 3 | 20 | |||
3 | 2 | 前窪 郁哉 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | メカテクノ | 92 | 0 | 16 | ||
(出走台数3台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。