速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2020年 全日本トライアル第4戦 近畿大会 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | |||||||||
国際A級スーパークラス | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 1 | 小川 友幸 | 三重 | TEAMMITANIHonda | HONDA | 18 | 1 | 19 | 15 |
2 | 3 | 黒山 健一 | 兵庫 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | 21 | 21 | 11 | |
3 | 2 | 野﨑 史高 | 埼玉 | Team FwO with YAMALUBE | YAMAHA | 23 | 23 | 14 | |
4 | 6 | 氏川 政哉 | 三重 | GASGAS with MITANI | GASGAS | 40 | 40 | 8 | |
5 | 5 | 小川 毅士 | 茨城 | 宗七音響WiseBetaTeam | BETA | 49 | 49 | 8 | |
6 | 4 | 柴田 暁 | 大阪 | VERTIGO with MITANI | VERTIGO | 49 | 49 | 7 | |
7 | 8 | 久岡 孝二 | 岐阜 | Victory | YAMAHA | 65 | 65 | 5 | |
8 | 7 | 斎藤 晶夫 | 埼玉 | Hondaブルーヘルメット | HONDA | 67 | 67 | 5 | |
9 | 10 | 武井 誠也 | 埼玉 | HRCクラブ関東SWまるやま&ファインモータースクール | HONDA | 74 | 74 | 3 | |
10 | 11 | 吉良 祐哉 | 愛媛 | SHERCO Team YK | SHERCO | 80 | 80 | 3 | |
11 | 9 | 藤原 慎也 | 兵庫 | TeamKOKOROCARERacing & BETA | BETA | 78 | 78 | 3 | |
12 | 14 | 岡村 将敏 | 栃木 | TOP DOGS&L-moon | SHERCO | 84 | 84 | 2 | |
13 | 15 | 磯谷 玲 | 静岡 | Beta TRproduct | BETA | 85 | 85 | 3 | |
14 | 12 | 永久保 恭平 | 静岡 | とうくりBIGBOX BETA | BETA | 88 | 88 | 2 | |
15 | 18 | 平田 貴裕 | 愛知 | Victory | SCORPA | 88 | 88 | 2 | |
16 | 21 | 寺澤 慎也 | 愛知 | Team TRproduct | MONTESA | 90 | 90 | 2 | |
17 | 17 | 平田 雅裕 | 愛知 | VICTORY | SCORPA | 91 | 91 | 1 | |
18 | 19 | 砂田 真彦 | 栃木 | ATJ Racing | HONDA | 98 | 98 | 0 | |
(出走台数18台) | |||||||||
国際A級 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 02 | 廣畑 伸哉 | 和歌山 | GASGASwithMITANI | GASGAS | 22 | 22 | 12 | |
2 | 2 | 村田 慎示 | 三重 | HRCクラブMITANI | HONDA | 31 | 31 | 8 | |
3 | 7 | 本多 元治 | 埼玉 | ファインモータースクール | HONDA | 34 | 34 | 5 | |
4 | 1 | 小野 貴史 | 栃木 | ATJRacing&HRCクラブクルーズ | HONDA | 41 | 41 | 6 | |
5 | 23 | 小野田 理智 | 千葉 | MTO-2 | TRS | 54 | 54 | 4 | |
6 | 01 | 池田 力 | 岡山 | TEAM CACIC | SHERCO | 60 | 60 | 5 | |
7 | 10 | 木下 裕喜 | 栃木 | 日信&NBS2輪部D.I.D | BETA | 62 | 62 | 3 | |
8 | 13 | 磯谷 郁 | 静岡 | Beta TRproduct | BETA | 63 | 63 | 2 | |
9 | 16 | 濵邉 伶 | 長崎 | Victory | SCORPA | 63 | 63 | 2 | |
10 | 9 | 鈴木 克敏 | 神奈川 | HRCクラブ関東SWまるやま | HONDA | 64 | 64 | 3 | |
11 | 11 | 西 和陽 | 鹿児島 | club MWM | GASGAS | 64 | 2 | 66 | 0 |
12 | 8 | 小谷 一貴 | 京都 | アズーロ&MOTS | GASGAS | 68 | 68 | 2 | |
13 | 21 | 中里 侑 | 栃木 | TRS | 69 | 69 | 4 | ||
14 | 12 | 尾藤 正則 | 岡山 | チームTe&RED ZONE | SHERCO | 69 | 69 | 1 | |
15 | 26 | 宮澤 陽斗 | 茨城 | TeamWise | BETA | 69 | 69 | 0 | |
16 | 03 | 坂井 翔 | 長崎 | TEAM RIDE MAGIC | GASGAS | 80 | 80 | 0 | |
17 | 42 | 和気 聖司 | 滋賀 | SCORPA with Tricomz | SCORPA | 83 | 83 | 1 | |
18 | 46 | 冨名腰 慶亮 | 栃木 | ATJ Racing with HRCクラブMITANI | HONDA | 84 | 84 | 0 | |
19 | 45 | 木村 大輔 | 静岡 | トライアルライダース | YAMAHA | 84 | 84 | 0 | |
20 | 47 | 杉木 直志 | 京都 | MONTESA | 87 | 87 | 1 | ||
21 | 31 | 松本 龍二 | 静岡 | VICTORY | YAMAHA | 88 | 88 | 0 | |
22 | 43 | 西尾 博文 | 兵庫 | チーム ナミタ | TRS | 87 | 7 | 94 | 0 |
23 | 29 | 小野田 瑞希 | 千葉 | TOPDOGS&MTO-2 | GASGAS | 94 | 94 | 0 | |
24 | 51 | 武中 裕輝 | 岡山 | club MWM | SHERCO | 96 | 96 | 0 | |
(出走台数24台) | |||||||||
国際B級 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 10 | 和田 弘行 | 和歌山 | DINOレーシング | GASGAS | 11 | 11 | 11 | |
2 | 5 | 福留 大登 | 奈良 | GASGAS with MITANI | GASGAS | 15 | 15 | 11 | |
3 | 39 | 黒山 陣 | 兵庫 | VICTORY | SCORPA | 19 | 19 | 12 | |
4 | 56 | 中山 光太 | 栃木 | 宗七音響WiseBetaTeam | BETA | 20 | 20 | 11 | |
5 | 49 | 髙橋 寛冴 | 神奈川 | 0 | SHERCO | 29 | 29 | 8 | |
6 | 28 | 新井 昭多 | 埼玉 | club MWM | MONTESA | 35 | 35 | 7 | |
7 | 80 | 山田 敬典 | 愛知 | チーム エクセル | HONDA | 36 | 36 | 4 | |
8 | 64 | 中村 康平 | 愛知 | トライアルチームLEO | HONDA | 38 | 38 | 6 | |
9 | 7 | 米田 悟 | 宮城 | チームナミタレーシング | VERTIGO | 40 | 40 | 4 | |
10 | 6 | 小川 翔 | 長崎 | TEAM RIDE MAGIC | TRS | 40 | 40 | 2 | |
11 | 41 | 吉平 正男 | 愛知 | トライアルチームLEO | BETA | 42 | 42 | 5 | |
12 | 67 | 小泉 瞬 | 茨城 | TEAM WISE & 白井 | BETA | 42 | 42 | 3 | |
13 | 19 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チーム アップダウン | MONTESA | 42 | 42 | 3 | |
14 | 30 | 川崎 亘 | 兵庫 | チーム ウインド | GASGAS | 46 | 46 | 4 | |
15 | 18 | 本田 隆史 | 大阪 | ムーンサルト & T2y | GASGAS | 46 | 46 | 3 | |
16 | 86 | 山口 陽輔 | 愛知 | 0 | GASGAS | 46 | 46 | 2 | |
17 | 17 | 守屋 篤 | 群馬 | TEAM-TOPDOGS | SHERCO | 47 | 47 | 4 | |
18 | 84 | 中村 雄樹 | 愛知 | 知多トライアルクラブ | GASGAS | 47 | 47 | 2 | |
19 | 107 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | TRS | 47 | 47 | 2 | |
20 | 29 | 森原 宏幸 | 広島 | TEAM てらそ & 三次貨物 | HONDA | 48 | 48 | 3 | |
21 | 38 | 米澤 健 | 愛知 | 0 | GASGAS | 48 | 48 | 2 | |
22 | 13 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ナミタ&ウインド | GASGAS | 50 | 50 | 3 | |
23 | 83 | 西 宏次 | 山口 | TEAM 周南 | MONTESA | 50 | 50 | 2 | |
24 | 68 | 山口 太一 | 東京 | SHERCO | 48 | 3 | 51 | 3 | |
25 | 88 | 梶山 政登 | 大阪 | チームOPMC | BETA | 51 | 51 | 2 | |
26 | 2 | 喜屋武 蔵人 | 神奈川 | MTO-2 | TRS | 53 | 53 | 3 | |
27 | 36 | 中田 雅之 | 静岡 | チームトライアルしずおか | BETA | 53 | 53 | 3 | |
28 | 55 | 水野 大册 | 神奈川 | BRT&TOPDOGS | VERTIGO | 55 | 55 | 3 | |
29 | 20 | 大島 義幸 | 栃木 | 0 | HONDA | 55 | 55 | 2 | |
30 | 14 | 大治 雅也 | 千葉 | club MWM | GASGAS | 55 | 55 | 1 | |
31 | 16 | 廣内 孝 | 兵庫 | チームウインド | TRS | 55 | 55 | 1 | |
32 | 23 | 斉藤 隆志 | 東京 | club MWM | HONDA | 55 | 55 | 1 | |
33 | 52 | 永田 吉昭 | 新潟 | 0 | BETA | 56 | 56 | 3 | |
34 | 105 | 森 育美 | 京都 | METAL GALAXY | MONTESA | 56 | 56 | 2 | |
35 | 73 | 桑島 祥 | 埼玉 | club MWM | SHERCO | 58 | 58 | 2 | |
36 | 43 | 阿部 真志 | 愛知 | 知多トライアルクラブ | BETA | 58 | 58 | 2 | |
37 | 101 | 堀田 正三 | 福岡 | スコルパ with Tricomz | SCORPA | 59 | 59 | 1 | |
38 | 58 | 藤川 一夫 | 栃木 | TEAM TOPDOGS | BETA | 60 | 60 | 3 | |
39 | 90 | 黒澤 正道 | 三重 | MTRS | HONDA | 60 | 60 | 1 | |
40 | 40 | 早乙女 護 | 東京 | club MWM | MONTESA | 62 | 62 | 1 | |
41 | 50 | 坂井 結太 | 大分 | club MWM | SHERCO | 64 | 64 | 1 | |
42 | 69 | 田中 聖志 | 東京 | TR STAR | BETA | 66 | 66 | 2 | |
43 | 54 | 清水 直記 | 東京 | 武蔵村山清水米店TR部&羽生山 | SHERCO | 66 | 66 | 0 | |
44 | 75 | 八木 修身 | 埼玉 | サクラTSRメッツ不老天狗長生 | GASGAS | 66 | 1 | 67 | 0 |
45 | 102 | 森田 誠 | 大阪 | チーム TOOL BOX | MONTESA | 68 | 68 | 2 | |
46 | 104 | 佐藤 定光 | 宮崎 | SHERCO | 70 | 70 | 0 | ||
47 | 62 | 岩井 睦 | 神奈川 | 嵐山不老天狗 | GASGAS | 73 | 73 | 1 | |
48 | 48 | 串馬 啓之 | 大阪 | スコルパ ウィズ トライコムズ | SCORPA | 73 | 73 | 0 | |
49 | 106 | 取井 雅実 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | HONDA | 73 | 73 | 0 | |
50 | 51 | 西賀 順一郎 | 千葉 | TEAM TOPDOGS | BETA | 73 | 73 | 0 | |
51 | 108 | 田中 浩文 | 岡山 | AGF | BETA | 76 | 76 | 0 | |
52 | 92 | 大西 弘晃 | 岡山 | HONDA | 76 | 76 | 0 | ||
53 | 109 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | GASGAS | 80 | 80 | 0 | ||
54 | 47 | 宮嶋 清次 | 静岡 | club MWM | SHERCO | 80 | 80 | 0 | |
(出走台数54台) | |||||||||
レディース | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 1 | 西村 亜弥 | 栃木 | 宗七音響WiseBetaTeam | BETA | 11 | 11 | 13 | |
2 | 2 | 小玉 絵里加 | 奈良 | HRCクラブ ぱわあくらふと | HONDA | 19 | 19 | 8 | |
3 | 3 | 山中 玲美 | 滋賀 | HRCクラブMITANI | HONDA | 27 | 27 | 7 | |
4 | 4 | 小谷 芙佐子 | 京都 | VICTORY | YAMAHA | 31 | 31 | 7 | |
5 | 10 | 齋藤 由美 | 東京 | 0 | BETA | 34 | 34 | 6 | |
6 | 12 | 清水 忍 | 神奈川 | MTO-2 | TRS | 37 | 37 | 7 | |
7 | 9 | 宮本 美奈 | 滋賀 | TEAM Tricomz | MONTESA | 40 | 40 | 5 | |
8 | 5 | 寺田 智恵子 | 広島 | 0 | SCORPA | 44 | 44 | 5 | |
(出走台数8台) | |||||||||
IAオーバー50 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 51 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウインド温泉は楽しクラブ | MONTESA | 17 | 17 | 8 | |
(出走台数2台) | |||||||||
125 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 1 | 川添 蒼太 | 三重 | GASGAS with MITANI | GASGAS | 63 | 63 | 3 | |
(出走台数1台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。