速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2017年 近畿選手権トライアル第1戦 暫定リザルト
国際A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 8 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | ガスガス | 18 | 10 | 20 |
2 | 2 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | ベータ | 19 | 9 | 17 |
3 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | ガスガス | 30 | 7 | 15 |
4 | 9 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウインド | モンテッサ | 49 | 0 | 13 |
5 | 15 | 山本 昌也 | 大阪 | チームアップダウン | HRC | 50 | 2 | 11 |
6 | 17 | 河野 通博 | 大阪 | TRS | 52 | 1 | 10 | |
7 | 16 | 杉木 直志 | 京都 | チームムーンサルト | HRC | 59 | 1 | 9 |
8 | 3 | 平井 賢志 | 大阪 | TRIAL TEAM OPMC | ホンダ | 66 | 2 | 8 |
9 | 12 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ウインド | TRS | 74 | 0 | 7 |
(出走台数9台) | ||||||||
国際B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 36 | 本田 隆史 | 京都 | チームムーンサルト | ガスガス | 61 | 0 | 20 |
2 | 4 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | モンテッサ | 63 | 2 | 17 |
3 | 6 | 里見 宏治 | 大阪 | HRC | 64 | 2 | 15 | |
4 | 3 | 和気 聖司 | 滋賀 | チームシガトライアル | ガスガス | 72 | 0 | 13 |
5 | 34 | 増田 純平 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | TRS | 78 | 0 | 11 |
6 | 33 | 津田 康宏 | 大阪 | ホンダ | 88 | 0 | 10 | |
7 | 31 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | シェルコ | 91 | 1 | 9 |
8 | 21 | 松田 強 | 三重 | ベータ | 98 | 0 | 8 | |
9 | 27 | 中谷 正一 | 大阪 | ベータ | 116 | 0 | 7 | |
(出走台数9台) | ||||||||
国内A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 102 | 山根 直 | 大阪 | BETA | 57 | 0 | 20 | |
2 | 103 | 西山 直樹 | 兵庫 | ホンダ | 62 | 1 | 17 | |
3 | 8 | 中谷 房夫 | 大阪 | ディノレーシング | ベータ | 63 | 2 | 15 |
4 | 23 | 長島 洋介 | 大阪 | ウイークデイTR | モンテッサ | 67 | 2 | 13 |
5 | 104 | 青山 宏 | 滋賀 | チームシガトライアル | BETA | 70 | 1 | 11 |
6 | 9 | 松尾 行誠 | 奈良 | TRS | 70 | 1 | 10 | |
7 | 2 | 堀部 充彦 | 大阪 | BETA | 75 | 0 | 9 | |
8 | 6 | 小玉 絵里加 | 奈良 | HRCクラブぱわあくらふと | HRC | 75 | 0 | 8 |
9 | 101 | 幡川 一志 | 大阪 | TEAM Tricomz | ホンダ | 76 | 0 | 7 |
10 | 7 | 丸小野 信男 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | BETA | 76 | 0 | 6 |
11 | 105 | 取井 雅実 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | HRC | 76 | 0 | 5 |
12 | 107 | 西田 聖 | 京都 | TEAM Tricomz | ホンダ | 77 | 0 | 4 |
13 | 5 | 面矢 浩行 | 大阪 | チームぱわあくらふと | BETA | 81 | 0 | 3 |
14 | 24 | 沖野 時彦 | 石川 | LEO | HRC | 82 | 0 | 2 |
15 | 22 | 濱口 敬好 | 大阪 | ホンダ | 85 | 0 | 1 | |
16 | 18 | 奥田 実 | 京都 | スコルパ | 86 | 0 | ||
17 | 25 | 阿部 憲義 | 兵庫 | チームハイテイスト | BETA | 88 | 0 | |
18 | 26 | 高川 眞哉 | 大阪 | ホンダ | 100 | 0 | ||
(出走台数18台) | ||||||||
国内B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 16 | 本村 拓也 | 大阪 | ホンダ | 36 | 7 | 20 | |
2 | 4 | 塩谷 佳正 | 奈良 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 39 | 8 | 17 |
3 | 6 | 藤堂 慎也 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | ガスガス | 39 | 3 | 15 |
4 | 2 | 飯山 一信 | 大阪 | モンテッサ | 43 | 6 | 13 | |
5 | 46 | 矢野 久志 | 和歌山 | チーム OPMC | モンテッサ | 46 | 5 | 11 |
6 | 8 | 宮﨑 俊 | 大阪 | モンテッサ | 48 | 5 | 10 | |
7 | 1 | 吉野 慎吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | BETA | 50 | 6 | 9 |
8 | 44 | 岩橋 嗣浩 | 大阪 | チーム OPMC | ホンダ | 51 | 6 | 8 |
9 | 43 | 松原 大輔 | 大阪 | チーム OPMC | ホンダ | 54 | 3 | 7 |
10 | 11 | 奥村 泰雅 | 京都 | HRC | 54 | 3 | 6 | |
11 | 38 | 植田 光治 | 54 | 3 | 5 | |||
12 | 3 | 小前 文人 | 和歌山 | トライアルクラブトムス | BETA | 57 | 3 | 4 |
13 | 18 | 金子 俊介 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | ガスガス | 58 | 3 | 3 |
14 | 5 | 住田 賢一 | 京都 | ホンダ | 59 | 3 | 2 | |
15 | 15 | 橘 郁朗 | 大阪 | ディノレーシング | ヤマハ | 63 | 2 | 1 |
16 | 40 | 大野 節三 | 京都 | トライアルクラブ トムス | ガスガス | 65 | 2 | |
17 | 36 | 近藤 善洋 | 京都 | HRC | 65 | 2 | ||
18 | 17 | 高橋 良雄 | 大阪 | チームぱわあくらふと | BETA | 67 | 3 | |
19 | 30 | 畑中 佳次 | 大阪 | TEAM Tricomz | ホンダ | 67 | 2 | |
20 | 48 | 脇田 英彦 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ガスガス | 67 | 2 | |
21 | 21 | 小倉 丈朋 | 大阪 | チームハイテイスト | シェルコ | 71 | 2 | |
22 | 41 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | モンテッサ | 72 | 0 | |
23 | 29 | 田辺 隆志 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | モンテッサ | 73 | 0 | |
24 | 47 | 宮城 大志 | 大阪 | チーム OPMC | ホンダ | 76 | 0 | |
25 | 27 | 石見 純一 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | モンテッサ | 78 | 0 | |
26 | 32 | 津波倉 康史 | 京都 | ぱわあくらふと | 78 | 0 | ||
27 | 31 | 恒松 徹也 | 大阪 | チームぱわあくらふと | BETA | 79 | 1 | |
28 | 33 | 奥田 貴哉 | ぱわあくらふと | 80 | 0 | |||
29 | 28 | 河村 真弓 | 兵庫 | シェルコ | 83 | 0 | ||
30 | 35 | 瀬川 克己 | 京都 | TEAMぱわあくらふと | モンテッサ | 84 | 0 | |
31 | 26 | 松田 敏 | MRF | 86 | 0 | |||
32 | 37 | 小林 恭大 | 98 | 0 | ||||
33 | 34 | 林 領 | 兵庫 | ゴーダレーシング | ホンダ | 98 | 0 | |
34 | 39 | 谷口 幸一 | 101 | 0 | ||||
42 | 北江 彰 | 兵庫 | ベータ | リタイア | (出走台数35台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。