速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2024年 兵庫県大会 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 2 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | ホンダ | 5 | 16 | |||
2 | 4 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブトムス | ベータ | 24 | 14 | |||
(出走台数2台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 16 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | TRRS | 44 | 4 | |||
2 | 6 | 紙谷 充紀 | 大阪 | ホンダ | 48 | 6 | ||||
3 | 35 | 松田 勝司 | 兵庫 | ひよこっち・KGB | ベータ | 57 | 3 | |||
4 | 15 | 森 育美 | 京都 | ホンダ | 59 | 0 | ||||
5 | 33 | 中村 和之 | 兵庫 | 爆裂おやじ | ホンダ | 62 | 3 | |||
(出走台数5台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 7 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 21 | 8 | |||
2 | 103 | 田中 文平 | 京都 | ベータ | 26 | 9 | ||||
3 | 1 | 前田 憲治 | 兵庫 | 爆裂おやじ | ベータ | 29 | 6 | |||
4 | 107 | 竹中 豪 | 京都 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 31 | 7 | |||
5 | 10 | 山本 昌義 | 兵庫 | 爆裂おやじ | ホンダ | 55 | 2 | |||
(出走台数5台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 4 | 伊藤 喜巳 | 三重 | ホンダ | 4 | 18 | 10 | |||
2 | 3 | 真渕 謙二 | 兵庫 | TRRS | 7 | 14 | 9 | |||
3 | 28 | 上野 文孝 | 京都 | のりずンず | モンテッサ | 8 | 15 | 8 | ||
4 | 2 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブトムス | ホンダ | 9 | 15 | 7 | ||
5 | 11 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 10 | 14 | 6 | |||
6 | 10 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | シェルコ | 12 | 13 | 5 | ||
7 | 7 | 今西 紀文 | 大阪 | チームT2y | ホンダ | 21 | 13 | 4 | ||
8 | 6 | 立花 正志 | 兵庫 | モンテッサ | 21 | 12 | 3 | |||
9 | 14 | 中島 芳昭 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | ベータ | 22 | 8 | 2 | ||
10 | 42 | 村上 和貴 | 愛知 | ホンダ | 24 | 11 | 1 | |||
11 | 43 | 古田 民生 | 兵庫 | モンテッサ | 24 | 9 | ||||
12 | 44 | 横田 匡弘 | 兵庫 | モンテッサ | 25 | 6 | ||||
13 | 17 | 湯田 勇作 | 和歌山 | モンテッサ | 26 | 10 | ||||
14 | 32 | 田村 信幸 | 兵庫 | シェルコ | 36 | 5 | ||||
15 | 41 | 赤塚 大起 | 京都 | TEAM tricomz | スコルパ | 38 | 6 | |||
16 | 22 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 39 | 8 | |||
17 | 35 | 仲嶺 貴雄 | 大阪 | TRRS | 42 | 3 | ||||
18 | 40 | 梶山 新之助 | 京都 | ベータ | 44 | 7 | ||||
19 | 34 | 三木 省三 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | モンテッサ | 47 | 1 | |||
20 | 45 | 中西 勝哉 | 兵庫 | モンテッサ | 53 | 4 | ||||
(出走台数20台) | ||||||||||
空冷エキスパート | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 101 | 池本 耕一郎 | 兵庫 | ホンダ | 40 | 2 | ||||
(出走台数1台) | ||||||||||
レディース | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 11 | 中村 仁美 | 愛知 | ホンダ | 65 | 2 | ||||
(出走台数1台) | ||||||||||
エンジョイ | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 13 | 兼松 正治 | 大阪 | 京阪酷道友の会 | TRRS | 30 | 9 | |||
2 | 12 | 好川 翼 | 大阪 | ぱわあくらふと with STORY | ベータ | 33 | 12 | |||
3 | 11 | 水島 啓江 | 兵庫 | ベータ | 43 | 8 | ||||
(出走台数3台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。