速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2018年 全日本トライアル第2戦 近畿大会 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | |||||||||
国際A級スーパークラス | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 1 | 小川 友幸 | 三重 | HRCクラブ MITANI | HONDA | 29 | 29 | 13 | |
2 | 2 | 黒山 健一 | 兵庫 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | 30 | 30 | 12 | |
3 | 3 | 野﨑 史高 | 埼玉 | YSP京葉×KEN OKUYAMA | YAMAHA | 39 | 39 | 9 | |
4 | 5 | 柴田 暁 | 大阪 | Vertigo with Mitani | VERTIGO | 69 | 69 | 5 | |
5 | 4 | 小川 毅士 | 茨城 | 宗七音響WiseBetaTeam | BETA | 82 | 82 | 1 | |
6 | 7 | 斎藤 晶夫 | 長野 | Honda ブルーヘルメット | HONDA | 90 | 90 | 1 | |
7 | 6 | 野本 佳章 | 群馬 | モトベント&BETA | BETA | 91 | 91 | 0 | |
8 | 15 | 氏川 政哉 | 三重 | GASGAS with MITANI | GASGAS | 97 | 97 | 0 | |
9 | 10 | 藤原 慎也 | 兵庫 | TEAM FUJIWARA | GASGAS | 99 | 99 | 1 | |
10 | 12 | 砂田 真彦 | 栃木 | ATJ Racing | HONDA | 102 | 102 | 0 | |
11 | 8 | 久岡 孝二 | 岐阜 | Victory | YAMAHA | 93 | 93 | 0 | |
12 | 13 | 岡村 将敏 | 栃木 | TOP DOGS&YSP京葉 | SCORPA | 94 | 94 | 0 | |
13 | 11 | 吉良 祐哉 | 愛媛 | チームナミタ TRRS | TRRS | 96 | 96 | 0 | |
14 | 14 | 磯谷 玲 | 静岡 | Beta TRproduct | BETA | 98 | 98 | 0 | |
15 | 16 | 平田 貴裕 | 愛知 | Victory&チームエクセル | SCORPA | 98 | 98 | 0 | |
17 | 平田 雅裕 | 愛知 | Victory&チームエクセル | SCORPA | リタイア | ||||
(出走台数16台) | |||||||||
国際A級 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 3 | 加賀 国光 | 岐阜 | TRRS | 25 | 25 | 11 | ||
2 | 1 | 永久保 恭平 | 静岡 | とうくりBIGBOX BETA | BETA | 25 | 25 | 9 | |
3 | 2 | 小野 貴史 | 栃木 | ATJRacing&HRCクラブクルーズ | HONDA | 26 | 26 | 10 | |
4 | 5 | 武井 誠也 | 埼玉 | HRCクラブ関東丸山&Fine | HONDA | 26 | 26 | 9 | |
5 | 17 | 武田 呼人 | 三重 | Vertigo with Mitani | VERTIGO | 27 | 27 | 9 | |
6 | 8 | 徳丸 新伍 | 宮崎 | HRCクラブぱわあくらふと&いんぷす | HONDA | 32 | 32 | 9 | |
7 | 7 | 山崎 頌太 | 栃木 | 宗七音響WiseBetaTeam | BETA | 33 | 33 | 9 | |
8 | 4 | 村田 慎示 | 三重 | HRCクラブMITANI | HONDA | 35 | 35 | 8 | |
9 | 43 | 寺澤 慎也 | 愛知 | Team TRproduct | HONDA | 39 | 39 | 7 | |
10 | 9 | 伏見 裕貴 | 香川 | アズーロ | BETA | 39 | 39 | 6 | |
11 | 11 | 坂田 匠太 | 愛媛 | VERTIGO | 48 | 48 | 5 | ||
12 | 18 | 木下 裕喜 | 栃木 | 日信&ANBJ2輪部D.I.D | BETA | 48 | 48 | 4 | |
13 | 10 | 小谷 徹 | 京都 | アズーロ&モッツ | TRRS | 49 | 49 | 4 | |
14 | 12 | 中里 侑 | 栃木 | GASGAS | 52 | 52 | 3 | ||
15 | 22 | 西 和陽 | 鹿児島 | club MWM | GASGAS | 52 | 52 | 3 | |
16 | 21 | 池田 蓮 | 岡山 | team CACIC | SHERCO | 54 | 54 | 5 | |
17 | 26 | 尾藤 正則 | 岡山 | チームTe&RED ZONE | GASGAS | 54 | 54 | 4 | |
18 | 16 | 三野 明飛夢 | 香川 | MONTESA | 54 | 54 | 4 | ||
19 | 25 | 小谷 一貴 | 京都 | Azzurro&MOTS | TRRS | 54 | 54 | 3 | |
20 | 14 | 小野田 理智 | 東京 | TEAM TOPDOGS | TRRS | 55 | 55 | 2 | |
21 | 37 | 鈴木 克敏 | 栃木 | ATJRacing&HRCクラブ関東SWまるやま | HONDA | 56 | 56 | 2 | |
22 | 45 | 岡村 祐希 | 栃木 | YSP京葉×KEN OKUYAMA | SCORPA | 59 | 59 | 4 | |
23 | 02 | 磯谷 郁 | 静岡 | Beta TRproduct | BETA | 62 | 62 | 2 | |
24 | 41 | 倉持 俊輝 | 埼玉 | TEAM TOP DOGS | GASGAS | 62 | 62 | 1 | |
25 | 52 | 宮本 竜馬 | 大阪 | MONTESA | 63 | 63 | 3 | ||
26 | 01 | 山中 悟史 | 東京 | HRCクラブ関東 SWまるやま | HONDA | 64 | 64 | 4 | |
27 | 19 | 江藤 真弥 | 宮崎 | JTG | 64 | 64 | 3 | ||
28 | 24 | 松浦 翼 | 熊本 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | 65 | 65 | 1 | |
29 | 47 | 上本 直樹 | 鳥取 | Victory&Kamimoto | SCORPA | 71 | 71 | 1 | |
30 | 23 | 三塚 政幸 | 神奈川 | TEAM S156 TOPDOGS | SHERCO | 73 | 73 | 3 | |
31 | 05 | 坂井 柚稀 | 長崎 | TEAM RIDE MAGIC | SHERCO | 73 | 73 | 1 | |
32 | 04 | 倉持 晃人 | 埼玉 | TEAM TOP DOGS | GASGAS | 74 | 74 | 1 | |
33 | 53 | 杉木 直志 | 京都 | ムーンサルトチーム | MONTESA | 75 | 75 | 0 | |
34 | 39 | 松本 龍二 | 静岡 | Victory&トライアル静岡 | YAMAHA | 77 | 77 | 1 | |
35 | 03 | 濵邉 伶 | 長崎 | Victory&HAMABE | SCORPA | 79 | 79 | 0 | |
36 | 49 | 飯田 修 | 大阪 | DINO RACING | GASGAS | 80 | 80 | 2 | |
37 | 44 | 武中 裕輝 | 岡山 | club MWM | SHERCO | 87 | 87 | 1 | |
38 | 42 | 寺岡 昭雄 | 岡山 | 岡山トライアルメイツ&梅木商会 | MONTESA | 87 | 87 | 1 | |
39 | 54 | 横尾 繁樹 | 広島 | TEAM TMUH | BETA | 88 | 88 | 1 | |
40 | 51 | 平井 賢志 | 大阪 | TEAM OPMC | MONTESA | 89 | 89 | 1 | |
41 | 50 | 西尾 博文 | 兵庫 | チーム ナミタ | BETA | 92 | 92 | 0 | |
42 | 32 | 川島 光世 | 静岡 | カーサロンアドバンス | SCORPA | 89 | 4 | 93 | 1 |
48 | 橋口 智彦 | 長崎 | アズーロ&MOTS | GASGAS | リタイア | ||||
(出走台数43台) | |||||||||
国際B級 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 3 | 和田 弘行 | 和歌山 | DINOレーシング | GASGAS | 14 | 14 | 13 | |
2 | 5 | 塚本 厚志 | 兵庫 | ISwith三協電機&辻元工業 | MONTESA | 27 | 27 | 11 | |
3 | 7 | 中村 道貴 | 埼玉 | TEAM TOPDOGS | GASGAS | 28 | 28 | 11 | |
4 | 2 | 和気 聖司 | 滋賀 | TEAM Tricomz | GASGAS | 30 | 30 | 9 | |
5 | 6 | 山森 篤志 | 愛知 | HONDA | 32 | 32 | 5 | ||
6 | 8 | 米田 悟 | 宮城 | チームナミタレーシング | VERTIGO | 32 | 32 | 4 | |
7 | 4 | 小野田 瑞希 | 東京 | TEAM TOPDOGS | SCORPA | 35 | 35 | 7 | |
8 | 74 | 冨名腰 慶亮 | 沖縄 | HRCクラブミタニ | HONDA | 36 | 36 | 10 | |
9 | 1 | 小倉 功太郎 | 愛知 | HRCクラブMITANI | HONDA | 36 | 36 | 10 | |
10 | 28 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チーム アップダウン | MONTESA | 33 | 4 | 37 | 6 |
11 | 11 | 喜屋武 蔵人 | 神奈川 | MTO-2 | SCORPA | 41 | 41 | 7 | |
12 | 92 | 瀧口 清光 | 兵庫 | TEAM MINE | BETA | 46 | 46 | 5 | |
13 | 76 | 藤堂 慎也 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | GASGAS | 46 | 46 | 4 | |
14 | 46 | 垣内 勇人 | 愛知 | トライアルチームLEO | GASGAS | 46 | 46 | 3 | |
15 | 10 | 川崎 亘 | 兵庫 | GASGAS | 47 | 47 | 6 | ||
16 | 38 | 本田 隆史 | 大阪 | チーム・ムーンサルト | GASGAS | 47 | 47 | 6 | |
17 | 68 | 宮澤 陽斗 | 茨城 | 宗七音響WiseBetaTeam | BETA | 48 | 48 | 6 | |
18 | 63 | 松井 寛 | 三重 | トライアルチーム レオ | MONTESA | 49 | 49 | 6 | |
19 | 95 | 辰己 貴俊 | 熊本 | Honda緑陽会熊本レーシング | MONTESA | 53 | 53 | 4 | |
20 | 48 | 森 海盛 | 熊本 | TEAMRIDEMAGIC | TRRS | 53 | 53 | 4 | |
21 | 23 | 森原 宏幸 | 広島 | TEAM TERASO | SHERCO | 54 | 54 | 5 | |
22 | 25 | 三好 弘祐 | 岡山 | チームテクニカル&63 | GASGAS | 55 | 55 | 3 | |
23 | 22 | 廣内 孝 | 兵庫 | チームウインド | GASGAS | 55 | 55 | 1 | |
24 | 64 | 関 謙一 | 山口 | チームカシック&シゲムラ | BETA | 55 | 55 | 1 | |
25 | 40 | 守屋 篤 | 群馬 | TEAM-TOPDOGS | SHERCO | 56 | 56 | 6 | |
26 | 47 | 川田 玄 | 静岡 | TRRS | 56 | 56 | 1 | ||
27 | 13 | 遠藤 博文 | 岡山 | ライトハウス&ビークル | MONTESA | 57 | 57 | 3 | |
28 | 15 | 斉藤 隆志 | 東京 | club MWM | HONDA | 58 | 58 | 2 | |
29 | 42 | 関口 匠 | 埼玉 | 秩父WET | SHERCO | 59 | 59 | 4 | |
30 | 41 | 新井 昭多 | 埼玉 | club MWM | GASGAS | 60 | 60 | 4 | |
31 | 39 | 中田 雅之 | 静岡 | STM | BETA | 60 | 60 | 3 | |
32 | 67 | 青山 宏 | 滋賀 | TEAM Tricomz | BETA | 61 | 61 | 3 | |
33 | 21 | 椎根 弘守 | 福島 | HONDA | 61 | 61 | 1 | ||
34 | 83 | 小橋 功 | 奈良 | チームアップダウン | MONTESA | 61 | 61 | 0 | |
35 | 73 | 森田 誠 | 大阪 | チーム TOOL BOX | MONTESA | 62 | 62 | 3 | |
36 | 50 | 藤川 一夫 | 栃木 | TEAM TOPDOGS | BETA | 64 | 64 | 3 | |
37 | 79 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | GASGAS | 64 | 64 | 2 | ||
38 | 89 | 津田 康宏 | 大阪 | HONDA | 64 | 64 | 2 | ||
39 | 94 | 北村 隆典 | 長野 | 代田村トライアルクラブ | TRRS | 67 | 67 | 0 | |
40 | 49 | 谷中 真一 | 茨城 | club MWM | SHERCO | 67 | 3 | 70 | 2 |
41 | 77 | 楠本 幹生 | 大阪 | チーム ハイテイスト | BETA | 70 | 70 | 1 | |
42 | 66 | 浦川 翼 | 福岡 | TEAM ぱわあくらふと | MONTESA | 70 | 70 | 1 | |
43 | 44 | 阿部 真志 | 愛知 | 知多トライアルクラブ | BETA | 70 | 70 | 1 | |
44 | 78 | 村山 拓也 | 和歌山 | GASGAS | 71 | 71 | 3 | ||
45 | 86 | 岡田 洋一 | 岡山 | ウッドストックレーシングチーム | VERTIGO | 72 | 72 | 2 | |
46 | 82 | 松尾 行誠 | 奈良 | TRRS | 69 | 4 | 73 | 1 | |
47 | 60 | 水野 大册 | 神奈川 | TEAM TOPDOGS | VERTIGO | 74 | 74 | 2 | |
48 | 81 | 西 宏次 | 山口 | チーム 周南 STU | MONTESA | 74 | 74 | 2 | |
49 | 85 | 松嶋 英治 | 静岡 | GASGAS | 75 | 75 | 1 | ||
50 | 69 | 沖本 由香 | 東京 | 飯田塾京橋組 | GASGAS | 75 | 75 | 0 | |
51 | 32 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | SCORPA | 75 | 75 | 0 | |
52 | 55 | 杉浦 守 | 愛知 | チーム エクセル | SCORPA | 77 | 77 | 0 | |
53 | 65 | 田中 聖志 | 東京 | ALOHA | SHERCO | 77 | 77 | 0 | |
54 | 56 | 大和田 寿雄 | 埼玉 | GGダウンタウンR/C | GASGAS | 78 | 78 | 2 | |
55 | 87 | 近藤 直行 | 埼玉 | GASGAS | 79 | 79 | 1 | ||
56 | 72 | 泉 正信 | 愛媛 | 明和トライアルクラブ | GASGAS | 81 | 81 | 1 | |
57 | 61 | 宮嶋 清次 | 静岡 | club MWM | SHERCO | 82 | 82 | 2 | |
58 | 75 | 広 昌明 | 三重 | トライアルチームLEO | SCORPA | 83 | 83 | 1 | |
59 | 57 | 西賀 順一郎 | 千葉 | TEAM TOPDOGS | BETA | 86 | 86 | 1 | |
60 | 90 | 今井 誠 | 京都 | トライアルクラブTOM’S | BETA | 86 | 86 | 0 | |
61 | 58 | 川崎 成弥 | 東京 | GASGAS | 90 | 90 | 0 | ||
62 | 80 | 河野 完次 | 岡山 | 岡山トライアルメイツ | BETA | 94 | 94 | 0 | |
17 | 岡村 敏美 | 栃木 | TEAM TOPDOGS | SHERCO | リタイア | ||||
52 | 早乙女 護 | 東京 | club MWM | HONDA | リタイア | ||||
54 | 葛西 臣央 | 東京 | TRRS | リタイア | |||||
62 | 郡司 義宏 | 神奈川 | ライディングマスター | MONTESA | リタイア | ||||
70 | 田中 浩文 | 岡山 | BETA | リタイア | |||||
84 | 西山 直樹 | 兵庫 | HONDA | リタイア | |||||
91 | 増田 純平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | TRRS | リタイア | ||||
14 | 菅原 薫 | 愛媛 | BETA | タイムオーバー | |||||
43 | 原嶌 明夫 | 埼玉 | 秩父ウイークエンドトライアル | HONDA | タイムオーバー | ||||
53 | 井原 英二郎 | 神奈川 | SHERCO | タイムオーバー | |||||
71 | 松田 強 | 三重 | MRF | BETA | タイムオーバー | ||||
88 | 三野 敏治 | 香川 | ベストパフォーマンス香川 | BETA | タイムオーバー | ||||
(出走台数74台) | |||||||||
レディース | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 1 | 西村 亜弥 | 栃木 | 宗七音響WiseBetaTeam | BETA | 7 | 7 | 15 | |
2 | 2 | 小玉 絵里加 | 奈良 | HRCクラブ ぱわあくらふと | HONDA | 23 | 23 | 10 | |
3 | 6 | 山中 玲美 | 滋賀 | HRCクラブMITANI | HONDA | 41 | 41 | 6 | |
4 | 8 | 宮本 美奈 | 滋賀 | MONTESA | 47 | 47 | 4 | ||
5 | 4 | 寺田 智恵子 | 広島 | Victory&大典白菊 | SCORPA | 60 | 60 | 3 | |
(出走台数5台) | |||||||||
IAオーバー50 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 1 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウインド温泉は楽し研究所 | MONTESA | 21 | 21 | 10 | |
2 | 2 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームナミタ&ウインド | GASGAS | 47 | 47 | 3 | |
(出走台数2台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。