速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2022年 近畿選手権トライアル第7戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||
国際A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 2 | 黒山 陣 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 5 | 19 | 25 |
2 | 3 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 5 | 19 | 20 |
3 | 15 | 田中 義弘 | 石川 | TEAM ぱわあくらふと | ホンダ | 8 | 21 | 16 |
4 | 1 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | ガスガス | 11 | 19 | 13 |
5 | 7 | 福留 大登 | 奈良 | GASGAS with MITANI | ガスガス | 13 | 18 | 11 |
6 | 4 | 和気 聖司 | 滋賀 | Team Tricomz | スコルパ | 20 | 9 | 10 |
(出走台数6台) | ||||||||
国際B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 30 | 辻本 雄河 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 43 | 9 | 25 |
2 | 10 | 藤堂 慎也 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | モンテッサ | 44 | 8 | 20 |
3 | 37 | 清水 寧郁 | 岡山 | 加古川トライアルクラブ | スコルパ | 44 | 6 | 16 |
4 | 2 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 48 | 7 | 13 |
5 | 34 | 黒山 太陽 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 48 | 7 | 11 |
6 | 32 | 辻 誠史 | 大阪 | ガスガス | 50 | 7 | 10 | |
7 | 7 | 廣内 孝 | 兵庫 | チームウインド | TRRS | 52 | 3 | 9 |
8 | 5 | 青山 宏 | 滋賀 | TEAM Tricomz | スコルパ | 53 | 6 | 8 |
9 | 31 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | TRRS | 54 | 5 | 7 |
10 | 11 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームウインド | ガスガス | 58 | 6 | 6 |
11 | 21 | 三好 弘祐 | 京都 | ガスガス | 61 | 7 | 5 | |
12 | 4 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | モンテッサ | 61 | 3 | 4 |
13 | 23 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | TRRS | 75 | 4 | 3 |
14 | 16 | 戸田 一男 | 大阪 | チームテクノアート | シェルコ | 75 | 2 | 2 |
15 | 29 | 岩﨑 寿義 | 和歌山 | ガスガス | 77 | 2 | 1 | |
16 | 14 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | スコルパ | 80 | 3 | |
17 | 35 | 里見 宏治 | 大阪 | ホンダ | 80 | 2 | ||
18 | 38 | 村山 拓也 | 和歌山 | ディノレーシング | ガスガス | 81 | 1 | |
19 | 24 | 古田 潤 | 静岡 | でめきんトライアル | TRRS | 81 | 1 | |
20 | 17 | 菊地 仁志 | 大阪 | TRRS | 93 | 1 | ||
(出走台数20台) | ||||||||
国内A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 20 | 黒山 陸一 | 兵庫 | VICTRY | ベータ | 8 | 17 | 25 |
2 | 102 | 波多野 一隆 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 25 | 10 | 20 |
3 | 104 | 斎江 知興 | 兵庫 | たまごっち | シェルコ | 29 | 9 | 16 |
4 | 106 | 福野 慎吾 | 京都 | チームアズーロ | ホンダ | 40 | 5 | 13 |
5 | 15 | 南 吉和 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | シェルコ | 42 | 5 | 11 |
6 | 5 | 井之上 泰大 | 大阪 | ガオ | ホンダ | 43 | 7 | 10 |
7 | 105 | 松田 勝司 | 兵庫 | たまごっち | ベータ | 43 | 5 | 9 |
8 | 11 | 金子 俊介 | 三重 | トライアルクラブトムス | TRRS | 44 | 6 | 8 |
9 | 7 | 奥村 泰雅 | 京都 | TRRS | 53 | 6 | 7 | |
10 | 6 | 橘 郁郎 | 大阪 | ディノレーシング | ガスガス | 55 | 1 | 6 |
11 | 8 | 小前 文人 | 和歌山 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 59 | 3 | 5 |
12 | 3 | 辰巳 直 | 和歌山 | ガスガス | 63 | 4 | 4 | |
13 | 9 | 面矢 浩行 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 76 | 0 | 3 |
(出走台数13台) | ||||||||
国内B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 3 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 32 | 11 | 25 |
2 | 1 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 38 | 8 | 20 |
3 | 37 | 立花 正志 | 兵庫 | ベータ | 38 | 7 | 16 | |
4 | 41 | 齋藤 洋一 | 大阪 | ホンダ | 38 | 7 | 13 | |
5 | 11 | 小松原 隆 | 奈良 | ガスガス | 38 | 6 | 11 | |
6 | 33 | 山﨑 健太 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | モンテッサ | 41 | 4 | 10 |
7 | 19 | 熊谷 佑樹 | 大阪 | TEAM OPMC | ホンダ | 51 | 4 | 9 |
8 | 42 | 今西 紀文 | 大阪 | チームT2y | モンテッサ | 54 | 5 | 8 |
9 | 18 | 湯田 勇作 | 和歌山 | モンテッサ | 56 | 5 | 7 | |
10 | 47 | 山下 昌久 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | ホンダ | 58 | 6 | 6 |
11 | 28 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 59 | 3 | 5 |
12 | 2 | 竹村 真吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 61 | 6 | 4 |
13 | 39 | 浅見 兼悟 | 京都 | ベータ | 62 | 2 | 3 | |
14 | 8 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 64 | 4 | 2 | |
15 | 51 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 64 | 2 | 1 |
16 | 38 | 金井 硬平 | 京都 | ベータ | 70 | 4 | ||
17 | 48 | 西野 博秋 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | モンテッサ | 74 | 0 | |
18 | 31 | 安田 善司 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ベータ | 79 | 2 | |
19 | 43 | 安中 紀幸 | 京都 | TRRS | 79 | 1 | ||
20 | 52 | 大倉 芹菜 | 京都 | TRRS | 80 | 0 | ||
21 | 59 | 佐々木 正也 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 86 | 1 | |
10 | 兼田 歩佳 | 奈良 | TRRS | リタイア | ||||
29 | 仙台 久士 | 京都 | TEAM Tricomz | モンテッサ | リタイア | |||
34 | 篠原 大紀 | 大阪 | シェルコ | リタイア | ||||
(出走台数24台) | ||||||||
レディース | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 4 | 大塚 恵子 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 45 | 4 | |
(出走台数1台) | ||||||||
オープンエキスパート | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 3 | 釣本 和英 | 兵庫 | チーム周南 | ガスガス | 85 | 1 | 25 |
1 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | TRRS | リタイア | |||
(出走台数2台) | ||||||||
オープン | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 1 | 勝又 義人 | 兵庫 | TOOL BOX | ヤマハ | 79 | 2 | |
(出走台数1台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。