速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2024年 近畿選手権シリーズトライアル指定ゼッケン表
国際A級 | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
2 | 小谷 徹 | 京都 |
3 | 萱野 智成 | 京都 |
4 | 黒山 太陽 | 兵庫 |
5 | 波田 親男 | 兵庫 |
6 | 和気 聖司 | 滋賀 |
7 | 小谷 一貴 | 京都 |
8 | 藤堂 慎也 | 兵庫 |
9 | 杉木 直志 | 京都 |
10 | 山本 昌也 | 大阪 |
11 | 平井 賢志 | 大阪 |
12 | 白石 浩一 | 徳島 |
13 | 黒山 陸一 | 兵庫 |
14 | 村田 慎示 | 三重 |
15 | 村田 隼 | 三重 |
オープンエキスパート | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 吉川 富美男 | 京都 |
2 | 飯田 修 | 大阪 |
3 | 堀部 充彦 | 大阪 |
4 | 中野 勝美 | 大阪 |
5 | 串馬 啓之 | 大阪 |
6 | 楠本 幹生 | 大阪 |
7 | 橘 郁郎 | 大阪 |
8 | 吉野 慎吾 | 大阪 |
9 | 釣本 和英 | 兵庫 |
10 | 波多野 一隆 | 京都 |
11 | 辻本 龍司 | 大阪 |
12 | 小橋 功 | 奈良 |
オープン | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 勝又 義人 | 兵庫 |
2 | 前窪 郁哉 | 大阪 |
3 | 坂口 彰 | 大阪 |
4 | 高柴 義美 | 兵庫 |
5 | 山内 義文 | 大阪 |
6 | 林 丈史 | 京都 |
7 | 廣田 直登 | 兵庫 |
8 | 奥田 実 | 京都 |
9 | 辻 正義 | 和歌山 |
10 | 岸本 浩希 | 兵庫 |
11 | 橘 郁郎 | 大阪 |
13 | 黒山 和江 | 兵庫 |
国際B級 | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
2 | 西村 健志 | 滋賀 |
3 | 築山 義秀 | 大阪 |
4 | 宮﨑 俊 | 大阪 |
5 | 森田 誠 | 大阪 |
6 | 紙谷 充紀 | 大阪 |
7 | 三好 弘祐 | 京都 |
8 | 波多野 一隆 | 京都 |
9 | 岩見 秀一 | 兵庫 |
10 | 里見 宏治 | 大阪 |
11 | 青山 宏 | 滋賀 |
12 | 小玉 絵里加 | 奈良 |
13 | 辻 誠史 | 大阪 |
14 | 斎江 知興 | 兵庫 |
15 | 森 育美 | 京都 |
16 | 増田 翔平 | 兵庫 |
17 | 奥田 欽哉 | 三重 |
18 | 瀧口 清光 | 兵庫 |
19 | 南 吉和 | 三重 |
20 | 榎本 高 | 大阪 |
21 | 古田 潤 | 静岡 |
22 | 軒原 靖 | 兵庫 |
23 | 村山 拓也 | 和歌山 |
24 | 廣内 孝 | 兵庫 |
25 | 井上 賢司 | 三重 |
26 | 岩﨑 寿義 | 和歌山 |
27 | 戸田 一男 | 大阪 |
28 | 菊地 仁志 | 大阪 |
29 | 松田 強 | 三重 |
30 | 橋本 政典 | 兵庫 |
31 | 串馬 啓之 | 大阪 |
32 | 金子 俊介 | 三重 |
33 | 中村 和之 | 兵庫 |
34 | 毛利 智樹 | 大阪 |
35 | 松田 勝司 | 兵庫 |
36 | 長島 洋介 | 大阪 |
37 | 鉄本 昌和 | 和歌山 |
38 | 梶山 政登 | 大阪 |
39 | 増田 純平 | 兵庫 |
40 | 三好 一也 | 徳島 |
41 | 道上 耕司 | 徳島 |
42 | 辻本 雄河 | 大阪 |
43 | チェン ウェンマオ | 大阪 |
国内A級 | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 前田 憲治 | 兵庫 |
2 | 辰己 直 | 和歌山 |
3 | 小前 文人 | 和歌山 |
4 | 山田 要 | 京都 |
5 | 福野 慎吾 | 京都 |
6 | 谷岡 貞一 | 兵庫 |
7 | 上田 博之 | 京都 |
8 | 齋藤 洋一 | 大阪 |
9 | 奥村 泰雅 | 京都 |
10 | 山本 昌義 | 兵庫 |
11 | 兼田 歩佳 | 奈良 |
12 | 川谷 殖人 | 和歌山 |
13 | 中川 敬介 | 三重 |
14 | 村上 直紀 | 兵庫 |
15 | 武藤 翔吾 | 和歌山 |
16 | 面矢 浩行 | 大阪 |
17 | 濱口 敬好 | 大阪 |
18 | 吉澤 文彦 | 滋賀 |
19 | 宮下 栄次 | 三重 |
20 | 五十嵐 大樹 | 広島 |
22 | 藤原 寿照 | 愛媛 |
23 | 小濵 佳次 | 奈良 |
24 | 泉 翔吾 | 和歌山 |
101 | 矢野 久志 | 和歌山 |
102 | 山﨑 健太 | 大阪 |
103 | 田中 文平 | 京都 |
104 | 福本 徹 | 兵庫 |
105 | 熊谷 佑樹 | 大阪 |
106 | 倉本 昇侍 | 大阪 |
107 | 竹中 豪 | 京都 |
108 | 森本 浩平 | 大阪 |
国内B級 | |||||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 小松原 隆 | 奈良 | 45 | 中西 勝哉 | 兵庫 |
2 | 國井 健史 | 京都 | 46 | 三浦 大樹 | 大阪 |
3 | 眞渕 謙二 | 兵庫 | 47 | 坂本 武嗣 | 徳島 |
4 | 伊藤 喜巳 | 三重 | 48 | 尾根 昌富 | 和歌山 |
5 | 竹村 真吾 | 大阪 | 49 | 藤原 杜羽 | 兵庫 |
6 | 立花 正志 | 兵庫 | 50 | 平 幸徳 | 兵庫 |
7 | 今西 紀文 | 大阪 | 51 | 酒井 智史 | 大阪 |
8 | 葛原 滋富 | 奈良 | 52 | 坂口 彰 | 大阪 |
9 | 山口 辰也 | 京都 | 53 | 長谷山 淳 | 兵庫 |
10 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | 54 | 直江 光弥 | 兵庫 |
11 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | 55 | 大倉 芹菜 | 京都 |
13 | 池内 響貴 | 大阪 | 56 | 大倉 飛雄 | 京都 |
14 | 中島 芳昭 | 滋賀 | 57 | 山本 波琉 | 大阪 |
15 | 淵上 貴弘 | 大阪 | 58 | 加藤 雅詔 | 滋賀 |
16 | 石田 雄基 | 大阪 | 59 | 松田 雅志 | 静岡 |
17 | 湯田 勇作 | 和歌山 | 60 | 中村 泰章 | 京都 |
18 | 滝山 政彦 | 兵庫 | 61 | 高田 昌弘 | 兵庫 |
19 | 浅見 兼悟 | 京都 | 62 | 高田 楓 | 兵庫 |
20 | 山下 昌久 | 奈良 | 63 | 西野 博秋 | 大阪 |
21 | 五十嵐 大樹 | 広島 | 64 | 松田 直也 | 奈良 |
22 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | 65 | 山下 雅弘 | 大阪 |
23 | 前島 悠仁 | 兵庫 | 66 | 近藤 正博 | 兵庫 |
24 | 月原 邦浩 | 兵庫 | 67 | 奥山 雅之 | 大阪 |
25 | 杉原 歩 | 三重 | 68 | 加島 哲也 | 兵庫 |
26 | 井上 均 | 滋賀 | 69 | 柴田 由紀 | 大阪 |
27 | 西前 充浩 | 和歌山 | 70 | 井出口 祐耶 | 大阪 |
28 | 上野 文孝 | 京都 | 71 | 吉川 大貴 | 奈良 |
29 | 北江 彰 | 兵庫 | 72 | 永尾 明彦 | 兵庫 |
30 | 安中 紀幸 | 京都 | 73 | 南部 敏治 | 大阪 |
31 | 恒松 徹也 | 大阪 | 74 | 泉谷 之則 | 京都 |
32 | 田村 信幸 | 大阪 | 75 | 曽我部 貴彦 | 香川 |
33 | 坂田 直也 | 兵庫 | 76 | 織田 賢市 | 兵庫 |
34 | 三木 省三 | 大阪 | 77 | 新宮 毅 | 島根 |
35 | 仲嶺 貴雄 | 兵庫 | 78 | 吉田 智恵子 | 兵庫 |
36 | 柴田 大輝 | 大阪 | 79 | 森髙 徹 | 香川 |
37 | 田島 聖貢 | 大阪 | 80 | 前田 将樹 | 静岡 |
38 | 安田 善司 | 大阪 | 81 | 木村 倭 | 静岡 |
39 | 田中 稔 | 兵庫 | 82 | 山下 裕暉 | 大阪 |
40 | 梶山 新之助 | 京都 | 83 | 岡田 陽大 | 奈良 |
41 | 赤塚 大起 | 京都 | 84 | 舟橋 慎二 | 愛知 |
42 | 村上 和貴 | 愛知 | 85 | 鈴木 猛司 | 愛知 |
43 | 古田 民雄 | 兵庫 | 86 | 島袋 光 | 愛知 |
44 | 横田 匡弘 | 兵庫 | 87 | 山下 公太郎 | 大阪 |
※指定ゼッケン発表後に申請昇格等が発生した場合、そのゼッケンは1年間欠番となります。(繰上げは行いません)
上記情報は速報(暫定)です。受理書に記載されるゼッケンと違った場合は、受理書に記載されたものが正式です。