速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2021年 近畿選手権シリーズトライアル指定ゼッケン表
国際A級 | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 小谷 徹 | 京都 |
2 | 小谷 一貴 | 京都 |
3 | 和気 聖司 | 滋賀 |
4 | 波田 親男 | 兵庫 |
5 | 萱野 智成 | 京都 |
6 | 杉木 直志 | 京都 |
7 | 喜岡 修 | 兵庫 |
8 | 宮本 竜馬 | 大阪 |
9 | 尾藤 正則 | 岡山 |
10 | 廣畑 伸哉 | 和歌山 |
11 | 池田 力 | 岡山 |
12 | 平井 賢志 | 大阪 |
13 | 西尾 博文 | 兵庫 |
14 | 黒山 陣 | 兵庫 |
15 | 森 進太郎 | 京都 |
16 | 山本 昌也 | 大阪 |
17 | 福留 大登 | 奈良 |
18 | 橋口 智彦 | 長崎 |
オープントロフィー | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 吉川 富美男 | 京都 |
レディース | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 兼田 歩佳 | 奈良 |
2 | 谷川 邦江 | 大阪 |
3 | 大塚 恵子 | 大阪 |
4 | 大倉 芹菜 | 京都 |
5 | 笠井 宏美 | 大阪 |
6 | 山下 百合子 | 大阪 |
7 | 大久保 由佳 | 愛媛 |
8 | 河村 真弓 | 岡山 |
9 | 柴田 由紀 | 大阪 |
10 | 黒山 和江 | 兵庫 |
国際B級 | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 岩見 秀一 | 兵庫 |
2 | 森田 誠 | 大阪 |
3 | 築山 義秀 | 大阪 |
4 | 串馬 啓之 | 大阪 |
5 | 軒原 靖 | 兵庫 |
6 | 森 育美 | 京都 |
7 | 廣内 孝 | 兵庫 |
8 | 青山 宏 | 滋賀 |
9 | 川崎 亘 | 兵庫 |
10 | 菊地 仁志 | 大阪 |
11 | 戸田 一男 | 大阪 |
12 | 吉野 昌宏 | 静岡 |
13 | 藤堂 慎也 | 兵庫 |
14 | 紙谷 充紀 | 大阪 |
15 | 増田 翔平 | 兵庫 |
16 | 西 宏次 | 山口 |
17 | 梶山 政登 | 大阪 |
18 | 西 佳史 | 和歌山 |
19 | 今井 誠 | 京都 |
20 | 山田 敬典 | 愛知 |
21 | 橋本 政典 | 兵庫 |
22 | 本田 隆史 | 京都 |
23 | 中村 康平 | 愛知 |
24 | 小玉 絵里加 | 奈良 |
25 | 松田 強 | 三重 |
26 | 宮﨑 俊 | 大阪 |
27 | 鎌口 信広 | 大阪 |
28 | 東 直紀 | 大阪 |
29 | デュケンヌ善哉 | 京都 |
30 | 幡川 一志 | 大阪 |
31 | 池本 耕一郎 | 兵庫 |
32 | 辻本 龍二 | 大阪 |
33 | 奥田 欽哉 | 三重 |
34 | 岩﨑 寿義 | 和歌山 |
35 | 榎本 高 | 大阪 |
36 | 古田 潤 | 静岡 |
37 | 三好 弘祐 | 兵庫 |
38 | 村山 拓也 | 和歌山 |
国内A級 | ||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 小前 文人 | 和歌山 |
2 | 西村 健志 | 滋賀 |
3 | 塩谷 佳正 | 奈良 |
4 | 金子 俊介 | 三重 |
5 | 南 吉和 | 三重 |
6 | 山田 要 | 京都 |
7 | 面矢 浩行 | 大阪 |
8 | 山本 昌義 | 兵庫 |
9 | 上武 竜也 | 大阪 |
10 | 山崎 信児 | 大阪 |
11 | 橘 郁郎 | 大阪 |
12 | 楠 貴裕 | 大阪 |
13 | 山中 玲美 | 滋賀 |
14 | 奥田 実 | 京都 |
15 | 高井 伸浩 | 兵庫 |
16 | 横内 恒樹 | 愛知 |
17 | 前田 憲治 | 兵庫 |
18 | 奥村 泰雅 | 京都 |
19 | 髙川 眞哉 | 大阪 |
20 | 吉本 由輝 | 静岡 |
21 | 濱口 敬好 | 大阪 |
101 | 辻本 雄河 | 大阪 |
102 | 辻 誠史 | 大阪 |
103 | 井之上 泰大 | 大阪 |
104 | 宮本 美奈 | 滋賀 |
105 | 辰巳 直 | 和歌山 |
106 | 武藤 翔吾 | 和歌山 |
国内B級 | |||||
ゼッケン | 氏名 | 出身地 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
1 | 滝山 政彦 | 兵庫 | 39 | 元木 貴司 | 三重 |
2 | 竹中 豪 | 京都 | 40 | 安田 善司 | 大阪 |
3 | 髙橋 湧也 | 大阪 | 41 | 仲嶺 貴雄 | 兵庫 |
4 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | 42 | 安田 智史 | 京都 |
5 | 松田 勝司 | 兵庫 | 43 | 福野 慎吾 | 京都 |
6 | 瀧川 博志 | 大阪 | 44 | 仙台 久士 | 京都 |
7 | 水野 千住 | 奈良 | 45 | 吉川 輝 | 奈良 |
8 | 植田 光治 | 大阪 | 46 | 井上 忠義 | 奈良 |
9 | 竹村 真吾 | 大阪 | 47 | 西野 博秋 | 大阪 |
10 | 斎江 知興 | 兵庫 | 48 | 山下 昌久 | 奈良 |
11 | 谷口 隆 | 鳥取 | 49 | 坂口 彰 | 大阪 |
12 | 井上 均 | 滋賀 | 50 | 江口 亮 | 大阪 |
13 | 湯田 勇作 | 和歌山 | 51 | 中村 和之 | 兵庫 |
14 | 上田 博之 | 京都 | 52 | 小松原 隆 | 奈良 |
15 | 織田 賢市 | 兵庫 | 53 | 和田 凱 | 奈良 |
16 | 恒松 徹也 | 大阪 | 54 | 脇谷 賢司 | 奈良 |
17 | 片岡 大輔 | 兵庫 | 55 | 遊佐 秋人 | 大阪 |
18 | 速川 知宏 | 兵庫 | 56 | 前田 邦夫 | 兵庫 |
19 | 津波倉 康史 | 京都 | 57 | 谷岡 貞一 | 兵庫 |
20 | 永井 大輔 | 京都 | 58 | 石橋 康宏 | 兵庫 |
21 | 毛利 智樹 | 大阪 | 59 | 辻 史朗 | 兵庫 |
22 | 本間 嵩章 | 兵庫 | 60 | 西畑 晴央 | 東京 |
23 | 中村 浩史 | 滋賀 | 61 | 奥上 昭浩 | 兵庫 |
24 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | 62 | 石田 雄基 | 大阪 |
25 | 尾仲 敦志 | 大阪 | 63 | 宮本 将季 | 大阪 |
26 | 森本 浩平 | 大阪 | 64 | 杉木 和志 | 京都 |
27 | 片桐 政憲 | 石川 | 65 | 林 丈史 | 京都 |
28 | 黒山 太陽 | 兵庫 | |||
29 | 兼田 歩佳 | 奈良 | |||
30 | 前島 悠仁 | 兵庫 | |||
31 | 峰 信介 | 大阪 | |||
32 | 熊谷 佑樹 | 大阪 | |||
33 | 渡邉 嵩志 | 大阪 | |||
34 | 波多野 一隆 | 京都 | |||
35 | 安中 紀幸 | 京都 | |||
36 | 篠原 大紀 | 大阪 | |||
37 | 赤塚 大起 | 京都 | |||
38 | 今西 紀文 | 大阪 |
※指定ゼッケン発表後に申請昇格等が発生した場合、そのゼッケンは1年間欠番となります。(繰上げは行いません)
上記情報は速報(暫定)です。受理書に記載されるゼッケンと違った場合は、受理書に記載されたものが正式です。