速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2022年 近畿選手権トライアル第1戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 6 | 宮本 竜馬 | 大阪 | TRIAL TEAM OPMC | TRS | 32 | 32 | 9 | 25 | |
2 | 3 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 34 | 1 | 35 | 9 | 20 |
3 | 2 | 黒山 陣 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 36 | 36 | 7 | 16 | |
4 | 1 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | ガスガス | 38 | 38 | 10 | 13 | |
5 | 11 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブ トムス | ベータ | 46 | 46 | 6 | 11 | |
6 | 10 | 平井 賢志 | 大阪 | TRIAL TEAM OPMC | モンテッサ | 58 | 58 | 4 | 10 | |
(出走台数6台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 31 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | TRRS | 55 | 55 | 1 | 25 | |
2 | 2 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 53 | 3 | 56 | 2 | 20 |
3 | 34 | 黒山 太陽 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 65 | 65 | 1 | 16 | |
4 | 9 | 鎌口 信広 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ベータ | 69 | 69 | 1 | 13 | |
5 | 19 | 奥田 欽哉 | 三重 | TEAM MITANI | TRRS | 76 | 76 | 0 | 11 | |
6 | 12 | 榎本 高 | 大阪 | TEAM OPMC | ベータ | 76 | 76 | 0 | 10 | |
7 | 13 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOLBOX | VERTIGO | 78 | 2 | 80 | 0 | 9 |
8 | 33 | 塩谷 佳正 | 奈良 | WEEKDAY TRIAL CLUB | TRRS | 85 | 85 | 0 | 8 | |
9 | 35 | 里見 宏治 | 大阪 | ホンダ | 93 | 93 | 0 | 7 | ||
10 | 14 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | スコルパ | 96 | 96 | 0 | 6 | |
(出走台数10台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 20 | 黒山 陸一 | 兵庫 | VICTRY | ベータ | 36 | 36 | 9 | 25 | |
2 | 104 | 斎江 知興 | 兵庫 | たまごっち | シェルコ | 48 | 48 | 2 | 20 | |
3 | 102 | 波多野 一隆 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 55 | 55 | 2 | 16 | |
4 | 5 | 井之上 泰大 | 大阪 | ガオ | ホンダ | 64 | 64 | 1 | 13 | |
5 | 103 | 中村 和之 | 兵庫 | ホンダ | 67 | 67 | 1 | 11 | ||
6 | 15 | 南 吉和 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | シェルコ | 68 | 68 | 0 | 10 | |
7 | 1 | 前田 憲治 | 兵庫 | ベータ | 69 | 69 | 0 | 9 | ||
8 | 21 | 村上 直紀 | 兵庫 | モンテッサ | 69 | 69 | 0 | 8 | ||
9 | 3 | 辰巳 直 | 和歌山 | モンテッサ | 70 | 70 | 2 | 7 | ||
10 | 106 | 福野 慎吾 | 京都 | チームアズーロ | ホンダ | 71 | 71 | 1 | 6 | |
11 | 7 | 奥村 泰雅 | 京都 | TRRS | 71 | 71 | 0 | 5 | ||
12 | 11 | 金子 俊介 | 三重 | トライアルクラブトムス | ガスガス | 72 | 72 | 0 | 4 | |
13 | 105 | 松田 勝司 | 兵庫 | たまごっち | ベータ | 73 | 73 | 0 | 3 | |
14 | 8 | 小前 文人 | 和歌山 | トライアルクラブトムス | ホンダ | 73 | 73 | 0 | 2 | |
15 | 6 | 橘 郁郎 | 大阪 | ディノレーシング | ガスガス | 75 | 75 | 0 | 1 | |
16 | 13 | 横内 恒樹 | 愛知 | トライアルクラブトムス | ベータ | 92 | 92 | 0 | ||
(出走台数16台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 3 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 41 | 41 | 5 | 25 | |
2 | 41 | 齋藤 洋一 | 大阪 | ホンダ | 43 | 43 | 5 | 20 | ||
3 | 2 | 竹村 真吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 48 | 48 | 5 | 16 | |
4 | 4 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | ホンダ | 48 | 48 | 4 | 13 | |
5 | 6 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | モンテッサ | 48 | 48 | 4 | 11 | ||
6 | 12 | 渡邉 嵩志 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 49 | 49 | 2 | 10 | |
7 | 14 | 井上 均 | 滋賀 | Team Tricomz | ホンダ | 50 | 50 | 3 | 9 | |
8 | 1 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 52 | 52 | 3 | 8 | |
9 | 10 | 兼田 歩佳 | 奈良 | TRRS | 53 | 53 | 5 | 7 | ||
10 | 19 | 熊谷 佑樹 | 大阪 | TEAM OPMC | ホンダ | 54 | 54 | 3 | 6 | |
11 | 28 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブ トムス | スコルパ | 57 | 57 | 2 | 5 | |
12 | 42 | 今西 紀文 | 大阪 | チームT2y | モンテッサ | 59 | 59 | 1 | 4 | |
13 | 8 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 61 | 61 | 1 | 3 | ||
14 | 37 | 立花 正志 | 兵庫 | ベータ | 63 | 63 | 2 | 2 | ||
15 | 36 | 江口 亮 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 64 | 64 | 2 | 1 | |
16 | 43 | 安中 紀幸 | 京都 | TRRS | 64 | 64 | 1 | |||
17 | 33 | 山﨑 健太 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | モンテッサ | 67 | 67 | 2 | ||
18 | 22 | 赤塚 大起 | 京都 | TEAM Tricomz | スコルパ | 69 | 69 | 2 | ||
19 | 15 | 速川 知宏 | 兵庫 | TOOL BOX | ホンダ | 69 | 69 | 1 | ||
20 | 35 | 坂口 彰 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | TRRS | 71 | 71 | 1 | ||
21 | 39 | 浅見 兼吾 | 京都 | ベータ | 74 | 74 | 1 | |||
22 | 29 | 仙台 久士 | 京都 | TEAM Tricomz | モンテッサ | 75 | 75 | 0 | ||
23 | 40 | 石田 雄基 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 73 | 3 | 76 | 1 | |
24 | 31 | 安田 善司 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ベータ | 76 | 76 | 0 | ||
25 | 32 | 福島 蓮 | 京都 | モンテッサ | 84 | 84 | 0 | |||
26 | 38 | 金井 硬平 | 京都 | ベータ | 91 | 91 | 0 | |||
30 | 元木 貴司 | 三重 | ホンダ | リタイア | ||||||
(出走台数27台) | ||||||||||
レディース | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 1 | 大倉 芹菜 | 京都 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 48 | 48 | 4 | 25 | |
2 | 2 | 黒山 和江 | 兵庫 | VICTORY | ベータ | 63 | 63 | 0 | 20 | |
(出走台数2台) | ||||||||||
オープンエキスパート | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 1 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | TRRS | 75 | 75 | 1 | ||
(出走台数1台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。