速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2020年 近畿ブロックトライアル ポイント集計表
国際A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | 105 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |||
2 | 2 | 小谷 一貴 | 京都 | チームアズーロ | 85 | 13 | 15 | 20 | 17 | 20 | 13 | ||
3 | 5 | 和気 聖司 | 滋賀 | TEAM Tricomz | 59 | 8 | 10 | 13 | 10 | 18 | |||
4 | 3 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | 58 | 13 | 15 | 15 | 15 | ||||
5 | 4 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 54 | 15 | 17 | 22 | |||||
6 | 7 | 杉木 直志 | 京都 | チームムーンサルト | 35 | 11 | 13 | 11 | |||||
7 | 8 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウインド | 32 | 11 | 11 | 10 | |||||
8 | 12 | 宮本 竜馬 | 大阪 | TRIAL TEAM OPMC | 17 | 17 | |||||||
9 | 14 | 尾藤 正則 | 岡山 | チームトライアルエクスチェンジ | 17 | 17 | |||||||
10 | 17 | 廣畑 伸哉 | 和歌山 | チームミタニ | 17 | 17 | |||||||
11 | 18 | 池田 力 | 岡山 | TEAM CACIC | 11 | 11 | |||||||
12 | 9 | 平井 賢志 | 大阪 | TRIAL TEAM OPMC | 10 | 10 | |||||||
13 | 10 | 西尾 博文 | 兵庫 | チームナミタ | 9 | 9 | |||||||
Page Top | |||||||||||||
国際B級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | 33 | 黒山 陣 | 兵庫 | VICTORY | 116 | 20 | 20 | 17 | 20 | 22 | 17 | ||
2 | 2 | 福留 大登 | 奈良 | チームミタニ | 82 | 17 | 20 | 25 | 20 | ||||
3 | 4 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームウインド | 66 | 13 | 11 | 10 | 17 | 15 | |||
4 | 1 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | 63 | 10 | 11 | 9 | 20 | 13 | |||
5 | 41 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | 61 | 15 | 15 | 13 | 18 | ||||
6 | 21 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | 45 | 6 | 9 | 3 | 8 | 9 | 10 | ||
7 | 39 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOLBOX | 42 | 3 | 8 | 10 | 14 | 7 | |||
8 | 10 | 森 育美 | 京都 | 41 | 2 | 7 | 11 | 15 | 6 | ||||
9 | 5 | 廣内 孝 | 兵庫 | チームウインド | 29 | 5 | 13 | 11 | |||||
10 | 9 | 青山 宏 | 滋賀 | TEAM Tricomz | 24 | 8 | 16 | ||||||
11 | 19 | 川崎 亘 | 兵庫 | チームウインド | 22 | 7 | 15 | ||||||
12 | 6 | 菊地 仁志 | 大阪 | 21 | 12 | 9 | |||||||
13 | 11 | 戸田 一男 | 大阪 | チームテクノアート | 19 | 10 | 2 | 7 | |||||
14 | 34 | 吉野 昌宏 | 静岡 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 19 | 4 | 7 | 8 | |||||
15 | 3 | 藤堂 慎也 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 17 | 17 | |||||||
16 | 20 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | 15 | 15 | |||||||
17 | 12 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 15 | 11 | 4 | ||||||
18 | 23 | 西 宏次 | 山口 | TEAM周南 | 13 | 13 | |||||||
19 | 24 | 梶山 政登 | 大阪 | チームOPMC | 13 | 13 | |||||||
20 | 45 | 西 佳史 | 和歌山 | 11 | 11 | ||||||||
21 | 28 | 今井 誠 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 11 | 1 | 10 | ||||||
22 | 42 | 山田 敬典 | 愛知 | エクセル | 9 | 9 | |||||||
23 | 32 | 橋本 政典 | 兵庫 | 9 | 9 | ||||||||
24 | 44 | 本田 隆史 | 京都 | チームムーンサルト | 8 | 8 | |||||||
25 | 43 | 中村 康平 | 愛知 | 6 | 6 | ||||||||
26 | 36 | 小玉 絵里加 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | 5 | 5 | |||||||
27 | 31 | 松田 強 | 三重 | MRF | 1 | 1 | |||||||
Page Top | |||||||||||||
国内A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | 2 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | 97 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
2 | 103 | 鎌口 信広 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 93 | 15 | 17 | 15 | 13 | 20 | 13 | ||
3 | 106 | 東 直紀 | 大阪 | チームアップダウン | 76 | 20 | 13 | 7 | 7 | 12 | 17 | ||
4 | 1 | デュケンヌ善哉 | 京都 | TEAM Tricomz | 76 | 15 | 13 | 15 | 18 | 15 | |||
5 | 4 | 小前 文人 | 和歌山 | トライアルクラブトムス | 60 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | ||
6 | 104 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | 59 | 7 | 10 | 8 | 25 | 9 | |||
7 | 11 | 塩谷 佳正 | 奈良 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 59 | 8 | 9 | 11 | 6 | 14 | 11 | ||
8 | 5 | 金子 俊介 | 三重 | トライアルクラブトムス | 47 | 11 | 6 | 4 | 10 | 16 | |||
9 | 8 | 南 吉和 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 45 | 7 | 6 | 17 | 15 | ||||
10 | 10 | 山田 要 | 京都 | 29 | 13 | 8 | 8 | ||||||
11 | 9 | 面矢 浩行 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 29 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | |||
12 | 7 | 山本 昌義 | 兵庫 | チームキヌガサ | 25 | 3 | 9 | 13 | |||||
13 | 101 | 上武 竜也 | 大阪 | チームOPMC | 22 | 22 | |||||||
14 | 15 | 山崎 信児 | 大阪 | 21 | 9 | 11 | 1 | ||||||
15 | 105 | 橘 郁郎 | 大阪 | ディノレーシング | 21 | 5 | 5 | 11 | |||||
16 | 23 | 楠 貴裕 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 17 | 17 | |||||||
17 | 22 | 山中 玲美 | 滋賀 | TEAM MITANI | 5 | 5 | |||||||
18 | 12 | 奥田 実 | 京都 | 4 | 4 | ||||||||
19 | 20 | 高井 伸浩 | 兵庫 | チームナミタ | 3 | 3 | |||||||
Page Top |
国内B級 | 近畿選手権 | 県大会 | |||||||||||||||
総合 順位 |
選手権 順位 |
ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 兵1 | ||||
1 | 1 | 8 | 辻本 雄河 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 128 | 20 | 13 | 20 | 20 | 25 | 20 | 10 | ||||
2 | 2 | 9 | 辻 誠史 | 大阪 | 97 | 15 | 20 | 15 | 10 | 20 | 17 | ||||||
3 | 3 | 4 | 井之上 泰大 | 大阪 | ガオ | 97 | 13 | 15 | 17 | 15 | 22 | 10 | 5 | ||||
4 | 6 | 16 | 宮本 美奈 | 滋賀 | 滋賀トライアルクラブ | 71 | 11 | 9 | 11 | 17 | 14 | 9 | |||||
5 | 4 | 12 | 辰巳 直 | 和歌山 | 71 | 8 | 10 | 13 | 7 | 18 | 15 | ||||||
6 | 5 | 31 | 武藤 翔吾 | 和歌山 | 66 | 17 | 17 | 9 | 12 | 11 | |||||||
7 | 9 | 5 | 滝山 政彦 | 兵庫 | 43 | 6 | 10 | 11 | 8 | 8 | |||||||
8 | 8 | 20 | 竹中 豪 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 43 | 4 | 7 | 6 | 8 | 11 | 6 | 1 | ||||
9 | 7 | 1 | 髙橋 湧也 | 大阪 | チーム OPMC | 36 | 9 | 11 | 16 | ||||||||
10 | 10 | 10 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | 29 | 5 | 9 | 15 | ||||||||
11 | 11 | 49 | 松田 勝司 | 兵庫 | たまごっち | 24 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | ||||||
12 | 13 | 24 | 瀧川 博志 | 大阪 | TEAM Tricomz | 23 | 10 | 6 | 5 | 2 | |||||||
13 | 12 | 17 | 水野 千住 | 奈良 | TEAMぱわあくらふと | 22 | 7 | 4 | 8 | 3 | |||||||
14 | 14 | 27 | 植田 光治 | 大阪 | 19 | 6 | 13 | ||||||||||
15 | 15 | 42 | 竹村 真吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 14 | 5 | 7 | 2 | ||||||||
16 | 16 | 65 | 斎江 知興 | 兵庫 | 13 | 13 | |||||||||||
17 | 17 | 67 | 谷口 隆 | 鳥取 | 13 | 13 | |||||||||||
18 | 21 | 2 | 井上 均 | 滋賀 | TEAM Tricomz | 12 | 8 | 4 | |||||||||
19 | 18 | 40 | 湯田 勇作 | 和歌山 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||
20 | 28 | 3 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | 10 | 3 | 7 | |||||||||
21 | 19 | 64 | 織田 賢市 | 兵庫 | 9 | 9 | |||||||||||
22 | 20 | 22 | 恒松 徹也 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 9 | 3 | 6 | |||||||||
23 | 22 | 52 | 片岡 大輔 | 兵庫 | TEAM OPMC | 8 | 8 | ||||||||||
24 | 23 | 39 | 速川 知宏 | 兵庫 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||
25 | 24 | 7 | 津波倉 康史 | 京都 | TEAMぱわあくらふと | 8 | 4 | 4 | |||||||||
26 | 25 | 47 | 永井 大輔 | 京都 | 7 | 7 | |||||||||||
27 | 26 | 48 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
28 | 28 | 本間 嵩章 | 兵庫 | 加古川トライアル倶楽部 | 6 | 6 | |||||||||||
29 | 29 | 19 | 中村 浩史 | 滋賀 | 滋賀トライアルクラブ | 5 | 2 | 3 | |||||||||
30 | 27 | 34 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
31 | 30 | 50 | 尾仲 敦志 | 大阪 | たまごっち | 1 | 1 | ||||||||||
32 | 31 | 14 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | 1 | 1 | ||||||||||
Page Top |
レディース | 近畿選手権 | |||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | 5 | 兼田 歩佳 | 奈良 | 105 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |||||||||
2 | 1 | 谷川 邦江 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | 91 | 15 | 15 | 17 | 9 | 18 | 17 | |||||||
3 | 6 | 大塚 恵子 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 37 | 15 | 22 | |||||||||||
4 | 8 | 大倉 芹菜 | 京都 | TEAMぱわあくらふと | 33 | 13 | 20 | |||||||||||
5 | 2 | 笠井 宏美 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | 27 | 17 | 10 | |||||||||||
6 | 3 | 山下 百合子 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | 20 | 20 | ||||||||||||
7 | 7 | 大久保 由佳 | 愛媛 | TEAMぱわあくらふと | 17 | 17 | ||||||||||||
8 | 4 | 河村 真弓 | 岡山 | 17 | 17 | |||||||||||||
9 | 9 | 柴田 由紀 | 大阪 | 11 | 11 | |||||||||||||
Page Top |
オープントロフィー | 近畿選手権 | |||||||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Page Top |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。