a

to Top

速報  暫定  速報  暫定  速報  暫定  速報  暫定  速報  暫定  速報


2019年 全日本トライアル第1戦 近畿大会 暫定リザルト


暫定詳細リザルト
国際A級スーパークラス
順位 ゼッケン 氏名 出身地 チーム名 マシン 減点 TP 総減点
1 2 野﨑 史高 埼玉 Team FwO with YAMALUBE YAMAHA 6   6 17
2 3 黒山 健一 兵庫 YAMAHA FACTORY RACING TEAM YAMAHA 9   9 19
3 1 小川 友幸 三重 TEAMMITANIHonda HONDA 16   16 17
4 5 小川 毅士 茨城 宗七音響WiseBetaTeam BETA 27   27 13
5 4 柴田 暁 大阪 VERTIGO with MITANI VERTIGO 28   28 10
6 6 氏川 政哉 三重 GASGAS with MITANI GASGAS 32   32 9
7 7 斎藤 晶夫 埼玉 HondaブルーヘルメットMSC HONDA 38   38 8
8 8 藤原 慎也 兵庫 TEAMFUJIWARA&KOKOROCARE  BETA 52   52 8
9 18 武井 誠也 埼玉 HRCクラブ関東SWまるやま&ファイン HONDA 56   56 6
10 14 成田 亮 神奈川 ハザードブレーカーズ SHERCO 59   59 6
11 15 磯谷 玲 静岡 Beta TRproduct BETA 55   55 3
12 12 久岡 孝二 岐阜 Victory YAMAHA 56   56 3
13 10 吉良 祐哉 愛媛 YK RACING TEAM TRRS TRRS 60   60 6
14 13 平田 貴裕 愛知 Victory SCORPA 65   65 3
15 19 永久保 恭平 静岡 とうくりBIGBOX BETA BETA 66   66 3
16 20 山崎 頌太 栃木 宗七音響WiseBetaTeam BETA 70   70 2
17 9 岡村 将敏 栃木 TOP DOGS&L-moon SCORPA 71   71 1
18 16 砂田 真彦 栃木 ATJ Racing HONDA 79   79 1
(出走台数18台)
 
国際A級
順位 ゼッケン 氏名 出身地 チーム名 マシン 減点 TP 総減点
1 5 本多 元治 埼玉 ファインモータースクール HONDA 10   10 15
2 6 寺澤 慎也 愛知 Team TRproduct HONDA 15   15 13
3 2 徳丸 新伍 宮崎 HRCクラブぱわあくらふと&いんぷす HONDA 17   17 12
4 3 武田 呼人 三重 VERTIGO with MITANI VERTIGO 18   18 11
5 1 小野 貴史 栃木 ATJRacing&HRCクラブクルーズ HONDA 19   19 11
6 4 村田 慎示 三重 HRCクラブMITANI HONDA 20   20 11
7 7 坂田 匠太 愛媛   VERTIGO 23   23 11
8 19 三野 明飛夢 香川   GASGAS 25   25 7
9 8 小谷 徹 京都 MOT’S&アズーロ MONTESA 26   26 11
10 27 西 和陽 鹿児島 club MWM GASGAS 26   26 8
11 9 池田 蓮 岡山 TEAM CACIC SHERCO 31   31 8
12 21 尾藤 正則 岡山 チームTe&RED ZONE GASGAS 31   31 7
13 14 伏見 裕貴 香川 アズーロ BETA 32   32 10
14 17 小谷 一貴 京都 アズーロ&MOTS GASGAS 32   32 5
15 23 磯谷 郁 静岡 Beta TRproduct BETA 37   37 10
16 42 徳丸 貴幸 山口 チームいんぷす BETA 41   41 4
17 25 濵邉 伶 長崎 Victory SCORPA 42   42 6
18 26 倉持 俊輝 埼玉 TEAM TOP DOGS GASGAS 44   44 5
19 13 木下 裕喜 栃木 日信工業2輪部D.I.D BETA 46   46 6
20 11 鈴木 克敏 栃木 ATJRacing&HRCクラブ関東SWまるやま HONDA 48   48 5
21 22 山中 悟史 東京   HONDA 52   52 2
22 36 橋口 智彦 長崎 アズーロ&モッツ GASGAS 56   56 3
23 04 宮澤 陽斗 茨城 宗七音響WiseBetaTeam BETA 57   57 5
24 38 上本 直樹 鳥取 Victory SCORPA 58   58 1
25 41 喜岡 修 兵庫 チームろうろうかいご温泉は楽し MONTESA 62   62 1
26 34 小沼 侑暉 静岡 VICTORY SCORPA 63   63 1
27 43 伊藤 紀夫 愛知 チーム エクセル GASGAS 64   64 3
28 02 冨名腰 慶亮 栃木 HRCクラブMITANI HONDA 64   64 3
29 40 杉木 直志 京都   MONTESA 64   64 1
30 45 大西 貴 愛媛 TEAM MITANI VERTIGO 69   69 2
31 33 松本 龍二 静岡 VICTORY YAMAHA 69   69 1
32 37 西尾 博文 兵庫 チーム ナミタ BETA 71   71 3
33 03 和気 聖司 滋賀 ガスガスwithTricomz GASGAS 71   71 0
34 39 寺岡 昭雄 岡山 岡山トライアルメイツ&梅木商会 MONTESA 78   78 0
35 01 山森 篤志 静岡   HONDA 79   79 1
36 46 武中 裕輝 岡山 club MWM SHERCO 80   80 1
37 44 多田 雅志 熊本 Honda緑陽会熊本レーシング HONDA 81   81 1
(出走台数37台)
 
国際B級
順位 ゼッケン 氏名 出身地 チーム名 マシン 減点 TP 総減点
1 75 池田 力 岡山 TEAM CACIC SHERCO 3   3 17
2 35 廣畑 伸哉 和歌山 GASGAS with MITANI GASGAS 6   6 16
3 16 藤堂 慎也 兵庫 SCORPA&加古川TRC SCORPA 10   10 14
4 4 和田 弘行 和歌山 DINOレーシング GASGAS 11   11 13
5 1 中村 道貴 埼玉 TOPDOGS&BRT・Vertigo VERTIGO 11   11 12
6 15 森 海盛 熊本 GASGAS with RIDE MAGIC GASGAS 12   12 16
7 26 廣内 孝 兵庫 チームウインド TRRS 12   12 14
8 19 紙谷 充紀 大阪 チーム アップダウン MONTESA 12   12 13
9 49 坂井 翔 長崎 チーム ライドマジック GASGAS 13   13 13
10 11 亀田 源一 愛媛   VERTIGO 13   13 12
11 6 喜屋武 蔵人 神奈川 MTO-2 SCORPA 15   15 12
12 71 新井 昭多 埼玉 club MWM SHERCO 15   15 12
13 5 米田 悟 宮城 チームナミタレーシング VERTIGO 16   16 13
14 28 三好 弘祐 岡山 チームテクニカル&63 GASGAS 16   16 11
15 13 中田 雅之 静岡   BETA 17   17 13
16 34 酒井 謙 高知 トライアルチーム四万十 TRRS 20   20 9
17 72 関口 匠 埼玉   SHERCO 20   20 8
18 60 小川 翔 長崎 TEAM RIDE MAGIC TRRS 22   22 11
19 20 八ツ星 栄 神奈川   BETA 22   22 8
20 66 岩見 秀一 兵庫 チーム ナミタ&ウインド GASGAS 23   23 10
21 47 井原 英二郎 神奈川   SHERCO 23   23 10
22 14 吉平 正男 愛知 トライアルチームLEO BETA 23   23 9
23 32 菅原 薫 愛媛   BETA 24   24 10
24 52 石塚 敦志 埼玉 西田睦 SHERCO 26   26 10
25 68 永田 吉昭 新潟 TEAM正春GACCHAN’S BETA 28   28 10
26 44 長野 素久 高知 SOSC HONDA 28   28 9
27 51 本田 隆史 大阪 チーム・ムーンサルト GASGAS 28   28 6
28 22 森田 誠 大阪 チーム TOOL BOX MONTESA 29   29 8
29 55 青山 宏 滋賀 TEAM Tricomz BETA 29   29 7
30 65 清水 寧郁 岡山 カコガワトライアルクラブ SCORPA 29   29 6
31 84 福留 大登 奈良 GASGAS with MITANI GASGAS 30   30 9
32 82 辰己 貴俊 熊本 Honda緑陽会熊本レーシング MONTESA 30   30 6
33 53 原嶌 明夫 埼玉 秩父ウイークエンドトライアル HONDA 31   31 7
34 25 瀧口 清光 兵庫 TEAMーMINE BETA 32   32 7
35 21 守屋 篤 群馬 TEAM-TOPDOGS SHERCO 32   32 7
36 43 岡崎 良介 高知 SOSC JTG 33   33 7
37 57 山中 勝秀 埼玉   BETA 33   33 7
38 8 川崎 亘 兵庫   GASGAS 33   33 6
39 46 中村 康平 愛知 トライアルチームLEO GASGAS 34   34 6
40 42 椎根 弘守 福島   HONDA 35   35 6
41 30 森原 宏幸 広島 チームてらそ & 三次貨物 SHERCO 36   36 7
42 31 岡村 敏美 栃木 TEAM TOPDOGS TRRS 36   36 6
43 37 串馬 啓之 大阪 スコルパ ウィズ トライコムズ SCORPA 37   37 8
44 74 関 謙一 山口 チームカシック&シゲムラ BETA 38   38 8
45 23 斉藤 隆志 東京 club MWM HONDA 41   41 5
46 38 王子 昌幸 兵庫 加古川トライアルクラブ BETA 42   42 7
47 69 古市 光 三重 トライアルチームLEO HONDA 42   42 3
48 9 垣内 勇人 愛知 トライアルチームLEO GASGAS 43   43 7
49 77 村山 拓也 和歌山 DINO-RACING GASGAS 43   43 6
50 59 西 宏次 山口 TEAM 周南 MONTESA 44   44 4
51 83 桑島 祥 埼玉   SHERCO 45   45 6
52 79 水野 大册 神奈川 TOPDOGS&BRT・Vertigo VERTIGO 45   45 4
53 85 藤川 一夫 栃木 TEAM TOPDOGS BETA 46   46 2
54 48 河合 浩司 埼玉   SHERCO 50   50 4
55 63 阿部 真志 愛知 知多トライアルクラブ BETA 50   50 3
56 7 大治 雅也 千葉 club MWM SHERCO 51   51 4
57 36 堀部 充彦 大阪   BETA 51   51 2
58 45 楠本 幹生 大阪 チーム ハイテイスト TRRS 52   52 4
59 81 松尾 行誠 奈良   TRRS 55   55 4
60 58 川村 尊章 高知   TRRS 55   55 3
61 39 宮嶋 清次 静岡 club MWM SHERCO 56   56 2
62 73 芦澤 誠 群馬   BETA 58   58 3
63 50 河野 完次 岡山 岡山トライアルメイツ BETA 59   59 2
64 70 杉浦 守 愛知 チーム エクセル SCORPA 60   60 0
65 61 佐藤 定光 宮崎   SHERCO 61   61 2
66 78 岩崎 寿義 和歌山   GASGAS 62   62 2
67 54 田井 正仁 大阪   BETA 63   63 0
68 80 西賀 順一郎 千葉 TEAM TOP DOGS BETA 70   70 1
69 62 葛西 臣央 東京 トップメンテナンス GASGAS 73   73 2
70 76 山本 徹 鳥取 ヒロスポーツ MONTESA 73   73 0
71 67 松田 強 三重 Team MRF BETA 80   80 0
72 64 大西 弘晃 岡山   BETA 90   90 0
73 40 川崎 成弥 東京   GASGAS 92   92 0
  41 郡司 義宏 神奈川   MONTESA リタイア
(出走台数74台)
 
レディース
順位 ゼッケン 氏名 出身地 チーム名 マシン 減点 TP 総減点
1 1 西村 亜弥 栃木 宗七音響WiseBetaTeam BETA 3   3 17
2 2 小玉 絵里加 奈良 HRCクラブ ぱわあくらふと HONDA 13   13 9
3 7 小谷 芙佐子 京都 VICTORY YAMAHA 28   28 8
4 3 山中 玲美 滋賀 HRCクラブMITANI HONDA 36   36 6
5 6 宮本 美奈 滋賀   MONTESA 41   41 6
6 4 寺田 智恵子 広島 VICTORY SCORPA 53   53 4
7 8 ソアレス米澤 ジェシカ 愛知   GASGAS 55   55 3
(出走台数7台)
 
IAオーバー50
順位 ゼッケン 氏名 出身地 チーム名 マシン 減点 TP 総減点
1 1 三浦 直喜 広島   SHERCO 12   12 11
2 2 山地 康智 香川 BP-香川 MONTESA 15   15 14
(出走台数2台)


MFJ近畿トライアル委員会

上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。