速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2024年 近畿選手権トライアル第3戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 2 | 小谷 徹 | 京都 | アズーロ | ホンダ | 19 | 13 | 25 | ||
2 | 7 | 小谷 一貴 | 京都 | アズーロ | ホンダ | 21 | 12 | 20 | ||
3 | 4 | 黒山 太陽 | 兵庫 | SercoJapan | シェルコ | 34 | 7 | 16 | ||
4 | 5 | 波田 親男 | 兵庫 | チーム ナミタ | TRRS | 44 | 6 | 13 | ||
5 | 13 | 黒山 陸一 | 兵庫 | SercoJapan | ベータ | 51 | 4 | 11 | ||
(出走台数5台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 2 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブTom's | TRRS | 29 | 4 | 25 | ||
2 | 4 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 37 | 5 | 20 | ||
3 | 5 | 森田 誠 | 大阪 | チーム TOOLBOX | モンテッサ | 44 | 4 | 16 | ||
4 | 3 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 45 | 4 | 13 | ||
5 | 25 | 井上 賢司 | 三重 | MTRS | ヴェルティゴ | 48 | 3 | 11 | ||
6 | 7 | 三好 弘祐 | 京都 | チームテクニカル | ガスガス | 51 | 2 | 10 | ||
7 | 33 | 中村 和之 | 兵庫 | 爆烈おやじ | ホンダ | 51 | 1 | 9 | ||
8 | 9 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームナミタ&ウインド | ガスガス | 52 | 3 | 8 | ||
9 | 38 | 梶山 政登 | 大阪 | ベータ | 55 | 4 | 7 | |||
10 | 37 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | TRRS | 57 | 1 | 6 | |||
11 | 35 | 松田 勝司 | 兵庫 | ひよこっちKGB | ベータ | 60 | 1 | 5 | ||
12 | 10 | 里見 宏治 | 大阪 | ホンダ | 62 | 2 | 4 | |||
13 | 15 | 森 育美 | 京都 | ホンダ | 62 | 1 | 3 | |||
14 | 13 | 辻 誠史 | 大阪 | ホンダ | 66 | 3 | 2 | |||
15 | 29 | 松田 強 | 三重 | Team MRF | ホンダ | 68 | 0 | 1 | ||
16 | 34 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 71 | 0 | |||
17 | 32 | 金子 俊介 | 三重 | TRRS | 74 | 0 | ||||
18 | 28 | 菊地 仁志 | 大阪 | TRRS | 80 | 0 | ||||
(出走台数18台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 11 | 兼田 歩佳 | 奈良 | TRRS | 20 | 10 | 25 | |||
2 | 8 | 齋藤 洋一 | 大阪 | ホンダ | 22 | 6 | 20 | |||
3 | 101 | 矢野 久志 | 和歌山 | TEAM OPMC | ホンダ | 27 | 8 | 16 | ||
4 | 102 | 山﨑 健太 | 大阪 | teamぱわあくらふと | ホンダ | 28 | 9 | 13 | ||
5 | 6 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | モンテッサ | 28 | 8 | 11 | |||
6 | 106 | 倉本 昇侍 | 大阪 | モンテッサ | 29 | 5 | 10 | |||
7 | 1 | 前田 憲治 | 兵庫 | ベータ | 30 | 8 | 9 | |||
8 | 9 | 奥村 泰雅 | 京都 | TRRS | 32 | 5 | 8 | |||
9 | 19 | 宮下 栄次 | 三重 | 鷲山オヤジーズ | TRRS | 33 | 5 | 7 | ||
10 | 107 | 竹中 豪 | 京都 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 33 | 4 | 6 | ||
11 | 18 | 古澤 文彦 | 滋賀 | ホンダ | 35 | 6 | 5 | |||
12 | 103 | 田中 文平 | 京都 | ベータ | 35 | 5 | 4 | |||
13 | 5 | 福野 慎吾 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 35 | 4 | 3 | ||
14 | 10 | 山本 昌義 | 兵庫 | 爆裂おやじ | モンテッサ | 39 | 3 | 2 | ||
15 | 104 | 福本 徹 | 兵庫 | ホンダ | 39 | 3 | 1 | |||
16 | 2 | 辰己 直 | 和歌山 | ガスガス | 40 | 6 | ||||
17 | 3 | 小前 文人 | 和歌山 | モンテッサ | 41 | 5 | ||||
18 | 7 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 42 | 6 | |||
19 | 20 | 五十嵐 大樹 | 広島 | ベータ | 58 | 3 | ||||
(出走台数19台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 4 | 伊藤 喜巳 | 三重 | ホンダ | 20 | 10 | 25 | |||
2 | 2 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブトムス | ホンダ | 23 | 10 | 20 | ||
3 | 6 | 立花 正志 | 兵庫 | モンテッサ | 26 | 8 | 16 | |||
4 | 15 | 淵上 貴弘 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 26 | 8 | 13 | ||
5 | 3 | 眞渕 謙二 | 兵庫 | チームキヌガサ | ホンダ | 27 | 10 | 11 | ||
6 | 54 | 直江 光弥 | 兵庫 | TRRS | 27 | 7 | 10 | |||
7 | 28 | 上野 文考 | 京都 | のりずンず | モンテッサ | 27 | 5 | 9 | ||
8 | 11 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 30 | 4 | 8 | |||
9 | 1 | 小松原 隆 | 奈良 | ガスガス | 31 | 6 | 7 | |||
10 | 59 | 松田 雅志 | 静岡 | DRS | ベータ | 32 | 7 | 6 | ||
11 | 46 | 三浦 大樹 | 大阪 | TEAM OPMC | ホンダ | 32 | 5 | 5 | ||
12 | 10 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | シェルコ | 33 | 7 | 4 | ||
13 | 51 | 酒井 智史 | 大阪 | ホンダ | 34 | 6 | 3 | |||
14 | 7 | 今西 紀文 | 大阪 | チームT2y | ホンダ | 35 | 6 | 2 | ||
15 | 13 | 池内 響貴 | 大阪 | TEAM OPMC | ガスガス | 36 | 8 | 1 | ||
16 | 14 | 中島 芳昭 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | ベータ | 36 | 6 | |||
17 | 52 | 坂口 彰 | 大阪 | ホンダ | 36 | 6 | ||||
18 | 53 | 長谷山 淳 | 兵庫 | チーム ナミタ | TRRS | 36 | 5 | |||
19 | 58 | 加藤 雅詔 | 滋賀 | 滋賀トライアルクラブ | ホンダ | 37 | 4 | |||
20 | 22 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | HRCクラブTOM‘S | モンテッサ | 44 | 2 | |||
21 | 44 | 横田 匡弘 | 兵庫 | ベータ | 46 | 3 | ||||
22 | 56 | 大倉 飛雄 | 京都 | モンテッサ | 46 | 3 | ||||
23 | 57 | 山本 波琉 | 大阪 | ガスガス | 50 | 3 | ||||
24 | 61 | 高田 昌弘 | 兵庫 | team JPRS' | TRRS | 51 | 2 | |||
25 | 17 | 湯田 勇作 | 和歌山 | ホンダ | 52 | 2 | ||||
26 | 27 | 西前 充浩 | 和歌山 | MOTORCYCLES#27 | モンテッサ | 53 | 3 | |||
27 | 36 | 柴田 大樹 | 大阪 | モンテッサ | 53 | 2 | ||||
28 | 60 | 中村 泰章 | 京都 | モンテッサ | 56 | 3 | ||||
29 | 55 | 大倉 芹菜 | 京都 | TRRS | 62 | 1 | ||||
30 | 64 | 松田 直也 | 奈良 | ホンダ | 64 | 0 | ||||
31 | 40 | 梶山 新之助 | 京都 | ベータ | 65 | 1 | ||||
32 | 49 | 藤原 杜羽 | 兵庫 | ぱわあくらふと | TRRS | 66 | 0 | |||
33 | 63 | 西野 博秋 | 大阪 | ホンダ | 67 | 1 | ||||
34 | 39 | 田中 稔 | 兵庫 | ホンダ | 67 | 0 | ||||
35 | 62 | 高田 楓 | 兵庫 | team JPRS' | スコルパ | 91 | 1 | |||
36 | 50 | 平 幸徳 | 兵庫 | チームKOUKS | TRRS | 94 | 0 | |||
(出走台数36台) | ||||||||||
オープンエキスパート | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 4 | 中野 勝美 | 大阪 | TRRS | 17 | 12 | 25 | |||
2 | 2 | 飯田 修 | 大阪 | ディノレーシング | TRRS | 23 | 11 | 20 | ||
3 | 3 | 堀部 充彦 | 大阪 | ホンダ | 36 | 5 | 16 | |||
4 | 8 | 吉野 慎吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | モンテッサ | 40 | 7 | 13 | ||
5 | 1 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | モンテッサ | 42 | 3 | 11 | ||
6 | 9 | 釣本 和英 | 兵庫 | TRRS | 62 | 1 | 10 | |||
7 | 7 | 橘 郁郎 | 大阪 | Dinoレーシング | ガスガス | 68 | 0 | 9 | ||
(出走台数7台) | ||||||||||
オープン | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 1 | 勝又 義人 | 兵庫 | ツールボックス | ヤマハ | 25 | 6 | 25 | ||
2 | 4 | 高柴 義美 | 兵庫 | ガスガス | 38 | 4 | 20 | |||
3 | 8 | 奥田 実 | 京都 | ガスガス | 48 | 4 | 16 | |||
4 | 2 | 前窪 郁哉 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | メカテクノ | 74 | 0 | 13 | ||
(出走台数4台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。