速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2023年 近畿選手権トライアル第7戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 2 | 黒山 陣 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 5 | 19 | 28 | ||
2 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 6 | 15 | 23 | ||
3 | 4 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブ トムス | ベータ | 18 | 10 | 19 | ||
4 | 16 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | TRRS | 19 | 10 | 16 | ||
5 | 15 | 黒山 太陽 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 24 | 8 | 14 | ||
6 | 18 | 山本 昌也 | 大阪 | チームアップダウン | ホンダ | 31 | 7 | 13 | ||
(出走台数6台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 30 | 黒山 陸一 | 兵庫 | VICTRY | ベータ | 19 | 11 | 28 | ||
2 | 23 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | ホンダ | 49 | 2 | 23 | ||
3 | 3 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | TRRS | 50 | 2 | 19 | ||
4 | 12 | 三好 弘祐 | 京都 | ガスガス | 53 | 3 | 16 | |||
5 | 9 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームウインド | ガスガス | 64 | 1 | 14 | ||
6 | 7 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | モンテッサ | 66 | 1 | 13 | ||
7 | 27 | 小玉 絵里加 | 奈良 | GASGAS JAPAN | ガスガス | 66 | 1 | 12 | ||
8 | 10 | 里見 宏治 | 大阪 | ホンダ | 67 | 1 | 11 | |||
9 | 36 | 森 育美 | 京都 | モンテッサ | 73 | 0 | 10 | |||
10 | 39 | 村山 拓也 | 和歌山 | ディノレーシング | ガスガス | 76 | 0 | 9 | ||
11 | 29 | 岩﨑 寿義 | 和歌山 | ガスガス | 78 | 0 | 8 | |||
(出走台数11台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 4 | 松田 勝司 | 兵庫 | たまごっち | ベータ | 39 | 4 | 28 | ||
2 | 2 | 金子 俊介 | 三重 | トライアルクラブトムス | TRRS | 45 | 3 | 23 | ||
3 | 6 | 小前 文人 | 和歌山 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 45 | 3 | 19 | ||
4 | 1 | 福野 慎吾 | 京都 | チームアズーロ | ホンダ | 46 | 2 | 16 | ||
5 | 103 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 46 | 2 | 14 | ||
6 | 16 | 山田 要 | 京都 | モンテッサ | 49 | 3 | 13 | |||
7 | 8 | 辰巳 直 | 和歌山 | ホンダ | 51 | 4 | 12 | |||
8 | 9 | 前田 憲治 | 兵庫 | 爆裂おやじ | ベータ | 54 | 2 | 11 | ||
9 | 7 | 中村 和之 | 兵庫 | 爆裂おやじ | ホンダ | 60 | 1 | 10 | ||
10 | 101 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 61 | 1 | 9 | ||
11 | 11 | 山本 昌義 | 兵庫 | 爆裂おやじ | ホンダ | 62 | 0 | 8 | ||
(出走台数11台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 9 | 山﨑 健太 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | ホンダ | 22 | 8 | 28 | ||
2 | 16 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | ホンダ | 31 | 4 | 23 | ||
3 | 75 | 真渕 謙二 | 兵庫 | TRRS | 33 | 6 | 19 | |||
4 | 63 | 葛原 滋富 | 奈良 | チームアップダウン | ホンダ | 34 | 6 | 16 | ||
5 | 50 | 伊藤 喜巳 | 三重 | ホンダ | 34 | 4 | 14 | |||
6 | 2 | 竹村 真吾 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 38 | 4 | 13 | ||
7 | 17 | 今西 紀文 | 大阪 | チームT2Y | モンテッサ | 38 | 4 | 12 | ||
8 | 44 | 田中 文平 | 京都 | ベータ | 42 | 5 | 11 | |||
9 | 5 | 立花 正志 | 兵庫 | モンテッサ | 42 | 4 | 10 | |||
10 | 10 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 43 | 5 | 9 | |||
11 | 3 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブ トムス | モンテッサ | 44 | 3 | 8 | ||
12 | 8 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | トライアルクラブ トムス | シェルコ | 46 | 6 | 7 | ||
13 | 1 | 竹中 豪 | 京都 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 49 | 4 | 6 | ||
14 | 24 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 50 | 3 | 5 | ||
15 | 15 | 湯田 勇作 | 和歌山 | モンテッサ | 52 | 2 | 4 | |||
16 | 21 | 中島 芳昭 | 滋賀 | ベータ | 52 | 1 | ||||
17 | 56 | 大倉 飛雄 | 京都 | モンテッサ | 62 | 1 | ||||
18 | 80 | 尾根 昌富 | 和歌山 | TRRS | 70 | 1 | ||||
19 | 57 | 岩本 剛治 | 滋賀 | 70 | 0 | |||||
20 | 46 | 大倉 芹菜 | 京都 | TRRS | 71 | 1 | ||||
21 | 37 | 佐々木 正也 | 大阪 | WEEK END TRIAL CLUB | ホンダ | 73 | 0 | |||
22 | 38 | 三木 省三 | 大阪 | モンテッサ | 74 | 1 | ||||
23 | 68 | 土居 泰成 | 大阪 | ベータ | 78 | 0 | ||||
33 | 西前 充浩 | 和歌山 | MOTORCYCLES#27 | モンテッサ | リタイア | |||||
(出走台数24台) | ||||||||||
オープンエキスパート | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 6 | 飯田 修 | 大阪 | ディノレーシング | TRRS | 24 | 9 | 28 | ||
2 | 2 | 堀部 充彦 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | ホンダ | 52 | 3 | 23 | ||
3 | 1 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | ホンダ | 60 | 1 | 19 | ||
(出走台数3台) | ||||||||||
オープン | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 7 | 坂口 彰 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | TRRS | 63 | 2 | 28 | ||
2 | 9 | 高柴 義美 | 兵庫 | ホンダ | 80 | 0 | 23 | |||
3 | 8 | 前窪 郁哉 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | メカテクノ | 98 | 0 | 19 | ||
(出走台数3台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。