速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2023年 近畿選手権トライアル第1戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 2 | 黒山 陣 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 8 | 16 | 25 | ||
2 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 10 | 14 | 20 | ||
3 | 4 | 萱野 智成 | 京都 | トライアルクラブ トムス | ベータ | 34 | 7 | 16 | ||
4 | 15 | 黒山 太陽 | 兵庫 | VICTORY | スコルパ | 61 | 1 | 13 | ||
5 | 16 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | TRRS | 63 | 0 | 11 | ||
6 | 13 | 藤堂 慎也 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | モンテッサ | 81 | 0 | 10 | ||
(出走台数6台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 30 | 黒山 陸一 | 兵庫 | VICTRY | ベータ | 29 | 9 | 25 | ||
2 | 2 | 宮﨑 俊 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 36 | 5 | 20 | ||
3 | 9 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームウインド | ガスガス | 39 | 2 | 16 | ||
4 | 3 | 西村 健志 | 滋賀 | トライアルクラブトムス | TRRS | 44 | 4 | 13 | ||
5 | 19 | 築山 義秀 | 大阪 | TEAM OPMC | TRRS | 57 | 1 | 11 | ||
6 | 32 | 波多野 一隆 | 京都 | チームアズーロ | モンテッサ | 58 | 3 | 10 | ||
7 | 11 | 廣内 孝 | 兵庫 | チームウインド | TRRS | 59 | 0 | 9 | ||
8 | 24 | 奥田 欽哉 | 三重 | TRRS | 60 | 0 | 8 | |||
9 | 31 | 斎江 知興 | 兵庫 | たまごっち | シェルコ | 62 | 1 | 7 | ||
10 | 7 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOX | モンテッサ | 69 | 2 | 6 | ||
11 | 26 | 古田 潤 | 静岡 | でめきんトライアル | TRRS | 74 | 0 | 5 | ||
12 | 13 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | TRRS | 75 | 0 | 4 | ||
13 | 10 | 里見 宏治 | 大阪 | ホンダ | 78 | 0 | 3 | |||
14 | 14 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOL BOX | VERTIGO | 79 | 0 | 2 | ||
17 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAM Tricomz | スコルパ | リタイア | |||||
(出走台数15台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 103 | 毛利 智樹 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ホンダ | 45 | 2 | 25 | ||
2 | 7 | 中村 和之 | 兵庫 | 爆裂おやじ | ホンダ | 49 | 3 | 20 | ||
3 | 2 | 金子 俊介 | 三重 | トライアルクラブトムス | TRRS | 50 | 3 | 16 | ||
4 | 3 | 奥村 泰雅 | 京都 | TRRS | 58 | 4 | 13 | |||
5 | 4 | 松田 勝司 | 兵庫 | たまごっち | ベータ | 61 | 2 | 11 | ||
6 | 8 | 辰巳 直 | 和歌山 | ガスガス | 61 | 1 | 10 | |||
7 | 6 | 小前 文人 | 和歌山 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 61 | 0 | 9 | ||
8 | 9 | 前田 憲治 | 兵庫 | 爆裂おやじ | ベータ | 63 | 0 | 8 | ||
9 | 11 | 山本 昌義 | 兵庫 | 爆裂おやじ&キヌガサ | ホンダ | 67 | 0 | 7 | ||
10 | 22 | 川谷 殖人 | 和歌山 | ディノレーシング | シェルコ | 70 | 0 | 6 | ||
11 | 101 | 上田 博之 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 71 | 0 | 5 | ||
12 | 17 | 村上 直紀 | 兵庫 | モンテッサ | 84 | 0 | 4 | |||
13 | 1 | 福野 慎吾 | 京都 | チームアズーロ | ホンダ | 87 | 1 | 3 | ||
(出走台数13台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 14 | 矢野 久志 | 和歌山 | チーム OPMC | モンテッサ | 19 | 13 | 25 | ||
2 | 6 | 熊谷 佑樹 | 大阪 | TEAM OPMC | ホンダ | 21 | 11 | 20 | ||
3 | 39 | 福本 徹 | 兵庫 | モンテッサ | 28 | 5 | 16 | |||
4 | 9 | 山﨑 健太 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | モンテッサ | 29 | 8 | 13 | ||
5 | 44 | 田中 文平 | 京都 | ベータ | 30 | 10 | 11 | |||
6 | 18 | 倉本 昇侍 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 32 | 6 | 10 | ||
7 | 3 | 國井 健史 | 京都 | トライアルクラブ トムス | TRRS | 34 | 6 | 9 | ||
8 | 4 | 小松原 隆 | 奈良 | ガスガス | 34 | 5 | 8 | |||
9 | 5 | 立花 正志 | 兵庫 | ベータ | 41 | 5 | 7 | |||
10 | 16 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | ホンダ | 42 | 3 | 6 | ||
11 | 10 | 谷尾 篤彦 | 大阪 | ベータ | 46 | 3 | 5 | |||
12 | 17 | 今西 紀文 | 大阪 | チームT2y | モンテッサ | 48 | 5 | 4 | ||
13 | 21 | 中島 芳昭 | 滋賀 | ベータ | 49 | 4 | 3 | |||
14 | 34 | 月原 邦浩 | 兵庫 | のりずンず | シェルコ | 49 | 3 | 2 | ||
15 | 13 | 浅見 兼悟 | 京都 | ベータ | 53 | 3 | 1 | |||
16 | 31 | 淵上 貴弘 | 大阪 | TEAM OPMC | モンテッサ | 54 | 2 | |||
17 | 15 | 湯田 勇作 | 和歌山 | モンテッサ | 54 | 2 | ||||
18 | 27 | 赤塚 大起 | 京都 | TEAM Tricomz | スコルパ | 58 | 4 | |||
19 | 32 | 池内 響貴 | 大阪 | TEAM OPMC | ホンダ | 65 | 1 | |||
20 | 30 | 三浦 大樹 | 大阪 | TEAM OPMC | ホンダ | 65 | 1 | |||
21 | 43 | 安中 紀幸 | 京都 | TRRS | 65 | 1 | ||||
22 | 36 | 安田 善司 | 大阪 | WEEKDAY TRIAL CLUB | ベータ | 65 | 1 | |||
23 | 37 | 佐々木 正也 | 大阪 | WEEK END TRIAL CLUB | ホンダ | 68 | 1 | |||
24 | 24 | 美濃邉 清康 | 滋賀 | HRCクラブ トムス | モンテッサ | 69 | 2 | |||
25 | 33 | 西前 充浩 | 和歌山 | MOTORCYCLES#27 | モンテッサ | 73 | 0 | |||
26 | 42 | 仙台 久士 | 京都 | TEAM Tricomz | モンテッサ | 78 | 0 | |||
27 | 38 | 三木 省三 | 大阪 | モンテッサ | 81 | 0 | ||||
28 | 40 | 衣川 一輝 | 京都 | モンテッサ | 82 | 0 | ||||
29 | 29 | 田村 信幸 | 大阪 | シェルコ | 88 | 0 | ||||
30 | 41 | 前窪 郁哉 | 大阪 | TEAM ぱわあくらふと | モンテッサ | 96 | 0 | |||
35 | 西野 博秋 | 大阪 | モンテッサ | リタイア | ||||||
(出走台数31台) | ||||||||||
オープンエキスパート | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 1 | 吉川 富美男 | 京都 | トライアルクラブTOM'S | TRRS | 61 | 3 | |||
(出走台数1台) | ||||||||||
オープン | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 1 | 辻 正義 | 和歌山 | ディノレーシング | シェルコ | 67 | 1 | |||
(出走台数1台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。