速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2015年 ウイナーズカップトライアル第1戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||
国際A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 3 | 藤原 慎也 | 兵庫 | TemaFujiwara&ぱわあくらふと | OSSA | 16 | 16 | |
2 | 2 | 小谷 一貴 | 京都 | チーム アズーロ | ガスガス | 31 | 14 | |
3 | 1 | 飯田 修 | 大阪 | ディノレーシング | シェルコ | 33 | 10 | |
(出走台数3台) | ||||||||
国際B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 13 | 森田 誠 | 大阪 | モンテッサ | 30 | 12 | ||
2 | 1 | 村山 拓也 | 和歌山 | ディノレーシング | HRC | 31 | 10 | |
3 | 8 | 森 育美 | 京都 | フライングドルフィンMX | HRC | 41 | 9 | |
4 | 12 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | ベータ | 41 | 6 | |
5 | 2 | 西村 毅 | 大阪 | HRC | 44 | 10 | ||
6 | 3 | 串馬 啓之 | 大阪 | チームぱわあくらふと | モンテッサ | 55 | 4 | |
7 | 11 | 新垣 雄士 | 大阪 | チームハイテイスト | モンテッサ | 55 | 3 | |
8 | 10 | 青山 良蔵 | 大阪 | TOOLBOXトライアルチーム | HRC | 67 | 3 | |
9 | 9 | 林 賢治 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | HRC | 67 | 3 | |
10 | 7 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | モンテッサ | 68 | 1 | ||
11 | 5 | 大西 広好 | 兵庫 | 73 | 3 | |||
12 | 4 | 前坊 雅基 | 和歌山 | ガスガス | 83 | 0 | ||
13 | 6 | 滝井 計欣 | 大阪 | TOOLBOXトライアルチーム | ベータ | 89 | 0 | |
(出走台数13台) | ||||||||
国内A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 2 | 吉川 富美男 | 京都 | チームトムス | HRC | 8 | 20 | |
2 | 12 | 河野 通博 | 大阪 | ホンダ | 13 | 14 | ||
3 | 5 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | ベータ | 22 | 14 | |
4 | 6 | 川谷 殖人 | 和歌山 | ディノレーシング | シェルコ | 23 | 12 | |
5 | 10 | 面矢 浩行 | 大阪 | チームぱわあくらふと | HRC | 25 | 12 | |
6 | 1 | 向平 正美 | 和歌山 | ディノレーシング | シェルコ | 26 | 12 | |
7 | 3 | 辻 正義 | 和歌山 | ディノレーシング | シェルコ | 30 | 7 | |
8 | 13 | 中谷 房夫 | 大阪 | ディノレーシング | ホンダ | 38 | 9 | |
9 | 8 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | シェルコ | 41 | 8 | ||
10 | 7 | 堀部 充彦 | 大阪 | ベータ | 42 | 6 | ||
11 | 4 | 横山 保司 | 大阪 | チームミタニ系橋田一家 | ベータ | 48 | 9 | |
12 | 9 | 山内 義文 | 大阪 | ディノレーシング | シェルコ | 58 | 3 | |
13 | 11 | 奥田 実 | 京都 | スコルパ | 75 | 2 | ||
14 | 西岡 悟 | 兵庫 | モンテッサ | リタイア | ||||
(出走台数14台) | ||||||||
国内B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 18 | 榎本 高 | 大阪 | TEAM OPMC | HRC | 4 | 21 | 10 |
2 | 7 | 吉野 慎吾 | 大阪 | チーム モトレッタ | ベータ | 4 | 21 | 9 |
3 | 4 | 松尾 行誠 | 奈良 | ガスガス | 4 | 21 | 8 | |
4 | 9 | 増田 純平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | モンテッサ | 6 | 20 | 7 |
5 | 8 | 山根 直 | 大阪 | ベータ | 7 | 20 | 6 | |
6 | 1 | 南 吉和 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | シェルコ | 7 | 19 | 5 |
7 | 27 | 小前 文人 | 和歌山 | ベータ | 9 | 17 | 4 | |
8 | 23 | 篠原 清二 | 大阪 | HRC | 10 | 18 | 3 | |
9 | 13 | 飯山 一信 | 大阪 | モンテッサ | 10 | 18 | 2 | |
10 | 6 | 鎌口 信広 | 大阪 | HRC | 10 | 15 | 1 | |
11 | 26 | 大畑 繁治 | 大阪 | チームトリック | ホンダ | 11 | 16 | |
12 | 12 | 津田 康宏 | 大阪 | モンテッサ | 13 | 17 | ||
13 | 10 | 取井 雅実 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | HRC | 15 | 15 | |
14 | 28 | 島崎 明久 | 滋賀 | ホンダ | 20 | 11 | ||
15 | 14 | 兼松 正治 | 大阪 | チームぱわあくらふと | ベータ | 22 | 14 | |
16 | 16 | 酒井 医 | 大阪 | HRC | 22 | 14 | ||
17 | 20 | 竹田 聡 | 大阪 | チームぱわあくらふと | ホンダ | 22 | 12 | |
18 | 21 | 増見 吉敏 | 兵庫 | チームアップダウン | ベータ | 22 | 11 | |
19 | 24 | 奥村 泰雅 | 京都 | ホンダ | 23 | 12 | ||
20 | 5 | 本間 嵩章 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | HRC | 26 | 13 | |
21 | 19 | 濱口 敬好 | 大阪 | JTG | 26 | 13 | ||
22 | 3 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | HRC | 27 | 15 | |
23 | 22 | 熊倉 隆広 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | モンテッサ | 29 | 13 | |
24 | 15 | 橋井 巧佑 | 大阪 | JTG | 34 | 6 | ||
25 | 2 | 小倉 丈朋 | 大阪 | チームハイテイスト | シェルコ | 41 | 9 | |
26 | 11 | 河村 真弓 | 兵庫 | シェルコ | 74 | 0 | ||
27 | 17 | 梅地 政夫 | 京都 | モンテッサ | 81 | 1 | ||
28 | 25 | 脇田 英彦 | 大阪 | 101 | 0 | |||
賞外 | 29 | 橘 郁朗 | 大阪 | 13 | 17 | (出走台数29台) | ||
エンジョイ | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 1 | 岩橋 嗣浩 | 大阪 | ホンダ | 106 | 0 | ||
2 | 2 | 増田 謙太郎 | 大阪 | ホンダ | 114 | 0 | (出走台数2台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。