速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2014年 近畿ブロックトライアル ポイント集計表
国際A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
2 | 5 | 小谷 一貴 | 京都 | チーム アズーロ | 104 | 15 | 15 | 11 | 17 | 15 | 15 | 25 | 17 |
3 | 3 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | 99 | 17 | 13 | 15 | 17 | 17 | 20 | ||
4 | 4 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウィンド | 78 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
5 | 2 | 藤原 慎也 | 兵庫 | TemaFujiwara&ぱわあくらふと | 53 | 15 | 18 | 20 | |||||
6 | 12 | 西尾 博文 | 兵庫 | チームナミタ | 51 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||
7 | 7 | 黒山 二郎 | 兵庫 | team黒山レーシングYAMAHA | 50 | 17 | 17 | 16 | |||||
8 | 8 | 中野 勝美 | 大阪 | チームミタニ系 橋田一家 | 32 | 10 | 13 | 9 | |||||
9 | 14 | 森 進太郎 | 京都 | 22 | 22 | ||||||||
9 | 13 | 平井 賢志 | 大阪 | 22 | 11 | 11 | |||||||
11 | 16 | 萱野 智成 | 京都 | 15 | 15 | ||||||||
12 | 15 | 山本 昌也 | 大阪 | チームアップダウン | 14 | 14 | |||||||
13 | 9 | 飯田 修 | 大阪 | ディノレーシング | 12 | 12 | |||||||
Page Top | |||||||||||||
国際B級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 4 | 木本 真央 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | 141 | 17 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 15 |
2 | 39 | 泉 祐大 | 兵庫 | チームぱわあくらふと | 117 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 15 | 22 | 17 |
3 | 10 | 塚本 厚志 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | 113 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | 20 | ||
4 | 7 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOXトライアルチーム | 70 | 9 | 10 | 8 | 8 | 13 | 1 | 10 | 11 |
5 | 1 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ウインド | 66 | 7 | 11 | 6 | 10 | 5 | 8 | 9 | 10 |
6 | 6 | 里見 宏治 | 兵庫 | 65 | 10 | 7 | 5 | 1 | 8 | 13 | 12 | 9 | |
7 | 2 | 安田 知司 | 大阪 | チームナミタ | 57 | 8 | 5 | 9 | 7 | 15 | 13 | ||
8 | 38 | 和田 弘行 | 和歌山 | ディノレーシング | 52 | 20 | 17 | 15 | |||||
9 | 47 | 川崎 亘 | 兵庫 | チームウインド | 43 | 11 | 6 | 10 | 16 | ||||
10 | 23 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | 37 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 | 8 | |
11 | 3 | 西村 毅 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | 35 | 3 | 3 | 13 | 9 | 7 | |||
12 | 45 | 岸下 卓也 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | 30 | 15 | 15 | ||||||
12 | 5 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | チームナミタ | 30 | 13 | 9 | 5 | 3 | ||||
14 | 14 | 廣内 孝 | 兵庫 | チームウインド | 28 | 4 | 9 | 15 | |||||
15 | 41 | 三好 弘祐 | 兵庫 | チームテクニカル | 22 | 4 | 10 | 4 | 4 | ||||
16 | 20 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | 21 | 7 | 14 | ||||||
16 | 18 | 楠本 幹生 | 大阪 | チームハイテイスト | 21 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||||
18 | 48 | 宮道 昌浩 | 愛知 | 20 | 20 | ||||||||
19 | 8 | 村山 拓也 | 和歌山 | ディノレーシング | 19 | 5 | 8 | 6 | |||||
20 | 57 | 橋口 智彦 | 長崎 | チーム アズーロ | 18 | 18 | |||||||
21 | 37 | 串馬 啓之 | 大阪 | チームぱわあくらふと | 17 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||
22 | 28 | 谷口 剛 | 兵庫 | 14 | 1 | 13 | |||||||
23 | 9 | 本間 守 | 兵庫 | 11 | 11 | ||||||||
23 | 49 | 沖 勇也 | 福岡 | ぱわあくらふと&寅吉一家 | 11 | 11 | |||||||
25 | 53 | 道上 耕司 | 徳島 | TEAM PAZZO | 10 | 10 | |||||||
25 | 36 | 浅野 公信 | 愛知 | 豊川トライアルクラブ | 10 | 8 | 2 | ||||||
25 | 15 | 林 賢治 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | 10 | 1 | 3 | 6 | |||||
28 | 43 | 森 育美 | 京都 | フライングドルフィンMX | 6 | 6 | |||||||
29 | 56 | 菅原 薫 | 愛媛 | 6 | 6 | ||||||||
30 | 17 | 中谷 正一 | 大阪 | ディノレーシング | 5 | 5 | |||||||
30 | 13 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 5 | 5 | ||||||||
32 | 24 | 菊地 仁志 | 大阪 | チーム誤転 | 4 | 4 | |||||||
33 | 58 | 長谷山 淳 | 兵庫 | 3 | 3 | ||||||||
34 | 40 | 宮本 誠人 | 滋賀 | 2 | 2 | ||||||||
35 | 29 | 本田 隆史 | 京都 | チームムーンサルト | 1 | 1 | |||||||
Page Top | |||||||||||||
国内A級 | 近畿選手権 | ||||||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 102 | 亀井 彰之 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | 132 | 15 | 11 | 20 | 9 | 17 | 15 | 25 | 20 |
2 | 9 | 藤澤 和政 | 大阪 | チームハイテイスト | 98 | 6 | 17 | 11 | 15 | 13 | 8 | 15 | 13 |
3 | 104 | 織田 晃民 | 兵庫 | 80 | 9 | 17 | 11 | 20 | 7 | 9 | 7 | ||
4 | 1 | 重永 雅行 | 奈良 | チームミタニ系橋田一家 | 76 | 11 | 1 | 2 | 10 | 9 | 17 | 11 | 15 |
5 | 34 | 出口 俊宏 | 三重 | チームLEO | 66 | 15 | 6 | 10 | 18 | 17 | |||
6 | 4 | 田井 正仁 | 大阪 | 58 | 8 | 3 | 6 | 17 | 16 | 8 | |||
6 | 6 | 沖本 由香 | 大阪 | 58 | 3 | 15 | 3 | 7 | 8 | 13 | 9 | ||
8 | 8 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | 56 | 8 | 2 | 11 | 13 | 22 | ||||
9 | 2 | 向平 正美 | 和歌山 | ディノレーシング | 42 | 17 | 8 | 7 | 10 | ||||
10 | 5 | 中谷 房夫 | 大阪 | ディノレーシング | 40 | 20 | 10 | 9 | 1 | ||||
10 | 7 | 辻 正義 | 和歌山 | ディノレーシング | 40 | 13 | 13 | 4 | 5 | 5 | |||
12 | 103 | 小松原 隆 | 奈良 | 38 | 5 | 5 | 13 | 8 | 7 | ||||
13 | 3 | 西川 昌宏 | 愛知 | 33 | 20 | 13 | |||||||
13 | 10 | 今井 誠 | 京都 | チームトムス | 33 | 2 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | ||
13 | 13 | 小玉 絵里加 | 奈良 | チームぱわあくらふと | 33 | 9 | 7 | 10 | 4 | 3 | |||
16 | 11 | 滝井 計欣 | 大阪 | TOOLBOXトライアルチーム | 32 | 7 | 5 | 20 | |||||
17 | 19 | 猪飼 勇樹 | 大阪 | 31 | 10 | 4 | 15 | 2 | |||||
18 | 12 | 鈴木 利和 | 愛知 | 豊川トライアルクラブ | 20 | 20 | |||||||
18 | 39 | 藤井 一郎 | 香川 | ちーむぱわあくらふと | 20 | 20 | |||||||
18 | 41 | 西岡 悟 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 20 | 9 | 11 | ||||||
21 | 17 | 西村 昭次 | 京都 | チームぱわあくらふと | 19 | 6 | 12 | 1 | |||||
22 | 101 | 梶山 政登 | 大阪 | 18 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||
23 | 29 | 西山 育久 | 大阪 | 14 | 6 | 8 | |||||||
24 | 37 | 西森 和弘 | 愛媛 | 明和トライアルクラブ | 11 | 11 | |||||||
25 | 22 | 川谷 殖人 | 和歌山 | ディノレーシング | 10 | 1 | 4 | 5 | |||||
26 | 44 | 橋本 圭司 | 兵庫 | 7 | 7 | ||||||||
26 | 15 | 山内 義文 | 大阪 | ディノレーシング | 7 | 1 | 6 | ||||||
26 | 33 | 小谷 芙佐子 | 兵庫 | チームメーテル&テチロー | 7 | 3 | 4 | ||||||
29 | 31 | 京藤 一栄 | 愛知 | チームエクセル | 6 | 6 | |||||||
29 | 35 | 武重 秀生 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | 6 | 6 | |||||||
29 | 23 | 奥田 実 | 京都 | 6 | 1 | 5 | |||||||
32 | 20 | 三原 立也 | 奈良 | 4 | 4 | ||||||||
33 | 45 | 永野 裕加 | 大阪 | フライングワールド | 2 | 2 | |||||||
Page Top |
国内B級 | 近畿選手権 | ウイナー | ||||||||||||||||||
総合 順位 |
選手権 順位 |
ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | |||||
1 | 1 | 5 | 河野 通博 | 大阪 | 142 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 25 | 20 | ||||||||
2 | 2 | 14 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 95 | 17 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 10 | ||||||
3 | 3 | 21 | 丸小野 信男 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 78 | 13 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 22 | 15 | ||||||
4 | 4 | 8 | 古城戸 篤史 | 滋賀 | 75 | 7 | 17 | 15 | 15 | 10 | 11 | |||||||||
5 | 5 | 59 | 飯田 正信 | 大阪 | 66 | 17 | 13 | 13 | 14 | 9 | ||||||||||
6 | 6 | 16 | 堀部 充彦 | 大阪 | 63 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 10 | 15 | 8 | |||||||
6 | 6 | 3 | 横山 保司 | 大阪 | チームミタニ系橋田一家 | 63 | 10 | 9 | 13 | 11 | 6 | 6 | 8 | |||||||
8 | 8 | 2 | 金本 裕詞 | 京都 | チームトムス | 60 | 9 | 13 | 4 | 8 | 8 | 18 | ||||||||
9 | 9 | 41 | 増田 純平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 47 | 6 | 15 | 17 | 9 | ||||||||||
10 | 10 | 4 | 松尾 行誠 | 奈良 | 46 | 15 | 17 | 11 | 3 | |||||||||||
11 | 11 | 75 | 小畠 哲平 | 京都 | 37 | 20 | 17 | |||||||||||||
12 | 12 | 55 | 住田 賢一 | 京都 | 35 | 9 | 13 | 13 | ||||||||||||
13 | 13 | 18 | 金岡 祐二 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | 31 | 11 | 9 | 4 | 7 | ||||||||||
14 | 14 | 6 | 篠原 清二 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | 28 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
15 | 15 | 1 | 高橋 良雄 | 大阪 | チームぱわあくらふと | 24 | 8 | 16 | ||||||||||||
16 | 16 | 42 | 森本 悠生 | 奈良 | 21 | 8 | 10 | 3 | ||||||||||||
17 | 17 | 63 | 西岡 悟 | 兵庫 | 20 | 20 | ||||||||||||||
17 | 17 | 54 | 南 吉和 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | 20 | 20 | |||||||||||||
19 | 19 | 56 | 大西 幸夫 | 奈良 | 19 | 15 | 4 | |||||||||||||
20 | 20 | 36 | 小前 文人 | 和歌山 | 18 | 2 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||
21 | 21 | 33 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | 17 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
22 | 22 | 11 | 森田 雄次 | 愛知 | 豊橋モンスター | 15 | 15 | |||||||||||||
22 | 22 | 39 | 取井 雅実 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | 15 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||
24 | 24 | 19 | 田中 巌 | 兵庫 | 13 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
25 | 25 | 61 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 | チームトムス | 10 | 10 | |||||||||||||
25 | 25 | 53 | 山田 要 | 滋賀 | 10 | 10 | ||||||||||||||
27 | 27 | 12 | 森 周司 | 大阪 | フライングワールド | 8 | 8 | |||||||||||||
28 | 28 | 73 | 市場 成和 | 兵庫 | 7 | 7 | ||||||||||||||
28 | 28 | 37 | 吉野 慎吾 | 大阪 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||
30 | 30 | 26 | 竹下 重夫 | 愛知 | 豊川トライアルクラブ | 6 | 6 | |||||||||||||
31 | 31 | 60 | 大畑 繁治 | 大阪 | チームトリック | 5 | 5 | |||||||||||||
31 | 31 | 25 | 森本 恭平 | 大阪 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
33 | 33 | 31 | 小倉 丈朋 | 大阪 | チームハイテイスト | 4 | 4 | |||||||||||||
33 | 33 | 17 | 森 博之 | 京都 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
35 | 35 | 34 | 池口 直克 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | 3 | 3 | |||||||||||||
36 | 36 | 74 | 片岡 義美 | 兵庫 | 2 | 2 | ||||||||||||||
36 | 36 | 38 | 金子 俊介 | 三重 | 2 | 2 | ||||||||||||||
36 | 36 | 9 | 村上 直紀 | 兵庫 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Page Top |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。