速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2014年 近畿選手権トライアル第8戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||
国際A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 2 | 藤原 慎也 | 兵庫 | TemaFujiwara&ぱわあくらふと | OSSA | 2 | 19 | 20 |
2 | 5 | 小谷 一貴 | 京都 | チーム アズーロ | ベータ | 7 | 14 | 17 |
3 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | ベータ | 9 | 16 | 15 |
4 | 4 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウィンド | モンテッサ | 15 | 11 | 13 |
5 | 12 | 西尾 博文 | 兵庫 | チームナミタ | ホンダ | 28 | 8 | 11 |
(出走台数5台) | ||||||||
国際B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 10 | 塚本 厚志 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | ホンダ | 13 | 14 | 20 |
2 | 39 | 泉 祐大 | 兵庫 | チームぱわあくらふと | ホンダ | 13 | 12 | 17 |
3 | 4 | 木本 真央 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | ガスガス | 18 | 13 | 15 |
4 | 2 | 安田 知司 | 大阪 | チームナミタ | ベータ | 19 | 9 | 13 |
5 | 7 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOXトライアルチーム | ホンダ | 23 | 8 | 11 |
6 | 1 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ウインド | ホンダ | 35 | 4 | 10 |
7 | 6 | 里見 宏治 | 兵庫 | ホンダ | 40 | 6 | 9 | |
8 | 23 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | モンテッサ | 42 | 5 | 8 |
9 | 18 | 楠本 幹生 | 大阪 | チームハイテイスト | ホンダ | 43 | 4 | 7 |
10 | 8 | 村山 拓也 | 和歌山 | ディノレーシング | HRC | 46 | 6 | 6 |
11 | 13 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | モンテッサ | 58 | 2 | 5 | |
12 | 24 | 菊地 仁志 | 大阪 | チーム誤転 | ベータ | 58 | 1 | 4 |
13 | 58 | 長谷山 淳 | 兵庫 | ガスガス | 77 | 0 | 3 | |
37 | 串馬 啓之 | 大阪 | ガスガス | リタイア | ||||
(出走台数14台) | ||||||||
国内A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 102 | 亀井 彰之 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | ガスガス | 22 | 7 | 20 |
2 | 34 | 出口 俊宏 | 三重 | チームLEO | ベータ | 22 | 6 | 17 |
3 | 1 | 重永 雅行 | 奈良 | チームミタニ系橋田一家 | モンテッサ | 25 | 8 | 15 |
4 | 9 | 藤澤 和政 | 大阪 | チームハイテイスト | モンテッサ | 26 | 6 | 13 |
5 | 41 | 西岡 悟 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | ホンダ | 31 | 9 | 11 |
6 | 10 | 今井 誠 | 京都 | チームトムス | モンテッサ | 32 | 8 | 10 |
7 | 6 | 沖本 由香 | 大阪 | ガスガス | 32 | 8 | 9 | |
8 | 4 | 田井 正仁 | 大阪 | ベータ | 39 | 5 | 8 | |
9 | 104 | 織田 晃民 | 兵庫 | シェルコ | 42 | 7 | 7 | |
10 | 15 | 山内 義文 | 大阪 | ディノレーシング | シェルコ | 43 | 4 | 6 |
11 | 23 | 奥田 実 | 京都 | スコルパ | 43 | 3 | 5 | |
12 | 33 | 小谷 芙佐子 | 兵庫 | チームメーテル&テチロー | ベータ | 44 | 6 | 4 |
13 | 13 | 小玉 絵里加 | 奈良 | チームぱわあくらふと | ベータ | 44 | 5 | 3 |
14 | 45 | 永野 裕加 | 大阪 | フライングワールド | シェルコ | 46 | 5 | 2 |
15 | 17 | 西村 昭次 | 京都 | チームぱわあくらふと | ベータ | 46 | 2 | 1 |
16 | 2 | 向平 正美 | 和歌山 | ディノレーシング | シェルコ | 47 | 5 | |
17 | 22 | 川谷 殖人 | 和歌山 | ディノレーシング | シェルコ | 51 | 4 | |
18 | 24 | 面矢 浩行 | 大阪 | チームぱわあくらふと | ホンダ | 51 | 3 | |
19 | 8 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | シェルコ | 53 | 2 | ||
20 | 44 | 橋本 圭司 | 兵庫 | 58 | 4 | |||
(出走台数20台) | ||||||||
国内B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 5 | 河野 通博 | 大阪 | ホンダ | 1 | 19 | 20 | |
2 | 75 | 小畠 哲平 | 京都 | ガスガス | 4 | 17 | 17 | |
3 | 21 | 丸小野 信男 | 三重 | チームミタニ系橋田一家 | ベータ | 9 | 15 | 15 |
4 | 55 | 住田 賢一 | 京都 | ホンダ | 12 | 12 | 13 | |
5 | 8 | 古城戸 篤史 | 滋賀 | ホンダ | 14 | 12 | 11 | |
6 | 14 | 増田 翔平 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | ベータ | 14 | 12 | 10 |
7 | 59 | 飯田 正信 | 大阪 | ガスガス | 15 | 11 | 9 | |
8 | 16 | 堀部 充彦 | 大阪 | ベータ | 16 | 13 | 8 | |
9 | 6 | 篠原 清二 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | ホンダ | 16 | 10 | 7 |
10 | 33 | 森本 浩平 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | ホンダ | 17 | 13 | 6 |
11 | 37 | 吉野 慎吾 | 大阪 | ベータ | 20 | 10 | 5 | |
12 | 56 | 大西 幸夫 | 奈良 | ホンダ | 20 | 9 | 4 | |
13 | 4 | 松尾 行誠 | 奈良 | ガスガス | 21 | 12 | 3 | |
14 | 38 | 金子 俊介 | 三重 | ホンダ | 23 | 10 | 2 | |
15 | 36 | 小前 文人 | 和歌山 | ベータ | 24 | 9 | 1 | |
16 | 39 | 取井 雅実 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | ホンダ | 25 | 10 | |
17 | 62 | 山根 直 | 大阪 | ベータ | 26 | 5 | ||
18 | 79 | 鎌口 信広 | 大阪 | ホンダ | 27 | 9 | ||
19 | 51 | 飯山 一信 | 大阪 | モンテッサ | 27 | 8 | ||
20 | 1 | 高橋 良雄 | 大阪 | チームぱわあくらふと | ベータ | 28 | 8 | |
21 | 3 | 横山 保司 | 大阪 | チームミタニ系橋田一家 | ベータ | 28 | 8 | |
22 | 2 | 金本 裕詞 | 京都 | チームトムス | ベータ | 28 | 4 | |
23 | 9 | 村上 直紀 | 兵庫 | ガスガス | 31 | 5 | ||
24 | 24 | 種子島 章男 | 滋賀 | チームぱわあくらふと | モンテッサ | 32 | 7 | |
25 | 32 | 兼松 正治 | 大阪 | チームぱわあくらふと | ベータ | 40 | 1 | |
26 | 77 | 小川 浩一 | 兵庫 | ホンダ | 44 | 5 | ||
27 | 65 | 長島 洋介 | 大阪 | モンテッサ | 46 | 4 | ||
28 | 45 | 伊藤 哲嗣 | 京都 | OMJ with 水のり | ホンダ | 51 | 1 | |
29 | 71 | 伊藤 義博 | 大阪 | ぱわあくらふと&TEAMFALCON | ガスガス | 52 | 0 | |
30 | 80 | 辰巳 重幸 | 奈良 | チームミタニ系橋田一家 | HRC | 55 | 3 | |
31 | 48 | 河村 真弓 | 兵庫 | ベータ | 76 | 0 | (出走台数31台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。