速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2013年 近畿選手権トライアル第8戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | ベータ | 13 | 22 | 20 | ||
2 | 2 | 藤原 慎也 | 兵庫 | TemaFujiwara | HRC | 20 | 23 | 17 | ||
3 | 11 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウィンド | HRC | 33 | 13 | 15 | ||
4 | 7 | 小谷 一貴 | 京都 | チーム アズーロ | ベータ | 34 | 15 | 13 | ||
5 | 12 | 朝倉 匠 | 熊本 | チームぱわあくらふと | ホンダ | 52 | 12 | 11 | ||
16 | 中野 勝美 | 大阪 | チームミタニ系 橋田一家 | HRC | タイムオーバー | |||||
(出走台数6台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 1 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ウインド | HRC | 66 | 5 | 20 | ||
2 | 44 | 木本 真央 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | ガスガス | 70 | 8 | 17 | ||
3 | 2 | 西尾 博文 | 兵庫 | チームナミタ | HRC | 71 | 5 | 15 | ||
4 | 46 | 塚本 厚志 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | HRC | 81 | 5 | 13 | ||
5 | 9 | 安田 知司 | 大阪 | チームナミタ | ベータ | 84 | 3 | 11 | ||
6 | 14 | 村山 拓也 | 和歌山 | ディノレーシング | HRC | 100 | 2 | 10 | ||
7 | 5 | 里見 宏治 | 兵庫 | HRC | 103 | 1 | 9 | |||
8 | 12 | 浦川 翼 | 福岡 | チームぱわあくらふと | HRC | 112 | 0 | 8 | ||
9 | 17 | 楠本 幹生 | 大阪 | チームハイテイスト | HRC | 112 | 0 | 7 | ||
10 | 4 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOXトライアルチーム | ホンダ | 117 | 0 | 6 | ||
11 | 43 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | 118 | 0 | 5 | |||
12 | 38 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | モンテッサ | 120 | 0 | 4 | |||
13 | 37 | 林 賢治 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | HRC | 122 | 1 | 3 | ||
14 | 15 | 前坊 雅基 | 和歌山 | チーム南大阪トライアル | ガスガス | 122 | 0 | 2 | ||
15 | 18 | 菊地 仁志 | 大阪 | チーム誤転 | ベータ | 125 | 0 | 1 | ||
16 | 26 | 中谷 正一 | 大阪 | HRC | 126 | 0 | ||||
17 | 19 | 西 佳史 | 和歌山 | チーム南大阪トライアル | HRC | 131 | 1 | |||
(出走台数17台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 39 | 辻本 龍二 | 大阪 | 61 | 6 | 20 | ||||
2 | 108 | 福本 徹 | 兵庫 | チームアップダウン | ベータ | 79 | 4 | 17 | ||
3 | 4 | 向平 正美 | 和歌山 | ディノレーシング | シェルコ | 82 | 1 | 15 | ||
4 | 10 | 田井 正仁 | 大阪 | ベータ | 85 | 0 | 13 | |||
5 | 1 | 重永 雅行 | 奈良 | チームミタニ系橋田一家 | モンテッサ | 91 | 2 | 11 | ||
6 | 29 | 山内 義文 | 大阪 | ディノレーシング | シェルコ | 95 | 0 | 10 | ||
7 | 104 | 藤澤 和政 | 大阪 | チームハイテイスト | モンテッサ | 96 | 0 | 9 | ||
8 | 5 | 滝井 計欣 | 大阪 | TOOLBOXトライアルチーム | HRC | 98 | 1 | 8 | ||
9 | 35 | 奥田 実 | 京都 | スコルパ | 99 | 1 | 7 | |||
10 | 106 | 新垣 雄士 | 大阪 | チームハイテイスト | モンテッサ | 99 | 0 | 6 | ||
11 | 3 | 沖本 由香 | 大阪 | ガスガス | 103 | 1 | 5 | |||
12 | 19 | 小玉 絵里加 | 奈良 | チームぱわあくらふと | HRC | 103 | 0 | 4 | ||
13 | 21 | 川谷 殖人 | 和歌山 | ディノレーシング | モンテッサ | 106 | 2 | 3 | ||
14 | 18 | 西村 昭次 | 京都 | チームぱわあくらふと | ガスガス | 106 | 0 | 2 | ||
15 | 25 | 今井 誠 | 京都 | チームトムス | モンテッサ | 107 | 3 | 1 | ||
16 | 102 | 面矢 浩行 | 大阪 | チームぱわあくらふと | ベータ | 110 | 0 | |||
17 | 31 | 佐々木辰太郎 | 京都 | チームムーンサルト | ガスガス | 116 | 0 | |||
18 | 33 | 中村 涼一 | 京都 | チームぱわあくらふと | ベータ | 130 | 0 | |||
(出走台数18台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 78 | 河野 通博 | 大阪 | HRC | 21 | 17 | 20 | |||
2 | 76 | 泉 祐大 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | モンテッサ | 22 | 18 | 17 | ||
3 | 1 | 梶山 政登 | 大阪 | ガスガス | 43 | 9 | 15 | |||
4 | 31 | 堀部 充彦 | 大阪 | モンテッサ | 68 | 5 | 13 | |||
5 | 7 | 松尾 行誠 | 奈良 | モンテッサ | 69 | 8 | 11 | |||
6 | 46 | 古城戸 篤史 | 滋賀 | HRC | 72 | 6 | 10 | |||
7 | 39 | 村上 直紀 | 兵庫 | ガスガス | 72 | 2 | 9 | |||
8 | 32 | 田中 巌 | 兵庫 | モンテッサ | 73 | 5 | 8 | |||
9 | 40 | 高橋 良雄 | 大阪 | チームぱわあくらふと | シェルコ | 79 | 8 | 7 | ||
10 | 51 | 榎本 高 | 大阪 | SCORPA | 79 | 3 | 6 | |||
11 | 3 | 金本 裕詞 | 京都 | チームトムス | スコルパ | 79 | 3 | 5 | ||
12 | 71 | 金岡 祐二 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | モンテッサ | 84 | 6 | 4 | ||
13 | 45 | 横山 保司 | 大阪 | チームミタニ系橋田一家 | ベータ | 92 | 2 | 3 | ||
14 | 65 | 三保谷 隆 | 大阪 | モンテッサ | 97 | 3 | 2 | |||
15 | 72 | 池口 直克 | 兵庫 | シェルコ | 97 | 3 | 1 | |||
16 | 30 | 小倉 丈朋 | 大阪 | チームハイテイスト | シェルコ | 97 | 1 | |||
17 | 34 | 金子 俊介 | 三重 | スコルパ | 117 | 1 | ||||
18 | 62 | 伊藤 哲嗣 | 京都 | OMJ with 水のり | HRC | 125 | 0 | |||
19 | 70 | 奥村 泰雅 | 京都 | ホンダ | 126 | 0 | ||||
35 | 亀井 彰之 | 大阪 | 倶楽部誤転 | HRC | タイムオーバー | |||||
23 | 森 周司 | 大阪 | フライングワールド | HRC | リタイア | |||||
69 | 中山 正男 | 兵庫 | OSSA | リタイア | (出走台数22台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。