速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2013年 近畿選手権トライアル第2戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 1 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | ベータ | 0 | 24 | 20 | ||
2 | 6 | 黒山 二郎 | 兵庫 | team黒山レーシングYAMAHA | スコルパ | 8 | 20 | 17 | ||
3 | 2 | 藤原 慎也 | 兵庫 | TemaFujiwara | HRC | 9 | 21 | 15 | ||
4 | 7 | 小谷 一貴 | 京都 | チーム アズーロ | ベータ | 17 | 15 | 13 | ||
5 | 17 | 飯田 修 | 大阪 | ディノレーシング | シェルコ | 26 | 9 | 11 | ||
6 | 12 | 朝倉 匠 | 熊本 | チームぱわあくらふと | ホンダ | 55 | 7 | 10 | ||
7 | 16 | 中野 勝美 | 大阪 | チームミタニ系 橋田一家 | HRC | 58 | 3 | 9 | ||
(出走台数7台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 9 | 安田 知司 | 大阪 | チームナミタ | ベータ | 45 | 4 | 20 | ||
2 | 1 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ウインド | HRC | 50 | 6 | 17 | ||
3 | 2 | 西尾 博文 | 兵庫 | チームナミタ | HRC | 50 | 5 | 15 | ||
4 | 10 | 本間 守 | 兵庫 | HRC | 53 | 6 | 13 | |||
5 | 44 | 木本 真央 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | ガスガス | 55 | 5 | 11 | ||
6 | 14 | 村山 拓也 | 和歌山 | ディノレーシング | HRC | 58 | 4 | 10 | ||
7 | 30 | 小橋 功 | 奈良 | チームアップダウン | モンテッサ | 59 | 2 | 9 | ||
8 | 3 | 西村 毅 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | HRC | 62 | 2 | 8 | ||
9 | 4 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOXトライアルチーム | ホンダ | 63 | 2 | 7 | ||
10 | 17 | 楠本 幹生 | 大阪 | チームハイテイスト | HRC | 64 | 1 | 6 | ||
11 | 24 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | モンテッサ | 66 | 3 | 5 | |||
12 | 22 | 本田 隆史 | 京都 | チームムーンサルト | ガスガス | 66 | 0 | 4 | ||
13 | 37 | 林 賢治 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | HRC | 68 | 2 | 3 | ||
14 | 23 | 大場 珠男 | 大阪 | チームハイテイスト | HRC | 70 | 2 | 2 | ||
15 | 43 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | 73 | 1 | 1 | |||
16 | 38 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | モンテッサ | 77 | 2 | ||||
17 | 27 | 谷口 剛 | 兵庫 | ベータ | 77 | 0 | ||||
18 | 13 | 吉井 真吾 | 京都 | チームムーンサルト | HRC | 78 | 1 | |||
19 | 6 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | チームナミタ | HRC | 78 | 0 | |||
20 | 12 | 浦川 翼 | 福岡 | チームぱわあくらふと | HRC | 78 | 0 | |||
21 | 45 | 三好 弘祐 | 京都 | ガスガス | 80 | 3 | ||||
22 | 36 | 池本 耕一郎 | 兵庫 | モンテッサ | 80 | 2 | ||||
23 | 29 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | ベータ | 92 | 2 | |||
24 | 15 | 前坊 雅基 | 和歌山 | チーム南大阪トライアル | ガスガス | 98 | 0 | |||
25 | 40 | 杉浦 守 | 愛知 | チームエクセル | スコルパ | 98 | 0 | |||
26 | 18 | 菊地 仁志 | 大阪 | チーム誤転 | ベータ | 104 | 0 | |||
46 | 塚本 厚志 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | HRC | タイムオーバー | |||||
(出走台数27台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 8 | 浅野 公信 | 愛知 | 豊川トライアルクラブ | HRC | 9 | 17 | 20 | ||
2 | 9 | 鈴木 利和 | 愛知 | 豊川トライアルクラブ | HRC | 25 | 9 | 17 | ||
3 | 108 | 福本 徹 | 兵庫 | チームアップダウン | ベータ | 31 | 10 | 15 | ||
4 | 17 | 西川 昌宏 | 愛知 | HRC | 32 | 12 | 13 | |||
5 | 4 | 向平 正美 | 和歌山 | ディノレーシング | シェルコ | 33 | 10 | 11 | ||
6 | 106 | 新垣 雄士 | 大阪 | チームハイテイスト | モンテッサ | 36 | 5 | 10 | ||
7 | 25 | 今井 誠 | 京都 | チームトムス | モンテッサ | 39 | 7 | 9 | ||
8 | 3 | 沖本 由香 | 大阪 | ガスガス | 40 | 7 | 8 | |||
9 | 105 | 村上 広樹 | 奈良 | モンテッサ | 43 | 7 | 7 | |||
10 | 23 | 藤本 康夫 | 京都 | チームトムス | 44 | 7 | 6 | |||
11 | 27 | 前田 憲治 | 兵庫 | モンテッサ | 48 | 3 | 5 | |||
12 | 1 | 重永 雅行 | 奈良 | チームミタニ系橋田一家 | モンテッサ | 50 | 3 | 4 | ||
13 | 6 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | シェルコ | 51 | 4 | 3 | |||
14 | 5 | 滝井 計欣 | 大阪 | TOOLBOXトライアルチーム | HRC | 52 | 4 | 2 | ||
15 | 37 | 辻 正義 | 和歌山 | ディノレーシング | シェルコ | 53 | 3 | 1 | ||
16 | 29 | 山内 義文 | 大阪 | ディノレーシング | シェルコ | 56 | 1 | |||
17 | 104 | 藤澤 和政 | 大阪 | チームハイテイスト | モンテッサ | 57 | 4 | |||
18 | 32 | 坂田 直也 | 兵庫 | HRC | 58 | 4 | ||||
19 | 18 | 西村 昭次 | 京都 | チームぱわあくらふと | ガスガス | 58 | 3 | |||
20 | 102 | 面矢 浩行 | 大阪 | チームぱわあくらふと | ベータ | 58 | 2 | |||
21 | 21 | 川谷 殖人 | 和歌山 | ディノレーシング | モンテッサ | 59 | 2 | |||
22 | 19 | 小玉 絵里加 | 奈良 | チームぱわあくらふと | HRC | 60 | 2 | |||
23 | 35 | 奥田 実 | 京都 | スコルパ | 64 | 2 | ||||
24 | 33 | 中村 涼一 | 京都 | チームぱわあくらふと | ベータ | 64 | 2 | |||
25 | 31 | 佐々木辰太郎 | 京都 | チームムーンサルト | ガスガス | 66 | 2 | |||
26 | 40 | 高川 真哉 | 大阪 | 81 | 0 | |||||
10 | 田井 正仁 | 大阪 | ベータ | 不出走 | ||||||
103 | 三原 立也 | 奈良 | HRC | 不出走 | ||||||
(出走台数26台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 76 | 泉 祐大 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | モンテッサ | 6 | 18 | 20 | ||
2 | 60 | 織田 晃民 | 兵庫 | シェルコ | 8 | 17 | 17 | |||
3 | 6 | 小松原 隆 | 奈良 | HRC | 9 | 18 | 15 | |||
4 | 1 | 梶山 政登 | 大阪 | ガスガス | 10 | 15 | 13 | |||
5 | 26 | 岸本 悦金 | 兵庫 | ガスガス | 13 | 17 | 11 | |||
6 | 17 | 森田 雄次 | 愛知 | 豊橋モンスター | HRC | 13 | 16 | 10 | ||
7 | 3 | 金本 裕詞 | 京都 | チームトムス | スコルパ | 15 | 14 | 9 | ||
8 | 7 | 松尾 行誠 | 奈良 | モンテッサ | 17 | 14 | 8 | |||
9 | 46 | 古城戸 篤史 | 滋賀 | HRC | 17 | 13 | 7 | |||
10 | 47 | 永井 大輔 | 京都 | HRC | 18 | 11 | 6 | |||
11 | 5 | 小谷 芙佐子 | 兵庫 | チーム黒山レーシング女子部 | ベータ | 19 | 12 | 5 | ||
12 | 59 | 増田 翔平 | 兵庫 | ベータ | 19 | 11 | 4 | |||
13 | 51 | 榎本 高 | 大阪 | SCORPA | 21 | 9 | 3 | |||
14 | 13 | 兼松 正治 | 大阪 | チームぱわあくらふと | シェルコ | 22 | 14 | 2 | ||
15 | 57 | 森本 浩平 | 大阪 | HRC | 22 | 12 | 1 | |||
16 | 19 | 酒井 医 | 大阪 | チームハイテイスト | HRC | 23 | 14 | |||
17 | 23 | 森 周司 | 大阪 | フライングワールド | HRC | 23 | 12 | |||
18 | 40 | 高橋 良雄 | 大阪 | チームぱわあくらふと | シェルコ | 24 | 16 | |||
19 | 32 | 田中 巌 | 兵庫 | モンテッサ | 25 | 13 | ||||
20 | 66 | 畑中 佳次 | 大阪 | チームぱわあくらふと | モンテッサ | 26 | 7 | |||
21 | 20 | 篠原 清二 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | シェルコ | 27 | 13 | |||
22 | 65 | 三保谷 隆 | 大阪 | モンテッサ | 27 | 11 | ||||
23 | 50 | 竹田 総 | 大阪 | チームぱわあくらふと | ベータ | 27 | 9 | |||
24 | 31 | 堀部 充彦 | 大阪 | モンテッサ | 27 | 9 | ||||
25 | 69 | 中山 正男 | 兵庫 | OSSA | 28 | 9 | ||||
26 | 29 | 森 博之 | 京都 | HRC | 30 | 7 | ||||
27 | 15 | 西村 博介 | 京都 | HRC | 30 | 6 | ||||
28 | 28 | 濱口 敬好 | 大阪 | チームガオ | モンテッサ | 33 | 10 | |||
29 | 39 | 村上 直紀 | 兵庫 | モンテッサ | 33 | 8 | ||||
30 | 35 | 亀井 彰之 | 大阪 | 倶楽部誤転 | HRC | 34 | 12 | |||
31 | 27 | 宮本 美奈 | 滋賀 | ガスガス | 39 | 5 | ||||
32 | 52 | 森本 恭平 | 大阪 | HRC | 40 | 7 | ||||
33 | 72 | 池口 直克 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | シェルコ | 41 | 8 | |||
34 | 73 | 黒山 和江 | 兵庫 | チーム黒山レーシング女子部 | ベータ | 41 | 6 | |||
35 | 44 | 森本 悠生 | 奈良 | ホンダ | 41 | 5 | ||||
36 | 30 | 小倉 丈朋 | 大阪 | チームハイテイスト | HRC | 42 | 6 | |||
37 | 54 | 乗立 晋一郎 | 兵庫 | モンテッサ | 43 | 7 | ||||
38 | 55 | 増田 純平 | 兵庫 | モンテッサ | 45 | 5 | ||||
39 | 56 | 芝池 貴博 | 大阪 | ぱわあくらふと | JTG | 52 | 5 | |||
40 | 62 | 伊藤 哲嗣 | 京都 | OMJ with 水のり | HRC | 53 | 3 | |||
41 | 42 | 瀬川 克己 | 京都 | チーム トムス | ベータ | 67 | 0 | |||
42 | 34 | 金子 俊介 | 三重 | スコルパ | 78 | 1 | ||||
43 | 74 | 河村 真弓 | 兵庫 | チーム黒山レーシング女子部 | ベータ | 88 | 0 | |||
44 | 70 | 奥村 泰雅 | 京都 | ホンダ | 89 | 0 | ||||
45 | 75 | 中島 章吾 | 兵庫 | HRC | 92 | 0 | ||||
71 | 金岡 祐二 | 兵庫 | 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 | モンテッサ | タイムオーバー | |||||
41 | 種子島 章男 | 滋賀 | チームぱわあくらふと | HRC | リタイア | |||||
45 | 横山 保司 | 大阪 | チームミタニ系橋田一家 | ベータ | リタイア | (出走台数48台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。