速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2012年 近畿選手権トライアル第4戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 3 | 藤原 慎也 | 兵庫 | HRC | 0 | 0 | 24 | 20 | ||
2 | 2 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | ベータ | 1 | 1 | 23 | 17 | |
3 | 1 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | HRC | 1 | 1 | 23 | 15 | |
4 | 4 | 黒山 二郎 | 兵庫 | スコルパ | 2 | 2 | 22 | 13 | ||
5 | 5 | 宮本 竜馬 | 大阪 | チームぱわあくらふと | HRC | 2 | 2 | 22 | 11 | |
6 | 12 | 森 進太郎 | 京都 | ガスガス | 6 | 6 | 22 | 10 | ||
7 | 7 | 山本 昌也 | 大阪 | チームアップダウン | HRC | 10 | 10 | 19 | 9 | |
8 | 11 | 杉木 直志 | 京都 | チームムーンサルト | HRC | 10 | 10 | 18 | 8 | |
9 | 14 | 萱野 智成 | 京都 | ベータ | 11 | 11 | 21 | 7 | ||
10 | 6 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウィンド | HRC | 11 | 11 | 17 | 6 | |
11 | 18 | 朝倉 匠 | 熊本 | チームぱわあくらふと | ホンダ | 22 | 8 | 30 | 14 | 5 |
(出走台数11台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 46 | 岩田 悟 | 愛知 | 知多トライアルクラブ | HRC | 10 | 10 | 20 | 20 | |
2 | 14 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOXトライアルチーム | ホンダ | 23 | 23 | 13 | 17 | |
3 | 6 | 瀧口 清光 | 兵庫 | TEAM MINE | ベータ | 31 | 31 | 11 | 15 | |
4 | 16 | 廣内 孝 | 兵庫 | ガスガス | 37 | 37 | 8 | 13 | ||
5 | 1 | 中野 勝美 | 大阪 | チームミタニ系 橋田一家 | HRC | 39 | 39 | 11 | 11 | |
6 | 7 | 西尾 博文 | 兵庫 | チームナミタ | HRC | 40 | 40 | 11 | 10 | |
7 | 2 | 西村 毅 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | HRC | 42 | 42 | 12 | 9 | |
8 | 3 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ウインド | HRC | 44 | 44 | 6 | 8 | |
9 | 22 | 小橋 功 | 奈良 | チームアップダウン | モンテッサ | 47 | 47 | 9 | 7 | |
10 | 45 | 本田 隆史 | 京都 | チームムーンサルト | ガスガス | 49 | 49 | 5 | 6 | |
11 | 8 | 安田 知司 | 大阪 | チームナミタ | HRC | 49 | 49 | 4 | 5 | |
12 | 11 | 楠本 幹生 | 大阪 | チームハイテイスト | HRC | 54 | 54 | 5 | 4 | |
13 | 15 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | ベータ | 57 | 57 | 2 | 3 | |
14 | 39 | 浦川 翼 | 福岡 | チームぱわあくらふと | HRC | 63 | 63 | 2 | 2 | |
15 | 26 | 西 佳史 | 和歌山 | チーム南大阪トライアル | HRC | 75 | 75 | 2 | 1 | |
16 | 27 | 小林 克彰 | 兵庫 | ホンダ | 79 | 79 | 0 | |||
17 | 34 | 前坊 雅基 | 和歌山 | チーム南大阪トライアル | ガスガス | 82 | 82 | 1 | ||
18 | 32 | 常川 浩一 | 大阪 | チーム誤転 | HRC | 80 | 2 | 82 | 0 | |
19 | 31 | 菊地 仁志 | 大阪 | チーム誤転 | ベータ | 80 | 3 | 83 | 1 | |
20 | 35 | 瀧口 清明 | 兵庫 | TEAM MINE | シェルコ | 83 | 83 | 1 | ||
21 | 9 | 村山 拓也 | 和歌山 | ディノレーシング | HRC | 91 | 91 | 1 | ||
22 | 42 | 延命寺 和重 | 兵庫 | HRC | 99 | 99 | 0 | |||
(出走台数22台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 103 | 泥 稔 | 滋賀 | FTJクラブ | ガスガス | 23 | 23 | 10 | 20 | |
2 | 104 | 矢部 智士 | 滋賀 | HRC | 28 | 28 | 12 | 17 | ||
3 | 2 | 林 賢治 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | HRC | 34 | 34 | 8 | 15 | |
4 | 6 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | モンテッサ | 35 | 35 | 8 | 13 | ||
5 | 12 | 池本 耕一郎 | 兵庫 | モンテッサ | 35 | 35 | 6 | 11 | ||
6 | 20 | 木田 博之 | 兵庫 | ハシモトレーシングクラブ | ベータ | 37 | 37 | 1 | 10 | |
7 | 101 | 宮本 誠人 | 滋賀 | シェルコ | 42 | 42 | 8 | 9 | ||
8 | 21 | 西村 昭次 | 京都 | チームぱわあくらふと | ガスガス | 41 | 3 | 44 | 7 | 8 |
9 | 23 | 重永 雅行 | 奈良 | HRC | 45 | 45 | 10 | 7 | ||
10 | 26 | 小玉 絵里加 | 奈良 | チームぱわあくらふと | HRC | 43 | 2 | 45 | 4 | 6 |
11 | 8 | 杉浦 守 | 愛知 | チームエクセル | スコルパ | 46 | 46 | 5 | 5 | |
12 | 10 | 沖本 由香 | 大阪 | ガスガス | 46 | 2 | 48 | 5 | 4 | |
13 | 106 | 田井 正仁 | 大阪 | モンテッサ | 51 | 51 | 4 | 3 | ||
14 | 3 | 向平 正美 | 和歌山 | シェルコ | 51 | 51 | 3 | 2 | ||
15 | 19 | 今井 誠 | 京都 | チームトムス | モンテッサ | 46 | 7 | 53 | 6 | 1 |
16 | 17 | 林 良則 | 京都 | ホンダ | 55 | 55 | 4 | |||
17 | 110 | 武重 秀生 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | モンテッサ | 55 | 55 | 4 | ||
18 | 5 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | シェルコ | 58 | 58 | 5 | |||
19 | 102 | 中村 涼一 | 京都 | チームぱわあくらふと | ベータ | 61 | 61 | 5 | ||
20 | 24 | 奥田 実 | 京都 | SCORPA | 62 | 62 | 6 | |||
21 | 109 | 宮脇 勇司 | 兵庫 | スーパーネッシーコタニ | モンテッサ | 64 | 64 | 2 | ||
22 | 32 | 辻 憲悟 | 兵庫 | HRC | 65 | 65 | 3 | |||
23 | 107 | 川谷 殖人 | 和歌山 | ディノレーシング | モンテッサ | 67 | 67 | 1 | ||
24 | 30 | 佐々木辰太郎 | 京都 | チームムーンサルト | ガスガス | 68 | 68 | 1 | ||
25 | 15 | 長嶋 正行 | 京都 | チームトムス | ガスガス | 71 | 71 | 1 | ||
26 | 9 | 佐野 嘉一 | 京都 | チームトムス | ベータ | 72 | 72 | 1 | ||
(出走台数26台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 18 | 面矢 浩行 | 大阪 | HRC | 2 | 2 | 23 | 20 | ||
2 | 4 | 村上 広樹 | 奈良 | モンテッサ | 2 | 2 | 22 | 17 | ||
3 | 45 | 山田 要 | 滋賀 | ベータ | 4 | 4 | 21 | 15 | ||
4 | 29 | 三原 立也 | 奈良 | HRC | 4 | 4 | 20 | 13 | ||
5 | 2 | 永野 裕加 | 大阪 | フライングワールド | シェルコ | 8 | 8 | 18 | 11 | |
6 | 11 | 萩原 貴之 | 兵庫 | HRC | 8 | 8 | 17 | 10 | ||
7 | 7 | 日野 星一郎 | 大阪 | チームトリック | HRC | 9 | 9 | 20 | 9 | |
8 | 14 | 藤澤 和政 | 大阪 | チームハイテイスト | モンテッサ | 9 | 9 | 16 | 8 | |
9 | 30 | 新垣 雄士 | 大阪 | チームハイテイスト | モンテッサ | 10 | 10 | 19 | 7 | |
10 | 33 | 小谷 芙佐子 | 兵庫 | チーム黒山レーシング女子部 | ベータ | 12 | 12 | 14 | 6 | |
11 | 26 | 西村 博介 | 京都 | HRC | 17 | 17 | 14 | 5 | ||
12 | 69 | 稲井 裕紀 | 愛知 | 知多トライアルクラブ | モンテッサ | 17 | 17 | 10 | 4 | |
13 | 71 | 福本 徹 | 兵庫 | チームアップダウン | ベータ | 19 | 19 | 15 | 3 | |
14 | 51 | 渡辺 大史 | 滋賀 | チームトムス | ホンダ | 19 | 19 | 13 | 2 | |
15 | 21 | 小松原 隆 | 奈良 | HRC | 20 | 20 | 15 | 1 | ||
16 | 40 | 松尾 行誠 | 奈良 | ガスガス | 20 | 20 | 13 | |||
17 | 72 | 小林 良次 | 京都 | HRC | 20 | 20 | 12 | |||
18 | 31 | 白川 篤志 | 滋賀 | HRC | 21 | 21 | 14 | |||
19 | 55 | 木谷 哲也 | 兵庫 | HRC | 23 | 23 | 11 | |||
20 | 44 | 宮本 美奈 | 滋賀 | ガスガス | 26 | 26 | 7 | |||
21 | 53 | 岸本 悦金 | 兵庫 | ガスガス | 28 | 28 | 15 | |||
22 | 60 | 増見 吉敏 | 兵庫 | チームアップダウン | ベータ | 29 | 29 | 12 | ||
23 | 61 | 中川 健 | 大阪 | HRC | 29 | 29 | 8 | |||
24 | 41 | 酒井 医 | 大阪 | チームハイテイスト | HRC | 28 | 2 | 30 | 13 | |
25 | 38 | 高橋 良雄 | 大阪 | チームぱわあくらふと | シェルコ | 30 | 30 | 7 | ||
26 | 58 | 堀田 剛史 | 福井 | モンテッサ | 31 | 31 | 12 | |||
27 | 37 | 竹田 聰 | 大阪 | チームぱわあくらふと | ベータ | 33 | 33 | 11 | ||
28 | 39 | 種子島 章男 | 滋賀 | チームぱわあくらふと | HRC | 36 | 36 | 6 | ||
29 | 32 | 三? 将吾 | 滋賀 | HRC | 39 | 39 | 9 | |||
30 | 65 | 柴崎 大輔 | 大阪 | ベータ | 42 | 42 | 6 | |||
31 | 36 | 濱口 敬好 | 大阪 | モンテッサ | 42 | 42 | 5 | |||
32 | 63 | 小畑 良平 | 和歌山 | HRC | 44 | 44 | 4 | |||
33 | 55 | 木谷 哲也 | 兵庫 | HRC | 47 | 47 | 6 | |||
34 | 47 | 森本 悠生 | 奈良 | ホンダ | 47 | 47 | 4 | |||
35 | 59 | 榎本 高 | 大阪 | SCORPA | 48 | 48 | 5 | |||
36 | 66 | 永井 大輔 | 京都 | HRC | 53 | 53 | 3 | |||
37 | 68 | 伊藤 哲嗣 | 京都 | OMJ with 水のり | HRC | 52 | 3 | 55 | 4 | |
38 | 67 | 近藤 善洋 | 京都 | HRC | 64 | 64 | 3 | |||
39 | 64 | 西村 将平 | 和歌山 | HRC | 70 | 70 | 2 | |||
40 | 62 | 黒山 和江 | 兵庫 | チーム黒山レーシング女子部 | ベータ | 76 | 76 | 0 | ||
41 | 57 | 森 紀之 | 福井 | SCORPA | 91 | 1 | 92 | 0 | ||
42 | 70 | 森 裕之 | 福井 | HRC | 94 | 94 | 0 | |||
43 | 54 | 河村 真弓 | 兵庫 | ベータ | 100 | 100 | 0 | (出走台数43台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。