速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2012年 全日本トライアル第2戦 近畿大会 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | |||||||||
国際A級スーパークラス | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 1 | 黒山 健一 | 兵庫 | team黒山レーシング・ヤマハ | YAMAHA | 27 | 27 | 14 | |
2 | 2 | 小川 友幸 | 三重 | HRCクラブMITANI | HONDA | 56 | 56 | 9 | |
3 | 3 | 野崎 史高 | 埼玉 | YSP京葉レーシング | YAMAHA | 57 | 57 | 11 | |
4 | 4 | 小川 毅士 | 茨城 | WISE BETA RACINNG | BETA | 62 | 62 | 7 | |
5 | 5 | 柴田 暁 | 大阪 | HRCクラブ MITANI | HONDA | 72 | 72 | 6 | |
6 | 6 | 田中 善弘 | 石川 | WISE BETA RACING | BETA | 81 | 81 | 4 | |
7 | 7 | 野本 佳章 | 群馬 | モトベント&BETA | BETA | 84 | 84 | 5 | |
8 | 10 | 斎藤 晶夫 | 長野 | HRC クラブ MITANI | HONDA | 96 | 96 | 4 | |
9 | 8 | 宮﨑 航 | 石川 | WISE BETA RACING | BETA | 98 | 98 | 2 | |
10 | 12 | 滝口 輝 | 茨城 | YSP京葉レーシング | YAMAHA | 100 | 100 | 4 | |
(出走台数10台) | |||||||||
国際A級 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 13 | 加賀 国光 | 岐阜 | トライアルエクスチェンジ | GASGAS | 23 | 23 | 15 | |
2 | 20 | 小森 文彦 | 長野 | TEAM FREE | MONTES | 24 | 24 | 16 | |
3 | 3 | 本多 元治 | 岐阜 | トライアルエクスチェンジ | HONDA | 27 | 27 | 14 | |
4 | 41 | 成田 亮 | 神奈川 | GASGASTRIALTEAM | GASGAS | 35 | 35 | 11 | |
5 | 17 | 村田 慎示 | 三重 | HRCクラブMITANI | HONDA | 40 | 40 | 12 | |
6 | 12 | 成田 匠 | 東京 | HAZARD BREAKERS | GASGAS | 42 | 42 | 11 | |
7 | 15 | 永久保 恭平 | 静岡 | TEAMBIGBOX BETA | BETA | 43 | 43 | 7 | |
8 | 14 | 徳丸 新伍 | 宮崎 | チームいんぷす | HONDA | 46 | 46 | 8 | |
9 | 19 | 北山 将司 | 三重 | TEAM MITANE系橋田一家 | HONDA | 46 | 46 | 7 | |
10 | 9 | 砂田 真彦 | 栃木 | HONDA | 48 | 48 | 9 | ||
11 | 1 | 岡村 将敏 | 京都 | Azzurro&Beta | GASGAS | 49 | 49 | 9 | |
12 | 24 | 松浦 翼 | 熊本 | Honda緑陽会熊本レーシング | HONDA | 50 | 50 | 7 | |
13 | 8 | 藤原 慎也 | 兵庫 | トライアルTeam Fujiwara | HONDA | 51 | 51 | 10 | |
14 | 16 | 佐藤 優樹 | 東京 | HRCクラブ関東SWM | HONDA | 52 | 52 | 9 | |
15 | 22 | 吉良 祐哉 | 愛媛 | GASGAS TRIAL TEAM | GASGAS | 53 | 53 | 5 | |
16 | 28 | 尾藤 正則 | 岡山 | チームTe&カシック | SHERO | 66 | 66 | 7 | |
17 | 26 | 波田 親男 | 兵庫 | HRCクラブトムス&ナミタ | HONDA | 66 | 66 | 7 | |
18 | 27 | 宮本 竜馬 | 大阪 | HRCクラブぱわあくらふと | HONDA | 66 | 66 | 7 | |
19 | 21 | 西 和陽 | 鹿児島 | club MWM | GASGAS | 72 | 72 | 5 | |
20 | 25 | 三塚 政幸 | 神奈川 | TEAM S156 TOPDOGS | GASGAS | 73 | 73 | 2 | |
21 | 11 | 高橋 由 | 岩手 | チーム荘内 | HONDA | 74 | 74 | 6 | |
22 | 51 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウインド温泉は楽し研究所 | HONDA | 79 | 79 | 4 | |
23 | 42 | 徳丸 貴幸 | 山口 | チームいんぷす | BETA | 83 | 83 | 4 | |
24 | 01 | 小谷 一貴 | 京都 | Azzurro&Beta | BETA | 84 | 84 | 4 | |
25 | 23 | 平田 貴裕 | 愛知 | チーム エクセル | SCORPA | 86 | 86 | 4 | |
26 | 39 | 平田 雅裕 | 愛知 | チーム エクセル | SCORPA | 93 | 93 | 2 | |
27 | 49 | 杉木 直志 | 京都 | HONDA | 95 | 95 | 2 | ||
28 | 02 | 鈴木 克敏 | 神奈川 | HRCクラブ関東SWまるやま | HONDA | 101 | 101 | 1 | |
29 | 47 | 荒木 隆介 | 東京 | チーム トップドッグス | BETA | 101 | 101 | 0 | |
30 | 36 | 窪谷 貴正 | 東京 | team整備処&白井 | MONTES | 102 | 102 | 0 | |
31 | 04 | 朝倉 匠 | 熊本 | HRCクラブぱわあくらふと | HONDA | 104 | 104 | 0 | |
32 | 37 | 真田 啓行 | 埼玉 | team整備処&白井 | HONDA | 105 | 105 | 1 | |
33 | 05 | 清水 稔久 | 群馬 | club MWM | GASGAS | 108 | 108 | 1 | |
34 | 46 | 平井 賢志 | 大阪 | HONDA | 110 | 110 | 0 | ||
35 | 40 | 磯谷 玲 | 静岡 | TEAM BIGBOX | BETA | 111 | 111 | 1 | |
36 | 38 | 上村 岳夫 | 埼玉 | team整備処&白井 | HONDA | 111 | 111 | 0 | |
37 | 45 | 樋上 真司 | 大阪 | GASGAS | 114 | 114 | 0 | ||
38 | 35 | 小野瀬 宏宇 | 東京 | team整備処&白井 | MONTES | 114 | 114 | 0 | |
(出走台数38台) | |||||||||
国際B級 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 58 | 和田 弘行 | 和歌山 | DINOレーシング | HONDA | 3 | 3 | 18 | |
2 | 96 | 本間 守 | 兵庫 | 加古川トライアルクラブ | HONDA | 5 | 5 | 19 | |
3 | 9 | 武井 誠也 | 山梨 | HRCクラブ関東SWまるやま | HONDA | 12 | 12 | 16 | |
4 | 62 | 西村 毅 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | HONDA | 16 | 16 | 13 | |
5 | 16 | 中田 雅之 | 静岡 | club MWM | MONTES | 19 | 19 | 11 | |
6 | 7 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チーム ナミタ&ウインド | HONDA | 20 | 20 | 15 | |
7 | 12 | 生田目 俊之 | 埼玉 | 闘魚工房・GOTO・温泉友の会 | HONDA | 21 | 21 | 12 | |
8 | 76 | 寺岡 昭雄 | 岡山 | 岡山トライアルメイツ&梅木商会 | HONDA | 21 | 21 | 10 | |
9 | 1 | 伊藤 紀夫 | 愛知 | チーム エクセル | HONDA | 21 | 21 | 10 | |
10 | 6 | 金沢 清志 | 富山 | TEAM WISE | BETA | 23 | 23 | 13 | |
11 | 79 | 岡沢 智樹 | 広島 | BETA | 23 | 23 | 11 | ||
12 | 3 | 岩田 悟 | 愛知 | 知多トライアルクラブ | HONDA | 24 | 24 | 12 | |
13 | 17 | 瀧口 清光 | 兵庫 | TEAM MINE | BETA | 24 | 24 | 9 | |
14 | 2 | 松本 龍二 | 静岡 | YSP静岡東&トライアル静岡 | SCORPA | 24 | 24 | 8 | |
15 | 11 | 大神 和輝 | 栃木 | HRCclub関東&TOPDOGS | HONDA | 30 | 30 | 8 | |
16 | 28 | 遠藤 博文 | 岡山 | ライトハウス&シープラネット | HONDA | 30 | 30 | 7 | |
17 | 10 | 木村 大輔 | 静岡 | YSP静岡東&RIDER’S | SCORPA | 30 | 30 | 7 | |
18 | 41 | 山口 晃一 | 鹿児島 | club MWM | HONDA | 31 | 31 | 9 | |
19 | 38 | 佐藤 和人 | 埼玉 | GASGASTRIALTEAM | GASGAS | 29 | 2 | 31 | 9 |
20 | 83 | 魚住 賢二 | 愛媛 | イエローフラッグ | GASGAS | 32 | 32 | 10 | |
21 | 63 | 岩崎 直樹 | 東京 | HONDA | 33 | 33 | 9 | ||
22 | 32 | 武中 裕輝 | 岡山 | club MWM | HONDA | 33 | 33 | 9 | |
23 | 71 | 廣内 孝 | 兵庫 | GASGAS | 33 | 1 | 34 | 9 | |
24 | 36 | 山森 篤志 | 静岡 | チームトライアル静岡 | SCORPA | 34 | 34 | 9 | |
25 | 75 | 森 育美 | 京都 | TOOLBOXとらいある同好会 | HONDA | 34 | 34 | 9 | |
26 | 56 | 森田 誠 | 大阪 | チーム TOOL BOX | HONDA | 35 | 35 | 10 | |
27 | 57 | 小橋 功 | 奈良 | チームアップダウン | HONDA | 35 | 35 | 9 | |
28 | 91 | 松井 寛 | 三重 | トライアルチームLEO | MONTES | 35 | 35 | 8 | |
29 | 14 | 倉持 俊輝 | 埼玉 | GASGAS | 36 | 36 | 9 | ||
30 | 51 | 斉藤 隆志 | 東京 | club MWM | HONDA | 36 | 36 | 8 | |
31 | 50 | 上本 直樹 | 鳥取 | SCORPA | 38 | 38 | 8 | ||
32 | 85 | 大田 幸成 | 鹿児島 | チーム与倉&KOレーシング | GASGAS | 38 | 38 | 8 | |
33 | 35 | 西 宏次 | 山口 | TEAM IZUMI 周南 | HONDA | 38 | 38 | 6 | |
34 | 46 | 村上 慈恩 | 愛知 | 知多トライアルクラブ | GASGAS | 38 | 38 | 5 | |
35 | 44 | 河合 浩司 | 埼玉 | SHERCO | 39 | 39 | 7 | ||
36 | 8 | 新井 佑典 | 栃木 | HRCクラブ関東&トップドックス | HONDA | 39 | 39 | 6 | |
37 | 39 | 玉田 剛 | 埼玉 | HONDA | 40 | 40 | 8 | ||
38 | 78 | 横尾 繁樹 | 広島 | ケニーズクラブ | BETA | 41 | 41 | 10 | |
39 | 22 | 西尾 博文 | 兵庫 | HRCクラブトムス&ナミタ | HONDA | 41 | 41 | 7 | |
40 | 27 | 荒生 和人 | 山形 | TEAM?荘内 | HONDA | 41 | 41 | 6 | |
41 | 25 | 山田 和樹 | 愛知 | BETA | 42 | 42 | 7 | ||
42 | 49 | 早乙女 護 | 東京 | club MWM | GASGAS | 43 | 43 | 5 | |
43 | 55 | 浦川 翼 | 福岡 | HRCクラブぱわあくらふと | HONDA | 43 | 43 | 4 | |
44 | 87 | 下元 利彦 | 高知 | チーム四万十&SOSC | HONDA | 44 | 44 | 7 | |
45 | 64 | 奥山 靖明 | 奈良 | BETA | 45 | 45 | 7 | ||
46 | 90 | 白石 浩一 | 徳島 | PAZZO&Masarju | BETA | 46 | 46 | 8 | |
47 | 81 | 光岡 伸明 | 岡山 | ムーラン・ド・ラ・ギャレット | BETA | 47 | 47 | 6 | |
48 | 45 | 神部 逸雄 | 埼玉 | GASGASダウンタウンR/C | GASGAS | 47 | 47 | 5 | |
49 | 21 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | チームナミタ | HONDA | 47 | 47 | 4 | |
50 | 97 | 小林 克彰 | 兵庫 | お気楽チームウインド | HONDA | 48 | 48 | 6 | |
51 | 95 | 大塚 雅文 | 福岡 | チーム150 | HONDA | 48 | 48 | 6 | |
52 | 34 | 岡村 敏美 | 栃木 | TOPDOGSチームいたど | BETA | 48 | 48 | 5 | |
53 | 59 | 西 佳史 | 和歌山 | チーム南大阪トライアル | HONDA | 48 | 48 | 5 | |
54 | 31 | 植松 英樹 | 埼玉 | TEAM ぱわあくらふと | HONDA | 50 | 50 | 5 | |
55 | 65 | 本田 隆史 | 大阪 | チーム・ムーンサルト | GASGAS | 52 | 52 | 6 | |
56 | 67 | 赤木 英昭 | 岡山 | 大典白菊 | SHERCO | 53 | 53 | 7 | |
57 | 19 | 吉平 正男 | 愛知 | トライアルチームLEO | MONTES | 54 | 54 | 5 | |
58 | 82 | 葛原 滋富 | 奈良 | チーム アップダウン | HONDA | 54 | 54 | 5 | |
59 | 94 | 秋山 宜仁 | 山梨 | ガスガスレーシング | GASGAS | 55 | 55 | 6 | |
60 | 66 | 多田 毅 | 三重 | TEAM MITANE系橋田一家 | HONDA | 55 | 55 | 5 | |
61 | 98 | 天瀬 靖 | 岩手 | BETA | 58 | 58 | 3 | ||
62 | 72 | 仲井 秀明 | 大阪 | HONDA | 58 | 58 | 3 | ||
63 | 84 | 河野 完二 | 岡山 | 岡山トライアルメイツ | HONDA | 61 | 61 | 4 | |
64 | 48 | 近藤 直行 | 埼玉 | GASGASダウンタウンR/C | GASGAS | 63 | 63 | 5 | |
65 | 37 | 小野寺 次郎 | 山形 | TEAM 荘内 | HONDA | 64 | 64 | 4 | |
66 | 52 | 宮嶋 清次 | 静岡 | club MWM | GASGAS | 66 | 66 | 5 | |
67 | 77 | 西 英樹 | 岡山 | 大典白菊&CACIC | SHERCO | 66 | 66 | 4 | |
68 | 40 | 郡司 義宏 | 神奈川 | ライディングマスター | HONDA | 68 | 68 | 5 | |
69 | 92 | 香川 義幸 | 熊本 | 緑陽会Honda熊本レーシング | HONDA | 68 | 68 | 3 | |
70 | 80 | 佐藤 吉信 | 岡山 | チーム-S | HONDA | 68 | 68 | 2 | |
71 | 60 | 前坊 雅基 | 和歌山 | チーム南大阪トライアル | GASGAS | 70 | 70 | 4 | |
72 | 74 | 串馬 啓之 | 大阪 | TEAMぱわあくらふと | HONDA | 72 | 72 | 3 | |
73 | 93 | 山? 達弘 | 熊本 | 緑陽会Honda熊本レーシング | HONDA | 72 | 72 | 2 | |
74 | 47 | 川崎 成弥 | 東京 | GASGAS | 72 | 72 | 2 | ||
75 | 42 | 大和田 寿雄 | 埼玉 | GASGAS | 73 | 73 | 3 | ||
76 | 33 | 仲田 篤史 | 沖縄 | MOTUL・GNC | HONDA | 73 | 73 | 3 | |
77 | 89 | 清水 人司 | 大阪 | HONDA | 76 | 76 | 2 | ||
78 | 43 | 岡田 洋一 | 岡山 | ウッドストックレーシングチーム | BETA | 76 | 76 | 2 | |
79 | 86 | 尾上 武士 | 香川 | TRCベストパフォーマンス香川 | HONDA | 77 | 77 | 3 | |
(出走台数79台) | |||||||||
国際B級 | |||||||||
順位 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 | チーム名 | マシン | 減点 | TP | 総減点 | C |
1 | 1 | 米本 一葉 | 岡山 | CACIC | SHERCO | 70 | 70 | 3 | |
(出走台数1台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。