速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2011年 近畿選手権トライアル第3戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | 《主催クラブからのお知らせ》 集計ミスにより当日中に表彰式を行うことができず、誠に申しわけありませんでした。取り急ぎ順位をお知らせし、詳細は出場者宛に郵送させていただきます。 |
|||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 8 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | ベータ | 0 | 0 | 20 | 20 | |
2 | 9 | 三谷 英明 | 兵庫 | チームミタニ | HRC | 1 | 1 | 19 | 17 | |
3 | 11 | 萱野 智成 | 京都 | ベータ | 2 | 2 | 19 | 15 | ||
4 | 6 | 黒山 二郎 | 兵庫 | スコルパ | 2 | 2 | 18 | 13 | ||
5 | 12 | 藤原 由樹 | 兵庫 | チームフジワラ | HRC | 3 | 3 | 17 | 11 | |
6 | 5 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウィンド | HRC | 3 | 3 | 17 | 10 | |
7 | 1 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | HRC | 7 | 7 | 17 | 9 | |
8 | 2 | 藤原 慎也 | 兵庫 | HRC | 7 | 7 | 16 | 8 | ||
9 | 19 | 杉木 直志 | 京都 | チームムーンサルト | HRC | 11 | 11 | 15 | 7 | |
10 | 20 | 森 進太郎 | 京都 | オッサ | 11 | 11 | 14 | 6 | ||
11 | 16 | 宮本 竜馬 | 大阪 | チームぱわあくらふと | HRC | 13 | 13 | 15 | 5 | |
12 | 7 | 飯田 修 | 大阪 | ディノレーシング | ガスガス | 14 | 14 | 15 | 4 | |
13 | 18 | 平井 賢志 | 大阪 | ホンダ | 15 | 15 | 12 | 3 | ||
(出走台数13台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 7 | 和田 弘行 | 和歌山 | ディノレーシング | ホンダ | 9 | 9 | 15 | 20 | |
2 | 42 | 本間 守 | 兵庫 | HRC | 15 | 15 | 11 | 17 | ||
3 | 2 | 中野 勝美 | 大阪 | チームミタニ系 橋田一家 | HRC | 16 | 16 | 11 | 15 | |
4 | 47 | 長谷山 淳 | 兵庫 | ガスガス | 16 | 16 | 11 | 13 | ||
5 | 9 | 村山 拓也 | 和歌山 | ディノレーシング | HRC | 17 | 17 | 9 | 11 | |
6 | 33 | 安田 知司 | 大阪 | チームナミタ | HRC | 18 | 18 | 11 | 10 | |
7 | 8 | 鉄本 昌和 | 和歌山 | チームナミタ | HRC | 19 | 19 | 7 | 9 | |
8 | 45 | 瀧口 清光 | 兵庫 | TEAM MINE | ベータ | 20 | 20 | 12 | 8 | |
9 | 38 | 楠本 幹生 | 大阪 | チームぱわあくらふと | HRC | 21 | 21 | 11 | 7 | |
10 | 5 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームナミタ | HRC | 22 | 22 | 8 | 6 | |
11 | 44 | 朝倉 匠 | 大阪 | チームぱわあくらふと | ホンダ | 23 | 23 | 10 | 5 | |
12 | 11 | 青山 良蔵 | 大阪 | TOOLBOXトライアルチーム | HRC | 23 | 23 | 9 | 4 | |
13 | 46 | 中田 幸佑 | 滋賀 | チーム アズーロ | ベータ | 25 | 25 | 9 | 3 | |
14 | 4 | 西村 毅 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | HRC | 26 | 26 | 10 | 2 | |
15 | 20 | 廣内 孝 | 兵庫 | ガスガス | 27 | 27 | 7 | 1 | ||
16 | 16 | 谷岡 貞一 | 兵庫 | モンテッサ | 35 | 35 | 6 | |||
17 | 19 | 西 佳史 | 和歌山 | チーム南大阪トライアル | HRC | 35 | 35 | 5 | ||
18 | 34 | 仲井 秀明 | 大阪 | HRC | 36 | 36 | 6 | |||
19 | 13 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | ベータ | 37 | 37 | 6 | ||
20 | 15 | 辻 正義 | 和歌山 | ディノレーシング | シェルコ | 46 | 46 | 5 | ||
21 | 26 | 菊地 仁志 | 大阪 | チーム誤転 | ベータ | 46 | 46 | 4 | ||
22 | 39 | 阿部 憲義 | 兵庫 | ベータ | 70 | 70 | 2 | |||
(出走台数22台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 12 | 井手口 弘徳 | 大阪 | チームぱわあくらふと | HRC | 7 | 7 | 16 | 20 | |
2 | 15 | 谷口 剛 | 兵庫 | ベータ | 7 | 7 | 15 | 17 | ||
3 | 4 | 佐藤 達彦 | 大阪 | チームぱわあくらふと | HRC | 9 | 9 | 15 | 15 | |
4 | 5 | 前坊 雅基 | 和歌山 | チーム南大阪トライアル | ガスガス | 10 | 10 | 15 | 13 | |
5 | 34 | 瀧口 清明 | 兵庫 | TEAM MINE | シェルコ | 13 | 13 | 14 | 11 | |
6 | 3 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | モンテッサ | 15 | 15 | 14 | 10 | ||
7 | 110 | 池本 耕一郎 | 兵庫 | モンテッサ | 16 | 16 | 12 | 9 | ||
8 | 25 | 吉井 真吾 | 京都 | ガスガス | 16 | 16 | 11 | 8 | ||
9 | 6 | 向平 正美 | 和歌山 | シェルコ | 17 | 17 | 11 | 7 | ||
10 | 9 | 杉浦 守 | 愛知 | チームエクセル | スコルパ | 18 | 18 | 12 | 6 | |
11 | 104 | 林 賢治 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | HRC | 18 | 18 | 9 | 5 | |
12 | 8 | 平野 哲司 | 京都 | HRC | 18 | 18 | 8 | 4 | ||
13 | 10 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | HRC | 21 | 21 | 11 | 3 | ||
14 | 16 | 長嶋 正行 | 京都 | チームトムス | ベータ | 22 | 22 | 7 | 2 | |
15 | 103 | 西村 昭次 | 京都 | HRC | 23 | 23 | 7 | 1 | ||
16 | 11 | 沖本 由香 | 大阪 | ディノレーシング | ガスガス | 24 | 24 | 11 | ||
17 | 13 | 浦川 翼 | 福岡 | チームぱわあくらふと | HRC | 24 | 24 | 9 | ||
18 | 101 | 佐野 嘉一 | 京都 | チームトムス | ベータ | 24 | 24 | 7 | ||
19 | 23 | 前田 憲治 | 兵庫 | モンテッサ | 25 | 25 | 8 | |||
20 | 14 | 滝井 計欣 | 大阪 | TOOLBOXトライアルチーム | HRC | 26 | 26 | 10 | ||
21 | 30 | 今井 誠 | 京都 | チームトムス | モンテッサ | 33 | 33 | 9 | ||
22 | 33 | 林 良則 | 京都 | ホンダ | 34 | 34 | 6 | |||
23 | 109 | 辻 憲悟 | 兵庫 | HRC | 40 | 40 | 6 | |||
24 | 2 | 重永 雅行 | 奈良 | 橋田一家 | HRC | 24 | 20 | 44 | 5 | |
25 | 26 | 小西 栄二 | 京都 | HRC | 36 | 10 | 46 | 4 | ||
26 | 29 | 金城 一夫 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | モンテッサ | 47 | 47 | 4 | ||
27 | 111 | 佐々木辰太郎 | 京都 | チームムーンサルト | ガスガス | 50 | 50 | 4 | ||
(出走台数27台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | TP | 総減点 | C | Point |
1 | 13 | 宮本 誠人 | 滋賀 | シェルコ | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
2 | 66 | 川崎 政範 | 大阪 | ディノレーシング | ホンダ | 1 | 1 | 19 | 17 | |
3 | 3 | 森 周司 | 大阪 | チームぱわあくらふと | HRC | 1 | 1 | 19 | 15 | |
4 | 39 | 菊川 由美子 | 大阪 | チーム黒山レーシング女子部 | HRC | 2 | 2 | 19 | 13 | |
5 | 63 | 泥 稔 | 滋賀 | FTJクラブ | ガスガス | 2 | 2 | 18 | 11 | |
6 | 6 | 宮脇 勇司 | 兵庫 | スーパーネッシーコタニ | シェルコ | 2 | 2 | 18 | 10 | |
7 | 16 | 中村 涼一 | 京都 | チームぱわあくらふと | ベータ | 3 | 3 | 17 | 9 | |
8 | 4 | 田井 正仁 | 大阪 | モンテッサ | 3 | 3 | 17 | 8 | ||
9 | 57 | 中谷 太一 | 兵庫 | HRC | 3 | 3 | 17 | 7 | ||
10 | 62 | 萩森 達雄 | 奈良 | チームアップダウン | モンテッサ | 5 | 5 | 19 | 6 | |
11 | 20 | 川谷 殖人 | 和歌山 | ディノレーシング | モンテッサ | 5 | 5 | 17 | 5 | |
12 | 12 | 武重 秀生 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | モンテッサ | 5 | 5 | 16 | 4 | |
13 | 14 | 矢部 智士 | 滋賀 | HRC | 6 | 6 | 18 | 3 | ||
14 | 18 | 三保谷 隆 | 大阪 | モンテッサ | 6 | 6 | 18 | 2 | ||
15 | 9 | 横山 保司 | 大阪 | チームミタニ系橋田一家 | HRC | 6 | 6 | 15 | 1 | |
16 | 23 | 谷田 安輝 | 大阪 | HRC | 7 | 7 | 17 | |||
17 | 45 | 遊佐 秋人 | 大阪 | HRC | 7 | 7 | 15 | |||
18 | 2 | 永野 裕加 | 大阪 | チームぱわあくらふと | シェルコ | 8 | 8 | 16 | ||
19 | 22 | 西村 博介 | 京都 | HRC | 8 | 8 | 14 | |||
20 | 24 | 日野 星一郎 | 大阪 | チームトリック | HRC | 9 | 9 | 17 | ||
21 | 58 | 中村 和之 | 兵庫 | HRC | 10 | 10 | 15 | |||
22 | 26 | 新垣 敦 | 大阪 | チームぱわあくらふと | モンテッサ | 12 | 12 | 14 | ||
23 | 11 | 好川 明孝 | 大阪 | チームトリック | HRC | 12 | 12 | 12 | ||
24 | 64 | 上奥 勝 | 京都 | モンテッサ | 13 | 13 | 14 | |||
25 | 35 | 宮脇 秀人 | 大阪 | チームぱわあくらふと | HRC | 16 | 16 | 13 | ||
26 | 34 | 兼松 正治 | 大阪 | チームぱわくらふと | シェルコ | 16 | 16 | 12 | ||
27 | 53 | 藤澤 和政 | 大阪 | チームぱわあくらふと | モンテッサ | 18 | 18 | 10 | ||
28 | 55 | 白川 篤志 | 滋賀 | HRC | 18 | 18 | 9 | |||
29 | 37 | 酒井 医 | 大阪 | チームぱわあくらふと | HRC | 19 | 19 | 10 | ||
30 | 33 | 高橋 良雄 | 大阪 | チームぱわあくらふと | シェルコ | 20 | 20 | 13 | ||
31 | 36 | 堀野 千住 | 奈良 | チームぱわあくらふと | シェルコ | 22 | 22 | 10 | ||
32 | 61 | 篠原 清二 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | シェルコ | 23 | 23 | 10 | ||
33 | 59 | 福本 志郎 | 大阪 | チームミタニ系橋田一家 | モンテッサ | 24 | 24 | 9 | ||
34 | 40 | 丸山 笑佐子 | 兵庫 | チーム黒山レーシング女子部 | ベータ | 28 | 28 | 8 | ||
35 | 60 | 寺田 智恵子 | 広島 | チーム黒山レーシング女子部 | ベータ | 31 | 31 | 7 | ||
36 | 38 | 黒山 和江 | 兵庫 | チーム黒山レーシング女子部 | ベータ | 32 | 32 | 7 | ||
37 | 50 | 東 邦昭 | 奈良 | TOOL BOX | ガスガス | 36 | 36 | 8 | ||
38 | 30 | 佐々木 智広 | 大阪 | チームぱわあくらふと | HRC | 37 | 37 | 7 | ||
39 | 56 | 山崎 知二 | 大阪 | ガスガス | 38 | 38 | 5 | |||
40 | 65 | 鶴見 泰寿 | 奈良 | ガスガス | 60 | 60 | 2 | |||
41 | 52 | 河村 真弓 | 兵庫 | チーム黒山レーシング女子部 | ベータ | 80 | 80 | 0 | (出走台数41台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。