速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2010年 ウイナーズカップトライアル第1戦 暫定リザルト
国際A級 | |||||
順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 小谷 徹 | 京都 | 9 | 25 | |
(出走台数1台) | |||||
国際B級 | |||||
順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 宮本 竜馬 | 大阪 | 10 | 23 | |
(出走台数1台) | |||||
国内A級 | |||||
順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 仲井 秀明 | 大阪 | 75 | 7 | |
2 | 橋田 弘輝 | 大阪 | 81 | 5 | |
3 | 安田 知司 | 大阪 | 82 | 3 | |
4 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | 101 | 2 | |
5 | 長嶋 正行 | 京都 | 120 | 0 | |
(出走台数5台) | |||||
ビギナー | |||||
順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 西村 高弘 | 10 | 24 | ||
2 | 鶴見 泰寿 | 18 | 21 | ||
(出走台数2台) |
国内B級 | |||||
順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
1 | 宮脇 勇司 | 兵庫 | 16 | 21 | 10 |
2 | 田中 浩規 | 滋賀 | 16 | 21 | 9 |
3 | 辻 憲悟 | 兵庫 | 16 | 19 | 8 |
4 | 小玉 絵里加 | 奈良 | 21 | 19 | 7 |
5 | 林 賢治 | 兵庫 | 23 | 18 | 6 |
6 | 武重 秀生 | 兵庫 | 23 | 16 | 5 |
7 | 田井 正仁 | 大阪 | 24 | 18 | 4 |
8 | 藤本 康夫 | 京都 | 25 | 20 | 3 |
9 | 西村 昭次 | 京都 | 26 | 17 | 2 |
10 | 佐田 謙治 | 兵庫 | 27 | 20 | 1 |
11 | 永野 裕加 | 大阪 | 31 | 15 | |
12 | 横山 保司 | 大阪 | 31 | 14 | |
13 | 佐野 嘉一 | 京都 | 34 | 18 | |
14 | 佐々木辰太郎 | 京都 | 34 | 16 | |
15 | 森 周司 | 大阪 | 39 | 7 | |
16 | 矢部 智士 | 滋賀 | 41 | 13 | |
17 | 池本 耕一郎 | 兵庫 | 49 | 9 | |
18 | 河村 立 | 兵庫 | 55 | 12 | |
19 | 川谷 殖人 | 和歌山 | 57 | 8 | |
20 | 西村 博介 | 京都 | 61 | 5 | |
21 | 梶山 政登 | 大阪 | 68 | 7 | |
22 | 田村 大介 | 大阪 | 70 | 7 | |
23 | 堀野 千住 | 大阪 | 74 | 7 | |
24 | 谷田 安輝 | 大阪 | 75 | 5 | |
25 | 廣山 靖人 | 76 | 3 | ||
26 | 福本 志郎 | 大阪 | 81 | 1 | |
27 | 濱田 直樹 | 大阪 | 84 | 2 | |
28 | 森川 和弥 | 大阪 | 94 | 0 | |
29 | 木村 陽一 | 大阪 | 124 | 0 | |
(出走台数29台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。