速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2010年 近畿選手権トライアル第2戦 暫定リザルト
国際A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 15 | 三谷 英明 | 兵庫 | チームミタニ | HRC | 9 | 23 | 20 |
2 | 1 | 波田 親男 | 兵庫 | チームナミタ | ホンダ | 11 | 23 | 17 |
3 | 2 | 小谷 徹 | 京都 | チームアズーロ | ベータ | 15 | 21 | 15 |
4 | 13 | 黒山 二郎 | 兵庫 | 黒山レーシング | スコルパ | 19 | 17 | 13 |
5 | 7 | 藤原 慎也 | 兵庫 | チームフジワラ | ホンダ | 20 | 21 | 11 |
6 | 3 | 山本 滋亮 | 兵庫 | HRC | 21 | 20 | 10 | |
7 | 4 | 山本 昌也 | 大阪 | チームアップダウン | 21 | 17 | 9 | |
8 | 5 | 喜岡 修 | 兵庫 | チームウィンド | ホンダ | 36 | 10 | 8 |
9 | 14 | 安岡 護 | 兵庫 | チームナミタ | HRC | 53 | 8 | 7 |
(出走台数9台) | ||||||||
国際B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 4 | 宮本 竜馬 | 大阪 | チームアップダウン | HRC | 28 | 16 | 20 |
2 | 34 | 小谷 一貴 | 京都 | HRC | 39 | 9 | 17 | |
3 | 1 | 杉木 直志 | 京都 | チームムーンサルト | HRC | 41 | 11 | 15 |
4 | 7 | 岩見 秀一 | 兵庫 | チームウィンド | HRC | 57 | 8 | 13 |
5 | 10 | 西村 毅 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | HRC | 65 | 8 | 11 |
6 | 15 | 小橋 功 | 奈良 | チームアップダウン | モンテッサ | 67 | 4 | 10 |
7 | 8 | 中野 勝美 | 大阪 | チームミタニ系 橋田一家 | ホンダ | 71 | 8 | 9 |
8 | 33 | 吉川 富美男 | 京都 | チームトムス | HRC | 75 | 3 | 8 |
9 | 35 | 中河原 英治 | 大阪 | チーム南大阪トライアル | ホンダ | 79 | 0 | 7 |
10 | 28 | 長谷山ちえみ | 兵庫 | チームナミタ | ガスガス | 81 | 2 | 6 |
11 | 30 | 森田 誠 | 大阪 | TOOLBOXトライアルチーム | ホンダ | 85 | 3 | 5 |
12 | 31 | 青山 良蔵 | 大阪 | TOOLBOXトライアルチーム | HRC | 86 | 3 | 4 |
13 | 36 | 中谷 房夫 | 大阪 | HRC | 86 | 0 | 3 | |
14 | 38 | 葛原 滋富 | 奈良 | チームアップダウン | 88 | 1 | 2 | |
15 | 24 | 西 佳史 | 和歌山 | チーム南大阪トライアル | HRC | 90 | 2 | 1 |
16 | 25 | 紙谷 充紀 | 大阪 | チームアップダウン | 90 | 1 | ||
17 | 26 | 中谷 正一 | 大阪 | ホンダ | 100 | 1 | ||
18 | 29 | 延命寺 和重 | 兵庫 | ホンダ | 104 | 1 | ||
19 | 37 | 軒原 靖 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | ベータ | 106 | 1 | |
(出走台数19台) | ||||||||
国内A級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 2 | 勝部 清一朗 | 京都 | モンテッサ | 56 | 6 | 20 | |
2 | 4 | 仲井 秀明 | 大阪 | HRC | 57 | 8 | 17 | |
3 | 5 | 大場 珠男 | 大阪 | チームぱわあくらふと | HRC | 67 | 3 | 15 |
4 | 102 | 安田 知司 | 大阪 | チームナミタ | HRC | 71 | 6 | 13 |
5 | 106 | 森 浩二郎 | 京都 | モリトライアル | ガスガス | 71 | 6 | 11 |
6 | 9 | 重永 雅行 | 奈良 | 橋田一家 | HRC | 75 | 5 | 10 |
7 | 13 | 鴛渕 憲治 | 兵庫 | モンテッサ | 75 | 5 | 9 | |
8 | 6 | 橋田 弘輝 | 大阪 | チームミタニ系橋田一家 | モンテッサ | 81 | 2 | 8 |
9 | 114 | 末永 佳祐 | 大阪 | モンテッサ | 82 | 0 | 7 | |
10 | 18 | 沖本 由香 | 大阪 | ガスガス | 88 | 3 | 6 | |
11 | 113 | 岩崎 寿義 | 和歌山 | HRC | 89 | 4 | 5 | |
12 | 7 | 吉井 真吾 | 京都 | チームムーンサルト | ガスガス | 91 | 2 | 4 |
13 | 11 | 滝井 計欣 | 大阪 | TOOLBOXトライアルチーム | HRC | 92 | 3 | 3 |
14 | 19 | 杉浦 守 | 愛知 | チームエクセル | スコルパ | 92 | 0 | 2 |
15 | 112 | 斉藤 知輝 | 大阪 | HRC | 97 | 1 | 1 | |
16 | 108 | 井手口 弘徳 | 大阪 | HRC | 102 | 1 | ||
17 | 16 | 奥田 実 | 京都 | SCORPA | 106 | 0 | ||
18 | 105 | 佐藤 達彦 | 大阪 | HRC | 107 | 0 | ||
19 | 10 | 平野 哲司 | 京都 | HRC | 126 | 1 | ||
(出走台数19台) | ||||||||
国内B級 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point |
1 | 21 | 長嶋 正行 | 京都 | チームトムス | ベータ | 35 | 17 | 20 |
2 | 3 | 佐々木辰太郎 | 京都 | チームムーンサルト | ガスガス | 36 | 15 | 17 |
3 | 44 | 佐野 嘉一 | 京都 | チームトムス | ベータ | 36 | 12 | 15 |
4 | 18 | 西村 昭次 | 京都 | HRC | 37 | 13 | 13 | |
5 | 35 | 池本 耕一郎 | 兵庫 | モンテッサ | 41 | 10 | 11 | |
6 | 31 | 木田 博之 | 兵庫 | ハシモトレーシングクラブ | モンテッサ | 41 | 8 | 10 |
7 | 2 | 林 賢治 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | HRC | 42 | 11 | 9 |
8 | 30 | 永野 裕加 | 大阪 | HRC | 43 | 10 | 8 | |
9 | 1 | 藤本 康夫 | 京都 | チームトムス | ガスガス | 45 | 12 | 7 |
10 | 9 | 横山 保司 | 大阪 | チームミタニ系橋田一家 | HRC | 46 | 11 | 6 |
11 | 7 | 小玉 絵里加 | 奈良 | チームぱわあくらふと | HRC | 47 | 6 | 5 |
12 | 41 | 新垣 敦 | 大阪 | チームぱわあくらふと | モンテッサ | 51 | 8 | 4 |
13 | 12 | 小橋 一範 | 奈良 | モンテッサ | 52 | 10 | 3 | |
14 | 8 | 武重 秀生 | 兵庫 | TOOLBOXトライアルチーム | モンテッサ | 52 | 7 | 2 |
15 | 27 | 川谷 殖人 | 和歌山 | モンテッサ | 52 | 5 | 1 | |
16 | 29 | 森 周司 | 大阪 | HRC | 53 | 8 | ||
17 | 24 | 中村 涼一 | 京都 | ガスガス | 57 | 8 | ||
18 | 42 | 吉野 茂 | 大阪 | チームぱわあくらふと | ガスガス | 57 | 5 | |
19 | 46 | 河村 立 | 兵庫 | チームナミタ | HRC | 57 | 4 | |
20 | 40 | 酒井 医 | 大阪 | HRC | 67 | 3 | ||
21 | 34 | 三保谷 隆 | 大阪 | モンテッサ | 68 | 3 | ||
22 | 28 | 谷田 安輝 | 大阪 | HRC | 70 | 3 | ||
23 | 37 | 福本 志郎 | 大阪 | チームミタニ系橋田一家 | モンテッサ | 81 | 3 | |
24 | 47 | 木村 陽一 | 大阪 | HRC | 89 | 1 | ||
25 | 45 | 濱口 敬好 | 大阪 | モンテッサ | 91 | 1 | ||
26 | 21 | 田村 大介 | 大阪 | モンテッサ | 94 | 0 | ||
27 | 36 | 森川 和弥 | 大阪 | HRC | 97 | 1 | (出走台数27台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。